Novembro/2024
Todas as variações relativas (%) do texto desta publicação são contra igual período do ano anterior.
Apresentação (coletiva) Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas do Mês US$ Milhões
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5º Semana | 6.740,8 | 1.348,2 | 5.666,3 | 1.133,3 | 12.407,1 | 2.481,4 | 1.074,5 | 214,9 | -3,3 | 18,7 | 5,6 | -51,1 |
4º Semana | 6.208,2 | 1.552,1 | 4.471,6 | 1.117,9 | 10.679,8 | 2.670,0 | 1.736,6 | 434,2 | 11,3 | 17,1 | 13,7 | -1,2 |
3º Semana | 6.465,3 | 1.616,3 | 4.708,5 | 1.177,1 | 11.173,8 | 2.793,5 | 1.756,8 | 439,2 | 15,9 | 23,3 | 18,9 | -0,1 |
2º Semana | 6.699,2 | 1.339,9 | 4.827,6 | 965,5 | 11.526,8 | 2.305,4 | 1.871,6 | 374,3 | -3,9 | 1,1 | -1,9 | -14,8 |
1º Semana | 1.907,7 | 1.907,7 | 1.316,8 | 1.316,8 | 3.224,5 | 3.224,5 | 590,8 | 590,9 | 36,8 | 37,9 | 37,3 | 34,5 |
Mês Atual - Total do Mês US$ Milhões
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembro/2024 ( até a 5º semana ) | 28.021,2 | 1.474,8 | 20.990,9 | 1.104,8 | 49.012,1 | 2.579,6 | 7.030,4 | 370 | 0,5 | 9,9 | 4,3 | -20 |
Mensal - US$ Milhões
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 28.021,2 | 1.474,8 | 20.990,9 | 1.104,8 | 49.012,1 | 2.579,6 | 7.030,4 | 370,0 | 0,5 | 9,9 | 4,3 | -20 |
10/2024 | 29.303,9 | 1.332,0 | 25.109,4 | 1.141,3 | 54.413,3 | 2.473,3 | 4.194,6 | 190,7 | -1,3 | 22,5 | 8,4 | -54,3 |
09/2024 | 28.436,7 | 1.354,1 | 23.396,4 | 1.114,1 | 51.833,1 | 2.468,2 | 5.040,3 | 240,0 | -1 | 19,8 | 7,4 | -45,1 |
08/2024 | 28.724,8 | 1.305,7 | 24.225,9 | 1.101,2 | 52.950,7 | 2.406,8 | 4.498,9 | 204,5 | -7,6 | 12,8 | 0,7 | -53,3 |
07/2024 | 30.838,5 | 1.340,8 | 23.290,6 | 1.012,6 | 54.129,1 | 2.353,4 | 7.547,9 | 328,2 | 9 | 15,8 | 11,8 | -7,7 |
06/2024 | 28.722,9 | 1.436,1 | 22.402,4 | 1.120,1 | 51.125,3 | 2.556,3 | 6.320,5 | 316,0 | -3 | 14,7 | 4,1 | -37,3 |
05/2024 | 30.180,5 | 1.437,2 | 21.888,4 | 1.042,3 | 52.068,9 | 2.479,5 | 8.292,1 | 394,9 | -7,6 | 0,9 | -4,2 | -24,5 |
04/2024 | 30.327,7 | 1.378,5 | 21.896,0 | 995,3 | 52.223,7 | 2.373,8 | 8.431,7 | 383,3 | 11,9 | 14,4 | 12,9 | 6 |
03/2024 | 27.655,2 | 1.382,8 | 20.490,0 | 1.024,5 | 48.145,2 | 2.407,3 | 7.165,1 | 358,3 | -15,7 | -7,2 | -12,3 | -33,4 |
02/2024 | 23.366,0 | 1.229,8 | 18.217,9 | 958,8 | 41.583,9 | 2.188,6 | 5.148,0 | 270,9 | 15,4 | 3,1 | 9,7 | 100,2 |
01/2024 | 26.693,8 | 1.213,4 | 20.507,0 | 932,1 | 47.200,9 | 2.145,5 | 6.186,8 | 281,2 | 17,1 | – | 9 | 170,8 |
Acumulado - US$ Milhões
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Nov/2024 | 312.271,1 | 1.351,8 | 242.414,8 | 1.049,4 | 554.685,9 | 2.401,2 | 69.856,3 | 302,4 | 0,4 | 9,5 | 4,2 | -22 |
Jan-Nov/2023 | 310.909,5 | 1.357,7 | 221.329,8 | 966,5 | 532.239,3 | 2.324,2 | 89.579,8 | 391,2 | 1 | -11,8 | -4,7 | 57,2 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Em Novembro/2024, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 0,5% e somaram US$ 28,02 bilhões. As importações cresceram 9,9% e totalizaram US$ 20,99 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 7,03 bilhões , com queda de -20,0%, e a corrente de comércio aumentou 4,3%, alcançando US$ 49,01 bilhões.
No acumulado Janeiro/Novembro 2024, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações cresceram 0,4% e somaram US$ 312,27 bilhões. As importações cresceram 9,5% e totalizaram US$ 242,41 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 69,86 bilhões , com queda de -22,0%, e a corrente de comércio registrou aumento de 4,2%, atingindo US$ 554,69 bilhões.
Em Novembro/2024, o desempenho dos setores foi o seguinte: queda de -25,2% em Agropecuária, que somou US$ 4,51 bilhões; crescimento de 1,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,59 bilhões e, por fim, crescimento de 10,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,73 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Café não torrado (86,5%), Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (337,1%) e Algodão em bruto ( 10,3%) na Agropecuária; Minérios de cobre e seus concentrados (115,9%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (165,1%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 1,9%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada ( 28,6%), Celulose (31,4%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (115,0%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Milho não moído, exceto milho doce (-41,3%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-28,2%) e Soja (-59,2%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (-43,7%), Minério de ferro e seus concentrados ( -9,8%) e Minérios de metais preciosos e seus concentrados ( -84,1%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-15,8%), Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (-24,0%) e Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço (-56,9%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Novembro 2024, em comparação com igual período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: queda de -10,2% em Agropecuária, que somou US$ 68,52 bilhões; crescimento de 6,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 75,94 bilhões e, por fim, crescimento de 3,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 166,18 bilhões. A associação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
Esta conjuntura de crescimento nas exportações foi influenciada pelo crescimento das vendas nos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (46,4%), Café não torrado (58%) e Algodão em bruto (89,6%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados ( 2%), Minérios de cobre e seus concentrados (21%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (9,5%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (24,7%), Açúcares e melaços (25,8%) e Celulose (33,7%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Arroz com casca, paddy ou em bruto (-51,2%), Milho não moído, exceto milho doce (-40,5%) e Soja (-17,9%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (-28,2%), Minérios de níquel e seus concentrados (-20,9%) e Outros minérios e concentrados dos metais de base (-21,3%) na Indústria Extrativa ; Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (-14,3%), Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado (-49,3%) e Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço (-26,9%) na Indústria de Transformação.
Em Novembro/2024, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 19,3% em Agropecuária, que somou US$ 0,42 bilhões; estabilidade de 0,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,16 bilhões e, por fim, crescimento de 10,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 19,24 bilhões. A combinação destes resultados motivou ao aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos ( 21,2%), Milho não moído, exceto milho doce ( 29,1%) e Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (17,5%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho ( 38,9%), Outros minerais em bruto ( 25,8%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 26,4%) na Indústria Extrativa ; Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas ( 25,9%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (31,2%) e Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais ( 44,9%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Centeio, aveia e outros cereais, não moídos (-54,8%), Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (-23,5%) e Especiarias (-20,9%) na Agropecuária; Outros minérios e concentrados dos metais de base (-12,8%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-53,5%) e Gás natural, liquefeito ou não (-17,9%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-24,4%), Maquinaria de papel e celulose, máquinas de corte de papel e fabricação de artigos de papel, e suas partes (-80,7%) e Veículos automóveis de passageiros (-14,3%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Novembro 2024, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 25,6% em Agropecuária, que somou US$ 5,18 bilhões; expansão de 1,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 15,45 bilhões e crescimento de 9,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 220,12 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das importações.
Esta conjuntura de crescimento nas importações foi influenciada pelo crescimento das compras dos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos (27,4%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (34,1%) e Soja (321%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (8,1%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (3,6%) e Gás natural, liquefeito ou não (103,7%) na Indústria Extrativa ; Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (29,9%), Veículos automóveis de passageiros (51,8%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (47,1%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Café não torrado (-68,1%), Cacau em bruto ou torrado (-7,4%) e Algodão em bruto (-18%) na Agropecuária; Minérios de cobre e seus concentrados (-100%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-21,5%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-4,1%) na Indústria Extrativa ; Coques e semi-coques, incluindo resíduos de hulha, de linhita ou de turfa, e carvão de retorta (-41,9%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-8,6%) e Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (-5,9%) na Indústria de Transformação.
As exportações para a Argentina, no mês de Novembro/2024, cresceram 30,9% e somaram US$ 1,27 bilhões. As importações aumentaram 24,8% e totalizaram US$ 1,19 bilhões. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 0,08 bilhões e a corrente de comércio aumentou 27,9% alcançando US$ 2,47 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Novembro 2024, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina caíram -21,4% e atingiram US$ 12,48 bilhões. As importações cresceram 11,0% e chegaram US$ 12,34 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 0,15 bilhões e a corrente de comércio reduziu-se em -8,0% totalizando US$ 24,82 bilhões.
As exportações para a China, Hong Kong e Macau no mês de Novembro/2024, caíram -31,3% e somaram US$ 6,19 bilhões. As importações aumentaram 23,6% e totalizaram US$ 5,58 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 0,61 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -13,0% alcançando US$ 11,78 bilhões.
No período de Janeiro/Novembro 2024, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China, Hong Kong e Macau caíram -6,1% e atingiram US$ 90,86 bilhões. As importações cresceram 20,6% e totalizaram US$ 59,40 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial apresentou superávit de US$ 31,46 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 2,9% somando US$ 150,25 bilhões.
As exportações para os Estados Unidos, em Novembro/2024, cresceram 7,1% e somaram US$ 3,64 bilhões. As importações aumentaram 17,3% e chegaram a US$ 3,05 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num superávit de US$ 0,60 bilhões e a corrente de comércio registrou aumento de 11,5% alcançando US$ 6,69 bilhões.
No acumulado de Janeiro/Novembro 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos cresceram 9,3% e atingiram US$ 36,57 bilhões. As importações cresceram 6,9% e totalizaram US$ 37,36 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ -0,79 bilhões e a corrente de comércio aumentou 8,1% chegando a US$ 73,93 bilhões.
As vendas para a União Europeia, cresceram 18,9% e chegaram US$ 4,57 bilhões. As importações aumentaram 1,1% e totalizaram US$ 3,50 bilhões. Assim, a balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 1,07 bilhões e a corrente de comércio aumentou 10,5% alcançando US$ 8,08 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Novembro 2024, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 6,5% e atingiram US$ 45,05 bilhões. As importações cresceram 3,8% e totalizaram US$ 43,51 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 1,54 bilhões e a corrente de comércio aumentou 5,1% somando US$ 88,57 bilhões.
Exportações da Agropecuária em Novembro/2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 4.509,77 | 237,35 | 6.032,01 | 301,60 | -25,23 | 16,09 | 21,63 |
Café não torrado | 1.372,05 | 72,21 | 735,78 | 36,78 | 86,47 | 4,89 | 2,63 |
Soja | 1.112,68 | 58,56 | 2.727,09 | 136,35 | -59,19 | 3,97 | 9,77 |
Milho não moído, exceto milho doce | 985,06 | 51,84 | 1.678,40 | 83,92 | -41,30 | 3,51 | 6,01 |
Algodão em bruto | 539,81 | 28,41 | 489,20 | 24,46 | 10,34 | 1,92 | 1,75 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 155,77 | 8,19 | 217,00 | 10,85 | -28,21 | 0,55 | 0,77 |
Demais produtos não listados | 344,39 | 18,12 | 184,52 | 9,22 | 86,64 | 1,22 | 0,66 |
Exportações da Indústria Extrativa em Novembro/2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 7.594,44 | 399,70 | 7.476,75 | 373,83 | 1,57 | 27,10 | 26,81 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 4.526,23 | 238,22 | 4.442,15 | 222,10 | 1,89 | 16,15 | 15,92 |
Minério de ferro e seus concentrados | 2.311,88 | 121,67 | 2.563,52 | 128,17 | -9,81 | 8,25 | 9,19 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 627,98 | 33,05 | 290,80 | 14,54 | 115,94 | 2,24 | 1,04 |
Outros minerais em bruto | 48,78 | 2,56 | 86,69 | 4,33 | -43,73 | 0,17 | 0,31 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 24,70 | 1,30 | 9,31 | 0,46 | 165,13 | 0,08 | 0,03 |
Demais produtos não listados | 54,86 | 2,88 | 84,25 | 4,21 | -34,88 | 0,19 | 0,30 |
Exportações da Indústria de Transformação em Novembro/2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 15.732,25 | 828,01 | 14.238,71 | 711,93 | 10,48 | 56,14 | 51,06 |
Açúcares e melaços | 1.633,09 | 85,95 | 1.940,37 | 97,01 | -15,83 | 5,82 | 6,95 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 1.109,98 | 58,42 | 863,26 | 43,16 | 28,57 | 3,96 | 3,09 |
Celulose | 877,08 | 46,16 | 667,54 | 33,37 | 31,39 | 3,13 | 2,39 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 871,01 | 45,84 | 666,99 | 33,34 | 30,58 | 3,10 | 2,39 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 818,95 | 43,10 | 631,93 | 31,59 | 29,59 | 2,92 | 2,26 |
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 720,14 | 37,90 | 948,08 | 47,40 | -24,04 | 2,57 | 3,39 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 488,66 | 25,71 | 227,28 | 11,36 | 115,00 | 1,74 | 0,81 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 386,24 | 20,32 | 397,94 | 19,89 | -2,94 | 1,37 | 1,42 |
Veículos automóveis de passageiros | 384,91 | 20,25 | 256,16 | 12,80 | 50,25 | 1,37 | 0,91 |
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 374,52 | 19,71 | 331,45 | 16,57 | 12,99 | 1,33 | 1,18 |
Demais produtos não listados | 8.067,61 | 424,61 | 7.307,65 | 365,38 | 10,39 | 28,79 | 26,20 |
Exportações da Agropecuária em Janeiro/Novembro 2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 68.518,95 | 296,61 | 76.299,17 | 333,18 | -10,19 | 21,94 | 24,54 |
Soja | 42.078,47 | 182,15 | 51.254,17 | 223,81 | -17,90 | 13,47 | 16,48 |
Café não torrado | 10.333,83 | 44,73 | 6.539,69 | 28,55 | 58,01 | 3,30 | 2,10 |
Milho não moído, exceto milho doce | 7.286,99 | 31,54 | 12.236,84 | 53,43 | -40,45 | 2,33 | 3,93 |
Algodão em bruto | 4.535,11 | 19,63 | 2.391,42 | 10,44 | 89,64 | 1,45 | 0,76 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 1.049,05 | 4,54 | 1.082,69 | 4,72 | -3,10 | 0,33 | 0,34 |
Demais produtos não listados | 3.235,47 | 14,00 | 2.794,34 | 12,20 | 15,78 | 1,03 | 0,89 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/Novembro 2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 75.941,64 | 328,75 | 71.309,42 | 311,39 | 6,49 | 24,31 | 22,93 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 42.760,08 | 185,10 | 39.061,34 | 170,57 | 9,46 | 13,69 | 12,56 |
Minério de ferro e seus concentrados | 27.634,90 | 119,63 | 27.085,68 | 118,27 | 2,02 | 8,84 | 8,71 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 3.715,61 | 16,08 | 3.071,20 | 13,41 | 20,98 | 1,18 | 0,98 |
Outros minerais em bruto | 717,79 | 3,10 | 999,30 | 4,36 | -28,17 | 0,22 | 0,32 |
Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 296,46 | 1,28 | 228,87 | 0,99 | 29,53 | 0,09 | 0,07 |
Demais produtos não listados | 816,77 | 3,53 | 863,01 | 3,76 | -5,35 | 0,26 | 0,27 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/Novembro 2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 166.179,29 | 719,39 | 161.284,39 | 704,29 | 3,03 | 53,21 | 51,87 |
Açúcares e melaços | 17.276,20 | 74,78 | 13.735,26 | 59,97 | 25,77 | 5,53 | 4,41 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 10.948,22 | 47,39 | 10.301,26 | 44,98 | 6,28 | 3,50 | 3,31 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 10.654,60 | 46,12 | 8.547,48 | 37,32 | 24,65 | 3,41 | 2,74 |
Celulose | 9.662,40 | 41,82 | 7.226,21 | 31,55 | 33,71 | 3,09 | 2,32 |
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 9.571,65 | 41,43 | 11.172,55 | 48,78 | -14,32 | 3,06 | 3,59 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 8.317,74 | 36,00 | 8.222,18 | 35,90 | 1,16 | 2,66 | 2,64 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 4.841,59 | 20,95 | 5.186,80 | 22,64 | -6,65 | 1,55 | 1,66 |
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 4.342,09 | 18,79 | 5.937,02 | 25,92 | -26,86 | 1,39 | 1,90 |
Veículos automóveis de passageiros | 3.853,65 | 16,68 | 3.929,63 | 17,15 | -1,93 | 1,23 | 1,26 |
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 3.642,53 | 15,76 | 2.882,32 | 12,58 | 26,37 | 1,16 | 0,92 |
Demais produtos não listados | 83.068,59 | 359,60 | 84.143,63 | 367,43 | -1,27 | 26,60 | 27,06 |
Importações da Agropecuária em Novembro/2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 422,06 | 22,21 | 353,83 | 17,69 | 19,28 | 2,01 | 1,85 |
Trigo e centeio, não moídos | 102,15 | 5,37 | 84,27 | 4,21 | 21,21 | 0,48 | 0,44 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 96,58 | 5,08 | 82,17 | 4,10 | 17,53 | 0,46 | 0,43 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 68,81 | 3,62 | 61,64 | 3,08 | 11,62 | 0,32 | 0,32 |
Milho não moído, exceto milho doce | 54,37 | 2,86 | 42,09 | 2,10 | 29,14 | 0,25 | 0,22 |
Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 26,52 | 1,39 | 15,45 | 0,77 | 71,66 | 0,12 | 0,08 |
Demais produtos não listados | 73,61 | 3,87 | 68,18 | 3,40 | 7,96 | 0,35 | 0,35 |
Importações da Indústria Extrativa em Novembro/2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 1.161,83 | 61,14 | 1.161,34 | 58,06 | 0,04 | 5,53 | 6,08 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 791,53 | 41,65 | 625,98 | 31,29 | 26,44 | 3,77 | 3,27 |
Gás natural, liquefeito ou não | 177,56 | 9,34 | 216,16 | 10,80 | -17,85 | 0,84 | 1,13 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 110,86 | 5,83 | 238,63 | 11,93 | -53,54 | 0,52 | 1,24 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 31,42 | 1,65 | 36,03 | 1,80 | -12,79 | 0,14 | 0,18 |
Outros minerais em bruto | 28,77 | 1,51 | 22,86 | 1,14 | 25,83 | 0,13 | 0,11 |
Demais produtos não listados | 21,68 | 1,14 | 21,66 | 1,08 | 0,06 | 0,10 | 0,11 |
Importações da Indústria de Transformação em Novembro/2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 19.244,98 | 1.012,89 | 17.438,96 | 871,94 | 10,35 | 91,68 | 91,31 |
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 1.265,22 | 66,59 | 1.259,04 | 62,95 | 0,49 | 6,02 | 6,59 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 886,78 | 46,67 | 1.173,01 | 58,65 | -24,40 | 4,22 | 6,14 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 750,76 | 39,51 | 572,18 | 28,60 | 31,20 | 3,57 | 2,99 |
Partes e acessórios dos veículos automotivos | 670,42 | 35,28 | 602,31 | 30,11 | 11,30 | 3,19 | 3,15 |
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 668,66 | 35,19 | 656,38 | 32,81 | 1,87 | 3,18 | 3,43 |
Veículos automóveis de passageiros | 629,91 | 33,15 | 734,81 | 36,74 | -14,27 | 3,00 | 3,84 |
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 571,71 | 30,09 | 473,29 | 23,66 | 20,79 | 2,72 | 2,47 |
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 547,95 | 28,83 | 435,36 | 21,76 | 25,86 | 2,61 | 2,27 |
Outros medicamentos, incluindo veterinários | 541,10 | 28,47 | 447,89 | 22,39 | 20,81 | 2,57 | 2,34 |
Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 535,63 | 28,19 | 464,60 | 23,23 | 15,28 | 2,55 | 2,43 |
Demais produtos não listados | 12.176,79 | 640,88 | 10.620,03 | 531,00 | 14,65 | 58,00 | 55,61 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/Novembro 2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 5.179,04 | 22,42 | 4.122,27 | 18,00 | 25,63 | 2,13 | 1,86 |
Trigo e centeio, não moídos | 1.518,77 | 6,57 | 1.191,67 | 5,20 | 27,44 | 0,62 | 0,53 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 918,61 | 3,97 | 685,16 | 2,99 | 34,07 | 0,37 | 0,30 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 766,56 | 3,31 | 710,58 | 3,10 | 7,87 | 0,31 | 0,32 |
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 358,37 | 1,55 | 258,30 | 1,12 | 38,73 | 0,14 | 0,11 |
Soja | 323,03 | 1,39 | 76,73 | 0,33 | 320,99 | 0,13 | 0,03 |
Demais produtos não listados | 1.293,67 | 5,60 | 1.199,80 | 5,23 | 7,82 | 0,53 | 0,54 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/Novembro 2024 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 15.453,28 | 66,89 | 15.200,03 | 66,37 | 1,66 | 6,37 | 6,86 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 8.287,96 | 35,87 | 8.639,85 | 37,72 | -4,07 | 3,41 | 3,90 |
