Atualizado em: 02/01/2025
Horário | Referência | ||
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | |||
06/01/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/12/24 a 31/12/24 |
13/01/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/01/25 a 12/01/25 |
20/01/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/01/25 a 19/01/25 |
27/01/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/01/25 a 26/01/25 |
Fevereiro/2025 | |||
07/02/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados / Última revisão de 2024 | 15:00 - 18:30 | 01/01/25 a 31/01/25 |
10/02/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/02/25 a 09/02/25 |
17/02/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/02/25 a 16/02/25 |
24/02/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/02/25 a 23/02/25 |
Março/2025 | |||
07/03/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/02/25 a 28/02/25 |
10/03/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/03/25 a 09/03/25 |
17/03/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/03/25 a 16/03/25 |
24/03/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/03/25 a 23/03/25 |
Abril/2025 | |||
04/04/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/03/25 a 31/03/25 |
07/04/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/04/25 a 06/04/25 |
14/04/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/04/25 a 13/04/25 |
22/04/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/04/25 a 20/04/25 |
28/04/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/04/25 a 27/04/25 |
Maio/2025 | |||
07/05/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/04/25 a 30/04/25 |
12/05/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/05/25 a 11/05/25 |
19/05/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/05/25 a 18/05/25 |
26/05/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/05/25 a 25/05/25 |
Junho/2025 | |||
05/06/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/05/25 a 31/05/25 |
09/06/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/06/25 a 08/06/25 |
16/06/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/06/25 a 15/06/25 |
23/06/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/06/25 a 22/06/25 |
Julho/2025 | |||
04/07/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/06/25 a 30/06/25 |
07/07/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/07/25 a 06/07/25 |
14/07/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/07/25 a 13/07/25 |
21/07/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/07/25 a 20/07/25 |
28/07/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/07/25 a 27/07/25 |
Agosto/2025 | |||
06/08/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/07/25 a 31/07/25 |
11/08/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/08/25 a 10/08/25 |
18/08/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/08/25 a 17/08/25 |
25/08/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/08/25 a 24/08/25 |
Setembro/2025 | |||
04/09/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/08/25 a 31/08/25 |
08/09/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/09/25 a 07/09/25 |
15/09/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/09/25 a 14/09/25 |
22/09/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/09/25 a 21/09/25 |
29/09/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/09/25 a 28/09/25 |
Outubro/2025 | |||
06/10/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/09/25 a 30/09/25 |
13/10/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/10/25 a 12/10/25 |
20/10/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/10/25 a 19/10/25 |
28/10/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/10/25 a 26/10/25 |
Novembro/2025 | |||
06/11/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/10/25 a 31/10/25 |
10/11/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/11/25 a 09/11/25 |
17/11/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/11/25 a 16/11/25 |
24/11/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/11/25 a 23/11/25 |
Dezembro/2025 | |||
04/12/25 | Coletiva mensal / Dados consolidados | 15:00 - 18:30 | 01/11/25 a 30/11/25 |
08/12/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/12/25 a 07/12/25 |
15/12/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/12/25 a 14/12/25 |
22/12/25 | Parcial mensal (preliminar) | 15:00 - 15:30 | 01/12/25 a 21/12/25 |
O cronograma de divulgação foi definido com os seguintes critérios:
Sempre que o período de composição da semana imediatamente anterior tiver 3 (três) ou mais dias úteis. Semanas compostas por menos de 3 (três) dias úteis serão divulgadas juntamente com a semana imediatamente seguinte;
Não haverá duas divulgações (parcial preliminar do mês e coletiva da balança/dados consolidados) em uma mesma semana;
Não haverá divulgação na semana de fechamento do ano calendário.