Cronograma de Divulgações da Balança Comercial e Estatísticas de Comércio Exterior

Atualizado em: 30/12/2025

Planilha com o cronograma


Próximas Divulgações

Horário Referência
Janeiro/2026
06/01/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/12/25 a 31/12/25
12/01/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/01/26 a 11/01/26
19/01/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 12/01/26 a 18/01/26
26/01/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 19/01/26 a 25/01/26
Fevereiro/2026
05/02/26 Coletiva mensal / Dados consolidados / Última revisão de 2025 15:00 - 18:30 01/01/26 a 31/01/26
09/02/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/02/26 a 08/02/26
19/02/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 09/02/26 a 15/02/26
23/02/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 16/02/26 a 22/02/26
Março/2026
05/03/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/02/26 a 28/02/26
09/03/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/03/26 a 08/03/26
16/03/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 09/03/26 a 15/03/26
23/03/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 16/03/26 a 22/03/26
Abril/2026
07/04/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/03/26 a 31/03/26
13/04/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/04/26 a 12/04/26
22/04/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 13/04/26 a 19/04/26
27/04/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 20/04/26 a 26/04/26
Maio/2026
07/05/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/04/26 a 30/04/26
11/05/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/05/26 a 10/05/26
18/05/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 11/05/26 a 17/05/26
25/05/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 18/05/26 a 24/05/26
Junho/2026
03/06/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/05/26 a 31/05/26
08/06/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/06/26 a 07/06/26
15/06/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 08/06/26 a 14/06/26
22/06/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 15/06/26 a 21/06/26
Julho/2026
06/07/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/06/26 a 30/06/26
13/07/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/07/26 a 12/07/26
20/07/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 13/07/26 a 19/07/26
27/07/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 20/07/26 a 26/07/26
Agosto/2026
06/08/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/07/26 a 31/07/26
10/08/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/08/26 a 09/08/26
17/08/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 10/08/26 a 16/08/26
24/08/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 17/08/26 a 23/08/26
Setembro/2026
04/09/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/08/26 a 31/08/26
08/09/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/09/26 a 06/09/26
14/09/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 07/09/26 a 13/09/26
21/09/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 14/09/26 a 20/09/26
28/09/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 21/09/26 a 27/09/26
Outubro/2026
06/10/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/09/26 a 30/09/26
13/10/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/10/26 a 11/10/26
19/10/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 12/10/26 a 18/10/26
26/10/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 19/10/26 a 25/10/26
Novembro/2026
06/11/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/10/26 a 31/10/26
09/11/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/11/26 a 08/11/26
16/11/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 09/11/26 a 15/11/26
23/11/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 16/11/26 a 22/11/26
Dezembro/2026
04/12/26 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/11/26 a 30/11/26
07/12/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/12/26 a 06/12/26
14/12/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 07/12/26 a 13/12/26
21/12/26 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 14/12/26 a 20/12/26

O cronograma de divulgação foi definido com os seguintes critérios:

  • Serão divulgados resultados parciais preliminares do mês no primeiro dia útil da semana, das 15h às 15h30min, horário de Brasília:
    • Sempre que o período de composição da semana imediatamente anterior tiver 3 (três) ou mais dias úteis. Semanas compostas por menos de 3 (três) dias úteis serão divulgadas juntamente com a semana imediatamente seguinte;

    • Não haverá duas divulgações (parcial preliminar do mês e coletiva da balança/dados consolidados) em uma mesma semana;

    • Não haverá divulgação na semana de fechamento do ano calendário.

  • Serão divulgados resultados consolidados do mês, em coletiva de imprensa, nas datas indicadas no cronograma, das 15h às 18h30min, horário de Brasília. No mesmo dia, após a coletiva de imprensa, serão atualizados os sistemas Comex Stat e Comex Vis, base de dados abertos, séries históricas, planilhas consolidadas, monitor do comércio exterior e demais relatórios mensais.