1º Semana de Julho/2025
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julho/2025 ( até a 1º semana ) | 5.930,2 | 1.482,6 | 4.629 | 1.157,2 | 10.559,2 | 2.639,8 | 1.301,2 | 325,3 | 10,6 | 14,3 | 12,2 | -0,9 |
1º Semana | 5.930,2 | 1.482,6 | 4.629 | 1.157,2 | 10.559,2 | 2.639,8 | 1.301,2 | 325,3 | 10,6 | 14,3 | 12,2 | -0,9 |
Mensal - US$ Milhões
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | 5.930,2 | 1.482,6 | 4.629,0 | 1.157,2 | 10.559,2 | 2.639,8 | 1.301,2 | 325,3 | 10,6 | 14,3 | 12,2 | -0,9 |
06/2025 | 29.146,7 | 1.457,3 | 23.257,4 | 1.162,9 | 52.404,1 | 2.620,2 | 5.889,3 | 294,5 | 1,4 | 3,8 | 2,5 | -6,9 |
05/2025 | 29.945,1 | 1.426,0 | 22.927,0 | 1.091,8 | 52.872,1 | 2.517,7 | 7.018,2 | 334,2 | -0,8 | 4,7 | 1,5 | -15,5 |
04/2025 | 29.900,1 | 1.495,0 | 22.269,0 | 1.113,4 | 52.169,1 | 2.608,5 | 7.631,1 | 381,6 | 8,4 | 11,9 | 9,9 | -0,4 |
03/2025 | 28.759,3 | 1.513,6 | 21.028,4 | 1.106,8 | 49.787,7 | 2.620,4 | 7.730,9 | 406,9 | 9,5 | 8 | 8,8 | 13,5 |
02/2025 | 22.755,8 | 1.137,8 | 23.231,4 | 1.161,6 | 45.987,2 | 2.299,4 | -475,6 | -23,8 | -7,4 | 21,1 | 5,1 |
|
01/2025 | 25.362,7 | 1.152,9 | 23.064,1 | 1.048,4 | 48.426,8 | 2.201,2 | 2.298,6 | 104,5 | -5 | 12,5 | 2,6 | -62,9 |
Acumulado - US$ Milhões
Baixar tabelaMês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Jul/2025 | 171.799,9 | 1.363,5 | 140.406,2 | 1.114,3 | 312.206,1 | 2.477,8 | 31.393,7 | 249,2 | 1,3 | 10,2 | 5,1 | -25,4 |
Jan-Jul/2024 | 197.799,1 | 1.345,6 | 148.692,9 | 1.011,5 | 346.492,0 | 2.357,1 | 49.106,2 | 334,1 | 0,8 | 4,2 | 2,2 | -8,3 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 1º Semana de Julho/2025, comparado a Julho/2024, as exportações cresceram 10,6% e somaram US$ 5,93 bilhões. As importações cresceram 14,3% e totalizaram US$ 4,63 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,30 bilhões , com queda de -0,9%, e a corrente de comércio aumentou 12,2%, alcançando US$ 10,56 bilhões.
No acumulado Janeiro até 1º Semana de Julho/2025, em comparação a Janeiro/Julho 2024, as exportações cresceram 1,3% e somaram US$ 171,80 bilhões. As importações cresceram 10,2% e totalizaram US$ 140,41 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 31,39 bilhões , com queda de -25,4%, e a corrente de comércio registrou aumento de 5,1%, atingindo US$ 312,21 bilhões.
Até a 1º Semana de Julho/2025, o desempenho dos setores foi o seguinte: queda de -13,8% em Agropecuária, que somou US$ 1,07 bilhões; crescimento de 24,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,55 bilhões e, por fim, crescimento de 15,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 3,28 bilhões. A combinação destes resultados levou o aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos ( 40,3%), Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados ( 44,4%) e Café não torrado ( 23,4%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados ( 7,0%), Minérios de cobre e seus concentrados (203,3%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 21,9%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (48,4%), Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (330,5%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (164,2%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Milho não moído, exceto milho doce (-76,9%), Soja ( -9,5%) e Algodão em bruto (-56,2%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (-70,0%), Outros minerais em bruto (-10,1%) e Minérios de metais preciosos e seus concentrados (-97,0%) na Indústria Extrativa ; Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (-38,6%), Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço (-50,4%) e Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes (-71,1%) na Indústria de Transformação.
Até a 1º Semana de Julho/2025, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 2,9% em Agropecuária, que somou US$ 0,09 bilhões; queda de -6,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,23 bilhões e, por fim, crescimento de 16,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,30 bilhões. A combinação destes resultados motivou o aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Milho não moído, exceto milho doce (128,4%), Soja (152,4%) e Matérias vegetais em bruto (30,7%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto ( 5,1%), Linhita e turfa ( 55,8%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 79,1%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 31,3%), Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários (58,6%) e Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (36,0%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (-37,4%), Trigo e centeio, não moídos ( -8,6%) e Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-14,9%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-76,3%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (-42,8%) e Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-87,3%) na Indústria Extrativa ; Cobre (-91,1%), Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (-18,9%) e Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais (-24,2%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 1.074,98 | 268,74 | 7.166,60 | 311,59 | -13,75 | 18,12 | 23,23 |
Soja | 781,24 | 195,31 | 4.962,84 | 215,77 | -9,48 | 13,17 | 16,09 |
Café não torrado | 178,57 | 44,64 | 832,08 | 36,17 | 23,40 | 3,01 | 2,69 |
Milho não moído, exceto milho doce | 28,16 | 7,04 | 700,64 | 30,46 | -76,88 | 0,47 | 2,27 |
Algodão em bruto | 23,65 | 5,91 | 310,34 | 13,49 | -56,17 | 0,39 | 1,00 |
Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 22,01 | 5,50 | 90,24 | 3,92 | 40,30 | 0,37 | 0,29 |
Demais produtos não listados | 41,32 | 10,33 | 270,45 | 11,75 | -12,14 | 0,69 | 0,87 |
Exportações da Indústria Extrativa em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 1.549,82 | 387,45 | 7.160,98 | 311,34 | 24,44 | 26,13 | 23,21 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 791,04 | 197,76 | 3.731,43 | 162,23 | 21,89 | 13,33 | 12,09 |
Minério de ferro e seus concentrados | 534,81 | 133,70 | 2.873,74 | 124,94 | 7,01 | 9,01 | 9,31 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 180,14 | 45,03 | 341,49 | 14,84 | 203,31 | 3,03 | 1,10 |
Minérios de níquel e seus concentrados | 17,03 | 4,25 | 20,35 | 0,88 | 381,31 | 0,28 | 0,06 |
Outros minerais em bruto | 12,87 | 3,21 | 82,38 | 3,58 | -10,14 | 0,21 | 0,26 |
Demais produtos não listados | 13,90 | 3,47 | 111,56 | 4,85 | -28,32 | 0,23 | 0,36 |
Exportações da Indústria de Transformação em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 3.280,00 | 820,00 | 16.365,51 | 711,54 | 15,24 | 55,31 | 53,06 |
Açúcares e melaços | 281,10 | 70,27 | 1.739,81 | 75,64 | -7,09 | 4,74 | 5,64 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 269,93 | 67,48 | 1.045,91 | 45,47 | 48,39 | 4,55 | 3,39 |
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 198,23 | 49,55 | 264,76 | 11,51 | 330,50 | 3,34 | 0,85 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 160,08 | 40,02 | 895,54 | 38,93 | 2,78 | 2,69 | 2,90 |
Celulose | 159,14 | 39,78 | 1.061,43 | 46,14 | -13,78 | 2,68 | 3,44 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 141,14 | 35,28 | 307,24 | 13,35 | 164,15 | 2,38 | 0,99 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 131,42 | 32,85 | 823,42 | 35,80 | -8,22 | 2,21 | 2,66 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 98,98 | 24,74 | 479,38 | 20,84 | 18,72 | 1,66 | 1,55 |
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 93,88 | 23,47 | 878,85 | 38,21 | -38,57 | 1,58 | 2,84 |
Tabaco, descaulificado ou desnervado | 87,77 | 21,94 | 174,76 | 7,59 | 188,77 | 1,48 | 0,56 |
Demais produtos não listados | 1.658,30 | 414,57 | 8.694,34 | 378,01 | 9,67 | 27,96 | 28,19 |
Importações da Agropecuária em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 86,46 | 21,61 | 483,15 | 21,00 | 2,90 | 1,86 | 2,07 |
Trigo e centeio, não moídos | 26,60 | 6,65 | 167,42 | 7,27 | -8,63 | 0,57 | 0,71 |
Soja | 14,90 | 3,72 | 33,96 | 1,47 | 152,36 | 0,32 | 0,14 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 13,21 | 3,30 | 89,32 | 3,88 | -14,93 | 0,28 | 0,38 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 8,30 | 2,07 | 76,18 | 3,31 | -37,35 | 0,17 | 0,32 |
Milho não moído, exceto milho doce | 7,09 | 1,77 | 17,86 | 0,77 | 128,37 | 0,15 | 0,07 |
Demais produtos não listados | 16,34 | 4,08 | 98,39 | 4,27 | -4,46 | 0,35 | 0,42 |
Importações da Indústria Extrativa em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 234,28 | 58,57 | 1.439,58 | 62,59 | -6,42 | 5,06 | 6,18 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 214,58 | 53,64 | 689,10 | 29,96 | 79,05 | 4,63 | 2,95 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 7,49 | 1,87 | 338,55 | 14,71 | -87,27 | 0,16 | 1,45 |
Outros minerais em bruto | 5,42 | 1,35 | 29,69 | 1,29 | 5,11 | 0,11 | 0,12 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 5,35 | 1,33 | 53,83 | 2,34 | -42,78 | 0,11 | 0,23 |
Pedra, areia e cascalho | 0,55 | 0,13 | 2,69 | 0,11 | 17,71 | 0,01 | 0,01 |
Demais produtos não listados | 0,86 | 0,21 | 325,71 | 14,16 | -98,47 | 0,01 | 1,39 |
Importações da Indústria de Transformação em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 4.298,80 | 1.074,70 | 21.202,01 | 921,82 | 16,58 | 92,86 | 91,03 |
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 337,49 | 84,37 | 1.426,89 | 62,03 | 36,00 | 7,29 | 6,12 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 307,93 | 76,98 | 1.348,87 | 58,64 | 31,26 | 6,65 | 5,79 |
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 178,60 | 44,65 | 647,35 | 28,14 | 58,64 | 3,85 | 2,77 |
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 165,79 | 41,44 | 703,80 | 30,60 | 35,45 | 3,58 | 3,02 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 160,07 | 40,01 | 740,12 | 32,17 | 24,36 | 3,45 | 3,17 |
Outros medicamentos, incluindo veterinários | 159,75 | 39,93 | 583,33 | 25,36 | 57,46 | 3,45 | 2,50 |
Partes e acessórios dos veículos automotivos | 138,80 | 34,70 | 704,12 | 30,61 | 13,34 | 2,99 | 3,02 |
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 102,74 | 25,68 | 728,13 | 31,65 | -18,86 | 2,21 | 3,12 |
Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 97,24 | 24,31 | 496,40 | 21,58 | 12,64 | 2,10 | 2,13 |
Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes | 93,87 | 23,46 | 459,29 | 19,96 | 17,52 | 2,02 | 1,97 |
Demais produtos não listados | 2.556,47 | 639,11 | 13.363,67 | 581,02 | 9,99 | 55,22 | 57,37 |
Exportações da Agropecuária em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Café não torrado | 178,57 | 44,64 | 832,08 | 36,17 | 23,40 | 8,46 | 3,01 | 2,69 |
Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 22,01 | 5,50 | 90,24 | 3,92 | 40,30 | 1,58 | 0,37 | 0,29 |
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 13,66 | 3,41 | 54,38 | 2,36 | 44,43 | 1,05 | 0,23 | 0,17 |
Madeira em bruto | 4,29 | 1,07 | 17,38 | 0,75 | 42,00 | 0,31 | 0,07 | 0,05 |
Matérias vegetais em bruto | 3,31 | 0,82 | 13,90 | 0,60 | 36,91 | 0,22 | 0,05 | 0,04 |
Exportações da Indústria Extrativa em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 791,04 | 197,76 | 3.731,43 | 162,23 | 21,89 | 35,52 | 13,33 | 12,09 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 180,14 | 45,03 | 341,49 | 14,84 | 203,31 | 30,18 | 3,03 | 1,10 |
Minério de ferro e seus concentrados | 534,81 | 133,70 | 2.873,74 | 124,94 | 7,01 | 8,75 | 9,01 | 9,31 |
Minérios de níquel e seus concentrados | 17,03 | 4,25 | 20,35 | 0,88 | 381,31 | 3,37 | 0,28 | 0,06 |
Minérios de alumínio e seus concentrados | 10,58 | 2,64 | 22,56 | 0,98 | 169,60 | 1,66 | 0,17 | 0,07 |
Exportações da Indústria de Transformação em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 198,23 | 49,55 | 264,76 | 11,51 | 330,50 | 38,04 | 3,34 | 0,85 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 269,93 | 67,48 | 1.045,91 | 45,47 | 48,39 | 22,00 | 4,55 | 3,39 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 141,14 | 35,28 | 307,24 | 13,35 | 164,15 | 21,92 | 2,38 | 0,99 |
Tabaco, descaulificado ou desnervado | 87,77 | 21,94 | 174,76 | 7,59 | 188,77 | 14,34 | 1,48 | 0,56 |
Tubos e perfis ocos, e acessórios para tubos, de ferro ou aço | 61,69 | 15,42 | 113,45 | 4,93 | 212,68 | 10,49 | 1,04 | 0,36 |
Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados ou chapeados, ou revestidos | 46,21 | 11,55 | 31,09 | 1,35 | 754,74 | 10,20 | 0,77 | 0,10 |
Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, não folheados ou chapeados, ou revestidos | 43,03 | 10,75 | 65,95 | 2,86 | 275,11 | 7,88 | 0,72 | 0,21 |
Produtos laminados planos, de ligas de aço | 25,23 | 6,30 | 10,19 | 0,44 | 1.323,23 | 5,86 | 0,42 | 0,03 |
Sucos de frutas ou de vegetais | 58,94 | 14,73 | 217,85 | 9,47 | 55,57 | 5,26 | 0,99 | 0,70 |
Alumínio | 35,61 | 8,90 | 93,54 | 4,06 | 118,91 | 4,83 | 0,60 | 0,30 |
Importações da Agropecuária em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja | 14,90 | 3,72 | 33,96 | 1,47 | 152,36 | 2,25 | 0,32 | 0,14 |
Milho não moído, exceto milho doce | 7,09 | 1,77 | 17,86 | 0,77 | 128,37 | 0,99 | 0,15 | 0,07 |
Matérias vegetais em bruto | 4,17 | 1,04 | 18,36 | 0,79 | 30,68 | 0,24 | 0,09 | 0,07 |
Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 4,97 | 1,24 | 22,95 | 0,99 | 24,48 | 0,24 | 0,10 | 0,09 |
Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras | 0,62 | 0,15 | 1,50 | 0,06 | 138,25 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
Importações da Indústria Extrativa em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 214,58 | 53,64 | 689,10 | 29,96 | 79,05 | 23,68 | 4,63 | 2,95 |
Outros minerais em bruto | 5,42 | 1,35 | 29,69 | 1,29 | 5,11 | 0,06 | 0,11 | 0,12 |
Linhita e turfa | 0,25 | 0,06 | 0,94 | 0,04 | 55,77 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Pedra, areia e cascalho | 0,55 | 0,13 | 2,69 | 0,11 | 17,71 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Minérios de alumínio e seus concentrados | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 318,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 337,49 | 84,37 | 1.426,89 | 62,03 | 36,00 | 22,33 | 7,29 | 6,12 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 307,93 | 76,98 | 1.348,87 | 58,64 | 31,26 | 18,33 | 6,65 | 5,79 |
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 178,60 | 44,65 | 647,35 | 28,14 | 58,64 | 16,50 | 3,85 | 2,77 |
Outros medicamentos, incluindo veterinários | 159,75 | 39,93 | 583,33 | 25,36 | 57,46 | 14,57 | 3,45 | 2,50 |
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 165,79 | 41,44 | 703,80 | 30,60 | 35,45 | 10,84 | 3,58 | 3,02 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 160,07 | 40,01 | 740,12 | 32,17 | 24,36 | 7,83 | 3,45 | 3,17 |
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 87,54 | 21,88 | 339,55 | 14,76 | 48,25 | 7,12 | 1,89 | 1,45 |
Outras máquinas e equipamentos especializados para determinadas indústrias e suas partes | 62,88 | 15,72 | 221,48 | 9,62 | 63,26 | 6,09 | 1,35 | 0,95 |
Motores de pistão, e suas partes | 75,11 | 18,77 | 295,13 | 12,83 | 46,33 | 5,94 | 1,62 | 1,26 |
Bebidas alcoólicas | 34,47 | 8,61 | 76,15 | 3,31 | 160,29 | 5,30 | 0,74 | 0,32 |
Exportações da Agropecuária em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milho não moído, exceto milho doce | 28,16 | 7,04 | 700,64 | 30,46 | -76,88 | -23,42 | 0,47 | 2,27 |
Soja | 781,24 | 195,31 | 4.962,84 | 215,77 | -9,48 | -20,46 | 13,17 | 16,09 |
Algodão em bruto | 23,65 | 5,91 | 310,34 | 13,49 | -56,17 | -7,57 | 0,39 | 1,00 |
Arroz com casca, paddy ou em bruto | 1,00 | 0,25 | 30,63 | 1,33 | -81,04 | -1,07 | 0,01 | 0,09 |
Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras | 1,04 | 0,26 | 25,47 | 1,10 | -76,37 | -0,84 | 0,01 | 0,08 |
Exportações da Indústria Extrativa em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 0,21 | 0,05 | 41,74 | 1,81 | -96,98 | -1,76 | 0,00 | 0,13 |
Pedra, areia e cascalho | 1,71 | 0,42 | 32,87 | 1,42 | -70,00 | -1,00 | 0,02 | 0,10 |
Outros minerais em bruto | 12,87 | 3,21 | 82,38 | 3,58 | -10,14 | -0,36 | 0,21 | 0,26 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 1,16 | 0,29 | 13,54 | 0,58 | -50,52 | -0,29 | 0,01 | 0,04 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exportações da Indústria de Transformação em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 70,72 | 17,68 | 819,37 | 35,62 | -50,36 | -17,94 | 1,19 | 2,65 |
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 93,88 | 23,47 | 878,85 | 38,21 | -38,57 | -14,74 | 1,58 | 2,84 |
Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes | 14,08 | 3,52 | 280,44 | 12,19 | -71,12 | -8,67 | 0,23 | 0,90 |
Celulose | 159,14 | 39,78 | 1.061,43 | 46,14 | -13,78 | -6,36 | 2,68 | 3,44 |
Açúcares e melaços | 281,10 | 70,27 | 1.739,81 | 75,64 | -7,09 | -5,36 | 4,74 | 5,64 |
Carne suína fresca, refrigerada ou congelada | 36,55 | 9,13 | 287,28 | 12,49 | -26,83 | -3,35 | 0,61 | 0,93 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 131,42 | 32,85 | 823,42 | 35,80 | -8,22 | -2,94 | 2,21 | 2,66 |
Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 24,87 | 6,21 | 205,03 | 8,91 | -30,25 | -2,69 | 0,41 | 0,66 |
Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes | 35,81 | 8,95 | 261,52 | 11,37 | -21,24 | -2,41 | 0,60 | 0,84 |
Máquinas de energia elétrica (exceto planta elétrica rotativa do grupo 716) e suas partes | 2,81 | 0,70 | 68,59 | 2,98 | -76,38 | -2,27 | 0,04 | 0,22 |
Importações da Agropecuária em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 8,30 | 2,07 | 76,18 | 3,31 | -37,35 | -1,23 | 0,17 | 0,32 |
Trigo e centeio, não moídos | 26,60 | 6,65 | 167,42 | 7,27 | -8,63 | -0,62 | 0,57 | 0,71 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 13,21 | 3,30 | 89,32 | 3,88 | -14,93 | -0,57 | 0,28 | 0,38 |
Cevada, não moída | 0,04 | 0,01 | 8,20 | 0,35 | -97,17 | -0,34 | 0,00 | 0,03 |
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 3,72 | 0,93 | 29,22 | 1,27 | -26,68 | -0,33 | 0,08 | 0,12 |
Importações da Indústria Extrativa em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gás natural, liquefeito ou não | 0,00 | 0,00 | 309,69 | 13,46 | -100,00 | -13,46 | 0,00 | 1,32 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 7,49 | 1,87 | 338,55 | 14,71 | -87,27 | -12,84 | 0,16 | 1,45 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 5,35 | 1,33 | 53,83 | 2,34 | -42,78 | -1,00 | 0,11 | 0,23 |
Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 0,52 | 0,13 | 12,70 | 0,55 | -76,29 | -0,42 | 0,01 | 0,05 |
Minério de ferro e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,09 | -100,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Julho/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobre | 3,93 | 0,98 | 255,11 | 11,09 | -91,12 | -10,10 | 0,08 | 1,09 |
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 102,74 | 25,68 | 728,13 | 31,65 | -18,86 | -5,97 | 2,21 | 3,12 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 55,34 | 13,83 | 420,06 | 18,26 | -24,23 | -4,42 | 1,19 | 1,80 |
Bombas para líquidos, elevadores de líquidos e suas partes | 21,51 | 5,37 | 200,66 | 8,72 | -38,33 | -3,34 | 0,46 | 0,86 |
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 8,22 | 2,05 | 110,64 | 4,81 | -57,23 | -2,75 | 0,17 | 0,47 |
