2º Semana de Outubro/2026
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2026 ( até a 2º semana ) | 12.992,3 | 1.856,0 | 9.508,1 | 1.358,3 | 22.500,4 | 3.214,3 | 3.484,2 | 497,7 | 29,6 | 20,4 | 25,5 | 63,8 |
| 2º Semana | 9.417,2 | 1.883,4 | 6.723,1 | 1.344,6 | 16.140,4 | 3.228,1 | 2.694,1 | 538,8 | 31,5 | 19,2 | 26,1 | 77,3 |
| 1º Semana | 3.575,0 | 1.787,5 | 2.785,0 | 1.392,5 | 6.360,0 | 3.180,0 | 790,1 | 395,0 | 24,8 | 23,4 | 24,2 | 30 |
Mensal - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 12.992,3 | 1.856,0 | 9.508,1 | 1.358,3 | 22.500,4 | 3.214,3 | 3.484,2 | 497,7 | 29,6 | 20,4 | 25,5 | 63,8 |
| 09/2026 | 34.418,1 | 1.639,0 | 26.677,5 | 1.270,4 | 61.095,6 | 2.909,3 | 7.740,6 | 368,6 | 18,3 | 2,2 | 10,7 | 158,2 |
| 08/2026 | 32.732,2 | 1.558,7 | 25.823,7 | 1.229,7 | 58.555,8 | 2.788,4 | 6.908,5 | 329,0 | 10,7 | 9,5 | 10,2 | 15,6 |
| 07/2026 | 33.577,4 | 1.459,9 | 27.159,4 | 1.180,8 | 60.736,8 | 2.640,7 | 6.418,0 | 279,0 | 4,5 | 8,1 | 6,1 | -8,3 |
| 06/2026 | 35.499,6 | 1.690,5 | 26.495,2 | 1.261,7 | 61.994,8 | 2.952,1 | 9.004,4 | 428,8 | 16,4 | 8,9 | 13,1 | 46,4 |
| 05/2026 | 31.529,9 | 1.576,5 | 24.120,4 | 1.206,0 | 55.650,2 | 2.782,5 | 7.409,5 | 370,5 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 10,2 |
| 04/2026 | 34.286,7 | 1.714,3 | 23.650,7 | 1.182,5 | 57.937,3 | 2.896,9 | 10.636,0 | 531,8 | 14,7 | 6,4 | 11,2 | 38,8 |
| 03/2026 | 31.766,0 | 1.443,9 | 25.309,2 | 1.150,4 | 57.075,2 | 2.594,3 | 6.456,8 | 293,5 | -4,5 | 4,1 | -0,9 | -27,9 |
| 02/2026 | 26.270,5 | 1.459,5 | 22.218,1 | 1.234,3 | 48.488,6 | 2.693,8 | 4.052,5 | 225,1 | 28,3 | 6,3 | 17,2 |
|
| 01/2026 | 24.574,0 | 1.170,2 | 20.804,5 | 990,7 | 45.378,4 | 2.160,9 | 3.769,5 | 179,5 | 1,4 | -5,5 | -1,9 | 69 |
Acumulado - US$ Milhões
Baixar tabela| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Out/2026 | 297.646,6 | 1.534,3 | 231.766,6 | 1.194,7 | 529.413,2 | 2.728,9 | 65.880,0 | 339,6 | 11,3 | 6,1 | 9 | 34,6 |
| Jan-Out/2025 | 289.403,3 | 1.378,1 | 236.418,8 | 1.125,8 | 525.822,1 | 2.503,9 | 52.984,5 | 252,3 | 2,8 | 7,7 | 4,9 | -14,8 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 2º Semana de Outubro/2026, comparado a Outubro/2025, as exportações cresceram 29,6% e somaram US$ 12,99 bilhões. As importações cresceram 20,4% e totalizaram US$ 9,51 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 3,48 bilhões , com crescimento de 63,8%, e a corrente de comércio aumentou 25,5%, alcançando US$ 22,50 bilhões.
No acumulado Janeiro até 2º Semana de Outubro/2026, em comparação a Janeiro/Outubro 2025, as exportações cresceram 11,3% e somaram US$ 297,65 bilhões. As importações cresceram 6,1% e totalizaram US$ 231,77 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 65,88 bilhões , com crescimento de 34,6%, e a corrente de comércio registrou aumento de 9,0%, atingindo US$ 529,41 bilhões.
Até a 2º Semana de Outubro/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 21,7% em Agropecuária, que somou US$ 2,62 bilhões; crescimento de 51,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,62 bilhões e, por fim, crescimento de 21,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 6,59 bilhões. A combinação destes resultados levou o aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (311,2%), Centeio, aveia e outros cereais, não moídos (21.244,0%) e Soja ( 26,0%) na Agropecuária; Minérios de níquel e seus concentrados ( 240,5%), Minérios de metais preciosos e seus concentrados (1.869,8%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (117,7%) na Indústria Extrativa ; Celulose ( 69,7%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (227,7%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) ( 64,1%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Milho não moído, exceto milho doce ( -6,6%), Café não torrado ( -6,5%) e Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (-61,3%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (-75,5%), Minério de ferro e seus concentrados (-20,9%) e Minérios de cobre e seus concentrados (-52,8%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (-33,1%), Açúcares e melaços (-35,8%) e Outras máquinas e equipamentos especializados para determinadas indústrias e suas partes (-69,6%) na Indústria de Transformação.
Até a 2º Semana de Outubro/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 26,7% em Agropecuária, que somou US$ 0,19 bilhões; crescimento de 57,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,54 bilhões e, por fim, crescimento de 18,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,71 bilhões. A combinação destes resultados motivou o aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos ( 32,8%), Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (194,6%) e Soja ( 82,3%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto ( 60,0%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (173,4%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (129,9%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 86,9%), Geradores elétricos giratórios e suas partes (607,5%) e Partes e acessórios dos veículos automotivos ( 50,0%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Cevada, não moída (-54,0%), Centeio, aveia e outros cereais, não moídos (-54,1%) e Tabaco em bruto (-98,4%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-88,8%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-16,4%) e Gás natural, liquefeito ou não (-68,2%) na Indústria Extrativa ; Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) ( -7,5%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-75,2%) e Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios (-16,2%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 2.620,71 | 374,38 | 6.765,53 | 307,52 | 21,74 | 20,17 | 21,47 |
| Soja | 1.153,53 | 164,79 | 2.878,44 | 130,83 | 25,95 | 8,87 | 9,13 |
| Café não torrado | 452,73 | 64,67 | 1.521,55 | 69,16 | -6,48 | 3,48 | 4,82 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 400,21 | 57,17 | 1.346,69 | 61,21 | -6,59 | 3,08 | 4,27 |
| Algodão em bruto | 188,55 | 26,93 | 477,05 | 21,68 | 24,21 | 1,45 | 1,51 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 186,94 | 26,70 | 2,75 | 0,12 | 21.244,04 | 1,43 | 0,00 |
| Demais produtos não listados | 238,73 | 34,10 | 539,03 | 24,50 | 39,19 | 1,83 | 1,71 |
Exportações da Indústria Extrativa em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 3.620,58 | 517,22 | 7.502,43 | 341,01 | 51,67 | 27,86 | 23,81 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 2.657,29 | 379,61 | 3.836,26 | 174,37 | 117,69 | 20,45 | 12,17 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 738,40 | 105,48 | 2.933,20 | 133,32 | -20,88 | 5,68 | 9,30 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 85,13 | 12,16 | 567,03 | 25,77 | -52,81 | 0,65 | 1,79 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 81,58 | 11,65 | 13,01 | 0,59 | 1.869,76 | 0,62 | 0,04 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 24,84 | 3,54 | 22,92 | 1,04 | 240,50 | 0,19 | 0,07 |
| Demais produtos não listados | 33,33 | 4,76 | 129,98 | 5,90 | -19,40 | 0,25 | 0,41 |
Exportações da Indústria de Transformação em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 6.586,80 | 940,97 | 17.069,79 | 775,89 | 21,27 | 50,69 | 54,17 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 712,76 | 101,82 | 683,50 | 31,06 | 227,73 | 5,48 | 2,16 |
| Celulose | 440,82 | 62,97 | 816,38 | 37,10 | 69,70 | 3,39 | 2,59 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 377,93 | 53,99 | 1.775,32 | 80,69 | -33,09 | 2,90 | 5,63 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 370,97 | 52,99 | 793,99 | 36,09 | 46,84 | 2,85 | 2,51 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 358,87 | 51,26 | 687,24 | 31,23 | 64,11 | 2,76 | 2,18 |
| Açúcares e melaços | 334,70 | 47,81 | 1.637,62 | 74,43 | -35,76 | 2,57 | 5,19 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 263,43 | 37,63 | 774,64 | 35,21 | 6,88 | 2,02 | 2,45 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 244,61 | 34,94 | 338,25 | 15,37 | 127,28 | 1,88 | 1,07 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 219,63 | 31,37 | 502,11 | 22,82 | 37,47 | 1,69 | 1,59 |
| Veículos automóveis de passageiros | 172,92 | 24,70 | 460,72 | 20,94 | 17,96 | 1,33 | 1,46 |
| Demais produtos não listados | 3.090,09 | 441,44 | 8.599,98 | 390,90 | 12,92 | 23,78 | 27,29 |
Importações da Agropecuária em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 194,83 | 27,83 | 483,25 | 21,96 | 26,71 | 2,04 | 1,94 |
| Trigo e centeio, não moídos | 51,35 | 7,33 | 121,48 | 5,52 | 32,84 | 0,54 | 0,48 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 35,09 | 5,01 | 110,60 | 5,02 | -0,27 | 0,36 | 0,44 |
| Soja | 27,58 | 3,94 | 47,55 | 2,16 | 82,26 | 0,29 | 0,19 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 21,72 | 3,10 | 59,94 | 2,72 | 13,91 | 0,22 | 0,24 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 17,81 | 2,54 | 40,82 | 1,85 | 37,10 | 0,18 | 0,16 |
| Demais produtos não listados | 41,26 | 5,89 | 102,83 | 4,67 | 26,13 | 0,43 | 0,41 |
Importações da Indústria Extrativa em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 537,41 | 76,77 | 1.072,60 | 48,75 | 57,46 | 5,65 | 4,32 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 405,02 | 57,86 | 553,72 | 25,16 | 129,88 | 4,25 | 2,23 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 64,02 | 9,14 | 240,75 | 10,94 | -16,41 | 0,67 | 0,96 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 31,34 | 4,47 | 36,03 | 1,63 | 173,36 | 0,32 | 0,14 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 19,42 | 2,77 | 191,78 | 8,71 | -68,16 | 0,20 | 0,77 |
| Outros minerais em bruto | 14,71 | 2,10 | 28,90 | 1,31 | 60,00 | 0,15 | 0,11 |
| Demais produtos não listados | 2,88 | 0,41 | 21,39 | 0,97 | -57,62 | 0,03 | 0,08 |
Importações da Indústria de Transformação em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 8.712,40 | 1.244,62 | 23.124,04 | 1.051,09 | 18,41 | 91,63 | 93,15 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 871,66 | 124,52 | 1.466,08 | 66,64 | 86,85 | 9,16 | 5,90 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 474,10 | 67,72 | 1.610,99 | 73,22 | -7,50 | 4,98 | 6,48 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 337,41 | 48,20 | 707,13 | 32,14 | 49,96 | 3,54 | 2,84 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 314,76 | 44,96 | 680,66 | 30,93 | 45,33 | 3,31 | 2,74 |
| Geradores elétricos giratórios e suas partes | 267,40 | 38,20 | 118,79 | 5,39 | 607,46 | 2,81 | 0,47 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 256,79 | 36,68 | 596,43 | 27,11 | 35,31 | 2,70 | 2,40 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 248,48 | 35,49 | 697,90 | 31,72 | 11,89 | 2,61 | 2,81 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 246,01 | 35,14 | 829,63 | 37,71 | -6,80 | 2,58 | 3,34 |
| Veículos automóveis de passageiros | 210,14 | 30,02 | 601,14 | 27,32 | 9,86 | 2,21 | 2,42 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 190,60 | 27,22 | 513,11 | 23,32 | 16,74 | 2,00 | 2,06 |
| Demais produtos não listados | 5.295,02 | 756,43 | 15.302,13 | 695,55 | 8,75 | 55,68 | 61,64 |
Exportações da Agropecuária em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 1.153,53 | 164,79 | 2.878,44 | 130,83 | 25,95 | 33,95 | 8,87 | 9,13 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 186,94 | 26,70 | 2,75 | 0,12 | 21.244,04 | 26,58 | 1,43 | 0,00 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 93,88 | 13,41 | 71,75 | 3,26 | 311,21 | 10,15 | 0,72 | 0,22 |
| Algodão em bruto | 188,55 | 26,93 | 477,05 | 21,68 | 24,21 | 5,25 | 1,45 | 1,51 |
| Arroz com casca, paddy ou em bruto | 14,63 | 2,09 | 19,58 | 0,89 | 134,90 | 1,20 | 0,11 | 0,06 |
Exportações da Indústria Extrativa em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 2.657,29 | 379,61 | 3.836,26 | 174,37 | 117,69 | 205,23 | 20,45 | 12,17 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 81,58 | 11,65 | 13,01 | 0,59 | 1.869,76 | 11,06 | 0,62 | 0,04 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 24,84 | 3,54 | 22,92 | 1,04 | 240,50 | 2,50 | 0,19 | 0,07 |
| Outros minerais em bruto | 17,93 | 2,56 | 47,15 | 2,14 | 19,54 | 0,41 | 0,13 | 0,14 |
| Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 0,27 | 0,03 | 0,50 | 0,02 | 73,80 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Exportações da Indústria de Transformação em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 712,76 | 101,82 | 683,50 | 31,06 | 227,73 | 70,75 | 5,48 | 2,16 |
| Celulose | 440,82 | 62,97 | 816,38 | 37,10 | 69,70 | 25,86 | 3,39 | 2,59 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 358,87 | 51,26 | 687,24 | 31,23 | 64,11 | 20,02 | 2,76 | 2,18 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 244,61 | 34,94 | 338,25 | 15,37 | 127,28 | 19,57 | 1,88 | 1,07 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 370,97 | 52,99 | 793,99 | 36,09 | 46,84 | 16,90 | 2,85 | 2,51 |
| Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 129,98 | 18,56 | 136,68 | 6,21 | 198,88 | 12,35 | 1,00 | 0,43 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 219,63 | 31,37 | 502,11 | 22,82 | 37,47 | 8,55 | 1,69 | 1,59 |
| Máquinas de energia elétrica (exceto planta elétrica rotativa do grupo 716) e suas partes | 64,17 | 9,16 | 56,85 | 2,58 | 254,72 | 6,58 | 0,49 | 0,18 |
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 50,45 | 7,20 | 47,92 | 2,17 | 230,86 | 5,02 | 0,38 | 0,15 |
| Produtos residuais de petróleo e materiais relacionados | 54,90 | 7,84 | 67,07 | 3,04 | 157,27 | 4,79 | 0,42 | 0,21 |
Importações da Agropecuária em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo e centeio, não moídos | 51,35 | 7,33 | 121,48 | 5,52 | 32,84 | 1,81 | 0,54 | 0,48 |
| Soja | 27,58 | 3,94 | 47,55 | 2,16 | 82,26 | 1,77 | 0,29 | 0,19 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 10,21 | 1,45 | 10,89 | 0,49 | 194,57 | 0,96 | 0,10 | 0,04 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 17,81 | 2,54 | 40,82 | 1,85 | 37,10 | 0,68 | 0,18 | 0,16 |
| Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 11,53 | 1,64 | 22,36 | 1,01 | 62,04 | 0,63 | 0,12 | 0,09 |
Importações da Indústria Extrativa em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 405,02 | 57,86 | 553,72 | 25,16 | 129,88 | 32,69 | 4,25 | 2,23 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 31,34 | 4,47 | 36,03 | 1,63 | 173,36 | 2,83 | 0,32 | 0,14 |
| Outros minerais em bruto | 14,71 | 2,10 | 28,90 | 1,31 | 60,00 | 0,78 | 0,15 | 0,11 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 0,56 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 36.791,70 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 12.112,72 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 871,66 | 124,52 | 1.466,08 | 66,64 | 86,85 | 57,88 | 9,16 | 5,90 |
| Geradores elétricos giratórios e suas partes | 267,40 | 38,20 | 118,79 | 5,39 | 607,46 | 32,80 | 2,81 | 0,47 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 337,41 | 48,20 | 707,13 | 32,14 | 49,96 | 16,05 | 3,54 | 2,84 |
| Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos | 165,76 | 23,68 | 176,28 | 8,01 | 195,52 | 15,66 | 1,74 | 0,71 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 314,76 | 44,96 | 680,66 | 30,93 | 45,33 | 14,02 | 3,31 | 2,74 |
| Cobre | 140,81 | 20,11 | 162,55 | 7,38 | 172,25 | 12,72 | 1,48 | 0,65 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 256,79 | 36,68 | 596,43 | 27,11 | 35,31 | 9,57 | 2,70 | 2,40 |
| Máquinas e aparelhos elétricos | 164,38 | 23,48 | 344,55 | 15,66 | 49,94 | 7,82 | 1,72 | 1,38 |
| Equipamento mecânico para manuseio, elevação, guinchos e suas partes | 105,51 | 15,07 | 218,58 | 9,93 | 51,71 | 5,13 | 1,10 | 0,88 |
| Instrumentos e aparelhos de medição, verificação, análise e controle | 165,17 | 23,59 | 428,58 | 19,48 | 21,12 | 4,11 | 1,73 | 1,72 |
Exportações da Agropecuária em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Café não torrado | 452,73 | 64,67 | 1.521,55 | 69,16 | -6,48 | -4,48 | 3,48 | 4,82 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 400,21 | 57,17 | 1.346,69 | 61,21 | -6,59 | -4,04 | 3,08 | 4,27 |
| Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras | 8,51 | 1,21 | 69,09 | 3,14 | -61,26 | -1,92 | 0,06 | 0,21 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 21,04 | 3,00 | 80,02 | 3,63 | -17,34 | -0,63 | 0,16 | 0,25 |
| Madeira em bruto | 1,94 | 0,27 | 16,32 | 0,74 | -62,60 | -0,46 | 0,01 | 0,05 |
Exportações da Indústria Extrativa em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minério de ferro e seus concentrados | 738,40 | 105,48 | 2.933,20 | 133,32 | -20,88 | -27,84 | 5,68 | 9,30 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 85,13 | 12,16 | 567,03 | 25,77 | -52,81 | -13,61 | 0,65 | 1,79 |
| Pedra, areia e cascalho | 1,58 | 0,22 | 20,27 | 0,92 | -75,50 | -0,69 | 0,01 | 0,06 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 4,89 | 0,69 | 29,59 | 1,34 | -47,99 | -0,64 | 0,03 | 0,09 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 8,64 | 1,23 | 32,35 | 1,47 | -16,07 | -0,23 | 0,06 | 0,10 |
Exportações da Indústria de Transformação em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 377,93 | 53,99 | 1.775,32 | 80,69 | -33,09 | -26,70 | 2,90 | 5,63 |
| Açúcares e melaços | 334,70 | 47,81 | 1.637,62 | 74,43 | -35,76 | -26,62 | 2,57 | 5,19 |
| Outras máquinas e equipamentos especializados para determinadas indústrias e suas partes | 33,02 | 4,71 | 341,05 | 15,50 | -69,56 | -10,78 | 0,25 | 1,08 |
| Sucos de frutas ou de vegetais | 37,11 | 5,30 | 312,55 | 14,20 | -62,68 | -8,90 | 0,28 | 0,99 |
| Tabaco, descaulificado ou desnervado | 53,12 | 7,58 | 282,84 | 12,85 | -40,97 | -5,26 | 0,40 | 0,89 |
| Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 25,63 | 3,66 | 171,95 | 7,81 | -53,14 | -4,15 | 0,19 | 0,54 |
| Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 83,47 | 11,92 | 321,99 | 14,63 | -18,52 | -2,71 | 0,64 | 1,02 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 76,92 | 10,98 | 286,75 | 13,03 | -15,69 | -2,04 | 0,59 | 0,91 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 97,43 | 13,91 | 350,01 | 15,90 | -12,51 | -1,99 | 0,74 | 1,11 |
| Motores de pistão, e suas partes | 50,08 | 7,15 | 186,32 | 8,46 | -15,51 | -1,31 | 0,38 | 0,59 |
Importações da Agropecuária em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cevada, não moída | 3,19 | 0,45 | 21,81 | 0,99 | -54,00 | -0,53 | 0,03 | 0,08 |
| Tabaco em bruto | 0,01 | 0,00 | 3,25 | 0,14 | -98,42 | -0,14 | 0,00 | 0,01 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 0,66 | 0,09 | 4,54 | 0,20 | -54,13 | -0,11 | 0,00 | 0,01 |
| Café não torrado | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,04 | -100,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Lenha e carvão vegetal | 0,25 | 0,03 | 1,73 | 0,07 | -53,23 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria Extrativa em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gás natural, liquefeito ou não | 19,42 | 2,77 | 191,78 | 8,71 | -68,16 | -5,94 | 0,20 | 0,77 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 64,02 | 9,14 | 240,75 | 10,94 | -16,41 | -1,79 | 0,67 | 0,96 |
| Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 0,58 | 0,08 | 16,26 | 0,73 | -88,79 | -0,65 | 0,00 | 0,06 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,01 | -98,51 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Pirites de ferro não torrados | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Outubro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 94,45 | 13,49 | 1.199,34 | 54,51 | -75,24 | -41,02 | 0,99 | 4,83 |
