1º Semana de Novembro/2025
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 ( até a 1º semana ) | 7.803 | 1.560,6 | 5.992,1 | 1.198,4 | 13.795,1 | 2.759 | 1.810,9 | 362,2 | 6,4 | 7,9 | 7,1 | 2 |
| 1º Semana | 7.803 | 1.560,6 | 5.992,1 | 1.198,4 | 13.795,1 | 2.759 | 1.810,9 | 362,2 | 6,4 | 7,9 | 7,1 | 2 |
Mensal - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | 7.803,0 | 1.560,6 | 5.992,1 | 1.198,4 | 13.795,1 | 2.759,0 | 1.810,9 | 362,2 | 6,4 | 7,9 | 7,1 | 2 |
| 10/2025 | 31.975,2 | 1.453,4 | 25.010,8 | 1.136,9 | 56.986,0 | 2.590,3 | 6.964,4 | 316,6 | 9,1 | -0,8 | 4,5 | 70,2 |
| 09/2025 | 30.494,9 | 1.386,1 | 27.553,0 | 1.252,4 | 58.047,8 | 2.638,5 | 2.941,9 | 133,7 | 2,2 | 12,4 | 6,8 | -44,7 |
| 08/2025 | 29.538,0 | 1.406,6 | 23.717,3 | 1.129,4 | 53.255,3 | 2.536,0 | 5.820,6 | 277,2 | 7,7 | 2,6 | 5,4 | 35 |
| 07/2025 | 32.082,0 | 1.394,9 | 25.250,7 | 1.097,9 | 57.332,7 | 2.492,7 | 6.831,3 | 297,0 | 4 | 8,4 | 5,9 | -9,5 |
| 06/2025 | 28.968,4 | 1.448,4 | 23.270,0 | 1.163,5 | 52.238,3 | 2.611,9 | 5.698,4 | 284,9 | 0,8 | 3,9 | 2,2 | -10 |
| 05/2025 | 29.933,8 | 1.425,4 | 22.933,6 | 1.092,1 | 52.867,5 | 2.517,5 | 7.000,2 | 333,3 | -0,8 | 4,8 | 1,5 | -15,7 |
| 04/2025 | 29.886,8 | 1.494,3 | 22.273,0 | 1.113,6 | 52.159,8 | 2.608,0 | 7.613,8 | 380,7 | 8,4 | 11,9 | 9,9 | -0,7 |
| 03/2025 | 28.724,3 | 1.511,8 | 21.028,9 | 1.106,8 | 49.753,3 | 2.618,6 | 7.695,4 | 405,0 | 9,3 | 8 | 8,8 | 13 |
| 02/2025 | 22.744,2 | 1.137,2 | 23.231,8 | 1.161,6 | 45.975,9 | 2.298,8 | -487,6 | -24,4 | -7,5 | 21,1 | 5,1 |
|
| 01/2025 | 25.383,0 | 1.153,8 | 23.067,1 | 1.048,5 | 48.450,1 | 2.202,3 | 2.315,9 | 105,3 | -4,9 | 12,5 | 2,6 | -62,6 |
Acumulado - US$ Milhões
Baixar tabela| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Nov/2025 | 297.533,5 | 1.383,9 | 243.328,3 | 1.131,8 | 540.861,8 | 2.515,6 | 54.205,3 | 252,1 | 2,4 | 7,8 | 4,7 | -16,3 |
| Jan-Nov/2024 | 312.165,0 | 1.351,4 | 242.624,4 | 1.050,3 | 554.789,4 | 2.401,7 | 69.540,6 | 301,0 | -0,5 | 8,7 | 3,3 | -23 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 1º Semana de Novembro/2025, comparado a Novembro/2024, as exportações cresceram 6,4% e somaram US$ 7,80 bilhões. As importações cresceram 7,9% e totalizaram US$ 5,99 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,81 bilhões , com crescimento de 2,0%, e a corrente de comércio aumentou 7,1%, alcançando US$ 13,80 bilhões.
No acumulado Janeiro até 1º Semana de Novembro/2025, em comparação a Janeiro/Novembro 2024, as exportações cresceram 2,4% e somaram US$ 297,53 bilhões. As importações cresceram 7,8% e totalizaram US$ 243,33 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 54,21 bilhões , com queda de -16,3%, e a corrente de comércio registrou aumento de 4,7%, atingindo US$ 540,86 bilhões.
Até a 1º Semana de Novembro/2025, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 42,2% em Agropecuária, que somou US$ 1,68 bilhões; queda de -22,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,54 bilhões e, por fim, crescimento de 10,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,55 bilhões. A combinação destes resultados levou o aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Café não torrado ( 45,1%), Soja ( 73,7%) e Algodão em bruto ( 74,6%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados ( 10,5%), Minérios de cobre e seus concentrados ( 10,6%) e Outros minérios e concentrados dos metais de base (185,9%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (89,4%), Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço (231,2%) e Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes (140,6%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (-81,1%), Arroz com casca, paddy ou em bruto ( -100,0%) e Milho não moído, exceto milho doce ( -3,5%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-86,0%), Minérios de alumínio e seus concentrados (-33,4%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-47,4%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-37,7%), Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (-31,1%) e Celulose (-24,1%) na Indústria de Transformação.
Até a 1º Semana de Novembro/2025, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: queda de -5,2% em Agropecuária, que somou US$ 0,11 bilhões; crescimento de 11,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,35 bilhões e, por fim, crescimento de 8,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 5,50 bilhões. A combinação destes resultados motivou o aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos ( 10,2%), Soja ( 3.505,6%) e Matérias vegetais em bruto ( 41,4%) na Agropecuária; Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 37,4%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 14,2%) e Gás natural, liquefeito ou não ( 43,5%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 59,7%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (37,2%) e Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos (440,3%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Cevada, não moída (-98,7%), Milho não moído, exceto milho doce (-21,2%) e Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-30,6%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-30,4%), Outros minerais em bruto (-40,8%) e Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-37,4%) na Indústria Extrativa ; Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (-27,2%), Geradores elétricos giratórios e suas partes (-49,0%) e Veículos automóveis de passageiros (-46,5%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 1.679,72 | 335,94 | 4.489,33 | 236,28 | 42,18 | 21,52 | 16,11 |
| Café não torrado | 524,14 | 104,82 | 1.372,30 | 72,22 | 45,13 | 6,71 | 4,92 |
| Soja | 507,66 | 101,53 | 1.110,67 | 58,45 | 73,68 | 6,50 | 3,98 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 249,37 | 49,87 | 981,57 | 51,66 | -3,45 | 3,19 | 3,52 |
| Algodão em bruto | 248,10 | 49,62 | 539,85 | 28,41 | 74,63 | 3,17 | 1,93 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 62,18 | 12,43 | 160,98 | 8,47 | 46,79 | 0,79 | 0,57 |
| Demais produtos não listados | 88,25 | 17,65 | 323,93 | 17,04 | 3,52 | 1,13 | 1,16 |
Exportações da Indústria Extrativa em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 1.542,03 | 308,40 | 7.581,65 | 399,03 | -22,71 | 19,76 | 27,21 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 670,86 | 134,17 | 2.307,82 | 121,46 | 10,46 | 8,59 | 8,28 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 625,35 | 125,07 | 4.515,69 | 237,66 | -47,37 | 8,01 | 16,21 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 182,53 | 36,50 | 627,09 | 33,00 | 10,61 | 2,33 | 2,25 |
| Outros minerais em bruto | 18,86 | 3,77 | 51,24 | 2,69 | 39,86 | 0,24 | 0,18 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 18,75 | 3,75 | 24,93 | 1,31 | 185,85 | 0,24 | 0,08 |
| Demais produtos não listados | 25,67 | 5,13 | 54,86 | 2,88 | 77,80 | 0,32 | 0,19 |
Exportações da Indústria de Transformação em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 4.545,82 | 909,16 | 15.601,82 | 821,14 | 10,71 | 58,25 | 56,00 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 554,03 | 110,80 | 1.111,33 | 58,49 | 89,44 | 7,10 | 3,98 |
| Açúcares e melaços | 265,95 | 53,19 | 1.621,14 | 85,32 | -37,65 | 3,40 | 5,81 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 254,48 | 50,89 | 788,00 | 41,47 | 22,71 | 3,26 | 2,82 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 244,72 | 48,94 | 819,59 | 43,13 | 13,46 | 3,13 | 2,94 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 180,30 | 36,06 | 488,66 | 25,71 | 40,20 | 2,31 | 1,75 |
| Celulose | 172,81 | 34,56 | 864,72 | 45,51 | -24,05 | 2,21 | 3,10 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 169,79 | 33,95 | 194,80 | 10,25 | 231,20 | 2,17 | 0,69 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 163,95 | 32,79 | 385,19 | 20,27 | 61,74 | 2,10 | 1,38 |
| Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes | 138,02 | 27,60 | 218,01 | 11,47 | 140,56 | 1,76 | 0,78 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 130,50 | 26,10 | 719,59 | 37,87 | -31,08 | 1,67 | 2,58 |
| Demais produtos não listados | 2.271,23 | 454,24 | 8.390,74 | 441,61 | 2,85 | 29,10 | 30,12 |
Importações da Agropecuária em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 105,27 | 21,05 | 422,10 | 22,21 | -5,22 | 1,75 | 1,99 |
| Trigo e centeio, não moídos | 29,51 | 5,90 | 101,78 | 5,35 | 10,19 | 0,49 | 0,48 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 17,63 | 3,52 | 96,58 | 5,08 | -30,63 | 0,29 | 0,45 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 15,09 | 3,01 | 68,81 | 3,62 | -16,65 | 0,25 | 0,32 |
| Soja | 11,61 | 2,32 | 1,22 | 0,06 | 3.505,55 | 0,19 | 0,00 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 11,26 | 2,25 | 54,30 | 2,85 | -21,18 | 0,18 | 0,25 |
| Demais produtos não listados | 20,15 | 4,03 | 99,39 | 5,23 | -22,94 | 0,33 | 0,47 |
Importações da Indústria Extrativa em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 345,89 | 69,17 | 1.179,03 | 62,05 | 11,48 | 5,77 | 5,58 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 237,23 | 47,44 | 789,54 | 41,55 | 14,18 | 3,95 | 3,73 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 67,07 | 13,41 | 177,56 | 9,34 | 43,54 | 1,11 | 0,84 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 21,41 | 4,28 | 130,08 | 6,84 | -37,43 | 0,35 | 0,61 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 11,34 | 2,26 | 31,37 | 1,65 | 37,37 | 0,18 | 0,14 |
| Outros minerais em bruto | 4,48 | 0,89 | 28,79 | 1,51 | -40,80 | 0,07 | 0,13 |
| Demais produtos não listados | 4,34 | 0,86 | 21,68 | 1,14 | -23,89 | 0,07 | 0,10 |
Importações da Indústria de Transformação em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 5.502,06 | 1.100,41 | 19.362,71 | 1.019,09 | 7,97 | 91,82 | 91,71 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 371,64 | 74,32 | 884,39 | 46,54 | 59,68 | 6,20 | 4,18 |
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 271,13 | 54,22 | 750,76 | 39,51 | 37,23 | 4,52 | 3,55 |
| Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos | 260,33 | 52,06 | 183,08 | 9,63 | 440,32 | 4,34 | 0,86 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 238,31 | 47,66 | 1.243,81 | 65,46 | -27,19 | 3,97 | 5,89 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 205,12 | 41,02 | 674,41 | 35,49 | 15,57 | 3,42 | 3,19 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 200,32 | 40,06 | 540,98 | 28,47 | 40,71 | 3,34 | 2,56 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 191,33 | 38,26 | 668,65 | 35,19 | 8,73 | 3,19 | 3,16 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 155,06 | 31,01 | 535,65 | 28,19 | 10,00 | 2,58 | 2,53 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 151,59 | 30,31 | 547,95 | 28,83 | 5,12 | 2,52 | 2,59 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 140,08 | 28,01 | 571,72 | 30,09 | -6,89 | 2,33 | 2,70 |
| Demais produtos não listados | 3.317,09 | 663,41 | 12.761,26 | 671,64 | -1,22 | 55,35 | 60,44 |
Exportações da Agropecuária em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 507,66 | 101,53 | 1.110,67 | 58,45 | 73,68 | 43,07 | 6,50 | 3,98 |
| Café não torrado | 524,14 | 104,82 | 1.372,30 | 72,22 | 45,13 | 32,60 | 6,71 | 4,92 |
| Algodão em bruto | 248,10 | 49,62 | 539,85 | 28,41 | 74,63 | 21,20 | 3,17 | 1,93 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 62,18 | 12,43 | 160,98 | 8,47 | 46,79 | 3,96 | 0,79 | 0,57 |
| Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras | 33,30 | 6,66 | 57,58 | 3,03 | 119,78 | 3,63 | 0,42 | 0,20 |
Exportações da Indústria Extrativa em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minério de ferro e seus concentrados | 670,86 | 134,17 | 2.307,82 | 121,46 | 10,46 | 12,70 | 8,59 | 8,28 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 182,53 | 36,50 | 627,09 | 33,00 | 10,61 | 3,50 | 2,33 | 2,25 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 18,75 | 3,75 | 24,93 | 1,31 | 185,85 | 2,43 | 0,24 | 0,08 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 16,25 | 3,25 | 16,65 | 0,87 | 270,94 | 2,37 | 0,20 | 0,05 |
| Outros minerais em bruto | 18,86 | 3,77 | 51,24 | 2,69 | 39,86 | 1,07 | 0,24 | 0,18 |
Exportações da Indústria de Transformação em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 554,03 | 110,80 | 1.111,33 | 58,49 | 89,44 | 52,31 | 7,10 | 3,98 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 169,79 | 33,95 | 194,80 | 10,25 | 231,20 | 23,70 | 2,17 | 0,69 |
| Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes | 138,02 | 27,60 | 218,01 | 11,47 | 140,56 | 16,12 | 1,76 | 0,78 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 163,95 | 32,79 | 385,19 | 20,27 | 61,74 | 12,51 | 2,10 | 1,38 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 180,30 | 36,06 | 488,66 | 25,71 | 40,20 | 10,34 | 2,31 | 1,75 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 254,48 | 50,89 | 788,00 | 41,47 | 22,71 | 9,42 | 3,26 | 2,82 |
| Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 45,34 | 9,06 | 43,45 | 2,28 | 296,56 | 6,78 | 0,58 | 0,15 |
| Álcoois, fenóis, fenóis-álcoois, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 62,07 | 12,41 | 107,59 | 5,66 | 119,20 | 6,75 | 0,79 | 0,38 |
| Armas e munições | 41,51 | 8,30 | 34,25 | 1,80 | 360,54 | 6,49 | 0,53 | 0,12 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 244,72 | 48,94 | 819,59 | 43,13 | 13,46 | 5,80 | 3,13 | 2,94 |
Importações da Agropecuária em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 11,61 | 2,32 | 1,22 | 0,06 | 3.505,55 | 2,25 | 0,19 | 0,00 |
| Trigo e centeio, não moídos | 29,51 | 5,90 | 101,78 | 5,35 | 10,19 | 0,54 | 0,49 | 0,48 |
| Matérias vegetais em bruto | 7,00 | 1,40 | 18,81 | 0,99 | 41,41 | 0,41 | 0,11 | 0,08 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 1,32 | 0,26 | 0,92 | 0,04 | 443,51 | 0,21 | 0,02 | 0,00 |
| Outras sementes oleaginosas de copra ou linhaça | 1,82 | 0,36 | 3,10 | 0,16 | 123,40 | 0,20 | 0,03 | 0,01 |
Importações da Indústria Extrativa em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 237,23 | 47,44 | 789,54 | 41,55 | 14,18 | 5,89 | 3,95 | 3,73 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 67,07 | 13,41 | 177,56 | 9,34 | 43,54 | 4,06 | 1,11 | 0,84 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 11,34 | 2,26 | 31,37 | 1,65 | 37,37 | 0,61 | 0,18 | 0,14 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 0,33 | 0,06 | 0,21 | 0,01 | 488,90 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Linhita e turfa | 0,41 | 0,08 | 0,78 | 0,04 | 99,25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos | 260,33 | 52,06 | 183,08 | 9,63 | 440,32 | 42,43 | 4,34 | 0,86 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 371,64 | 74,32 | 884,39 | 46,54 | 59,68 | 27,78 | 6,20 | 4,18 |
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 271,13 | 54,22 | 750,76 | 39,51 | 37,23 | 14,71 | 4,52 | 3,55 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 200,32 | 40,06 | 540,98 | 28,47 | 40,71 | 11,59 | 3,34 | 2,56 |
| Máquinas para metalurgia (exceto máquinas-ferramentas) e suas partes | 60,72 | 12,14 | 29,33 | 1,54 | 686,56 | 10,60 | 1,01 | 0,13 |
| Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados ou chapeados, ou revestidos | 62,63 | 12,52 | 80,02 | 4,21 | 197,44 | 8,31 | 1,04 | 0,37 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 205,12 | 41,02 | 674,41 | 35,49 | 15,57 | 5,52 | 3,42 | 3,19 |
| Elementos químicos inorgânicos, óxidos e sais de halogêneos | 56,61 | 11,32 | 119,13 | 6,27 | 80,58 | 5,05 | 0,94 | 0,56 |
| Instrumentos e aparelhos de medição, verificação, análise e controle | 112,60 | 22,52 | 340,39 | 17,91 | 25,70 | 4,60 | 1,87 | 1,61 |
| Enxofre | 27,92 | 5,58 | 27,29 | 1,43 | 288,71 | 4,14 | 0,46 | 0,12 |
Exportações da Agropecuária em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 3,85 | 0,77 | 77,45 | 4,07 | -81,07 | -3,30 | 0,04 | 0,27 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 249,37 | 49,87 | 981,57 | 51,66 | -3,45 | -1,78 | 3,19 | 3,52 |
| Arroz com casca, paddy ou em bruto | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 0,76 | -99,97 | -0,76 | 0,00 | 0,05 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 0,20 | 0,04 | 14,03 | 0,73 | -94,40 | -0,69 | 0,00 | 0,05 |
| Mel natural | 1,38 | 0,27 | 12,57 | 0,66 | -58,30 | -0,38 | 0,01 | 0,04 |
Exportações da Indústria Extrativa em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 625,35 | 125,07 | 4.515,69 | 237,66 | -47,37 | -112,59 | 8,01 | 16,21 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 3,01 | 0,60 | 17,22 | 0,90 | -33,44 | -0,30 | 0,03 | 0,06 |
| Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 0,02 | -85,95 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Linhita e turfa | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | -22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pirites de ferro não torrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exportações da Indústria de Transformação em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açúcares e melaços | 265,95 | 53,19 | 1.621,14 | 85,32 | -37,65 | -32,13 | 3,40 | 5,81 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 130,50 | 26,10 | 719,59 | 37,87 | -31,08 | -11,77 | 1,67 | 2,58 |
| Celulose | 172,81 | 34,56 | 864,72 | 45,51 | -24,05 | -10,94 | 2,21 | 3,10 |
| Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 44,06 | 8,81 | 359,09 | 18,89 | -53,37 | -10,08 | 0,56 | 1,28 |
| Tubos e perfis ocos, e acessórios para tubos, de ferro ou aço | 5,48 | 1,09 | 104,41 | 5,49 | -80,03 | -4,39 | 0,07 | 0,37 |
| Tabaco, descaulificado ou desnervado | 69,73 | 13,94 | 337,42 | 17,75 | -21,46 | -3,81 | 0,89 | 1,21 |
| Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 13,28 | 2,65 | 102,27 | 5,38 | -50,64 | -2,72 | 0,17 | 0,36 |
| Sucos de frutas ou de vegetais | 80,37 | 16,07 | 354,20 | 18,64 | -13,77 | -2,56 | 1,03 | 1,27 |
| Aquecimento e resfriamento de equipamentos e suas partes | 10,26 | 2,05 | 83,32 | 4,38 | -53,17 | -2,33 | 0,13 | 0,29 |
| Veículos rodoviários | 24,61 | 4,92 | 136,51 | 7,18 | -31,48 | -2,26 | 0,31 | 0,49 |
Importações da Agropecuária em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 17,63 | 3,52 | 96,58 | 5,08 | -30,63 | -1,55 | 0,29 | 0,45 |
| Cevada, não moída | 0,07 | 0,01 | 22,88 | 1,20 | -98,69 | -1,18 | 0,00 | 0,10 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 11,26 | 2,25 | 54,30 | 2,85 | -21,18 | -0,60 | 0,18 | 0,25 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 15,09 | 3,01 | 68,81 | 3,62 | -16,65 | -0,60 | 0,25 | 0,32 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 1,20 | 0,24 | 13,94 | 0,73 | -67,09 | -0,49 | 0,02 | 0,06 |
Importações da Indústria Extrativa em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 21,41 | 4,28 | 130,08 | 6,84 | -37,43 | -2,56 | 0,35 | 0,61 |
| Outros minerais em bruto | 4,48 | 0,89 | 28,79 | 1,51 | -40,80 | -0,61 | 0,07 | 0,13 |
| Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 3,07 | 0,61 | 16,77 | 0,88 | -30,37 | -0,26 | 0,05 | 0,07 |
| Pedra, areia e cascalho | 0,45 | 0,09 | 3,57 | 0,18 | -51,56 | -0,09 | 0,00 | 0,01 |
| Pirites de ferro não torrados | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Novembro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
