1º Semana de Setembro/2026
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2026 ( até a 1º semana ) | 7.297,9 | 1.824,5 | 5.391,9 | 1.348 | 12.689,8 | 3.172,5 | 1.906 | 476,5 | 31,7 | 8,4 | 20,7 | 233,7 |
| 1º Semana | 7.297,9 | 1.824,5 | 5.391,9 | 1.348 | 12.689,8 | 3.172,5 | 1.906 | 476,5 | 31,7 | 8,4 | 20,7 | 233,7 |
Mensal - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | 7.297,9 | 1.824,5 | 5.391,9 | 1.348,0 | 12.689,8 | 3.172,5 | 1.906,0 | 476,5 | 31,7 | 8,4 | 20,7 | 233,7 |
| 08/2026 | 33.157,8 | 1.578,9 | 25.763,9 | 1.226,9 | 58.921,7 | 2.805,8 | 7.393,9 | 352,1 | 12,2 | 9,2 | 10,9 | 23,8 |
| 07/2026 | 33.723,4 | 1.466,2 | 27.158,3 | 1.180,8 | 60.881,7 | 2.647,0 | 6.565,1 | 285,4 | 5 | 8,1 | 6,3 | -6,2 |
| 06/2026 | 35.492,9 | 1.690,1 | 26.493,9 | 1.261,6 | 61.986,8 | 2.951,8 | 8.999,1 | 428,5 | 16,4 | 8,9 | 13,1 | 46,3 |
| 05/2026 | 31.557,3 | 1.577,9 | 24.118,2 | 1.205,9 | 55.675,6 | 2.783,8 | 7.439,1 | 372,0 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,6 |
| 04/2026 | 34.303,1 | 1.715,2 | 23.647,1 | 1.182,4 | 57.950,2 | 2.897,5 | 10.656,0 | 532,8 | 14,8 | 6,4 | 11,2 | 39 |
| 03/2026 | 31.767,9 | 1.444,0 | 25.308,9 | 1.150,4 | 57.076,8 | 2.594,4 | 6.459,0 | 293,6 | -4,5 | 4,1 | -0,8 | -27,9 |
| 02/2026 | 26.276,1 | 1.459,8 | 22.215,6 | 1.234,2 | 48.491,6 | 2.694,0 | 4.060,5 | 225,6 | 28,3 | 6,3 | 17,2 |
|
| 01/2026 | 24.576,6 | 1.170,3 | 20.831,7 | 992,0 | 45.408,3 | 2.162,3 | 3.744,9 | 178,3 | 1,4 | -5,4 | -1,8 | 67,9 |
Acumulado - US$ Milhões
Baixar tabela| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Set/2026 | 258.153,0 | 1.518,5 | 200.929,4 | 1.181,9 | 459.082,5 | 2.700,5 | 57.223,6 | 336,6 | 10,7 | 5 | 8,1 | 36,7 |
| Jan-Set/2025 | 257.894,4 | 1.371,8 | 211.594,9 | 1.125,5 | 469.489,3 | 2.497,3 | 46.299,5 | 246,3 | 2,2 | 8,9 | 5,1 | -20,3 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 1º Semana de Setembro/2026, comparado a Setembro/2025, as exportações cresceram 31,7% e somaram US$ 7,30 bilhões. As importações cresceram 8,4% e totalizaram US$ 5,39 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 1,91 bilhões , com crescimento de 233,7%, e a corrente de comércio aumentou 20,7%, alcançando US$ 12,69 bilhões.
No acumulado Janeiro até 1º Semana de Setembro/2026, em comparação a Janeiro/Setembro 2025, as exportações cresceram 10,7% e somaram US$ 258,15 bilhões. As importações cresceram 5,0% e totalizaram US$ 200,93 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 57,22 bilhões , com crescimento de 36,7%, e a corrente de comércio registrou aumento de 8,1%, atingindo US$ 459,08 bilhões.
Até a 1º Semana de Setembro/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 15,7% em Agropecuária, que somou US$ 1,41 bilhões; crescimento de 84,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,26 bilhões e, por fim, crescimento de 17,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 3,60 bilhões. A combinação destes resultados levou o aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Centeio, aveia e outros cereais, não moídos (56.694,3%), Café não torrado ( 61,7%) e Soja ( 5,8%) na Agropecuária; Minérios de cobre e seus concentrados (126,5%), Minérios de metais preciosos e seus concentrados (1.397,6%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (151,0%) na Indústria Extrativa ; Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (109,7%), Celulose ( 45,9%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (169,7%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Milho não moído, exceto milho doce ( -1,0%), Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (-68,6%) e Algodão em bruto ( -6,0%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (-18,6%), Minérios de níquel e seus concentrados ( -100,0%) e Minérios de alumínio e seus concentrados (-27,0%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (-22,5%), Açúcares e melaços (-12,3%) e Veículos automóveis de passageiros (-56,1%) na Indústria de Transformação.
Até a 1º Semana de Setembro/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 3,5% em Agropecuária, que somou US$ 0,09 bilhões; crescimento de 32,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,27 bilhões e, por fim, crescimento de 7,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 5,02 bilhões. A combinação destes resultados motivou o aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Milho não moído, exceto milho doce ( 23,2%), Soja ( 81,4%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais ( 33,6%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto ( 38,7%), Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 98,5%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 73,4%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (108,8%), Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (84,2%) e Veículos automóveis de passageiros ( 83,3%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos ( -7,8%), Cevada, não moída (-65,0%) e Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-13,0%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-97,0%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-1,7%) e Gás natural, liquefeito ou não (-19,7%) na Indústria Extrativa ; Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes (-29,2%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-79,4%) e Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes (-99,1%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 1.406,01 | 351,50 | 6.685,63 | 303,89 | 15,66 | 19,26 | 21,92 |
| Soja | 597,12 | 149,28 | 3.104,39 | 141,10 | 5,79 | 8,18 | 10,18 |
| Café não torrado | 350,14 | 87,53 | 1.190,72 | 54,12 | 61,73 | 4,79 | 3,90 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 270,20 | 67,55 | 1.500,95 | 68,22 | -0,98 | 3,70 | 4,92 |
| Algodão em bruto | 49,68 | 12,42 | 290,58 | 13,20 | -5,96 | 0,68 | 0,95 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 42,09 | 10,52 | 0,40 | 0,01 | 56.694,25 | 0,57 | 0,00 |
| Demais produtos não listados | 96,76 | 24,19 | 598,56 | 27,20 | -11,08 | 1,32 | 1,96 |
Exportações da Indústria Extrativa em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 2.263,65 | 565,91 | 6.753,49 | 306,97 | 84,35 | 31,01 | 22,15 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 1.672,54 | 418,13 | 3.665,35 | 166,60 | 150,97 | 22,91 | 12,02 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 376,36 | 94,09 | 2.542,77 | 115,58 | -18,59 | 5,15 | 8,34 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 170,96 | 42,74 | 415,17 | 18,87 | 126,47 | 2,34 | 1,36 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 13,53 | 3,38 | 24,68 | 1,12 | 201,55 | 0,18 | 0,08 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 12,13 | 3,03 | 4,45 | 0,20 | 1.397,60 | 0,16 | 0,01 |
| Demais produtos não listados | 18,12 | 4,53 | 101,05 | 4,59 | -1,35 | 0,24 | 0,33 |
Exportações da Indústria de Transformação em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 3.596,82 | 899,20 | 16.781,13 | 762,77 | 17,88 | 49,28 | 55,04 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 290,07 | 72,51 | 591,46 | 26,88 | 169,74 | 3,97 | 1,94 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 274,25 | 68,56 | 719,32 | 32,69 | 109,69 | 3,75 | 2,35 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 249,07 | 62,26 | 1.767,47 | 80,33 | -22,49 | 3,41 | 5,79 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 214,27 | 53,56 | 849,95 | 38,63 | 38,65 | 2,93 | 2,78 |
| Açúcares e melaços | 205,90 | 51,47 | 1.291,10 | 58,68 | -12,28 | 2,82 | 4,23 |
| Celulose | 201,36 | 50,34 | 759,27 | 34,51 | 45,86 | 2,75 | 2,49 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 182,26 | 45,56 | 812,34 | 36,92 | 23,40 | 2,49 | 2,66 |
| Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 96,61 | 24,15 | 497,13 | 22,59 | 6,88 | 1,32 | 1,63 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 91,04 | 22,76 | 484,19 | 22,00 | 3,41 | 1,24 | 1,58 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 69,17 | 17,29 | 306,38 | 13,92 | 24,17 | 0,94 | 1,00 |
| Demais produtos não listados | 1.722,77 | 430,69 | 8.702,48 | 395,56 | 8,87 | 23,60 | 28,54 |
Importações da Agropecuária em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 89,78 | 22,44 | 476,89 | 21,67 | 3,54 | 1,66 | 1,74 |
| Trigo e centeio, não moídos | 21,91 | 5,47 | 130,73 | 5,94 | -7,81 | 0,40 | 0,47 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 15,18 | 3,79 | 96,05 | 4,36 | -13,03 | 0,28 | 0,35 |
| Soja | 13,53 | 3,38 | 41,02 | 1,86 | 81,42 | 0,25 | 0,15 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 11,04 | 2,76 | 62,69 | 2,84 | -3,08 | 0,20 | 0,22 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 9,33 | 2,33 | 41,67 | 1,89 | 23,17 | 0,17 | 0,15 |
| Demais produtos não listados | 18,77 | 4,69 | 104,71 | 4,75 | -1,41 | 0,34 | 0,38 |
Importações da Indústria Extrativa em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 271,36 | 67,84 | 1.127,02 | 51,22 | 32,43 | 5,03 | 4,12 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 166,49 | 41,62 | 527,99 | 23,99 | 73,43 | 3,08 | 1,93 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 40,47 | 10,11 | 226,44 | 10,29 | -1,68 | 0,75 | 0,82 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 39,83 | 9,95 | 273,03 | 12,41 | -19,74 | 0,73 | 0,99 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 14,97 | 3,74 | 41,51 | 1,88 | 98,45 | 0,27 | 0,15 |
| Outros minerais em bruto | 7,50 | 1,87 | 29,75 | 1,35 | 38,74 | 0,13 | 0,10 |
| Demais produtos não listados | 2,06 | 0,51 | 28,27 | 1,28 | -59,78 | 0,03 | 0,10 |
Importações da Indústria de Transformação em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 5.017,97 | 1.254,49 | 25.602,09 | 1.163,73 | 7,79 | 93,06 | 93,62 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 556,20 | 139,05 | 1.465,41 | 66,60 | 108,75 | 10,31 | 5,35 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 278,82 | 69,70 | 1.550,49 | 70,47 | -1,09 | 5,17 | 5,66 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 222,30 | 55,57 | 663,86 | 30,17 | 84,17 | 4,12 | 2,42 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 192,71 | 48,17 | 808,06 | 36,73 | 31,16 | 3,57 | 2,95 |
| Veículos automóveis de passageiros | 161,33 | 40,33 | 483,99 | 21,99 | 83,33 | 2,99 | 1,76 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 160,35 | 40,08 | 928,02 | 42,18 | -4,96 | 2,97 | 3,39 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 142,57 | 35,64 | 668,44 | 30,38 | 17,31 | 2,64 | 2,44 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 142,12 | 35,53 | 883,99 | 40,18 | -11,57 | 2,63 | 3,23 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 135,17 | 33,79 | 465,63 | 21,16 | 59,67 | 2,50 | 1,70 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 108,17 | 27,04 | 585,38 | 26,60 | 1,63 | 2,00 | 2,14 |
| Demais produtos não listados | 2.918,18 | 729,54 | 17.098,79 | 777,21 | -6,13 | 54,12 | 62,52 |
Exportações da Agropecuária em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Café não torrado | 350,14 | 87,53 | 1.190,72 | 54,12 | 61,73 | 33,41 | 4,79 | 3,90 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 42,09 | 10,52 | 0,40 | 0,01 | 56.694,25 | 10,50 | 0,57 | 0,00 |
| Soja | 597,12 | 149,28 | 3.104,39 | 141,10 | 5,79 | 8,17 | 8,18 | 10,18 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 17,01 | 4,25 | 75,24 | 3,42 | 24,40 | 0,83 | 0,23 | 0,24 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 30,35 | 7,58 | 156,34 | 7,10 | 6,76 | 0,48 | 0,41 | 0,51 |
Exportações da Indústria Extrativa em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 1.672,54 | 418,13 | 3.665,35 | 166,60 | 150,97 | 251,52 | 22,91 | 12,02 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 170,96 | 42,74 | 415,17 | 18,87 | 126,47 | 23,86 | 2,34 | 1,36 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 12,13 | 3,03 | 4,45 | 0,20 | 1.397,60 | 2,83 | 0,16 | 0,01 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 13,53 | 3,38 | 24,68 | 1,12 | 201,55 | 2,26 | 0,18 | 0,08 |
| Pedra, areia e cascalho | 6,43 | 1,60 | 24,29 | 1,10 | 45,65 | 0,50 | 0,08 | 0,07 |
Exportações da Indústria de Transformação em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 290,07 | 72,51 | 591,46 | 26,88 | 169,74 | 45,63 | 3,97 | 1,94 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 274,25 | 68,56 | 719,32 | 32,69 | 109,69 | 35,86 | 3,75 | 2,35 |
| Celulose | 201,36 | 50,34 | 759,27 | 34,51 | 45,86 | 15,82 | 2,75 | 2,49 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 214,27 | 53,56 | 849,95 | 38,63 | 38,65 | 14,93 | 2,93 | 2,78 |
| Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 68,75 | 17,18 | 110,46 | 5,02 | 242,32 | 12,16 | 0,94 | 0,36 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 182,26 | 45,56 | 812,34 | 36,92 | 23,40 | 8,64 | 2,49 | 2,66 |
| Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados ou chapeados, ou revestidos | 30,91 | 7,72 | 22,21 | 1,00 | 665,36 | 6,71 | 0,42 | 0,07 |
| Alumínio | 38,14 | 9,53 | 68,33 | 3,10 | 207,05 | 6,43 | 0,52 | 0,22 |
| Cal, cimento e materiais de construção fabricada (exceto materiais de vidro e barro) | 33,23 | 8,30 | 79,74 | 3,62 | 129,18 | 4,68 | 0,45 | 0,26 |
| Produtos laminados planos, de ligas de aço | 20,52 | 5,13 | 20,51 | 0,93 | 450,36 | 4,19 | 0,28 | 0,06 |
Importações da Agropecuária em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 13,53 | 3,38 | 41,02 | 1,86 | 81,42 | 1,51 | 0,25 | 0,15 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 9,33 | 2,33 | 41,67 | 1,89 | 23,17 | 0,43 | 0,17 | 0,15 |
| Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 6,71 | 1,67 | 27,63 | 1,25 | 33,64 | 0,42 | 0,12 | 0,10 |
| Matérias vegetais em bruto | 4,14 | 1,03 | 17,39 | 0,79 | 31,12 | 0,24 | 0,07 | 0,06 |
| Outras sementes oleaginosas de copra ou linhaça | 0,79 | 0,19 | 3,07 | 0,13 | 42,73 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Importações da Indústria Extrativa em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 166,49 | 41,62 | 527,99 | 23,99 | 73,43 | 17,62 | 3,08 | 1,93 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 14,97 | 3,74 | 41,51 | 1,88 | 98,45 | 1,85 | 0,27 | 0,15 |
| Outros minerais em bruto | 7,50 | 1,87 | 29,75 | 1,35 | 38,74 | 0,52 | 0,13 | 0,10 |
| Pedra, areia e cascalho | 1,60 | 0,40 | 4,82 | 0,21 | 82,70 | 0,18 | 0,02 | 0,01 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 0,17 | 0,04 | 0,21 | 0,00 | 358,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 556,20 | 139,05 | 1.465,41 | 66,60 | 108,75 | 72,44 | 10,31 | 5,35 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 222,30 | 55,57 | 663,86 | 30,17 | 84,17 | 25,40 | 4,12 | 2,42 |
| Veículos automóveis de passageiros | 161,33 | 40,33 | 483,99 | 21,99 | 83,33 | 18,33 | 2,99 | 1,76 |
| Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos | 100,16 | 25,04 | 211,26 | 9,60 | 160,77 | 15,43 | 1,85 | 0,77 |
| Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes | 105,74 | 26,43 | 272,06 | 12,36 | 113,76 | 14,06 | 1,96 | 0,99 |
| Turbinas a vapor e outras turbinas a vapor e suas partes | 54,69 | 13,67 | 0,30 | 0,01 | 98.244,87 | 13,65 | 1,01 | 0,00 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 135,17 | 33,79 | 465,63 | 21,16 | 59,67 | 12,62 | 2,50 | 1,70 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 192,71 | 48,17 | 808,06 | 36,73 | 31,16 | 11,44 | 3,57 | 2,95 |
| Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados ou chapeados, ou revestidos | 52,03 | 13,00 | 89,41 | 4,06 | 220,06 | 8,94 | 0,96 | 0,32 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 34,75 | 8,68 | 17,43 | 0,79 | 995,98 | 7,89 | 0,64 | 0,06 |
Exportações da Agropecuária em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras | 6,42 | 1,60 | 112,68 | 5,12 | -68,62 | -3,51 | 0,08 | 0,36 |
| Algodão em bruto | 49,68 | 12,42 | 290,58 | 13,20 | -5,96 | -0,78 | 0,68 | 0,95 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 270,20 | 67,55 | 1.500,95 | 68,22 | -0,98 | -0,67 | 3,70 | 4,92 |
| Especiarias | 6,49 | 1,62 | 46,59 | 2,11 | -23,38 | -0,49 | 0,08 | 0,15 |
| Arroz com casca, paddy ou em bruto | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 0,44 | -100,00 | -0,44 | 0,00 | 0,03 |
Exportações da Indústria Extrativa em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minério de ferro e seus concentrados | 376,36 | 94,09 | 2.542,77 | 115,58 | -18,59 | -21,48 | 5,15 | 8,34 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,75 | -99,99 | -0,75 | 0,00 | 0,05 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 1,75 | 0,43 | 13,21 | 0,60 | -26,98 | -0,16 | 0,02 | 0,04 |
| Linhita e turfa | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | -36,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exportações da Indústria de Transformação em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 249,07 | 62,26 | 1.767,47 | 80,33 | -22,49 | -18,07 | 3,41 | 5,79 |
| Veículos automóveis de passageiros | 54,97 | 13,74 | 688,68 | 31,30 | -56,09 | -17,55 | 0,75 | 2,25 |
| Açúcares e melaços | 205,90 | 51,47 | 1.291,10 | 58,68 | -12,28 | -7,20 | 2,82 | 4,23 |
| Tabaco, descaulificado ou desnervado | 46,20 | 11,55 | 378,54 | 17,20 | -32,86 | -5,65 | 0,63 | 1,24 |
| Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes | 11,41 | 2,85 | 169,34 | 7,69 | -62,91 | -4,84 | 0,15 | 0,55 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 36,71 | 9,17 | 306,61 | 13,93 | -34,13 | -4,75 | 0,50 | 1,00 |
| Veículos rodoviários | 17,98 | 4,49 | 195,49 | 8,88 | -49,39 | -4,38 | 0,24 | 0,64 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 50,97 | 12,74 | 359,19 | 16,32 | -21,94 | -3,58 | 0,69 | 1,17 |
| Álcoois, fenóis, fenóis-álcoois, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 18,02 | 4,50 | 170,58 | 7,75 | -41,89 | -3,24 | 0,24 | 0,55 |
| Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 6,46 | 1,61 | 99,51 | 4,52 | -64,25 | -2,90 | 0,08 | 0,32 |
Importações da Agropecuária em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 15,18 | 3,79 | 96,05 | 4,36 | -13,03 | -0,56 | 0,28 | 0,35 |
| Trigo e centeio, não moídos | 21,91 | 5,47 | 130,73 | 5,94 | -7,81 | -0,46 | 0,40 | 0,47 |
| Cevada, não moída | 0,99 | 0,24 | 15,68 | 0,71 | -65,03 | -0,46 | 0,01 | 0,05 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 0,43 | 0,10 | 5,41 | 0,24 | -56,09 | -0,13 | 0,00 | 0,01 |
| Tabaco em bruto | 0,03 | 0,00 | 2,13 | 0,09 | -90,80 | -0,08 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria Extrativa em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gás natural, liquefeito ou não | 39,83 | 9,95 | 273,03 | 12,41 | -19,74 | -2,45 | 0,73 | 0,99 |
| Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 0,11 | 0,02 | 21,64 | 0,98 | -97,04 | -0,95 | 0,00 | 0,07 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 40,47 | 10,11 | 226,44 | 10,29 | -1,68 | -0,17 | 0,75 | 0,82 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,01 | -100,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Linhita e turfa | 0,15 | 0,03 | 1,10 | 0,05 | -22,98 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Setembro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes | 4,06 | 1,01 | 2.375,15 | 107,96 | -99,05 | -106,94 | 0,07 | 8,68 |
