Abril/2026
Todas as variações relativas (%) do texto desta publicação são contra igual período do ano anterior.
Apresentação (coletiva) Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º Semana | 6.210,0 | 1.552,5 | 4.932,0 | 1.233,0 | 11.142,1 | 2.785,5 | 1.278,0 | 319,5 | 3,9 | 11 | 6,9 | -16,6 |
| 4º Semana | 6.670,4 | 1.667,6 | 4.932,2 | 1.233,0 | 11.602,6 | 2.900,7 | 1.738,3 | 434,6 | 11,6 | 11 | 11,3 | 13,4 |
| 3º Semana | 6.374,0 | 1.274,8 | 5.577,4 | 1.115,5 | 11.951,3 | 2.390,3 | 796,6 | 159,3 | -14,7 | 0,4 | -8,3 | -58,4 |
| 2º Semana | 10.161,5 | 2.032,3 | 5.897,0 | 1.179,4 | 16.058,5 | 3.211,7 | 4.264,5 | 852,9 | 36 | 6,1 | 23,3 | 122,6 |
| 1º Semana | 4.732,1 | 2.366,1 | 2.272,3 | 1.136,2 | 7.004,4 | 3.502,2 | 2.459,8 | 1.229,9 | 58,3 | 2,3 | 34,4 | 221 |
Mês Atual - Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril/2026 ( até a 5º semana ) | 34.148,1 | 1.707,4 | 23.610,9 | 1.180,5 | 57.759 | 2.887,9 | 10.537,2 | 526,9 | 14,3 | 6,2 | 10,8 | 37,5 |
Mensal - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | 34.148,1 | 1.707,4 | 23.610,9 | 1.180,5 | 57.759,0 | 2.887,9 | 10.537,2 | 526,9 | 14,3 | 6,2 | 10,8 | 37,5 |
| 03/2026 | 31.704,9 | 1.441,1 | 25.204,6 | 1.145,7 | 56.909,5 | 2.586,8 | 6.500,3 | 295,5 | 10,4 | 20,1 | 14,5 | -16 |
| 02/2026 | 26.167,8 | 1.453,8 | 22.162,4 | 1.231,2 | 48.330,2 | 2.685,0 | 4.005,4 | 222,5 | 15 | -4,6 | 5,1 | – |
| 01/2026 | 24.530,9 | 1.168,1 | 20.792,2 | 990,1 | 45.323,2 | 2.158,2 | 3.738,7 | 178,0 | -3,4 | -9,8 | -6,5 | 60 |
Acumulado - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Abr/2026 | 116.551,7 | 1.438,9 | 91.770,1 | 1.133,0 | 208.321,8 | 2.571,9 | 24.781,7 | 305,9 | 9,2 | 2,5 | 6,1 | 43,5 |
| Jan-Abr/2025 | 106.764,2 | 1.318,1 | 89.494,0 | 1.104,9 | 196.258,2 | 2.422,9 | 17.270,2 | 213,2 | -1,2 | 10,3 | 3,8 | -35,9 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Em Abril/2026, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 14,3% e somaram US$ 34,15 bilhões. As importações cresceram 6,2% e totalizaram US$ 23,61 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 10,54 bilhões , com crescimento de 37,5%, e a corrente de comércio aumentou 10,8%, alcançando US$ 57,76 bilhões.
No acumulado Janeiro/Abril 2026, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações cresceram 9,2% e somaram US$ 116,55 bilhões. As importações cresceram 2,5% e totalizaram US$ 91,77 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 24,78 bilhões , com crescimento de 43,5%, e a corrente de comércio registrou aumento de 6,1%, atingindo US$ 208,32 bilhões.
Em Abril/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 16,1% em Agropecuária, que somou US$ 9,23 bilhões; crescimento de 17,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,28 bilhões e, por fim, crescimento de 11,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,44 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (148,4%), Soja (18,8%) e Algodão em bruto ( 43,7%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (19,5%), Minérios de cobre e seus concentrados ( 55,0%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 10,6%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (29,4%), Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes (321,5%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) ( 75,9%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Trigo e centeio, não moídos (-68,4%), Arroz com casca, paddy ou em bruto (-99,8%) e Café não torrado (-14,2%) na Agropecuária; Minérios de alumínio e seus concentrados (-22,9%) e Linhita e turfa (-28,1%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-39,0%), Tubos e perfis ocos, e acessórios para tubos, de ferro ou aço (-74,1%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (-36,1%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Abril 2026, em comparação com igual período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 6,6% em Agropecuária, que somou US$ 26,39 bilhões; crescimento de 22,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 29,33 bilhões e, por fim, crescimento de 4,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 60,18 bilhões. A associação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
Esta conjuntura de crescimento nas exportações foi influenciada pelo crescimento das vendas nos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (76,7%), Milho não moído, exceto milho doce (18,4%) e Soja (14,3%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (6,7%), Minérios de cobre e seus concentrados (62,1%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (26,3%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (35%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (242,9%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (85,5%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-31,4%), Café não torrado (-18,6%) e Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (-24,1%) na Agropecuária; Minérios de alumínio e seus concentrados (-13,1%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-10%) e Linhita e turfa (-0,7%) na Indústria Extrativa ; Sucos de frutas ou de vegetais (-34,7%), Açúcares e melaços (-23,5%) e Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial (-41,6%) na Indústria de Transformação.
Em Abril/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: queda de -25,8% em Agropecuária, que somou US$ 0,42 bilhões; crescimento de 0,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,09 bilhões e, por fim, crescimento de 7,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 21,93 bilhões. A combinação destes resultados motivou ao aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado ( 11,1%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas ( 8,9%) e Soja (165,3%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto ( 3,6%), Linhita e turfa (147,9%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 26,4%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 37,3%), Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores ( 27,3%) e Veículos automóveis de passageiros (109,9%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-13,2%), Cevada, não moída (-81,2%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-25,5%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-76,3%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (-42,4%) e Gás natural, liquefeito ou não (-40,9%) na Indústria Extrativa ; Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários (-15,0%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-74,2%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (-40,8%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Abril 2026, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: queda de -21,4% em Agropecuária, que somou US$ 1,80 bilhões; retração de -5,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,86 bilhões e crescimento de 3,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 85,49 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das importações.
Esta conjuntura de crescimento nas importações foi influenciada pelo crescimento das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (6,8%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (5,1%) e Soja (168,9%) na Agropecuária; Outros minérios e concentrados dos metais de base (2,4%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (5,9%) e Linhita e turfa (53,7%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (14%), Outros medicamentos, incluindo veterinários (32%) e Veículos automóveis de passageiros (114,3%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-35,2%), Cacau em bruto ou torrado (-65,8%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-35,3%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-38,2%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-1,8%) e Gás natural, liquefeito ou não (-28,8%) na Indústria Extrativa ; Produtos laminados planos, de ligas de aço (-44,2%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-72,1%) e Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes (-7,3%) na Indústria de Transformação.
As exportações para a Argentina, no mês de Abril/2026, caíram -18,5% e somaram US$ 1,30 bilhões. As importações aumentaram 21,2% e totalizaram US$ 1,18 bilhões. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 0,12 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -3,4% alcançando US$ 2,48 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Abril 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina caíram -18,4% e atingiram US$ 4,74 bilhões. As importações cresceram 0,4% e chegaram US$ 3,92 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 0,81 bilhões e a corrente de comércio reduziu-se em -10,9% totalizando US$ 8,66 bilhões.
As exportações para a China no mês de Abril/2026, cresceram 32,5% e somaram US$ 11,61 bilhões. As importações aumentaram 20,7% e totalizaram US$ 6,05 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 5,56 bilhões e a corrente de comércio aumentou 28,2% alcançando US$ 17,66 bilhões.
No período de Janeiro/Abril 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 25,4% e atingiram US$ 35,61 bilhões. As importações caíram -0,4% e totalizaram US$ 23,96 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial apresentou superávit de US$ 11,65 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 13,6% somando US$ 59,57 bilhões.
As exportações para os Estados Unidos, em Abril/2026, caíram -11,3% e somaram US$ 3,12 bilhões. As importações diminuíram -18,1% e chegaram a US$ 3,10 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num superávit de US$ 0,02 bilhões e a corrente de comércio registrou queda de -14,8% alcançando US$ 6,22 bilhões.
No acumulado de Janeiro/Abril 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram -16,7% e atingiram US$ 10,90 bilhões. As importações caíram -13,0% e totalizaram US$ 12,27 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ -1,36 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -14,8% chegando a US$ 23,17 bilhões.
As vendas para a União Europeia, caíram -1,7% e chegaram US$ 4,70 bilhões. As importações diminuíram -3,1% e totalizaram US$ 3,94 bilhões. Assim, a balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 0,76 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -2,3% alcançando US$ 8,64 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Abril 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 6,5% e atingiram US$ 16,97 bilhões. As importações caíram -2,4% e totalizaram US$ 15,55 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 1,43 bilhões e a corrente de comércio aumentou 2,1% somando US$ 32,52 bilhões.
Exportações da Agropecuária em Abril/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 9.229,22 | 461,46 | 7.950,09 | 397,50 | 16,08 | 27,02 | 26,60 |
| Soja | 6.969,34 | 348,46 | 5.864,20 | 293,21 | 18,84 | 20,40 | 19,62 |
| Café não torrado | 1.072,53 | 53,62 | 1.249,97 | 62,49 | -14,19 | 3,14 | 4,18 |
| Algodão em bruto | 560,56 | 28,02 | 390,18 | 19,50 | 43,66 | 1,64 | 1,30 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 185,80 | 9,29 | 74,80 | 3,74 | 148,39 | 0,54 | 0,25 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 136,32 | 6,81 | 113,59 | 5,67 | 20,00 | 0,39 | 0,38 |
| Demais produtos não listados | 304,65 | 15,23 | 257,33 | 12,86 | 18,38 | 0,89 | 0,86 |
Exportações da Indústria Extrativa em Abril/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 8.278,10 | 413,90 | 7.022,97 | 351,14 | 17,87 | 24,24 | 23,49 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 4.798,37 | 239,91 | 4.339,39 | 216,96 | 10,57 | 14,05 | 14,51 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 2.468,65 | 123,43 | 2.065,36 | 103,26 | 19,52 | 7,22 | 6,91 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 760,62 | 38,03 | 490,70 | 24,53 | 55,00 | 2,22 | 1,64 |
| Outros minerais em bruto | 81,59 | 4,07 | 47,88 | 2,39 | 70,39 | 0,23 | 0,16 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 57,22 | 2,86 | 4,36 | 0,21 | 1.209,84 | 0,16 | 0,01 |
| Demais produtos não listados | 111,62 | 5,58 | 75,24 | 3,76 | 48,34 | 0,32 | 0,25 |
Exportações da Indústria de Transformação em Abril/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 16.444,73 | 822,23 | 14.735,54 | 736,77 | 11,59 | 48,15 | 49,30 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 1.572,50 | 78,62 | 1.215,00 | 60,75 | 29,42 | 4,60 | 4,06 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 1.173,69 | 58,68 | 985,11 | 49,25 | 19,14 | 3,43 | 3,29 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 938,02 | 46,90 | 807,04 | 40,35 | 16,23 | 2,74 | 2,70 |
| Celulose | 854,71 | 42,73 | 736,13 | 36,80 | 16,10 | 2,50 | 2,46 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 831,17 | 41,55 | 808,04 | 40,40 | 2,86 | 2,43 | 2,70 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 826,32 | 41,31 | 469,65 | 23,48 | 75,94 | 2,41 | 1,57 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 459,38 | 22,96 | 479,06 | 23,95 | -4,10 | 1,34 | 1,60 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 453,08 | 22,65 | 259,87 | 12,99 | 74,35 | 1,32 | 0,86 |
| Veículos automóveis de passageiros | 452,80 | 22,64 | 528,21 | 26,41 | -14,27 | 1,32 | 1,76 |
| Açúcares e melaços | 440,70 | 22,03 | 722,15 | 36,10 | -38,97 | 1,29 | 2,41 |
| Demais produtos não listados | 8.442,32 | 422,11 | 7.725,25 | 386,26 | 9,28 | 24,72 | 25,84 |
Exportações da Agropecuária em Janeiro/Abril 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 26.393,91 | 325,85 | 24.754,07 | 305,60 | 6,62 | 22,64 | 23,18 |
| Soja | 16.586,88 | 204,77 | 14.515,06 | 179,19 | 14,27 | 14,23 | 13,59 |
| Café não torrado | 4.105,26 | 50,68 | 5.045,52 | 62,29 | -18,63 | 3,52 | 4,72 |
| Algodão em bruto | 1.992,89 | 24,60 | 1.960,46 | 24,20 | 1,65 | 1,70 | 1,83 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 1.621,16 | 20,01 | 1.369,65 | 16,90 | 18,36 | 1,39 | 1,28 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 593,35 | 7,32 | 335,86 | 4,14 | 76,66 | 0,50 | 0,31 |
| Demais produtos não listados | 1.494,34 | 18,44 | 1.527,49 | 18,85 | -2,17 | 1,28 | 1,43 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/Abril 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 29.330,65 | 362,10 | 24.006,14 | 296,37 | 22,17 | 25,16 | 22,48 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 17.597,66 | 217,25 | 13.932,58 | 172,00 | 26,30 | 15,09 | 13,04 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 8.619,10 | 106,40 | 8.075,58 | 99,69 | 6,73 | 7,39 | 7,56 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 2.347,96 | 28,98 | 1.448,75 | 17,88 | 62,06 | 2,01 | 1,35 |
| Outros minerais em bruto | 229,40 | 2,83 | 178,68 | 2,20 | 28,38 | 0,19 | 0,16 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 178,43 | 2,20 | 16,47 | 0,20 | 982,81 | 0,15 | 0,01 |
| Demais produtos não listados | 358,06 | 4,42 | 354,05 | 4,37 | 1,13 | 0,30 | 0,33 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/Abril 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 60.179,77 | 742,96 | 57.417,83 | 708,86 | 4,81 | 51,63 | 53,78 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 5.554,25 | 68,57 | 4.115,01 | 50,80 | 34,97 | 4,76 | 3,85 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 3.959,34 | 48,88 | 3.835,87 | 47,35 | 3,21 | 3,39 | 3,59 |
| Celulose | 3.417,85 | 42,19 | 3.510,38 | 43,33 | -2,63 | 2,93 | 3,28 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 3.337,51 | 41,20 | 3.126,69 | 38,60 | 6,74 | 2,86 | 2,92 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 3.165,27 | 39,07 | 1.706,11 | 21,06 | 85,52 | 2,71 | 1,59 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 2.988,06 | 36,88 | 2.795,12 | 34,50 | 6,90 | 2,56 | 2,61 |
| Açúcares e melaços | 2.652,27 | 32,74 | 3.467,31 | 42,80 | -23,50 | 2,27 | 3,24 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 1.950,71 | 24,08 | 1.717,42 | 21,20 | 13,58 | 1,67 | 1,60 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 1.584,97 | 19,56 | 1.317,97 | 16,27 | 20,25 | 1,35 | 1,23 |
| Veículos automóveis de passageiros | 1.581,39 | 19,52 | 1.757,94 | 21,70 | -10,04 | 1,35 | 1,64 |
| Demais produtos não listados | 29.988,10 | 370,22 | 30.067,96 | 371,20 | -0,26 | 25,72 | 28,16 |
Importações da Agropecuária em Abril/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 419,89 | 20,99 | 565,93 | 28,29 | -25,80 | 1,77 | 2,54 |
| Trigo e centeio, não moídos | 103,38 | 5,16 | 119,09 | 5,95 | -13,19 | 0,43 | 0,53 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 87,02 | 4,35 | 79,91 | 3,99 | 8,89 | 0,36 | 0,35 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 75,19 | 3,75 | 67,67 | 3,38 | 11,12 | 0,31 | 0,30 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 38,11 | 1,90 | 42,07 | 2,10 | -9,42 | 0,16 | 0,18 |
| Soja | 32,19 | 1,60 | 12,13 | 0,60 | 165,30 | 0,13 | 0,05 |
| Demais produtos não listados | 83,97 | 4,19 | 245,04 | 12,25 | -65,73 | 0,35 | 1,10 |
Importações da Indústria Extrativa em Abril/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 1.092,03 | 54,60 | 1.087,72 | 54,38 | 0,39 | 4,62 | 4,89 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 663,77 | 33,18 | 524,95 | 26,24 | 26,44 | 2,81 | 2,36 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 258,19 | 12,90 | 275,27 | 13,76 | -6,20 | 1,09 | 1,23 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 109,60 | 5,48 | 185,47 | 9,27 | -40,90 | 0,46 | 0,83 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 26,65 | 1,33 | 46,27 | 2,31 | -42,40 | 0,11 | 0,20 |
| Outros minerais em bruto | 21,12 | 1,05 | 20,39 | 1,01 | 3,61 | 0,08 | 0,09 |
| Demais produtos não listados | 12,68 | 0,63 | 35,34 | 1,76 | -64,09 | 0,05 | 0,15 |
Importações da Indústria de Transformação em Abril/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 21.927,12 | 1.096,35 | 20.418,86 | 1.020,94 | 7,38 | 92,86 | 91,88 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 1.527,09 | 76,35 | 1.112,26 | 55,61 | 37,29 | 6,46 | 5,00 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 1.261,44 | 63,07 | 1.232,90 | 61,64 | 2,31 | 5,34 | 5,54 |
| Veículos automóveis de passageiros | 1.249,61 | 62,48 | 595,28 | 29,76 | 109,91 | 5,29 | 2,67 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 855,40 | 42,77 | 759,67 | 37,98 | 12,60 | 3,62 | 3,41 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 812,35 | 40,61 | 638,31 | 31,91 | 27,26 | 3,44 | 2,87 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 751,26 | 37,56 | 616,42 | 30,82 | 21,87 | 3,18 | 2,77 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 733,35 | 36,66 | 647,05 | 32,35 | 13,33 | 3,10 | 2,91 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 692,33 | 34,61 | 814,65 | 40,73 | -15,01 | 2,93 | 3,66 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 554,42 | 27,72 | 487,51 | 24,37 | 13,72 | 2,34 | 2,19 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 460,89 | 23,04 | 353,74 | 17,68 | 30,29 | 1,95 | 1,59 |
| Demais produtos não listados | 13.028,93 | 651,44 | 13.161,04 | 658,05 | -1,00 | 55,18 | 59,22 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/Abril 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 1.798,27 | 22,20 | 2.287,20 | 28,23 | -21,37 | 1,95 | 2,55 |
| Trigo e centeio, não moídos | 369,81 | 4,56 | 570,55 | 7,04 | -35,18 | 0,40 | 0,63 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 322,32 | 3,97 | 306,61 | 3,78 | 5,12 | 0,35 | 0,34 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 312,72 | 3,86 | 292,94 | 3,61 | 6,75 | 0,34 | 0,32 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 133,41 | 1,64 | 146,47 | 1,80 | -8,91 | 0,14 | 0,16 |
| Soja | 132,64 | 1,63 | 49,32 | 0,60 | 168,92 | 0,14 | 0,05 |
| Demais produtos não listados | 527,33 | 6,51 | 921,27 | 11,37 | -42,76 | 0,57 | 1,02 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/Abril 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 3.864,24 | 47,70 | 4.081,96 | 50,39 | -5,33 | 4,21 | 4,56 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 2.195,52 | 27,10 | 2.235,05 | 27,59 | -1,76 | 2,39 | 2,49 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 875,53 | 10,80 | 826,71 | 10,20 | 5,90 | 0,95 | 0,92 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 488,07 | 6,02 | 685,62 | 8,46 | -28,81 | 0,53 | 0,76 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 161,42 | 1,99 | 157,65 | 1,94 | 2,39 | 0,17 | 0,17 |
| Outros minerais em bruto | 79,55 | 0,98 | 91,22 | 1,12 | -12,78 | 0,08 | 0,10 |
| Demais produtos não listados | 64,11 | 0,79 | 85,68 | 1,05 | -25,16 | 0,06 | 0,09 |
Importações da Indústria de Transformação em Janeiro/Abril 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 85.488,81 | 1.055,41 | 82.544,36 | 1.019,06 | 3,56 | 93,15 | 92,23 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 5.395,98 | 66,61 | 4.734,54 | 58,45 | 13,97 | 5,87 | 5,29 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 4.311,19 | 53,22 | 3.694,93 | 45,61 | 16,67 | 4,69 | 4,12 |
| Veículos automóveis de passageiros | 3.499,27 | 43,20 | 1.632,57 | 20,15 | 114,34 | 3,81 | 1,82 |
