1º Semana de Fevereiro/2026
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fevereiro/2026 ( até a 1º semana ) | 6.835,9 | 1.367,2 | 7.483,2 | 1.496,6 | 14.319,1 | 2.863,8 | -647,3 | -129,5 | 20,2 | 28,9 | 24,6 |
|
| 1º Semana | 6.835,9 | 1.367,2 | 7.483,2 | 1.496,6 | 14.319,1 | 2.863,8 | -647,3 | -129,5 | 20,2 | 28,9 | 24,6 |
|
Mensal - US$ Milhões
Baixar tabela| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | 6.835,9 | 1.367,2 | 7.483,2 | 1.496,6 | 14.319,1 | 2.863,8 | -647,3 | -129,5 | 20,2 | 28,9 | 24,6 |
|
| 01/2026 | 25.153,2 | 1.197,8 | 20.810,4 | 991,0 | 45.963,6 | 2.188,7 | 4.342,8 | 206,8 | 3,8 | -5,5 | -0,6 | 94,6 |
Acumulado - US$ Milhões
Baixar tabela| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Fev/2026 | 31.989,1 | 1.230,3 | 28.293,6 | 1.088,2 | 60.282,7 | 2.318,6 | 3.695,5 | 142,1 | 7,3 | -1,2 | 3,1 | 219,2 |
| Jan-Fev/2025 | 48.152,2 | 1.146,5 | 46.281,8 | 1.101,9 | 94.434,0 | 2.248,4 | 1.870,4 | 44,5 | -6,1 | 16,7 | 3,8 | -83,9 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 1º Semana de Fevereiro/2026, comparado a Fevereiro/2025, as exportações cresceram 20,2% e somaram US$ 6,84 bilhões. As importações cresceram 28,9% e totalizaram US$ 7,48 bilhões. Assim, a balança comercial registrou déficit de US$ -0,65 bilhões e a corrente de comércio aumentou 24,6%, alcançando US$ 14,32 bilhões.
No acumulado Janeiro até 1º Semana de Fevereiro/2026, em comparação a Janeiro/Fevereiro 2025, as exportações cresceram 7,3% e somaram US$ 31,99 bilhões. As importações caíram -1,2% e totalizaram US$ 28,29 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 3,70 bilhões , com crescimento de 219,2%, e a corrente de comércio registrou aumento de 3,1%, atingindo US$ 60,28 bilhões.
Até a 1º Semana de Fevereiro/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: queda de -4,1% em Agropecuária, que somou US$ 1,16 bilhões; crescimento de 63,2% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,74 bilhões e, por fim, crescimento de 15,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 3,90 bilhões. A combinação destes resultados levou o aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Milho não moído, exceto milho doce (63,8%), Café não torrado ( 28,4%) e Especiarias (97,2%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (107,5%), Minério de ferro e seus concentrados (27,4%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (119,9%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (63,7%), Celulose (42,6%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) ( 88,7%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (-95,6%), Soja (-21,9%) e Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (-56,0%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (-27,2%), Minérios de cobre e seus concentrados (-98,6%) e Minérios de metais preciosos e seus concentrados ( -84,6%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-26,7%), Veículos automóveis de passageiros (-29,5%) e Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais (-61,9%) na Indústria de Transformação.
Até a 1º Semana de Fevereiro/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 2,5% em Agropecuária, que somou US$ 0,14 bilhões; queda de -25,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,18 bilhões e, por fim, crescimento de 32,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,15 bilhões. A combinação destes resultados motivou o aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (394,0%), Cacau em bruto ou torrado (154,5%) e Soja (254,8%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (67,8%) e Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (44,5%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 24,1%), Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (38,0%) e Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes (263,8%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-55,9%), Cevada, não moída (-79,6%) e Milho não moído, exceto milho doce (-89,0%) na Agropecuária; Outros minérios e concentrados dos metais de base (-40,2%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-41,1%) e Gás natural, liquefeito ou não (-51,0%) na Indústria Extrativa ; Cobre (-63,3%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-69,0%) e Veículos automóveis de passageiros (-26,1%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 1.160,76 | 232,15 | 4.842,68 | 242,13 | -4,12 | 16,98 | 21,28 |
| Soja | 496,76 | 99,35 | 2.543,67 | 127,18 | -21,88 | 7,26 | 11,17 |
| Café não torrado | 331,50 | 66,30 | 1.032,92 | 51,64 | 28,37 | 4,84 | 4,53 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 131,87 | 26,37 | 321,94 | 16,09 | 63,84 | 1,92 | 1,41 |
| Algodão em bruto | 111,76 | 22,35 | 462,57 | 23,12 | -3,35 | 1,63 | 2,03 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 27,92 | 5,58 | 85,63 | 4,28 | 30,42 | 0,40 | 0,37 |
| Demais produtos não listados | 60,94 | 12,18 | 395,91 | 19,79 | -38,42 | 0,89 | 1,74 |
Exportações da Indústria Extrativa em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 1.740,64 | 348,12 | 4.265,04 | 213,25 | 63,24 | 25,46 | 18,74 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 1.166,39 | 233,27 | 2.121,31 | 106,06 | 119,93 | 17,06 | 9,32 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 550,67 | 110,13 | 1.728,93 | 86,44 | 27,40 | 8,05 | 7,59 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 8,19 | 1,63 | 36,00 | 1,80 | -8,89 | 0,11 | 0,15 |
| Outros minerais em bruto | 6,80 | 1,36 | 37,36 | 1,86 | -27,16 | 0,09 | 0,16 |
| Pedra, areia e cascalho | 5,73 | 1,14 | 11,06 | 0,55 | 107,51 | 0,08 | 0,04 |
| Demais produtos não listados | 2,83 | 0,56 | 330,36 | 16,51 | -96,56 | 0,04 | 1,45 |
Exportações da Indústria de Transformação em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 3.896,08 | 779,21 | 13.521,55 | 676,07 | 15,25 | 56,99 | 59,42 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 384,05 | 76,81 | 938,48 | 46,92 | 63,69 | 5,61 | 4,12 |
| Açúcares e melaços | 282,58 | 56,51 | 872,14 | 43,60 | 29,60 | 4,13 | 3,83 |
| Celulose | 273,59 | 54,71 | 767,29 | 38,36 | 42,62 | 4,00 | 3,37 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 264,10 | 52,82 | 779,62 | 38,98 | 35,50 | 3,86 | 3,42 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 194,81 | 38,96 | 649,55 | 32,47 | 19,97 | 2,84 | 2,85 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 194,61 | 38,92 | 1.061,55 | 53,07 | -26,66 | 2,84 | 4,66 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 192,19 | 38,43 | 407,48 | 20,37 | 88,66 | 2,81 | 1,79 |
| Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 113,04 | 22,60 | 329,27 | 16,46 | 37,33 | 1,65 | 1,44 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 106,44 | 21,28 | 286,93 | 14,34 | 48,38 | 1,55 | 1,26 |
| Veículos automóveis de passageiros | 87,42 | 17,48 | 496,07 | 24,80 | -29,50 | 1,27 | 2,18 |
| Demais produtos não listados | 1.803,19 | 360,63 | 6.933,12 | 346,65 | 4,03 | 26,37 | 30,46 |
Importações da Agropecuária em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 135,59 | 27,11 | 529,31 | 26,46 | 2,46 | 1,81 | 2,27 |
| Cacau em bruto ou torrado | 51,64 | 10,32 | 81,15 | 4,05 | 154,53 | 0,69 | 0,34 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 17,64 | 3,52 | 70,98 | 3,54 | -0,58 | 0,23 | 0,30 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 15,65 | 3,13 | 65,63 | 3,28 | -4,62 | 0,20 | 0,28 |
| Trigo e centeio, não moídos | 14,77 | 2,95 | 134,03 | 6,70 | -55,90 | 0,19 | 0,57 |
| Soja | 8,49 | 1,69 | 9,58 | 0,47 | 254,75 | 0,11 | 0,04 |
| Demais produtos não listados | 27,38 | 5,47 | 167,92 | 8,39 | -34,76 | 0,36 | 0,72 |
Importações da Indústria Extrativa em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 176,20 | 35,24 | 946,43 | 47,32 | -25,52 | 2,35 | 4,07 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 69,69 | 13,93 | 473,63 | 23,68 | -41,14 | 0,93 | 2,03 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 66,77 | 13,35 | 184,78 | 9,23 | 44,54 | 0,89 | 0,79 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 24,91 | 4,98 | 203,56 | 10,17 | -51,04 | 0,33 | 0,87 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 6,19 | 1,23 | 41,45 | 2,07 | -40,19 | 0,08 | 0,17 |
| Outros minerais em bruto | 4,81 | 0,96 | 25,75 | 1,28 | -25,19 | 0,06 | 0,11 |
| Demais produtos não listados | 3,81 | 0,76 | 17,25 | 0,86 | -11,43 | 0,05 | 0,07 |
Importações da Indústria de Transformação em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 7.150,62 | 1.430,12 | 21.615,60 | 1.080,78 | 32,32 | 95,55 | 93,08 |
| Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes | 2.433,02 | 486,60 | 2.675,21 | 133,76 | 263,78 | 32,51 | 11,52 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 332,99 | 66,59 | 1.073,23 | 53,66 | 24,10 | 4,44 | 4,62 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 250,02 | 50,00 | 724,47 | 36,22 | 38,04 | 3,34 | 3,11 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 188,82 | 37,76 | 678,88 | 33,94 | 11,25 | 2,52 | 2,92 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 158,43 | 31,68 | 626,12 | 31,30 | 1,21 | 2,11 | 2,69 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 156,17 | 31,23 | 539,46 | 26,97 | 15,80 | 2,08 | 2,32 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 156,07 | 31,21 | 639,35 | 31,96 | -2,35 | 2,08 | 2,75 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 132,22 | 26,44 | 469,34 | 23,46 | 12,68 | 1,76 | 2,02 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 104,89 | 20,97 | 512,19 | 25,60 | -18,08 | 1,40 | 2,20 |
| Instrumentos e aparelhos de medição, verificação, análise e controle | 103,25 | 20,65 | 376,01 | 18,80 | 9,84 | 1,37 | 1,61 |
| Demais produtos não listados | 3.134,70 | 626,94 | 13.301,31 | 665,06 | -5,73 | 41,88 | 57,28 |
Exportações da Agropecuária em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Café não torrado | 331,50 | 66,30 | 1.032,92 | 51,64 | 28,37 | 14,65 | 4,84 | 4,53 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 131,87 | 26,37 | 321,94 | 16,09 | 63,84 | 10,27 | 1,92 | 1,41 |
| Especiarias | 27,70 | 5,54 | 56,19 | 2,80 | 97,18 | 2,73 | 0,40 | 0,24 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 27,92 | 5,58 | 85,63 | 4,28 | 30,42 | 1,30 | 0,40 | 0,37 |
| Arroz com casca, paddy ou em bruto | 8,92 | 1,78 | 10,24 | 0,51 | 248,33 | 1,27 | 0,13 | 0,04 |
Exportações da Indústria Extrativa em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 1.166,39 | 233,27 | 2.121,31 | 106,06 | 119,93 | 127,21 | 17,06 | 9,32 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 550,67 | 110,13 | 1.728,93 | 86,44 | 27,40 | 23,68 | 8,05 | 7,59 |
| Pedra, areia e cascalho | 5,73 | 1,14 | 11,06 | 0,55 | 107,51 | 0,59 | 0,08 | 0,04 |
Exportações da Indústria de Transformação em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 384,05 | 76,81 | 938,48 | 46,92 | 63,69 | 29,88 | 5,61 | 4,12 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 192,19 | 38,43 | 407,48 | 20,37 | 88,66 | 18,06 | 2,81 | 1,79 |
| Celulose | 273,59 | 54,71 | 767,29 | 38,36 | 42,62 | 16,35 | 4,00 | 3,37 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 264,10 | 52,82 | 779,62 | 38,98 | 35,50 | 13,83 | 3,86 | 3,42 |
| Açúcares e melaços | 282,58 | 56,51 | 872,14 | 43,60 | 29,60 | 12,91 | 4,13 | 3,83 |
| Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 78,23 | 15,64 | 130,63 | 6,53 | 139,53 | 9,11 | 1,14 | 0,57 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 106,44 | 21,28 | 286,93 | 14,34 | 48,38 | 6,94 | 1,55 | 1,26 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 194,81 | 38,96 | 649,55 | 32,47 | 19,97 | 6,48 | 2,84 | 2,85 |
| Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 113,04 | 22,60 | 329,27 | 16,46 | 37,33 | 6,14 | 1,65 | 1,44 |
| Alumínio | 60,43 | 12,08 | 121,02 | 6,05 | 99,75 | 6,03 | 0,88 | 0,53 |
Importações da Agropecuária em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacau em bruto ou torrado | 51,64 | 10,32 | 81,15 | 4,05 | 154,53 | 6,27 | 0,69 | 0,34 |
| Soja | 8,49 | 1,69 | 9,58 | 0,47 | 254,75 | 1,22 | 0,11 | 0,04 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 1,07 | 0,21 | 0,87 | 0,04 | 393,96 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
| Arroz com casca, paddy ou em bruto | 0,65 | 0,13 | 0,54 | 0,02 | 375,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Outras sementes oleaginosas de copra ou linhaça | 1,39 | 0,27 | 4,15 | 0,20 | 34,23 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
Importações da Indústria Extrativa em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 66,77 | 13,35 | 184,78 | 9,23 | 44,54 | 4,11 | 0,89 | 0,79 |
| Pedra, areia e cascalho | 1,06 | 0,21 | 2,52 | 0,12 | 67,79 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Pirites de ferro não torrados | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inf | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes | 2.433,02 | 486,60 | 2.675,21 | 133,76 | 263,78 | 352,84 | 32,51 | 11,52 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 250,02 | 50,00 | 724,47 | 36,22 | 38,04 | 13,78 | 3,34 | 3,11 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 332,99 | 66,59 | 1.073,23 | 53,66 | 24,10 | 12,93 | 4,44 | 4,62 |
| Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 101,86 | 20,37 | 244,36 | 12,21 | 66,74 | 8,15 | 1,36 | 1,05 |
| Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, não folheados ou chapeados, ou revestidos | 40,37 | 8,07 | 40,07 | 2,00 | 302,94 | 6,07 | 0,53 | 0,17 |
| Equipamento mecânico para manuseio, elevação, guinchos e suas partes | 61,41 | 12,28 | 124,90 | 6,24 | 96,66 | 6,03 | 0,82 | 0,53 |
| Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes | 65,93 | 13,18 | 177,42 | 8,87 | 48,65 | 4,31 | 0,88 | 0,76 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 156,17 | 31,23 | 539,46 | 26,97 | 15,80 | 4,26 | 2,08 | 2,32 |
| Coques e semi-coques, incluindo resíduos de hulha, de linhita ou de turfa, e carvão de retorta | 36,37 | 7,27 | 61,80 | 3,09 | 135,43 | 4,18 | 0,48 | 0,26 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 188,82 | 37,76 | 678,88 | 33,94 | 11,25 | 3,82 | 2,52 | 2,92 |
Exportações da Agropecuária em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 496,76 | 99,35 | 2.543,67 | 127,18 | -21,88 | -27,83 | 7,26 | 11,17 |
| Trigo e centeio, não moídos | 0,00 | 0,00 | 143,62 | 7,18 | -100,00 | -7,18 | 0,00 | 0,63 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 0,84 | 0,16 | 77,44 | 3,87 | -95,61 | -3,70 | 0,01 | 0,34 |
| Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras | 3,60 | 0,72 | 32,82 | 1,64 | -56,04 | -0,91 | 0,05 | 0,14 |
| Algodão em bruto | 111,76 | 22,35 | 462,57 | 23,12 | -3,35 | -0,77 | 1,63 | 2,03 |
Exportações da Indústria Extrativa em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minérios de cobre e seus concentrados | 0,88 | 0,17 | 256,10 | 12,80 | -98,62 | -12,62 | 0,01 | 1,12 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 0,00 | 0,00 | 60,04 | 3,00 | -100,00 | -3,00 | 0,00 | 0,26 |
| Outros minerais em bruto | 6,80 | 1,36 | 37,36 | 1,86 | -27,16 | -0,50 | 0,09 | 0,16 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 0,18 | 0,03 | 4,91 | 0,24 | -84,61 | -0,20 | 0,00 | 0,02 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 8,19 | 1,63 | 36,00 | 1,80 | -8,89 | -0,16 | 0,11 | 0,15 |
Exportações da Indústria de Transformação em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 194,61 | 38,92 | 1.061,55 | 53,07 | -26,66 | -14,15 | 2,84 | 4,66 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 23,39 | 4,67 | 245,71 | 12,28 | -61,91 | -7,60 | 0,34 | 1,07 |
| Veículos automóveis de passageiros | 87,42 | 17,48 | 496,07 | 24,80 | -29,50 | -7,31 | 1,27 | 2,18 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 55,77 | 11,15 | 337,72 | 16,88 | -33,94 | -5,73 | 0,81 | 1,48 |
| Veículos rodoviários | 15,09 | 3,01 | 117,54 | 5,87 | -48,61 | -2,85 | 0,22 | 0,51 |
| Tabaco, descaulificado ou desnervado | 19,26 | 3,85 | 123,13 | 6,15 | -37,40 | -2,30 | 0,28 | 0,54 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 57,18 | 11,43 | 257,86 | 12,89 | -11,29 | -1,45 | 0,83 | 1,13 |
| Elementos químicos inorgânicos, óxidos e sais de halogêneos | 15,08 | 3,01 | 85,91 | 4,29 | -29,76 | -1,27 | 0,22 | 0,37 |
| Obras de ferro ou aço e outros artigos de metais comuns | 8,29 | 1,65 | 58,19 | 2,90 | -42,96 | -1,25 | 0,12 | 0,25 |
| Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 5,86 | 1,17 | 47,39 | 2,36 | -50,53 | -1,19 | 0,08 | 0,20 |
Importações da Agropecuária em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo e centeio, não moídos | 14,77 | 2,95 | 134,03 | 6,70 | -55,90 | -3,74 | 0,19 | 0,57 |
| Cevada, não moída | 1,40 | 0,28 | 27,54 | 1,37 | -79,61 | -1,09 | 0,01 | 0,11 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 0,60 | 0,12 | 21,93 | 1,09 | -89,04 | -0,97 | 0,00 | 0,09 |
| Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 5,28 | 1,05 | 37,47 | 1,87 | -43,64 | -0,81 | 0,07 | 0,16 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 7,83 | 1,56 | 36,51 | 1,82 | -14,21 | -0,25 | 0,10 | 0,15 |
Importações da Indústria Extrativa em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 69,69 | 13,93 | 473,63 | 23,68 | -41,14 | -9,74 | 0,93 | 2,03 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 24,91 | 4,98 | 203,56 | 10,17 | -51,04 | -5,19 | 0,33 | 0,87 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 6,19 | 1,23 | 41,45 | 2,07 | -40,19 | -0,83 | 0,08 | 0,17 |
| Outros minerais em bruto | 4,81 | 0,96 | 25,75 | 1,28 | -25,19 | -0,32 | 0,06 | 0,11 |
| Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 2,62 | 0,52 | 13,84 | 0,69 | -24,10 | -0,16 | 0,03 | 0,05 |
Importações da Indústria de Transformação em Fevereiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 60,25 | 12,05 | 777,87 | 38,89 | -69,01 | -26,84 | 0,80 | 3,34 |
| Cobre | 25,95 | 5,19 | 282,75 | 14,13 | -63,29 | -8,94 | 0,34 | 1,21 |
| Veículos automóveis de passageiros | 72,71 | 14,54 | 393,61 | 19,68 | -26,10 | -5,13 | 0,97 | 1,69 |
| Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes | 52,21 | 10,44 | 306,64 | 15,33 | -31,88 | -4,88 | 0,69 | 1,32 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 104,89 | 20,97 | 512,19 | 25,60 | -18,08 | -4,63 | 1,40 | 2,20 |
| Obras de ferro ou aço e outros artigos de metais comuns | 43,59 | 8,71 | 242,16 | 12,10 | -27,99 | -3,39 | 0,58 | 1,04 |
| Propano e butano liquefeito | 1,54 | 0,30 | 65,81 | 3,29 | -90,63 | -2,98 | 0,02 | 0,28 |
| Máquinas de energia elétrica (exceto planta elétrica rotativa do grupo 716) e suas partes | 30,20 | 6,04 | 178,13 | 8,90 | -32,16 | -2,86 | 0,40 | 0,76 |
| Motores de pistão, e suas partes | 66,21 | 13,24 | 320,25 | 16,01 | -17,29 | -2,77 | 0,88 | 1,37 |
| Tubos e perfis ocos, e acessórios para tubos, de ferro ou aço | 18,53 | 3,70 | 121,77 | 6,08 | -39,12 | -2,38 | 0,24 | 0,52 |