Outubro/2025
Todas as variações relativas (%) do texto desta publicação são contra igual período do ano anterior.
Apresentação (coletiva) Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º Semana | 7.010,8 | 1.752,7 | 4.720,2 | 1.180,1 | 11.731,0 | 2.932,8 | 2.290,5 | 572,6 | 31,6 | 3 | 18,4 | 207,9 |
| 4º Semana | 6.759,8 | 1.352,0 | 5.086,0 | 1.017,2 | 11.845,8 | 2.369,2 | 1.673,7 | 334,7 | 1,5 | -11,2 | -4,4 | 80 |
| 3º Semana | 6.996,1 | 1.399,2 | 6.036,8 | 1.207,4 | 13.032,9 | 2.606,6 | 959,3 | 191,9 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | 3,2 |
| 2º Semana | 6.589,5 | 1.317,9 | 5.460,3 | 1.092,1 | 12.049,8 | 2.410,0 | 1.129,2 | 225,8 | -1 | -4,7 | -2,7 | 21,4 |
| 1º Semana | 4.619,0 | 1.539,7 | 3.707,5 | 1.235,8 | 8.326,5 | 2.775,5 | 911,6 | 303,9 | 15,6 | 7,8 | 12 | 63,4 |
Mês Atual - Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 ( até a 5º semana ) | 31.975,2 | 1.453,4 | 25.010,8 | 1.136,9 | 56.986 | 2.590,3 | 6.964,4 | 316,6 | 9,1 | -0,8 | 4,5 | 70,2 |
Mensal - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | 31.975,2 | 1.453,4 | 25.010,8 | 1.136,9 | 56.986,0 | 2.590,3 | 6.964,4 | 316,6 | 9,1 | -0,8 | 4,5 | 70,2 |
| 09/2025 | 30.494,9 | 1.386,1 | 27.553,0 | 1.252,4 | 58.047,8 | 2.638,5 | 2.941,9 | 133,7 | 7,1 | 17,8 | 11,9 | -42,1 |
| 08/2025 | 29.538,0 | 1.406,6 | 23.717,3 | 1.129,4 | 53.255,3 | 2.536,0 | 5.820,6 | 277,2 | 2,8 | -2,1 | 0,6 | 28,9 |
| 07/2025 | 32.082,0 | 1.394,9 | 25.250,7 | 1.097,9 | 57.332,7 | 2.492,7 | 6.831,3 | 297,0 | 4 | 8,4 | 5,9 | -9,5 |
| 06/2025 | 28.968,4 | 1.448,4 | 23.270,0 | 1.163,5 | 52.238,3 | 2.611,9 | 5.698,4 | 284,9 | 0,8 | 3,9 | 2,2 | -10 |
| 05/2025 | 29.933,8 | 1.425,4 | 22.933,6 | 1.092,1 | 52.867,5 | 2.517,5 | 7.000,2 | 333,3 | -0,8 | 4,8 | 1,5 | -15,7 |
| 04/2025 | 29.886,8 | 1.494,3 | 22.273,0 | 1.113,6 | 52.159,8 | 2.608,0 | 7.613,8 | 380,7 | -1,5 | 1,7 | -0,1 | -9,7 |
| 03/2025 | 28.724,3 | 1.511,8 | 21.028,9 | 1.106,8 | 49.753,3 | 2.618,6 | 7.695,4 | 405,0 | 3,9 | 2,6 | 3,3 | 7,4 |
| 02/2025 | 22.744,2 | 1.137,2 | 23.231,8 | 1.161,6 | 45.975,9 | 2.298,8 | -487,6 | -24,4 | -2,6 | 27,5 | 10,6 | – |
| 01/2025 | 25.383,0 | 1.153,8 | 23.067,1 | 1.048,5 | 48.450,1 | 2.202,3 | 2.315,9 | 105,3 | -4,9 | 12,5 | 2,6 | -62,6 |
Acumulado - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Out/2025 | 289.730,6 | 1.379,7 | 237.336,2 | 1.130,2 | 527.066,8 | 2.509,8 | 52.394,4 | 249,5 | 1,9 | 7,1 | 4,2 | -16,6 |
| Jan-Out/2024 | 284.307,6 | 1.341,1 | 221.513,6 | 1.044,9 | 505.821,2 | 2.385,9 | 62.794,0 | 296,2 | 0,5 | 9,5 | 4,2 | -22,3 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Em Outubro/2025, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 9,1% e somaram US$ 31,98 bilhões. As importações caíram -0,8% e totalizaram US$ 25,01 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 6,96 bilhões , com crescimento de 70,2%, e a corrente de comércio aumentou 4,5%, alcançando US$ 56,99 bilhões.
No acumulado Janeiro/Outubro 2025, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações cresceram 1,9% e somaram US$ 289,73 bilhões. As importações cresceram 7,1% e totalizaram US$ 237,34 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 52,39 bilhões , com queda de -16,6%, e a corrente de comércio registrou aumento de 4,2%, atingindo US$ 527,07 bilhões.
Em Outubro/2025, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 21,0% em Agropecuária, que somou US$ 6,80 bilhões; crescimento de 22,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,71 bilhões e, por fim, crescimento de 0,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,30 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Milho não moído, exceto milho doce ( 7,0%), Café não torrado (16,0%) e Soja ( 42,7%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados ( 29,5%), Minérios de cobre e seus concentrados (198,5%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 9,0%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (40,9%), Outras máquinas e equipamentos especializados para determinadas indústrias e suas partes (487,2%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (71,7%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (-25,1%), Centeio, aveia e outros cereais, não moídos (-77,6%) e Algodão em bruto ( -5,2%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-41,6%), Pedra, areia e cascalho ( -7,4%) e Minérios de metais preciosos e seus concentrados (-77,7%) na Indústria Extrativa ; Sucos de frutas ou de vegetais (-33,5%), Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (-19,2%) e Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-21,3%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Outubro 2025, em comparação com igual período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 3,6% em Agropecuária, que somou US$ 66,34 bilhões; queda de -2,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 66,42 bilhões e, por fim, crescimento de 3,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 155,36 bilhões. A associação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
Esta conjuntura de crescimento nas exportações foi influenciada pelo crescimento das vendas nos seguintes produtos: Café não torrado (31,9%), Especiarias (78,7%) e Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (84,3%) na Agropecuária; Minérios de cobre e seus concentrados (31,3%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (29,2%) e Gás natural, liquefeito ou não (1.022.451%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (37,7%), Veículos automóveis de passageiros (49,9%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (67,5%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-34,3%), Soja (-1,8%) e Algodão em bruto (-10,4%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (-7,7%), Minérios de metais preciosos e seus concentrados (-82,3%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-1,8%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-24,4%), Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (-17,8%) e Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-13,3%) na Indústria de Transformação.
Em Outubro/2025, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 3,5% em Agropecuária, que somou US$ 0,48 bilhões; queda de -30,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,07 bilhões e, por fim, crescimento de 1,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 23,29 bilhões. A combinação destes resultados motivou a queda das importações.
O movimento de queda nas importações foi influenciado pela redução das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (-18,4%), Trigo e centeio, não moídos (-11,3%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-24,3%) na Agropecuária; Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-19,6%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-28,2%) e Gás natural, liquefeito ou não (-43,3%) na Indústria Extrativa ; Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas (-15,7%), Cobre (-50,0%) e Partes e acessórios dos veículos automotivos (-14,7%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de queda, os seguintes produtos tiveram aumento: Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas ( 6,3%), Tabaco em bruto ( 2.025,7%) e Soja (7.024.680,1%) na Agropecuária; Pirites de ferro não torrados (122,5%) e Minérios de alumínio e seus concentrados (193,6%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 8,1%), Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) ( 7,6%) e Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (37,5%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Outubro 2025, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 8,1% em Agropecuária, que somou US$ 5,14 bilhões; retração de -23,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 11,01 bilhões e crescimento de 9,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 219,72 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das importações.
Esta conjuntura de crescimento nas importações foi influenciada pelo crescimento das compras dos seguintes produtos: Milho não moído, exceto milho doce (23,4%), Cacau em bruto ou torrado (313,1%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (54,4%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (13,4%), Minérios de alumínio e seus concentrados (50,5%) e Linhita e turfa (21,5%) na Indústria Extrativa ; Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (16,3%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (36%) e Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes (1.065,6%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (-7,3%), Trigo e centeio, não moídos (-4,4%) e Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (-15,1%) na Agropecuária; Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-26,6%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-23,9%) e Gás natural, liquefeito ou não (-21,9%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-5,1%), Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (-17,5%) e Veículos automóveis de passageiros (-16,3%) na Indústria de Transformação.
As exportações para a Argentina, no mês de Outubro/2025, cresceram 5,8% e somaram US$ 1,64 bilhões. As importações diminuíram -13,5% e totalizaram US$ 1,24 bilhões. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 0,40 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -3,5% alcançando US$ 2,88 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Outubro 2025, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina cresceram 41,4% e atingiram US$ 15,85 bilhões. As importações caíram -3,3% e chegaram US$ 10,77 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 5,08 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 19,1% totalizando US$ 26,62 bilhões.
As exportações para a China no mês de Outubro/2025, cresceram 33,4% e somaram US$ 9,21 bilhões. As importações diminuíram -3,2% e totalizaram US$ 6,44 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 2,77 bilhões e a corrente de comércio aumentou 15,4% alcançando US$ 15,65 bilhões.
No período de Janeiro/Outubro 2025, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 1,7% e atingiram US$ 84,73 bilhões. As importações cresceram 13,0% e totalizaram US$ 59,85 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial apresentou superávit de US$ 24,88 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 6,1% somando US$ 144,58 bilhões.
As exportações para os Estados Unidos, em Outubro/2025, caíram -37,9% e somaram US$ 2,22 bilhões. As importações aumentaram 9,6% e chegaram a US$ 3,98 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num déficit de US$ -1,76 bilhões e a corrente de comércio registrou queda de -13,9% alcançando US$ 6,20 bilhões.
No acumulado de Janeiro/Outubro 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram -4,5% e atingiram US$ 31,46 bilhões. As importações cresceram 11,6% e totalizaram US$ 38,30 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ -6,84 bilhões e a corrente de comércio aumentou 3,7% chegando a US$ 69,76 bilhões.
As vendas para a União Europeia, cresceram 4,5% e chegaram US$ 4,62 bilhões. As importações aumentaram 10,5% e totalizaram US$ 4,42 bilhões. Assim, a balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 0,20 bilhões e a corrente de comércio aumentou 7,4% alcançando US$ 9,04 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Outubro 2025, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 2,1% e atingiram US$ 41,38 bilhões. As importações cresceram 6,0% e totalizaram US$ 42,45 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou déficit de US$ -1,08 bilhões e a corrente de comércio aumentou 4,0% somando US$ 83,83 bilhões.
Exportações da Agropecuária em Outubro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 6.800,05 | 309,09 | 5.618,20 | 255,37 | 21,03 | 21,26 | 19,17 |
| Soja | 2.889,02 | 131,31 | 2.024,17 | 92,00 | 42,72 | 9,03 | 6,90 |
| Café não torrado | 1.516,97 | 68,95 | 1.307,85 | 59,44 | 15,98 | 4,74 | 4,46 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 1.364,13 | 62,00 | 1.275,36 | 57,97 | 6,96 | 4,26 | 4,35 |
| Algodão em bruto | 476,90 | 21,67 | 503,02 | 22,86 | -5,19 | 1,49 | 1,71 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 177,46 | 8,06 | 169,70 | 7,71 | 4,57 | 0,55 | 0,57 |
| Demais produtos não listados | 375,55 | 17,07 | 338,08 | 15,36 | 11,08 | 1,17 | 1,15 |
Exportações da Indústria Extrativa em Outubro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 7.707,62 | 350,34 | 6.316,26 | 287,10 | 22,02 | 24,10 | 21,55 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 4.010,24 | 182,28 | 3.679,66 | 167,25 | 8,98 | 12,54 | 12,55 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 2.915,06 | 132,50 | 2.250,75 | 102,30 | 29,51 | 9,11 | 7,68 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 618,70 | 28,12 | 207,27 | 9,42 | 198,50 | 1,93 | 0,70 |
| Outros minerais em bruto | 46,94 | 2,13 | 42,68 | 1,94 | 9,95 | 0,14 | 0,14 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 31,23 | 1,41 | 25,24 | 1,14 | 23,71 | 0,09 | 0,08 |
| Demais produtos não listados | 85,42 | 3,88 | 110,63 | 5,02 | -22,78 | 0,26 | 0,37 |
Exportações da Indústria de Transformação em Outubro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 17.295,40 | 786,15 | 17.167,96 | 780,36 | 0,74 | 54,09 | 58,59 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 1.775,53 | 80,70 | 1.259,86 | 57,26 | 40,93 | 5,55 | 4,29 |
| Açúcares e melaços | 1.669,01 | 75,86 | 1.772,06 | 80,54 | -5,81 | 5,21 | 6,04 |
| Celulose | 853,70 | 38,80 | 986,74 | 44,85 | -13,48 | 2,66 | 3,36 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 797,00 | 36,22 | 1.013,10 | 46,05 | -21,33 | 2,49 | 3,45 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 794,16 | 36,09 | 828,27 | 37,64 | -4,11 | 2,48 | 2,82 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 782,85 | 35,58 | 969,11 | 44,05 | -19,22 | 2,44 | 3,30 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 687,24 | 31,23 | 400,31 | 18,19 | 71,67 | 2,14 | 1,36 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 500,59 | 22,75 | 590,67 | 26,84 | -15,25 | 1,56 | 2,01 |
| Veículos automóveis de passageiros | 461,40 | 20,97 | 518,85 | 23,58 | -11,07 | 1,44 | 1,77 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 350,01 | 15,90 | 306,05 | 13,91 | 14,36 | 1,09 | 1,04 |
| Demais produtos não listados | 8.623,88 | 391,99 | 8.522,89 | 387,40 | 1,18 | 26,97 | 29,08 |
Exportações da Agropecuária em Janeiro/Outubro 2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 66.341,64 | 315,91 | 64.010,89 | 301,93 | 3,64 | 22,89 | 22,51 |
| Soja | 40.226,76 | 191,55 | 40.977,58 | 193,29 | -1,83 | 13,88 | 14,41 |
| Café não torrado | 11.823,58 | 56,30 | 8.961,67 | 42,27 | 31,93 | 4,08 | 3,15 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 6.201,17 | 29,52 | 6.282,19 | 29,63 | -1,28 | 2,14 | 2,20 |
| Algodão em bruto | 3.580,88 | 17,05 | 3.995,54 | 18,84 | -10,37 | 1,23 | 1,40 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 1.022,65 | 4,86 | 902,63 | 4,25 | 13,29 | 0,35 | 0,31 |
| Demais produtos não listados | 3.486,57 | 16,60 | 2.891,25 | 13,63 | 20,59 | 1,20 | 1,01 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/Outubro 2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 66.416,73 | 316,27 | 68.382,04 | 322,55 | -2,87 | 22,92 | 24,05 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 37.545,28 | 178,78 | 38.221,39 | 180,28 | -1,76 | 12,95 | 13,44 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 23.400,02 | 111,42 | 25.364,82 | 119,64 | -7,74 | 8,07 | 8,92 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 4.060,39 | 19,33 | 3.092,42 | 14,58 | 31,30 | 1,40 | 1,08 |
| Outros minerais em bruto | 502,82 | 2,39 | 669,02 | 3,15 | -24,84 | 0,17 | 0,23 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 243,93 | 1,16 | 188,87 | 0,89 | 29,15 | 0,08 | 0,06 |
| Demais produtos não listados | 664,27 | 3,16 | 845,51 | 3,98 | -21,43 | 0,22 | 0,29 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/Outubro 2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 155.357,98 | 739,79 | 150.470,35 | 709,76 | 3,24 | 53,62 | 52,92 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 13.145,61 | 62,59 | 9.543,97 | 45,01 | 37,73 | 4,53 | 3,35 |
| Açúcares e melaços | 11.827,75 | 56,32 | 15.648,57 | 73,81 | -24,41 | 4,08 | 5,50 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 8.733,97 | 41,59 | 10.077,18 | 47,53 | -13,32 | 3,01 | 3,54 |
| Celulose | 8.480,94 | 40,38 | 8.786,64 | 41,44 | -3,47 | 2,92 | 3,09 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 7.282,43 | 34,67 | 7.496,63 | 35,36 | -2,85 | 2,51 | 2,63 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 7.271,07 | 34,62 | 8.849,00 | 41,74 | -17,83 | 2,50 | 3,11 |
| Veículos automóveis de passageiros | 5.200,05 | 24,76 | 3.468,73 | 16,36 | 49,91 | 1,79 | 1,22 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 5.102,41 | 24,29 | 3.046,88 | 14,37 | 67,46 | 1,76 | 1,07 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 4.759,20 | 22,66 | 4.459,38 | 21,03 | 6,72 | 1,64 | 1,56 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 3.769,99 | 17,95 | 4.147,28 | 19,56 | -9,09 | 1,30 | 1,45 |
| Demais produtos não listados | 79.784,50 | 379,92 | 74.946,02 | 353,51 | 6,45 | 27,53 | 26,36 |
Importações da Agropecuária em Outubro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 483,36 | 21,97 | 466,87 | 21,22 | 3,53 | 1,93 | 1,85 |
| Trigo e centeio, não moídos | 121,35 | 5,51 | 136,75 | 6,21 | -11,26 | 0,48 | 0,54 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 110,60 | 5,02 | 104,08 | 4,73 | 6,26 | 0,44 | 0,41 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 59,94 | 2,72 | 73,46 | 3,33 | -18,40 | 0,23 | 0,29 |
| Soja | 47,55 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 7.024.680,05 | 0,19 | 0,00 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 40,86 | 1,85 | 46,44 | 2,11 | -12,02 | 0,16 | 0,18 |
| Demais produtos não listados | 103,03 | 4,68 | 106,12 | 4,82 | -2,90 | 0,41 | 0,42 |
Importações da Indústria Extrativa em Outubro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 1.074,96 | 48,86 | 1.538,20 | 69,91 | -30,11 | 4,29 | 6,10 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 550,05 | 25,00 | 766,34 | 34,83 | -28,22 | 2,19 | 3,03 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 247,14 | 11,23 | 307,51 | 13,97 | -19,63 | 0,98 | 1,21 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 191,36 | 8,69 | 337,20 | 15,32 | -43,25 | 0,76 | 1,33 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 36,08 | 1,64 | 74,16 | 3,37 | -51,33 | 0,14 | 0,29 |
| Outros minerais em bruto | 28,94 | 1,31 | 29,83 | 1,35 | -2,98 | 0,11 | 0,11 |
| Demais produtos não listados | 21,37 | 0,97 | 23,13 | 1,05 | -7,60 | 0,08 | 0,09 |
Importações da Indústria de Transformação em Outubro/2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 23.293,23 | 1.058,78 | 23.057,52 | 1.048,06 | 1,02 | 93,13 | 91,46 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 1.620,14 | 73,64 | 1.505,47 | 68,43 | 7,61 | 6,47 | 5,97 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 1.451,68 | 65,98 | 1.342,71 | 61,03 | 8,11 | 5,80 | 5,32 |
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 1.199,80 | 54,53 | 872,77 | 39,67 | 37,47 | 4,79 | 3,46 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 829,66 | 37,71 | 757,92 | 34,45 | 9,46 | 3,31 | 3,00 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 783,72 | 35,62 | 918,32 | 41,74 | -14,65 | 3,13 | 3,64 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 697,90 | 31,72 | 827,83 | 37,62 | -15,69 | 2,79 | 3,28 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 680,63 | 30,93 | 713,80 | 32,44 | -4,64 | 2,72 | 2,83 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 638,20 | 29,00 | 579,58 | 26,34 | 10,11 | 2,55 | 2,29 |
| Veículos automóveis de passageiros | 601,14 | 27,32 | 578,73 | 26,30 | 3,87 | 2,40 | 2,29 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 598,47 | 27,20 | 500,89 | 22,76 | 19,48 | 2,39 | 1,98 |
| Demais produtos não listados | 14.191,84 | 645,08 | 14.459,45 | 657,24 | -1,85 | 56,74 | 57,35 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/Outubro 2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 5.141,68 | 24,48 | 4.756,27 | 22,43 | 8,10 | 2,16 | 2,14 |
| Trigo e centeio, não moídos | 1.354,61 | 6,45 | 1.416,47 | 6,68 | -4,36 | 0,57 | 0,63 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 821,76 | 3,91 | 822,02 | 3,87 | -0,03 | 0,34 | 0,37 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 646,73 | 3,07 | 697,75 | 3,29 | -7,31 | 0,27 | 0,31 |
| Cacau em bruto ou torrado | 421,78 | 2,00 | 102,10 | 0,48 | 313,08 | 0,17 | 0,04 |
| Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 345,82 | 1,64 | 223,97 | 1,05 | 54,39 | 0,14 | 0,10 |
| Demais produtos não listados | 1.550,96 | 7,38 | 1.493,93 | 7,04 | 3,81 | 0,65 | 0,67 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/Outubro 2025 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 11.006,38 | 52,41 | 14.290,03 | 67,40 | -22,97 | 4,63 | 6,45 |
