Março/2025
Todas as variações relativas (%) do texto desta publicação são contra igual período do ano anterior.
Apresentação (coletiva) Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas do Mês US$ Milhões
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5º Semana | 1.384,1 | 1.384,1 | 910,3 | 909,6 | 2.294,3 | 2.293,7 | 473,8 | 474,4 | 0,1 | -11,2 | -4,7 | 32,4 |
4º Semana | 7.098,0 | 1.419,6 | 5.123,3 | 1.024,0 | 12.221,2 | 2.443,6 | 1.974,7 | 395,6 | 2,7 | -0,1 | 1,5 | 10,4 |
3º Semana | 6.266,7 | 1.253,3 | 5.317,6 | 1.062,8 | 11.584,3 | 2.316,1 | 949,1 | 190,5 | -9,4 | 3,7 | -3,8 | -46,8 |
2º Semana | 7.451,1 | 1.490,2 | 5.769,2 | 1.153,1 | 13.220,3 | 2.643,3 | 1.681,9 | 337,2 | 7,8 | 12,5 | 9,8 | -5,9 |
1º Semana | 6.977,8 | 2.325,9 | 3.902,7 | 1.300,0 | 10.880,5 | 3.626,0 | 3.075,0 | 1.025,9 | 68,2 | 26,9 | 50,6 | 186,3 |
Mês Atual - Total do Mês US$ Milhões
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Março/2025 ( até a 5º semana ) | 29.177,6 | 1.535,7 | 21.023,1 | 1.105,7 | 50.200,7 | 2.641,4 | 8.154,5 | 429,9 | 5,5 | 2,6 | 4,3 | 13,8 |
Mensal - US$ Milhões
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/2025 | 29.177,6 | 1.535,7 | 21.023,1 | 1.106,5 | 50.200,7 | 2.642,1 | 8.154,5 | 429,2 | 5,5 | 2,6 | 4,3 | 13,8 |
02/2025 | 22.801,7 | 1.140,1 | 23.247,3 | 1.162,4 | 46.049,0 | 2.302,5 | -445,6 | -22,3 | -2,3 | 27,6 | 10,8 | – |
01/2025 | 25.334,6 | 1.151,6 | 23.061,7 | 1.048,3 | 48.396,2 | 2.199,8 | 2.272,9 | 103,3 | -5,1 | 12,5 | 2,5 | -63,3 |
Acumulado - US$ Milhões
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Mar/2025 | 77.313,9 | 1.267,4 | 67.332,0 | 1.103,8 | 144.645,9 | 2.371,2 | 9.981,9 | 163,6 | -0,5 | 13,7 | 5,6 | -46 |
Jan-Mar/2024 | 77.708,3 | 1.273,9 | 59.214,7 | 970,7 | 136.923,0 | 2.244,6 | 18.493,6 | 303,2 | 2,4 | -1,7 | 0,6 | 18,5 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Em Março/2025, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 5,5% e somaram US$ 29,18 bilhões. As importações cresceram 2,6% e totalizaram US$ 21,02 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 8,15 bilhões , com crescimento de 13,8%, e a corrente de comércio aumentou 4,3%, alcançando US$ 50,20 bilhões.
No acumulado Janeiro/Março 2025, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações caíram -0,5% e somaram US$ 77,31 bilhões. As importações cresceram 13,7% e totalizaram US$ 67,33 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 9,98 bilhões , com queda de -46,0%, e a corrente de comércio registrou aumento de 5,6%, atingindo US$ 144,65 bilhões.
Em Março/2025, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 16,0% em Agropecuária, que somou US$ 8,22 bilhões; queda de -15,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 5,48 bilhões e, por fim, crescimento de 10,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,32 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Milho não moído, exceto milho doce (107,8%), Café não torrado (92,7%) e Soja ( 7,0%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho ( 19,0%), Minérios de cobre e seus concentrados ( 85,4%) e Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 37,5%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (40,1%), Celulose (25,4%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (58,0%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Trigo e centeio, não moídos (-63,3%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-7,9%) e Algodão em bruto (-18,6%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (-16,5%), Minérios de metais preciosos e seus concentrados (-90,9%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-20,3%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-37,2%), Tubos e perfis ocos, e acessórios para tubos, de ferro ou aço (-42,7%) e Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes (-31,8%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Março 2025, em comparação com igual período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 4,6% em Agropecuária, que somou US$ 16,87 bilhões; queda de -16,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 17,03 bilhões e, por fim, crescimento de 5,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 43,00 bilhões. A associação destes resultados levou a queda do total das exportações.
Esta conjuntura de queda nas exportações foi influenciada pela queda das vendas nos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos (-24,1%), Milho não moído, exceto milho doce (-17,6%) e Soja (-10,4%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (-25,1%), Minérios de metais preciosos e seus concentrados (-87,7%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-13,6%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-41,7%), Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (-20,6%) e Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes (-29,9%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de queda, os seguintes produtos tiveram aumento: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (154,5%), Café não torrado (69,8%) e Algodão em bruto (7,7%) na Agropecuária; Minérios de cobre e seus concentrados (25,5%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (42,7%) e Gás natural, liquefeito ou não (1.750.068%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (21,8%), Celulose (24,4%) e Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial (100,6%) na Indústria de Transformação.
Em Março/2025, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 22,8% em Agropecuária, que somou US$ 0,58 bilhões; queda de -33,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,95 bilhões e, por fim, crescimento de 4,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 19,36 bilhões. A combinação destes resultados motivou ao aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos (21,4%), Cacau em bruto ou torrado (807,1%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (100,5%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (41,5%), Minérios de níquel e seus concentrados ( 43,0%) e Linhita e turfa ( 74,1%) na Indústria Extrativa ; Outros medicamentos, incluindo veterinários (40,4%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (45,9%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (32,9%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Cevada, não moída (-18,0%), Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (-25,6%) e Soja (-57,7%) na Agropecuária; Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-61,7%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-25,1%) e Gás natural, liquefeito ou não (-19,1%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-26,9%), Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (-20,3%) e Veículos automóveis de passageiros (-38,5%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Março 2025, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 24,1% em Agropecuária, que somou US$ 1,72 bilhões; retração de -20,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,00 bilhões e crescimento de 15,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 62,17 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das importações.
Esta conjuntura de crescimento nas importações foi influenciada pelo crescimento das compras dos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos (11,2%), Cacau em bruto ou torrado (361,4%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (137,4%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (23,9%), Outros minerais em bruto (12,5%) e Linhita e turfa (77,6%) na Indústria Extrativa ; Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (41,1%), Partes e acessórios dos veículos automotivos (18,5%) e Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes (4.316,7%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Arroz com casca, paddy ou em bruto (-71,5%), Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (-5,8%) e Soja (-55,8%) na Agropecuária; Outros minérios e concentrados dos metais de base (-25,5%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-38,5%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-17,4%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-8%), Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (-16,5%) e Veículos automóveis de passageiros (-29,1%) na Indústria de Transformação.
As exportações para a Argentina, no mês de Março/2025, cresceram 43,3% e somaram US$ 1,59 bilhões. As importações diminuíram -17,5% e totalizaram US$ 1,01 bilhões. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 0,58 bilhões e a corrente de comércio aumentou 11,4% alcançando US$ 2,59 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Março 2025, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina cresceram 50,8% e atingiram US$ 4,24 bilhões. As importações cresceram 7,7% e chegaram US$ 2,94 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 1,29 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 29,6% totalizando US$ 7,18 bilhões.
As exportações para a China, Hong Kong e Macau no mês de Março/2025, cresceram 10,9% e somaram US$ 9,33 bilhões. As importações aumentaram 9,2% e totalizaram US$ 5,08 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 4,25 bilhões e a corrente de comércio aumentou 10,3% alcançando US$ 14,40 bilhões.
No período de Janeiro/Março 2025, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China, Hong Kong e Macau caíram -13,2% e atingiram US$ 20,17 bilhões. As importações cresceram 33,9% e totalizaram US$ 19,28 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial apresentou superávit de US$ 0,89 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 4,8% somando US$ 39,44 bilhões.
As exportações para os Estados Unidos, em Março/2025, caíram -13,3% e somaram US$ 3,27 bilhões. As importações aumentaram 17,6% e chegaram a US$ 3,53 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num déficit de US$ -0,26 bilhões e a corrente de comércio registrou aumento de 0,4% alcançando US$ 6,80 bilhões.
No acumulado de Janeiro/Março 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram -0,8% e atingiram US$ 9,66 bilhões. As importações cresceram 14,7% e totalizaram US$ 10,31 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ -0,65 bilhões e a corrente de comércio aumentou 6,6% chegando a US$ 19,97 bilhões.
As vendas para a União Europeia, cresceram 11,9% e chegaram US$ 3,82 bilhões. As importações aumentaram 6,4% e totalizaram US$ 4,10 bilhões. Assim, a balança comercial com este bloco resultou num déficit de US$ -0,28 bilhões e a corrente de comércio aumentou 9,0% alcançando US$ 7,93 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Março 2025, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 16,6% e atingiram US$ 11,13 bilhões. As importações cresceram 5,3% e totalizaram US$ 11,90 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou déficit de US$ -0,76 bilhões e a corrente de comércio aumentou 10,5% somando US$ 23,03 bilhões.
Exportações da Agropecuária em Março/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 8.223,95 | 432,83 | 7.091,53 | 354,57 | 15,96 | 28,18 | 25,64 |
Soja | 5.730,10 | 301,58 | 5.357,37 | 267,86 | 6,95 | 19,63 | 19,37 |
Café não torrado | 1.424,70 | 74,98 | 739,28 | 36,96 | 92,71 | 4,88 | 2,67 |
Algodão em bruto | 395,25 | 20,80 | 485,37 | 24,26 | -18,56 | 1,35 | 1,75 |
Milho não moído, exceto milho doce | 209,65 | 11,03 | 100,87 | 5,04 | 107,82 | 0,71 | 0,36 |
Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 94,62 | 4,98 | 31,46 | 1,57 | 200,72 | 0,32 | 0,11 |
Demais produtos não listados | 369,60 | 19,45 | 377,15 | 18,85 | -1,99 | 1,26 | 1,36 |
Exportações da Indústria Extrativa em Março/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 5.479,61 | 288,40 | 6.473,10 | 323,65 | -15,34 | 18,78 | 23,40 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 2.887,43 | 151,97 | 3.624,40 | 181,22 | -20,33 | 9,89 | 13,10 |
Minério de ferro e seus concentrados | 2.032,07 | 106,95 | 2.434,86 | 121,74 | -16,54 | 6,96 | 8,80 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 429,44 | 22,60 | 231,61 | 11,58 | 85,41 | 1,47 | 0,83 |
Outros minerais em bruto | 37,47 | 1,97 | 59,46 | 2,97 | -36,97 | 0,12 | 0,21 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 23,93 | 1,25 | 17,41 | 0,87 | 37,49 | 0,08 | 0,06 |
Demais produtos não listados | 69,23 | 3,64 | 105,33 | 5,26 | -34,27 | 0,23 | 0,38 |
Exportações da Indústria de Transformação em Março/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 15.318,46 | 806,23 | 13.918,84 | 695,94 | 10,05 | 52,50 | 50,32 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 1.055,35 | 55,54 | 753,12 | 37,65 | 40,13 | 3,61 | 2,72 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 1.012,68 | 53,29 | 894,60 | 44,73 | 13,19 | 3,47 | 3,23 |
Celulose | 987,76 | 51,98 | 787,59 | 39,37 | 25,41 | 3,38 | 2,84 |
Açúcares e melaços | 877,31 | 46,17 | 1.396,81 | 69,84 | -37,19 | 3,00 | 5,05 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 786,95 | 41,41 | 687,73 | 34,38 | 14,42 | 2,69 | 2,48 |
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 741,19 | 39,01 | 790,02 | 39,50 | -6,18 | 2,54 | 2,85 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 499,81 | 26,30 | 412,16 | 20,60 | 21,26 | 1,71 | 1,49 |
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 439,85 | 23,15 | 441,58 | 22,07 | -0,39 | 1,50 | 1,59 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 424,86 | 22,36 | 268,89 | 13,44 | 58,00 | 1,45 | 0,97 |
Veículos automóveis de passageiros | 414,76 | 21,82 | 277,09 | 13,85 | 49,68 | 1,42 | 1,00 |
Demais produtos não listados | 8.077,89 | 425,15 | 7.209,20 | 360,46 | 12,04 | 27,68 | 26,06 |
Exportações da Agropecuária em Janeiro/Março 2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 16.873,88 | 276,62 | 16.135,17 | 264,51 | 4,57 | 21,82 | 20,76 |
Soja | 8.720,55 | 142,95 | 9.731,89 | 159,53 | -10,39 | 11,27 | 12,52 |
Café não torrado | 3.784,67 | 62,04 | 2.229,29 | 36,54 | 69,77 | 4,89 | 2,86 |
Algodão em bruto | 1.568,12 | 25,70 | 1.455,78 | 23,86 | 7,71 | 2,02 | 1,87 |
Milho não moído, exceto milho doce | 1.325,05 | 21,72 | 1.607,93 | 26,35 | -17,59 | 1,71 | 2,06 |
Trigo e centeio, não moídos | 333,61 | 5,46 | 439,65 | 7,20 | -24,11 | 0,43 | 0,56 |
Demais produtos não listados | 1.141,85 | 18,71 | 670,60 | 10,99 | 70,27 | 1,47 | 0,86 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/Março 2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 17.029,42 | 279,17 | 20.444,56 | 335,15 | -16,70 | 22,02 | 26,30 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 9.694,17 | 158,92 | 11.213,81 | 183,83 | -13,55 | 12,53 | 14,43 |
Minério de ferro e seus concentrados | 5.959,77 | 97,70 | 7.955,86 | 130,42 | -25,08 | 7,70 | 10,23 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 957,38 | 15,69 | 763,14 | 12,51 | 25,45 | 1,23 | 0,98 |
Outros minerais em bruto | 130,94 | 2,14 | 206,12 | 3,37 | -36,47 | 0,16 | 0,26 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 84,38 | 1,38 | 59,15 | 0,96 | 42,65 | 0,10 | 0,07 |
Demais produtos não listados | 202,76 | 3,32 | 246,45 | 4,04 | -17,72 | 0,26 | 0,31 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/Março 2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 42.997,16 | 704,87 | 40.734,24 | 667,77 | 5,55 | 55,61 | 52,41 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 3.013,52 | 49,40 | 2.779,78 | 45,57 | 8,40 | 3,89 | 3,57 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 2.901,30 | 47,56 | 2.382,88 | 39,06 | 21,75 | 3,75 | 3,06 |
Celulose | 2.774,29 | 45,48 | 2.230,43 | 36,56 | 24,38 | 3,58 | 2,87 |
Açúcares e melaços | 2.729,53 | 44,74 | 4.679,94 | 76,72 | -41,67 | 3,53 | 6,02 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 2.320,22 | 38,03 | 1.944,98 | 31,88 | 19,29 | 3,00 | 2,50 |
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 2.034,43 | 33,35 | 2.562,24 | 42,00 | -20,59 | 2,63 | 3,29 |
Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 1.244,37 | 20,39 | 620,18 | 10,16 | 100,64 | 1,60 | 0,79 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 1.236,59 | 20,27 | 800,65 | 13,12 | 54,44 | 1,59 | 1,03 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 1.234,49 | 20,23 | 1.228,32 | 20,13 | 0,50 | 1,59 | 1,58 |
Veículos automóveis de passageiros | 1.230,68 | 20,17 | 797,93 | 13,08 | 54,23 | 1,59 | 1,02 |
Demais produtos não listados | 22.277,69 | 365,20 | 20.706,84 | 339,45 | 7,58 | 28,81 | 26,64 |
Importações da Agropecuária em Março/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 576,09 | 30,32 | 469,04 | 23,45 | 22,82 | 2,74 | 2,28 |
Trigo e centeio, não moídos | 152,56 | 8,02 | 125,71 | 6,28 | 21,35 | 0,72 | 0,61 |
Cacau em bruto ou torrado | 108,19 | 5,69 | 11,92 | 0,59 | 807,07 | 0,51 | 0,05 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 73,09 | 3,84 | 74,81 | 3,74 | -2,29 | 0,34 | 0,36 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 71,30 | 3,75 | 76,56 | 3,82 | -6,87 | 0,33 | 0,37 |
Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 36,81 | 1,93 | 18,35 | 0,91 | 100,53 | 0,17 | 0,08 |
Demais produtos não listados | 134,12 | 7,05 | 161,66 | 8,08 | -17,03 | 0,63 | 0,78 |
Importações da Indústria Extrativa em Março/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 945,16 | 49,74 | 1.410,30 | 70,51 | -32,98 | 4,49 | 6,88 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 601,30 | 31,64 | 803,32 | 40,16 | -25,14 | 2,86 | 3,92 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 135,50 | 7,13 | 354,26 | 17,71 | -61,74 | 0,64 | 1,72 |
Gás natural, liquefeito ou não | 124,07 | 6,53 | 153,28 | 7,66 | -19,05 | 0,59 | 0,74 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 46,49 | 2,44 | 51,88 | 2,59 | -10,39 | 0,22 | 0,25 |
Outros minerais em bruto | 22,26 | 1,17 | 23,49 | 1,17 | -5,26 | 0,10 | 0,11 |
Demais produtos não listados | 15,51 | 0,81 | 24,04 | 1,20 | -35,45 | 0,07 | 0,11 |
Importações da Indústria de Transformação em Março/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 19.361,40 | 1.019,02 | 18.478,35 | 923,91 | 4,77 | 92,09 | 90,18 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 1.146,19 | 60,32 | 1.568,79 | 78,43 | -26,93 | 5,45 | 7,65 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 875,88 | 46,09 | 600,34 | 30,01 | 45,89 | 4,16 | 2,92 |
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 813,78 | 42,83 | 726,26 | 36,31 | 12,05 | 3,87 | 3,54 |
Partes e acessórios dos veículos automotivos | 733,80 | 38,62 | 661,40 | 33,07 | 10,94 | 3,49 | 3,22 |
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 707,65 | 37,24 | 697,16 | 34,85 | 1,50 | 3,36 | 3,40 |
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 616,00 | 32,42 | 772,97 | 38,64 | -20,30 | 2,93 | 3,77 |
Outros medicamentos, incluindo veterinários | 604,63 | 31,82 | 430,60 | 21,53 | 40,41 | 2,87 | 2,10 |
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 517,56 | 27,24 | 444,69 | 22,23 | 16,38 | 2,46 | 2,17 |
Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 483,48 | 25,44 | 431,45 | 21,57 | 12,05 | 2,29 | 2,10 |
Instrumentos e aparelhos de medição, verificação, análise e controle | 391,56 | 20,60 | 322,54 | 16,12 | 21,39 | 1,86 | 1,57 |
Demais produtos não listados | 12.470,83 | 656,35 | 11.822,10 | 591,10 | 5,48 | 59,31 | 57,69 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/Março 2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 1.721,79 | 28,22 | 1.387,19 | 22,74 | 24,12 | 2,55 | 2,34 |
Trigo e centeio, não moídos | 452,04 | 7,41 | 406,46 | 6,66 | 11,21 | 0,67 | 0,68 |
Cacau em bruto ou torrado | 283,62 | 4,64 | 61,46 | 1,00 | 361,42 | 0,42 | 0,10 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 226,57 | 3,71 | 213,66 | 3,50 | 6,04 | 0,33 | 0,36 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 225,27 | 3,69 | 224,59 | 3,68 | 0,30 | 0,33 | 0,37 |
Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 113,69 | 1,86 | 47,88 | 0,78 | 137,42 | 0,16 | 0,08 |
Demais produtos não listados | 420,57 | 6,89 | 433,12 | 7,10 | -2,89 | 0,62 | 0,73 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/Março 2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 2.998,93 | 49,16 | 3.791,90 | 62,16 | -20,91 | 4,45 | 6,40 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 1.708,49 | 28,00 | 2.068,53 | 33,91 | -17,40 | 2,53 | 3,49 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 557,52 | 9,13 | 906,24 | 14,85 | -38,47 | 0,82 | 1,53 |
Gás natural, liquefeito ou não | 500,40 | 8,20 | 534,23 | 8,75 | -6,33 | 0,74 | 0,90 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 111,36 | 1,82 | 149,44 | 2,44 | -25,48 | 0,16 | 0,25 |
Outros minerais em bruto | 70,79 | 1,16 | 62,92 | 1,03 | 12,51 | 0,10 | 0,10 |
Demais produtos não listados | 50,33 | 0,82 | 70,52 | 1,15 | -28,62 | 0,07 | 0,11 |
Importações da Indústria de Transformação em Janeiro/Março 2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 62.174,90 | 1.019,26 | 53.641,70 | 879,37 | 15,90 | 92,34 | 90,58 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 3.625,16 | 59,42 | 3.939,36 | 64,57 | -7,97 | 5,38 | 6,65 |
Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes | 2.705,53 | 44,35 | 61,25 | 1,00 | 4.316,69 | 4,01 | 0,10 |
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 2.476,90 | 40,60 | 2.166,72 | 35,52 | 14,31 | 3,67 | 3,65 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 2.460,79 | 40,34 | 1.744,37 | 28,59 | 41,07 | 3,65 | 2,94 |
Partes e acessórios dos veículos automotivos | 2.142,44 | 35,12 | 1.808,67 | 29,65 | 18,45 | 3,18 | 3,05 |
