Agosto/2026
Todas as variações relativas (%) do texto desta publicação são contra igual período do ano anterior.
Apresentação (coletiva) Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º Semana | 1.405,1 | 1.405,1 | 964,3 | 964,3 | 2.369,4 | 2.369,4 | 440,8 | 440,8 | -0,2 | -14,1 | -6,4 | 54,9 |
| 4º Semana | 7.714,1 | 1.542,8 | 5.821,5 | 1.164,3 | 13.535,6 | 2.707,1 | 1.892,5 | 378,5 | 9,6 | 3,7 | 7 | 33 |
| 3º Semana | 8.050,0 | 1.610,0 | 5.929,1 | 1.185,8 | 13.979,1 | 2.795,8 | 2.120,9 | 424,2 | 14,4 | 5,6 | 10,5 | 49,1 |
| 2º Semana | 6.814,9 | 1.363,0 | 6.238,1 | 1.247,6 | 13.053,0 | 2.610,6 | 576,7 | 115,3 | -3,2 | 11,1 | 3,2 | -59,5 |
| 1º Semana | 9.173,7 | 1.834,7 | 6.810,8 | 1.362,2 | 15.984,6 | 3.196,9 | 2.362,9 | 472,6 | 30,4 | 21,3 | 26,3 | 66,1 |
Mês Atual - Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto/2026 ( até a 5º semana ) | 33.157,8 | 1.578,9 | 25.763,9 | 1.226,9 | 58.921,7 | 2.805,8 | 7.393,9 | 352,1 | 12,2 | 9,2 | 10,9 | 23,8 |
Mensal - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 33.157,8 | 1.578,9 | 25.763,9 | 1.226,9 | 58.921,7 | 2.805,8 | 7.393,9 | 352,1 | 12,2 | 9,2 | 10,9 | 23,8 |
| 07/2026 | 33.723,4 | 1.466,2 | 27.158,3 | 1.180,8 | 60.881,7 | 2.647,0 | 6.565,1 | 285,4 | 5 | 8,1 | 6,3 | -6,2 |
| 06/2026 | 35.492,9 | 1.690,1 | 26.493,9 | 1.261,6 | 61.986,8 | 2.951,8 | 8.999,1 | 428,5 | 22,2 | 14,3 | 18,7 | 53,7 |
| 05/2026 | 31.557,3 | 1.577,9 | 24.118,2 | 1.205,9 | 55.675,6 | 2.783,8 | 7.439,1 | 372,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
| 04/2026 | 34.303,1 | 1.715,2 | 23.647,1 | 1.182,4 | 57.950,2 | 2.897,5 | 10.656,0 | 532,8 | 14,8 | 6,4 | 11,2 | 39 |
| 03/2026 | 31.767,9 | 1.444,0 | 25.308,9 | 1.150,4 | 57.076,8 | 2.594,4 | 6.459,0 | 293,6 | 10,6 | 20,6 | 14,8 | -16,5 |
| 02/2026 | 26.276,1 | 1.459,8 | 22.215,6 | 1.234,2 | 48.491,6 | 2.694,0 | 4.060,5 | 225,6 | 15,5 | -4,3 | 5,5 | – |
| 01/2026 | 24.576,6 | 1.170,3 | 20.831,7 | 992,0 | 45.408,3 | 2.162,3 | 3.744,9 | 178,3 | -3,2 | -9,7 | -6,3 | 60,2 |
Acumulado - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Ago/2026 | 250.855,1 | 1.511,2 | 195.537,5 | 1.177,9 | 446.392,6 | 2.689,1 | 55.317,6 | 333,2 | 10,3 | 6,1 | 8,4 | 28,2 |
| Jan-Ago/2025 | 227.407,8 | 1.369,9 | 184.249,3 | 1.109,9 | 411.657,1 | 2.479,9 | 43.158,4 | 260,0 | 0,4 | 6,6 | 3,1 | -19,5 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Em Agosto/2026, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 12,2% e somaram US$ 33,16 bilhões. As importações cresceram 9,2% e totalizaram US$ 25,76 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 7,39 bilhões , com crescimento de 23,8%, e a corrente de comércio aumentou 10,9%, alcançando US$ 58,92 bilhões.
No acumulado Janeiro/Agosto 2026, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações cresceram 10,3% e somaram US$ 250,86 bilhões. As importações cresceram 6,1% e totalizaram US$ 195,54 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 55,32 bilhões , com crescimento de 28,2%, e a corrente de comércio registrou aumento de 8,4%, atingindo US$ 446,39 bilhões.
Em Agosto/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 11,4% em Agropecuária, que somou US$ 7,39 bilhões; crescimento de 16,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,35 bilhões e, por fim, crescimento de 10,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,17 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (174,3%), Café não torrado ( 24,1%) e Soja (14,0%) na Agropecuária; Minérios de cobre e seus concentrados (223,1%), Minérios de níquel e seus concentrados ( 120,7%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 18,0%) na Indústria Extrativa ; Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas (40,5%), Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais (36,6%) e Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 61,6%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Milho não moído, exceto milho doce (-25,3%), Mel natural (-34,7%) e Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (-35,7%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (-24,4%), Minério de ferro e seus concentrados (-10,8%) e Minérios de alumínio e seus concentrados (-20,3%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (-19,7%), Açúcares e melaços (-37,0%) e Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes (-55,6%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Agosto 2026, em comparação com igual período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 9,5% em Agropecuária, que somou US$ 57,85 bilhões; crescimento de 19,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 62,14 bilhões e, por fim, crescimento de 6,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 129,41 bilhões. A associação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
Esta conjuntura de crescimento nas exportações foi influenciada pelo crescimento das vendas nos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (81,9%), Soja (15,2%) e Algodão em bruto (15,1%) na Agropecuária; Minérios de cobre e seus concentrados (80,6%), Minérios de metais preciosos e seus concentrados (740,4%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (23,8%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (22,3%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (33,2%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (58,7%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-31,3%), Milho não moído, exceto milho doce (-3,6%) e Café não torrado (-13,7%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-7,3%), Minérios de alumínio e seus concentrados (-20,9%) e Gás natural, liquefeito ou não (-97%) na Indústria Extrativa ; Sucos de frutas ou de vegetais (-35,8%), Açúcares e melaços (-28,2%) e Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial (-33%) na Indústria de Transformação.
Em Agosto/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: crescimento de 7,4% em Agropecuária, que somou US$ 0,47 bilhões; queda de -41,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,03 bilhões e, por fim, crescimento de 13,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 24,12 bilhões. A combinação destes resultados motivou ao aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado ( 64,8%), Trigo e centeio, não moídos ( 10,5%) e Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados ( 54,0%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (3.293.752,6%), Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 52,0%) e Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado ( 5,0%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 88,5%), Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários ( 48,4%) e Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores ( 66,4%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-9,3%), Soja (-22,2%) e Matérias vegetais em bruto (-18,1%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-15,6%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-29,7%) e Gás natural, liquefeito ou não (-74,7%) na Indústria Extrativa ; Gorduras e óleos vegetais, em bruto, refinados ou fracionados (excluídos “soft”) (-42,6%), Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (-35,9%) e Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-77,8%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Agosto 2026, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: queda de -12,3% em Agropecuária, que somou US$ 3,66 bilhões; retração de -5,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,25 bilhões e crescimento de 7,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 182,35 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das importações.
Esta conjuntura de crescimento nas importações foi influenciada pelo crescimento das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (18,8%), Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (11,4%) e Soja (18,4%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (125.618,6%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (7,2%) e Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (13%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (32,3%), Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (32,7%) e Veículos automóveis de passageiros (76,6%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-18,7%), Cacau em bruto ou torrado (-68,7%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-28,9%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (-7,1%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-0,5%) e Gás natural, liquefeito ou não (-36,6%) na Indústria Extrativa ; Produtos laminados planos, de ligas de aço (-52,5%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-73,3%) e Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes (-11,8%) na Indústria de Transformação.
As exportações para a Argentina, no mês de Agosto/2026, caíram -9,6% e somaram US$ 1,48 bilhões. As importações aumentaram 6,9% e totalizaram US$ 1,10 bilhões. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 0,38 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -3,2% alcançando US$ 2,58 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Agosto 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina caíram -17,5% e atingiram US$ 10,23 bilhões. As importações cresceram 4,2% e chegaram US$ 8,65 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 1,58 bilhões e a corrente de comércio reduziu-se em -8,8% totalizando US$ 18,87 bilhões.
As exportações para a China no mês de Agosto/2026, caíram -10,9% e somaram US$ 8,34 bilhões. As importações aumentaram 21,3% e totalizaram US$ 6,61 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 1,73 bilhões e a corrente de comércio aumentou 0,9% alcançando US$ 14,95 bilhões.
No período de Janeiro/Agosto 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 15,0% e atingiram US$ 77,07 bilhões. As importações cresceram 9,5% e totalizaram US$ 51,56 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial apresentou superávit de US$ 25,51 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 12,7% somando US$ 128,63 bilhões.
As exportações para os Estados Unidos, em Agosto/2026, cresceram 12,1% e somaram US$ 3,19 bilhões. As importações aumentaram 1,1% e chegaram a US$ 4,01 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num déficit de US$ -0,82 bilhões e a corrente de comércio registrou aumento de 5,7% alcançando US$ 7,20 bilhões.
No acumulado de Janeiro/Agosto 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram -9,7% e atingiram US$ 24,10 bilhões. As importações caíram -8,6% e totalizaram US$ 27,32 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ -3,21 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -9,1% chegando a US$ 51,42 bilhões.
As vendas para a União Europeia, cresceram 46,4% e chegaram US$ 5,82 bilhões. As importações aumentaram 11,8% e totalizaram US$ 4,72 bilhões. Assim, a balança comercial com este bloco resultou num superávit de US$ 1,10 bilhões e a corrente de comércio aumentou 28,6% alcançando US$ 10,55 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Agosto 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 15,0% e atingiram US$ 37,29 bilhões. As importações cresceram 2,1% e totalizaram US$ 34,00 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 3,29 bilhões e a corrente de comércio aumentou 8,5% somando US$ 71,29 bilhões.
Exportações da Agropecuária em Agosto/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 7.388,22 | 351,82 | 6.631,49 | 315,78 | 11,41 | 22,28 | 22,43 |
| Soja | 4.411,19 | 210,05 | 3.871,16 | 184,34 | 13,95 | 13,30 | 13,09 |
| Café não torrado | 1.096,42 | 52,21 | 883,48 | 42,07 | 24,10 | 3,30 | 2,98 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 1.012,00 | 48,19 | 1.355,52 | 64,54 | -25,34 | 3,05 | 4,58 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 262,62 | 12,50 | 95,75 | 4,55 | 174,27 | 0,79 | 0,32 |
| Algodão em bruto | 179,72 | 8,55 | 123,54 | 5,88 | 45,47 | 0,54 | 0,41 |
| Demais produtos não listados | 426,25 | 20,29 | 302,02 | 14,38 | 41,13 | 1,28 | 1,02 |
Exportações da Indústria Extrativa em Agosto/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 8.346,21 | 397,43 | 7.170,09 | 341,43 | 16,40 | 25,17 | 24,25 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 4.828,27 | 229,91 | 4.091,54 | 194,83 | 18,00 | 14,56 | 13,84 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 2.351,97 | 111,99 | 2.636,54 | 125,54 | -10,79 | 7,09 | 8,91 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 975,41 | 46,44 | 301,87 | 14,37 | 223,12 | 2,94 | 1,02 |
| Outros minerais em bruto | 72,18 | 3,43 | 65,11 | 3,10 | 10,86 | 0,21 | 0,22 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 36,84 | 1,75 | 16,69 | 0,79 | 120,72 | 0,11 | 0,05 |
| Demais produtos não listados | 81,52 | 3,88 | 58,33 | 2,77 | 39,75 | 0,24 | 0,19 |
Exportações da Indústria de Transformação em Agosto/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 17.174,14 | 817,81 | 15.591,09 | 742,43 | 10,15 | 51,79 | 52,74 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 1.442,22 | 68,67 | 892,19 | 42,48 | 61,64 | 4,34 | 3,01 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 1.206,73 | 57,46 | 1.503,36 | 71,58 | -19,73 | 3,63 | 5,08 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 947,93 | 45,13 | 693,99 | 33,04 | 36,59 | 2,85 | 2,34 |
| Açúcares e melaços | 936,23 | 44,58 | 1.486,47 | 70,78 | -37,01 | 2,82 | 5,02 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 919,72 | 43,79 | 654,54 | 31,16 | 40,51 | 2,77 | 2,21 |
| Celulose | 898,58 | 42,78 | 690,40 | 32,87 | 30,15 | 2,71 | 2,33 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 695,50 | 33,11 | 539,57 | 25,69 | 28,89 | 2,09 | 1,82 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 556,21 | 26,48 | 421,36 | 20,06 | 32,00 | 1,67 | 1,42 |
| Veículos automóveis de passageiros | 535,35 | 25,49 | 526,75 | 25,08 | 1,63 | 1,61 | 1,78 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 520,42 | 24,78 | 372,62 | 17,74 | 39,66 | 1,56 | 1,26 |
| Demais produtos não listados | 8.515,20 | 405,48 | 7.809,80 | 371,89 | 9,03 | 25,68 | 26,42 |
Exportações da Agropecuária em Janeiro/Agosto 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 57.854,60 | 348,52 | 52.855,11 | 318,40 | 9,45 | 23,06 | 23,24 |
| Soja | 39.418,04 | 237,45 | 34.226,72 | 206,18 | 15,16 | 15,71 | 15,05 |
| Café não torrado | 7.869,79 | 47,40 | 9.119,27 | 54,93 | -13,70 | 3,13 | 4,01 |
| Algodão em bruto | 3.236,99 | 19,49 | 2.813,39 | 16,94 | 15,05 | 1,29 | 1,23 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 3.215,13 | 19,36 | 3.336,07 | 20,09 | -3,62 | 1,28 | 1,46 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 1.280,54 | 7,71 | 703,94 | 4,24 | 81,90 | 0,51 | 0,30 |
| Demais produtos não listados | 2.834,08 | 17,07 | 2.655,69 | 15,99 | 6,71 | 1,12 | 1,16 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/Agosto 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 62.137,08 | 374,31 | 51.964,69 | 313,04 | 19,57 | 24,77 | 22,85 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 36.857,58 | 222,03 | 29.777,12 | 179,38 | 23,77 | 14,69 | 13,09 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 18.193,15 | 109,59 | 18.036,95 | 108,65 | 0,86 | 7,25 | 7,93 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 5.464,38 | 32,91 | 3.026,50 | 18,23 | 80,55 | 2,17 | 1,33 |
| Outros minerais em bruto | 562,38 | 3,38 | 409,72 | 2,46 | 37,26 | 0,22 | 0,18 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 330,07 | 1,98 | 39,27 | 0,23 | 740,35 | 0,13 | 0,01 |
| Demais produtos não listados | 729,49 | 4,39 | 675,11 | 4,06 | 8,05 | 0,29 | 0,29 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/Agosto 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 129.410,42 | 779,58 | 121.416,19 | 731,42 | 6,58 | 51,58 | 53,39 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 11.740,22 | 70,72 | 9.602,31 | 57,84 | 22,26 | 4,68 | 4,22 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 9.441,30 | 56,87 | 7.090,57 | 42,71 | 33,15 | 3,76 | 3,11 |
| Celulose | 7.104,77 | 42,79 | 6.867,90 | 41,37 | 3,44 | 2,83 | 3,02 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 6.944,51 | 41,83 | 5.674,31 | 34,18 | 22,38 | 2,76 | 2,49 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 6.852,77 | 41,28 | 5.768,80 | 34,75 | 18,79 | 2,73 | 2,53 |
| Açúcares e melaços | 6.369,08 | 38,36 | 8.870,00 | 53,43 | -28,19 | 2,53 | 3,90 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 6.068,24 | 36,55 | 3.823,70 | 23,03 | 58,70 | 2,41 | 1,68 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 4.229,39 | 25,47 | 3.776,58 | 22,75 | 11,98 | 1,68 | 1,66 |
| Veículos automóveis de passageiros | 3.435,13 | 20,69 | 4.049,86 | 24,39 | -15,17 | 1,36 | 1,78 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 3.355,18 | 20,21 | 3.125,36 | 18,82 | 7,35 | 1,33 | 1,37 |
| Demais produtos não listados | 63.869,79 | 384,75 | 62.766,75 | 378,11 | 1,75 | 25,46 | 27,60 |
Importações da Agropecuária em Agosto/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 470,21 | 22,39 | 437,95 | 20,85 | 7,36 | 1,82 | 1,85 |
| Trigo e centeio, não moídos | 126,00 | 6,00 | 114,07 | 5,43 | 10,45 | 0,48 | 0,48 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 85,91 | 4,09 | 52,13 | 2,48 | 64,80 | 0,33 | 0,22 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 76,50 | 3,64 | 84,35 | 4,01 | -9,30 | 0,29 | 0,35 |
| Soja | 44,62 | 2,12 | 57,33 | 2,73 | -22,16 | 0,17 | 0,24 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 33,31 | 1,58 | 30,94 | 1,47 | 7,65 | 0,12 | 0,13 |
| Demais produtos não listados | 103,84 | 4,94 | 99,11 | 4,71 | 4,77 | 0,40 | 0,42 |
Importações da Indústria Extrativa em Agosto/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 1.027,26 | 48,91 | 1.750,96 | 83,37 | -41,33 | 3,98 | 7,42 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 547,29 | 26,06 | 778,89 | 37,09 | -29,73 | 2,12 | 3,30 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 181,56 | 8,64 | 719,00 | 34,23 | -74,74 | 0,70 | 3,04 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 168,70 | 8,03 | 160,65 | 7,65 | 5,00 | 0,65 | 0,68 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 79,15 | 3,76 | 52,08 | 2,48 | 51,96 | 0,30 | 0,22 |
| Outros minerais em bruto | 28,64 | 1,36 | 24,56 | 1,16 | 16,59 | 0,11 | 0,10 |
| Demais produtos não listados | 21,89 | 1,04 | 15,75 | 0,75 | 39,01 | 0,08 | 0,06 |
Importações da Indústria de Transformação em Agosto/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 24.118,18 | 1.148,48 | 21.264,61 | 1.012,60 | 13,41 | 93,61 | 90,16 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 2.120,19 | 100,96 | 1.124,87 | 53,56 | 88,48 | 8,22 | 4,76 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 1.195,99 | 56,95 | 1.866,40 | 88,87 | -35,91 | 4,64 | 7,91 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 1.015,03 | 48,33 | 683,82 | 32,56 | 48,43 | 3,93 | 2,89 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 958,95 | 45,66 | 576,20 | 27,43 | 66,42 | 3,72 | 2,44 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 901,65 | 42,93 | 815,64 | 38,84 | 10,54 | 3,49 | 3,45 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 780,77 | 37,17 | 728,91 | 34,71 | 7,11 | 3,03 | 3,09 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 661,82 | 31,51 | 636,60 | 30,31 | 3,96 | 2,56 | 2,69 |
| Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes | 613,36 | 29,20 | 577,45 | 27,49 | 6,21 | 2,38 | 2,44 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 567,30 | 27,01 | 499,98 | 23,80 | 13,46 | 2,20 | 2,12 |
| Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos | 483,19 | 23,00 | 183,46 | 8,73 | 163,36 | 1,87 | 0,77 |
| Demais produtos não listados | 14.819,89 | 705,70 | 13.571,23 | 646,24 | 9,20 | 57,52 | 57,54 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/Agosto 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 3.657,69 | 22,03 | 4.172,82 | 25,13 | -12,34 | 1,87 | 2,26 |
| Trigo e centeio, não moídos | 896,36 | 5,39 | 1.102,29 | 6,64 | -18,68 | 0,45 | 0,59 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 636,90 | 3,83 | 615,10 | 3,70 | 3,54 | 0,32 | 0,33 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 622,46 | 3,74 | 524,09 | 3,15 | 18,76 | 0,31 | 0,28 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 292,18 | 1,76 | 262,25 | 1,57 | 11,41 | 0,14 | 0,14 |
| Soja | 258,74 | 1,55 | 218,60 | 1,31 | 18,36 | 0,13 | 0,11 |
| Demais produtos não listados | 951,02 | 5,72 | 1.450,46 | 8,73 | -34,43 | 0,48 | 0,78 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/Agosto 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 8.249,25 | 49,69 | 8.733,33 | 52,61 | -5,54 | 4,21 | 4,73 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 4.600,07 | 27,71 | 4.625,12 | 27,86 | -0,54 | 2,35 | 2,51 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 1.723,04 | 10,37 | 1.525,22 | 9,18 | 12,96 | 0,88 | 0,82 |
