Último mês disponível: FEVEREIRO 2025


Conteúdo da Divulgação




Todas as séries históricas dessa página e outras séries em diferentes níveis de detalhes podem ser obtidas no Comex Stat, ferramenta oficial para consulta e extração dos dados.




Totais

Mensal


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Mensais - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
02/2025 22.928,9 23.252,6 -323,7 46.181,5 -1,8 27,6 -106,3 11,1
01/2025 25.324,0 23.066,0 2.258,0 48.390,0 -5,2 12,5 -63,6 2,5
12/2024 24.881,0 20.245,2 4.635,9 45.126,2 -13,6 4,0 -50,3 -6,5
11/2024 27.857,4 21.110,8 6.746,5 48.968,2 -0,1 10,5 -23,2 4,2
10/2024 29.300,9 25.209,6 4.091,2 54.510,5 -1,3 23,0 -55,4 8,6
09/2024 28.471,4 23.391,8 5.079,6 51.863,2 -0,8 19,8 -44,7 7,5
08/2024 28.736,3 24.219,2 4.517,1 52.955,5 -7,6 12,8 -53,1 0,7
07/2024 30.841,4 23.289,9 7.551,5 54.131,3 9,0 15,7 -7,7 11,8
06/2024 28.731,6 22.403,5 6.328,1 51.135,1 -2,9 14,8 -37,2 4,1
05/2024 30.190,3 21.888,5 8.301,8 52.078,7 -7,6 0,9 -24,4 -4,2
04/2024 30.327,5 21.896,4 8.431,2 52.223,9 11,9 14,4 6,0 12,9
03/2024 27.657,4 20.490,2 7.167,2 48.147,6 -15,7 -7,2 -33,3 -12,3
02/2024 23.348,3 18.217,9 5.130,3 41.566,2 15,3 3,1 99,5 9,6

Acumulado


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Acumulados - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
Jan/Fev 2025 48.252,9 46.318,6 1.934,3 94.571,5 -3,6 19,6 -82,9 6,5
Jan/Fev 2024 50.050,9 38.724,5 11.326,4 88.775,4 16,3 1,4 133,2 9,3
Jan/Fev 2023 43.037,6 38.181,0 4.856,6 81.218,6 -0,6 -1,4 6,3 -1,0
Jan/Fev 2022 43.293,2 38.723,1 4.570,2 82.016,3 38,2 30,4 182,7 34,4
Jan/Fev 2021 31.322,9 29.706,6 1.616,4 61.029,5 5,2 -4,3 -229,0 0,3
Jan/Fev 2020 29.786,2 31.039,6 -1.253,5 60.825,8 -7,7 0,1 -201,4 -3,9
Jan/Fev 2019 32.256,2 31.020,1 1.236,0 63.276,3 -1,0 9,3 -70,5 3,8
Jan/Fev 2018 32.571,7 28.383,0 4.188,7 60.954,7 8,2 21,4 -37,7 14,0
Jan/Fev 2017 30.103,9 23.382,1 6.721,7 53.486,0 24,8 11,9 108,5 18,8
Jan/Fev 2016 24.128,5 20.904,5 3.224,0 45.033,0 -5,3 -34,8 -149,1 -21,8
Jan/Fev 2015 25.492,1 32.064,0 -6.571,9 57.556,0 -19,2 -16,6 -4,2 -17,8

Anual


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Anuais - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
2024 337.046,2 262.869,6 74.176,6 599.915,8 -0,8 9,2 -25,0 3,3
2023 339.695,8 240.792,8 98.902,9 580.488,6 1,7 -11,7 60,8 -4,3
2022 334.136,0 272.610,7 61.525,4 606.746,7 19,0 24,2 0,2 21,3
2021 280.814,6 219.408,0 61.406,5 500.222,6 34,2 38,2 21,9 35,9
2020 209.180,2 158.786,8 50.393,4 367.967,1 -5,4 -14,6 43,2 -9,6
2019 221.126,8 185.928,0 35.198,8 407.054,8 -4,6 0,3 -24,4 -2,4
2018 231.889,5 185.322,0 46.567,5 417.211,5 7,9 16,6 -16,9 11,6
2017 214.988,1 158.951,4 56.036,7 373.939,6 19,8 14,1 39,4 17,3
2016 179.526,1 139.321,4 40.204,8 318.847,5 -3,9 -19,5 193,9 -11,4
2015 186.782,4 173.104,3 13.678,1 359.886,6 -15,5 -25,0 -238,2 -20,3
2014 220.923,2 230.823,0 -9.899,8 451.746,3 -5,0 -4,4 10,5 -4,7


Atividade Econômica - ISIC

Mensal

Exportações


Exportação Brasileira Mensal - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
02/2025 4.884,2 4.254,6 13.664,8 125,3 1,3 -26,4 8,1 25,5 21,3 18,6 59,6 0,5
01/2025 3.792,6 7.262,7 14.135,8 133,0 -10,2 -11,3 -0,2 10,2 15,0 28,7 55,8 0,5
12/2024 3.979,3 5.072,3 15.695,6 133,8 -23,3 -33,8 -0,6 -7,6 16,0 20,4 63,1 0,5
11/2024 4.489,3 7.581,7 15.601,8 184,6 -25,6 1,4 9,6 33,1 16,1 27,2 56,0 0,7
10/2024 5.618,2 6.316,3 17.168,0 198,4 -12,6 -15,6 10,3 -4,9 19,2 21,6 58,6 0,7
09/2024 5.693,2 6.054,5 16.515,1 208,6 -13,0 -21,9 16,2 2,2 20,0 21,3 58,0 0,7
08/2024 6.156,8 6.524,2 15.911,0 144,3 -19,4 -9,3 -0,8 -37,9 21,4 22,7 55,4 0,5
07/2024 7.166,6 7.161,0 16.365,5 148,3 7,4 12,6 8,3 -3,9 23,2 23,2 53,1 0,5
06/2024 7.705,0 6.654,5 14.271,2 100,9 -3,6 12,8 -7,9 -52,7 26,8 23,2 49,7 0,4
05/2024 7.488,7 7.752,6 14.816,8 132,3 -18,7 14,3 -10,1 -28,7 24,8 25,7 49,1 0,4
04/2024 8.047,3 7.474,5 14.688,5 117,2 -9,3 46,9 13,7 -47,5 26,5 24,6 48,4 0,4
03/2024 7.091,5 6.473,1 13.918,8 173,9 -21,3 -23,3 -8,4 -3,6 25,6 23,4 50,3 0,6
02/2024 4.821,5 5.781,3 12.645,7 99,8 10,5 64,4 3,6 -37,3 20,7 24,8 54,2 0,4
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Mensal - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
02/2025 529,7 950,2 21.637,2 135,4 30,4 -18,9 31,0 11,8 2,3 4,1 93,1 0,6
01/2025 616,1 1.105,1 21.180,9 163,9 20,4 -8,6 13,6 16,9 2,7 4,8 91,8 0,7
12/2024 474,3 812,7 18.782,3 175,9 25,4 -9,6 4,1 22,9 2,3 4,0 92,8 0,9
11/2024 422,1 1.179,0 19.362,7 147,0 19,3 1,5 11,0 2,6 2,0 5,6 91,7 0,7
10/2024 466,9 1.538,2 23.057,5 147,0 32,5 -9,6 26,1 -8,7 1,9 6,1 91,5 0,6
09/2024 461,8 1.541,9 21.216,2 171,9 18,8 45,4 18,4 5,5 2,0 6,6 90,7 0,7
08/2024 438,6 1.390,1 22.234,0 156,5 18,6 21,1 12,3 0,2 1,8 5,7 91,8 0,6
07/2024 483,2 1.439,6 21.202,0 165,1 35,6 0,0 16,7 8,2 2,1 6,2 91,0 0,7
06/2024 464,6 1.196,3 20.591,8 150,7 50,5 -1,5 15,3 1,2 2,1 5,3 91,9 0,7
05/2024 506,0 1.782,8 19.459,1 140,7 53,0 18,7 -1,2 -14,5 2,3 8,1 88,9 0,6
04/2024 548,1 1.609,2 19.587,5 151,6 58,1 -1,2 15,2 -10,0 2,5 7,3 89,5 0,7
03/2024 469,0 1.410,3 18.478,4 132,5 10,4 -1,4 -7,8 -23,9 2,3 6,9 90,2 0,6
02/2024 406,2 1.172,3 16.518,3 121,1 5,5 -8,2 4,1 -11,6 2,2 6,4 90,7 0,7
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Acumulado

Exportações


Exportação Brasileira Acumulada - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
Jan/Fev 2025 8.676,8 11.517,3 27.800,6 258,2 -4,1 -17,6 3,7 17,2 18,0 23,9 57,6 0,5
Jan/Fev 2024 9.043,6 13.971,5 26.815,4 220,4 14,3 58,1 3,1 -20,1 18,1 27,9 53,6 0,4
Jan/Fev 2023 7.910,1 8.838,0 26.013,6 276,0 -4,3 -14,6 6,3 28,6 18,4 20,5 60,4 0,6
Jan/Fev 2022 8.262,1 10.345,3 24.471,2 214,7 117,1 5,9 39,2 32,7 19,1 23,9 56,5 0,5
Jan/Fev 2021 3.805,4 9.772,3 17.583,4 161,8 -14,4 24,9 1,3 1,1 12,1 31,2 56,1 0,5
Jan/Fev 2020 4.445,0 7.824,6 17.356,7 159,9 -14,7 6,1 -11,1 3,1 14,9 26,3 58,3 0,5
Jan/Fev 2019 5.208,8 7.372,1 19.520,1 155,1 38,6 4,7 -7,1 -79,6 16,1 22,9 60,5 0,5
Jan/Fev 2018 3.759,3 7.041,6 21.011,1 759,7 12,3 -6,4 12,5 38,4 11,5 21,6 64,5 2,3
Jan/Fev 2017 3.347,6 7.524,3 18.683,0 548,9 -13,5 136,5 12,2 30,2 11,1 25,0 62,1 1,8
Jan/Fev 2016 3.868,5 3.181,3 16.657,2 421,5 34,4 -35,5 -2,4 -31,4 16,0 13,2 69,0 1,7
Jan/Fev 2015 2.877,6 4.935,5 17.065,0 614,1 -16,4 -30,2 -15,1 -35,9 11,3 19,4 66,9 2,4
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Acumulada - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
Jan/Fev 2025 1.145,8 2.055,4 42.818,1 299,3 24,8 -13,7 21,8 14,5 2,5 4,4 92,4 0,6
Jan/Fev 2024 918,1 2.381,6 35.163,3 261,4 3,1 -18,2 3,1 -7,3 2,4 6,2 90,8 0,7
Jan/Fev 2023 890,2 2.913,1 34.095,8 281,9 17,0 -33,0 2,9 -39,3 2,3 7,6 89,3 0,7
Jan/Fev 2022 760,6 4.349,0 33.149,4 464,1 -4,7 237,5 23,4 -39,5 2,0 11,2 85,6 1,2
Jan/Fev 2021 797,9 1.288,5 26.852,7 767,4 13,0 -1,7 -6,4 132,1 2,7 4,3 90,4 2,6
Jan/Fev 2020 706,4 1.310,9 28.691,7 330,7 -9,4 -25,8 2,0 -3,8 2,3 4,2 92,4 1,1
Jan/Fev 2019 779,5 1.767,0 28.130,1 343,6 19,9 3,1 9,7 -9,1 2,5 5,7 90,7 1,1
Jan/Fev 2018 650,1 1.713,6 25.641,5 377,9 -13,4 25,6 22,4 20,1 2,3 6,0 90,3 1,3
Jan/Fev 2017 750,9 1.363,9 20.952,7 314,6 34,2 -15,5 13,9 -6,9 3,2 5,8 89,6 1,3
Jan/Fev 2016 559,5 1.614,8 18.392,5 337,8 -13,1 -51,5 -33,7 -6,1 2,7 7,7 88,0 1,6
Jan/Fev 2015 643,8 3.326,6 27.733,9 359,7 -22,9 -21,7 -15,9 -6,0 2,0 10,4 86,5 1,1
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Anual

Exportações


Exportação Brasileira Anual - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
2024 72.479,6 81.036,0 181.767,9 1.762,7 -11,1 2,6 2,6 -18,4 21,5 24,0 53,9 0,5
2023 81.485,3 78.973,1 177.075,9 2.161,3 9,0 3,6 -2,4 23,6 24,0 23,2 52,1 0,6
2022 74.787,1 76.199,4 181.401,2 1.748,3 35,6 -4,8 25,9 16,5 22,4 22,8 54,3 0,5
2021 55.140,7 80.046,5 144.126,8 1.500,6 22,1 63,2 26,3 66,5 19,6 28,5 51,3 0,5
2020 45.154,6 49.051,8 114.072,6 901,3 4,9 -3,0 -9,7 -20,5 21,6 23,4 54,5 0,4
2019 43.046,8 50.584,7 126.361,4 1.133,8 -5,8 2,0 -5,2 -65,3 19,5 22,9 57,1 0,5
2018 45.697,3 49.598,1 133.326,5 3.267,6 18,5 24,8 0,1 -7,8 19,7 21,4 57,5 1,4
2017 38.571,9 39.735,6 133.138,0 3.542,6 23,7 49,3 12,1 20,2 17,9 18,5 61,9 1,6
2016 31.179,0 26.621,5 118.777,5 2.948,1 -11,7 -8,6 0,2 -21,7 17,4 14,8 66,2 1,6
2015 35.303,4 29.126,8 118.587,0 3.765,2 -5,3 -36,1 -10,5 -32,1 18,9 15,6 63,5 2,0
2014 37.284,6 45.581,5 132.508,4 5.548,8 -0,8 -6,7 -5,7 -0,5 16,9 20,6 60,0 2,5
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Anual - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
2024 5.652,6 16.281,8 239.134,9 1.800,3 25,6 1,1 9,5 -3,1 2,2 6,2 91,0 0,7
2023 4.500,4 16.098,9 218.336,4 1.857,0 -21,0 -27,0 -10,0 -20,1 1,9 6,7 90,7 0,8
2022 5.696,8 22.051,4 242.537,4 2.325,1 6,3 69,8 22,9 -36,0 2,1 8,1 89,0 0,9
2021 5.360,5 12.987,0 197.425,3 3.635,2 30,2 100,3 35,1 79,1 2,4 5,9 90,0 1,7
2020 4.116,9 6.482,8 146.157,8 2.029,4 -4,7 -41,7 -13,2 -3,1 2,6 4,1 92,0 1,3
2019 4.317,7 11.112,2 168.404,2 2.093,9 3,3 -10,6 1,3 -12,6 2,3 6,0 90,6 1,1
2018 4.181,5 12.429,6 166.313,7 2.397,1 -0,7 28,9 16,4 10,0 2,3 6,7 89,7 1,3
2017 4.208,9 9.639,6 142.923,6 2.179,3 -13,7 20,5 15,0 3,3 2,6 6,1 89,9 1,4
2016 4.879,1 7.998,9 124.332,7 2.110,6 33,1 -51,1 -17,6 -2,8 3,5 5,7 89,2 1,5
2015 3.667,0 16.356,3 150.909,7 2.171,2 -27,0 -38,2 -23,4 -7,5 2,1 9,4 87,2 1,3
2014 5.024,0 26.482,2 196.969,7 2.347,2 -12,9 -3,5 -4,3 -3,1 2,2 11,5 85,3 1,0
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação


Grandes Categorias Econômicas - CGCE

Mensal

Exportações


Exportação Brasileira Mensal - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
02/2025 1.198,8 14.549,0 3.847,2 3.333,9 19,6 -7,1 18,3 -2,9 5,2 63,5 16,8 14,5
01/2025 1.063,1 14.972,4 3.735,9 5.552,6 -12,7 -7,1 12,3 -8,1 4,2 59,1 14,8 21,9
12/2024 1.968,4 15.781,5 4.125,5 3.005,3 4,8 -15,2 9,2 -33,4 7,9 63,4 16,6 12,1
11/2024 1.574,0 16.611,5 4.363,3 5.308,4 12,0 -6,5 21,0 3,9 5,7 59,6 15,7 19,1
10/2024 1.881,5 17.943,8 4.726,0 4.749,4 -1,1 -2,0 23,4 -15,8 6,4 61,2 16,1 16,2
09/2024 1.857,0 18.124,6 4.481,9 4.007,9 18,2 -1,4 29,8 -24,5 6,5 63,7 15,7 14,1
08/2024 1.972,6 18.033,9 3.927,1 4.802,7 19,8 -13,0 5,2 -3,6 6,9 62,8 13,7 16,7
07/2024 1.712,3 20.522,0 4.009,2 4.597,8 27,1 9,6 12,8 -1,4 5,6 66,5 13,0 14,9
06/2024 1.402,6 19.323,7 3.463,4 4.542,0 -30,6 -5,3 -5,2 29,3 4,9 67,3 12,1 15,8
05/2024 1.411,2 19.242,7 3.656,0 5.880,3 -7,4 -14,5 -1,7 19,5 4,7 63,7 12,1 19,5
04/2024 1.451,1 19.307,8 3.768,7 5.799,8 8,1 -0,8 17,3 88,5 4,8 63,7 12,4 19,1
03/2024 1.344,5 18.291,9 3.481,6 4.539,5 -4,4 -15,3 -2,5 -27,4 4,9 66,1 12,6 16,4
02/2024 1.002,5 15.660,2 3.252,4 3.433,1 -10,7 11,0 12,0 62,5 4,3 67,1 13,9 14,7
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Mensal - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
02/2025 5.554,6 12.673,1 3.088,5 1.935,2 143,1 14,9 8,9 -6,2 23,9 54,5 13,3 8,3
01/2025 2.924,1 14.482,6 3.282,8 2.370,4 12,7 18,3 1,8 -2,9 12,7 62,8 14,2 10,3
12/2024 3.173,3 12.241,0 3.065,0 1.756,1 19,2 8,4 1,5 -29,2 15,7 60,5 15,1 8,7
11/2024 2.916,9 12.632,0 3.410,9 2.112,6 18,4 13,0 9,8 -9,8 13,8 59,9 16,2 10,0
10/2024 3.267,5 15.553,2 3.669,6 2.717,2 32,8 30,2 26,1 -14,3 13,0 61,7 14,6 10,8
09/2024 3.362,4 13.948,6 3.206,4 2.870,1 36,0 16,3 17,5 23,2 14,4 59,6 13,7 12,3
08/2024 3.336,3 14.624,9 3.586,1 2.654,4 28,7 9,7 22,6 2,4 13,8 60,4 14,8 11,0
07/2024 3.178,1 14.180,6 3.299,8 2.626,8 28,5 15,8 21,4 -1,8 13,6 60,9 14,2 11,3
06/2024 3.011,4 12.625,1 4.391,8 2.368,2 18,0 6,5 71,5 -7,1 13,4 56,4 19,6 10,6
05/2024 2.869,0 12.786,6 3.311,8 2.916,4 6,4 -3,0 22,4 -5,7 13,1 58,4 15,1 13,3
04/2024 2.842,0 13.067,8 3.258,8 2.719,8 28,7 10,6 31,6 3,3 13,0 59,7 14,9 12,4
03/2024 2.917,4 11.609,3 3.195,4 2.766,4 10,6 -14,4 12,4 -8,2 14,2 56,7 15,6 13,5
02/2024 2.284,7 11.030,3 2.837,2 2.063,1 11,2 2,9 26,6 -22,2 12,5 60,6 15,6 11,3
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Acumulado

Exportações


Exportação Brasileira Acumulada - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
Jan/Fev 2025 2.261,9 29.521,4 7.583,2 8.886,5 1,9 -7,1 15,3 -6,2 4,7 61,2 15,7 18,4
Jan/Fev 2024 2.220,5 31.779,1 6.578,0 9.473,3 1,3 12,0 6,2 51,1 4,4 63,5 13,1 18,9
Jan/Fev 2023 2.191,5 28.385,4 6.191,6 6.269,0 29,9 2,0 5,1 -20,5 5,1 66,0 14,4 14,6
Jan/Fev 2022 1.686,5 27.829,3 5.888,6 7.888,8 11,4 30,0 35,0 95,4 3,9 64,3 13,6 18,2
Jan/Fev 2021 1.513,6 21.409,0 4.362,7 4.037,6 5,8 14,4 -1,2 -22,8 4,8 68,3 13,9 12,9
Jan/Fev 2020 1.431,1 18.708,7 4.414,8 5.231,6 -17,0 -14,3 2,7 18,8 4,8 62,8 14,8 17,6
Jan/Fev 2019 1.724,9 21.828,8 4.297,9 4.402,0 -18,8 5,3 -16,7 -3,0 5,3 67,7 13,3 13,6
Jan/Fev 2018 2.125,2 20.726,9 5.157,8 4.538,0 19,7 10,0 6,9 -2,3 6,5 63,7 15,8 13,9
Jan/Fev 2017 1.775,5 18.835,1 4.826,9 4.642,5 0,0 15,1 12,7 175,6 5,9 62,6 16,0 15,4
Jan/Fev 2016 1.775,5 16.361,6 4.282,0 1.684,6 8,8 -4,4 3,0 -34,3 7,4 67,9 17,8 7,0
Jan/Fev 2015 1.631,3 17.112,8 4.155,8 2.565,6 -21,8 -18,5 -17,5 -25,0 6,4 67,2 16,3 10,1
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Acumulada - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
Jan/Fev 2025 8.478,7 27.155,7 6.371,3 4.305,7 73,8 16,7 5,1 -4,4 18,3 58,6 13,8 9,3
Jan/Fev 2024 4.879,6 23.274,8 6.062,8 4.503,3 11,9 -1,6 26,4 -15,8 12,6 60,1 15,7 11,6
Jan/Fev 2023 4.362,5 23.660,6 4.798,1 5.347,5 14,6 -3,8 26,1 -17,8 11,4 62,0 12,6 14,0
Jan/Fev 2022 3.807,6 24.592,5 3.804,9 6.508,7 0,9 25,0 9,0 135,5 9,8 63,5 9,8 16,8
Jan/Fev 2021 3.773,4 19.670,4 3.491,7 2.763,4 -42,7 15,1 -14,3 -15,6 12,7 66,2 11,8 9,3
Jan/Fev 2020 6.587,3 17.096,5 4.076,0 3.274,7 26,2 -6,9 -0,5 -1,5 21,2 55,1 13,1 10,6
Jan/Fev 2019 5.219,0 18.358,0 4.097,7 3.325,9 81,6 6,6 -2,1 -18,6 16,8 59,2 13,2 10,7
Jan/Fev 2018 2.874,1 17.225,2 4.186,7 4.083,4 25,3 17,3 20,6 39,8 10,1 60,7 14,8 14,4
Jan/Fev 2017 2.293,1 14.688,4 3.471,5 2.921,6 -26,9 22,7 1,0 24,2 9,8 62,8 14,9 12,5
Jan/Fev 2016 3.136,8 11.968,7 3.438,3 2.351,4 -26,8 -34,0 -24,5 -53,8 15,0 57,3 16,5 11,3
Jan/Fev 2015 4.285,1 18.130,0 4.551,5 5.092,9 -17,6 -12,9 -13,1 -28,9 13,4 56,6 14,2 15,9
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Anual

Exportações


Exportação Brasileira Anual - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
2024 18.795,7 214.962,6 46.580,7 56.706,3 3,1 -4,4 10,1 4,6 5,6 63,8 13,8 16,8
2023 18.236,1 224.899,6 42.299,5 54.235,9 18,2 2,5 -3,0 -2,7 5,4 66,2 12,5 16,0
2022 15.424,4 219.344,5 43.621,4 55.742,9 22,9 12,0 26,0 47,4 4,6 65,6 13,1 16,7
2021 12.551,9 195.809,9 34.633,4 37.819,3 35,0 34,3 17,7 53,1 4,5 69,7 12,3 13,5
2020 9.299,2 145.768,5 29.417,2 24.694,8 -29,6 -0,7 -5,3 -17,8 4,4 69,7 14,1 11,8
2019 13.202,3 146.841,1 31.050,7 30.028,9 -14,4 -4,6 -0,5 -4,0 6,0 66,4 14,0 13,6
2018 15.416,9 153.864,5 31.203,9 31.290,8 -2,5 7,0 -9,1 49,6 6,7 66,4 13,5 13,5
2017 15.806,1 143.802,9 34.316,9 20.921,6 10,1 18,5 13,5 57,6 7,4 66,9 16,0 9,7
2016 14.353,3 121.369,2 30.227,6 13.275,7 7,6 -4,8 2,5 -18,3 8,0 67,7 16,9 7,4
2015 13.341,8 127.510,0 29.497,2 16.256,3 -8,4 -14,2 -9,9 -34,6 7,1 68,3 15,8 8,7
2014 14.561,4 148.561,2 32.750,6 24.848,3 -10,0 -6,2 -8,4 12,5 6,6 67,3 14,8 11,3
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Anual - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
2024 35.753,8 156.544,0 40.458,5 30.011,2 20,9 7,2 23,4 -6,9 13,6 59,6 15,4 11,4
2023 29.577,4 146.071,4 32.792,5 32.226,8 5,3 -15,3 17,4 -26,7 12,3 60,7 13,6 13,4
2022 28.079,9 172.461,2 27.931,3 43.988,1 15,2 19,1 16,3 68,6 10,3 63,3 10,3 16,1
2021 24.367,9 144.850,5 24.016,5 26.093,2 0,8 45,7 13,3 87,3 11,1 66,0 11,0 11,9
2020 24.174,1 99.416,2 21.201,2 13.934,5 -5,8 -12,1 -14,6 -37,1 15,2 62,6 13,4 8,8
2019 25.652,5 113.138,5 24.838,1 22.170,3 7,6 1,0 -3,1 -6,4 13,8 60,9 13,4 11,9
2018 23.846,1 111.997,3 25.634,9 23.674,3 41,1 12,7 9,8 23,2 12,9 60,5 13,8 12,8
2017 16.900,4 99.366,3 23.354,5 19.221,1 -8,0 17,0 7,4 35,9 10,6 62,6 14,7 12,1
2016 18.367,0 84.943,9 21.749,5 14.138,8 -21,2 -14,5 -18,9 -39,5 13,2 61,0 15,6 10,2
2015 23.311,9 99.403,6 26.832,4 23.369,2 -21,0 -21,7 -19,0 -43,2 13,5 57,5 15,5 13,5
2014 29.493,4 126.876,6 33.126,8 41.162,1 -9,8 -3,6 -4,5 -2,8 12,8 55,0 14,4 17,8
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação


Produtos

Mensal

Exportações

Agropecuária
Soja


Exportações Brasileiras de Soja - Valor em US$ FOB Milhões, Quantidade em Milhões de Toneladas e Preço em US$ por Tonelada

Baixar tabela

Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Data Valor Qtde Preço Valor Qtde Preço Part. (%) do Produto em Valor no Total Brasil
02/2025 2.559,5 6,4 398,2 -12,3 -2,7 -9,9 11,2
01/2025 433,6 1,1 405,5 -70,2 -62,5 -20,4 1,7
12/2024 861,5 2,0 429,4 -56,7 -47,6 -17,4 3,5
11/2024 1.110,7 2,6 435,0 -59,3 -50,9 -17,1 4,0
10/2024 2.024,2 4,7 429,8 -31,0 -15,9 -17,9 6,9
09/2024 2.585,6 6,1 423,4 -21,7 -4,6 -18,0 9,1
08/2024 3.497,4 8,0 434,9 -16,6 -4,1 -13,0 12,2
07/2024 4.962,8 11,2 441,1 4,8 16,0 -9,7 16,1
06/2024 6.137,5 14,0 439,7 -10,0 1,6 -11,4 21,4
05/2024 5.751,9 13,4 428,1 -29,1 -13,8 -17,8 19,1
04/2024 6.286,4 14,7 428,0 -18,9 2,5 -20,8 20,7
03/2024 5.357,4 12,6 425,2 -27,2 -4,8 -23,5 19,4
02/2024 2.919,6 6,6 441,8 3,8 31,7 -21,2 12,5
Milho Não Moído


