Último mês disponível: JULHO 2026


Conteúdo da Divulgação




Todas as séries históricas dessa página e outras séries em diferentes níveis de detalhes podem ser obtidas no Comex Stat, ferramenta oficial para consulta e extração dos dados.




Totais

Mensal


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Mensais - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
07/2026 34.118,7 27.051,5 7.067,1 61.170,2 6,2 7,6 1,0 6,8
06/2026 35.903,9 26.508,9 9.395,0 62.412,8 23,7 14,4 60,4 19,5
05/2026 31.602,5 24.105,1 7.497,4 55.707,6 5,6 5,4 6,2 5,5
04/2026 34.323,7 23.636,0 10.687,7 57.959,6 14,8 6,4 39,5 11,2
03/2026 31.753,8 25.246,8 6.507,0 57.000,7 10,5 20,3 -15,9 14,7
02/2026 26.275,6 22.168,8 4.106,8 48.444,4 15,5 -4,5 -979,5 5,4
01/2026 24.573,7 20.795,6 3.778,1 45.369,4 -3,2 -9,8 61,6 -6,4
12/2025 30.710,2 21.385,3 9.324,9 52.095,6 23,4 5,6 101,1 15,4
11/2025 28.164,8 22.404,3 5.760,6 50.569,1 1,1 6,1 -14,6 3,3
10/2025 31.508,9 24.823,9 6.685,0 56.332,8 7,5 -1,5 63,4 3,3
09/2025 30.486,8 27.345,6 3.141,2 57.832,3 7,1 16,9 -38,2 11,5
08/2025 29.558,6 23.584,0 5.974,6 53.142,6 2,9 -2,6 32,3 0,4
07/2025 32.128,6 25.131,4 6.997,3 57.260,0 4,2 7,9 -7,3 5,8

Acumulado


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Acumulados - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
Jan/Jul 2026 218.551,9 169.512,8 49.039,1 388.064,6 10,5 5,5 31,9 8,2
Jan/Jul 2025 197.849,2 160.665,4 37.183,8 358.514,5 0,0 8,1 -24,3 3,5
Jan/Jul 2024 197.799,2 148.692,9 49.106,2 346.492,1 2,2 5,7 -7,0 3,7
Jan/Jul 2023 193.527,4 140.731,5 52.795,9 334.258,9 -0,2 -8,8 33,3 -4,0
Jan/Jul 2022 193.914,6 154.299,6 39.615,0 348.214,2 19,9 31,5 -10,7 24,8
Jan/Jul 2021 161.685,3 117.305,1 44.380,2 278.990,4 34,6 30,0 48,4 32,7
Jan/Jul 2020 120.107,1 90.211,2 29.895,9 210.318,3 -5,7 -16,4 53,1 -10,6
Jan/Jul 2019 127.383,4 107.858,0 19.525,4 235.241,5 -4,0 3,2 -30,6 -0,8
Jan/Jul 2018 132.635,6 104.513,1 28.122,5 237.148,7 6,7 18,7 -22,6 11,6
Jan/Jul 2017 124.363,3 88.045,7 36.317,6 212.408,9 20,3 10,9 51,3 16,2
Jan/Jul 2016 103.398,3 79.391,2 24.007,0 182.789,5 -6,8 -27,3 1.287,0 -17,0

Anual


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Anuais - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
2025 348.278,5 280.208,4 68.070,0 628.486,9 3,3 6,6 -8,2 4,8
2024 337.046,2 262.869,6 74.176,6 599.915,8 -0,8 9,2 -25,0 3,3
2023 339.695,8 240.792,8 98.902,9 580.488,6 1,7 -11,7 60,8 -4,3
2022 334.136,0 272.610,7 61.525,4 606.746,7 19,0 24,2 0,2 21,3
2021 280.814,6 219.408,0 61.406,5 500.222,6 34,2 38,2 21,9 35,9
2020 209.180,2 158.786,8 50.393,4 367.967,1 -5,4 -14,6 43,2 -9,6
2019 221.126,8 185.928,0 35.198,8 407.054,8 -4,6 0,3 -24,4 -2,4
2018 231.889,5 185.322,0 46.567,5 417.211,5 7,9 16,6 -16,9 11,6
2017 214.988,1 158.951,4 56.036,7 373.939,6 19,8 14,1 39,4 17,3
2016 179.526,1 139.321,4 40.204,8 318.847,5 -3,9 -19,5 193,9 -11,4
2015 186.782,4 173.104,3 13.678,1 359.886,6 -15,5 -25,0 -238,2 -20,3


Atividade Econômica - ISIC

Mensal

Exportações


Exportação Brasileira Mensal - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
07/2026 7.823,2 8.233,9 17.833,9 227,6 9,3 10,8 2,4 79,4 22,9 24,1 52,3 0,7
06/2026 8.142,2 9.666,7 17.917,5 177,4 18,1 54,3 13,9 24,7 22,7 26,9 49,9 0,5
05/2026 8.133,6 6.777,0 16.525,0 166,9 9,7 -4,5 8,3 10,8 25,7 21,4 52,3 0,5
04/2026 9.223,3 8.579,5 16.324,7 196,2 16,0 22,2 10,8 10,5 26,9 25,0 47,6 0,6
03/2026 8.221,9 7.596,7 15.771,1 164,1 0,6 40,8 5,1 8,7 25,9 23,9 49,7 0,5
02/2026 5.081,8 6.673,7 14.362,0 158,0 4,9 56,5 6,2 26,8 19,3 25,4 54,7 0,6
01/2026 3.855,2 6.827,1 13.765,9 125,6 1,7 -6,8 -2,7 -5,5 15,7 27,8 56,0 0,5
12/2025 5.691,4 7.654,5 17.216,0 148,4 43,0 50,9 9,7 10,9 18,5 24,9 56,1 0,5
11/2025 5.611,0 6.448,5 15.928,1 177,2 25,0 -14,9 2,1 -4,0 19,9 22,9 56,6 0,6
10/2025 6.765,5 7.502,4 17.069,8 171,1 20,4 18,8 -0,6 -13,8 21,5 23,8 54,2 0,5
09/2025 6.685,6 6.753,5 16.781,3 266,4 17,4 11,5 1,6 27,7 21,9 22,2 55,0 0,9
08/2025 6.631,5 7.170,1 15.591,1 165,9 7,7 9,9 -2,0 15,0 22,4 24,3 52,7 0,6
07/2025 7.155,6 7.428,5 17.417,6 126,9 -0,2 3,7 6,4 -14,4 22,3 23,1 54,2 0,4
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Mensal - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
07/2026 478,2 1.323,5 25.088,2 161,7 -4,1 31,4 6,9 6,5 1,8 4,9 92,7 0,6
06/2026 448,6 1.167,3 24.727,0 165,9 0,4 24,0 14,2 12,3 1,7 4,4 93,3 0,6
05/2026 462,9 856,1 22.622,9 163,2 -7,8 -10,0 6,4 13,1 1,9 3,6 93,9 0,7
04/2026 419,5 1.092,2 21.954,6 169,7 -25,9 0,4 7,5 13,4 1,8 4,6 92,9 0,7
03/2026 516,9 1.173,1 23.403,5 153,3 -10,2 24,3 21,1 7,7 2,0 4,6 92,7 0,6
02/2026 422,4 830,1 20.763,2 153,2 -20,2 -12,3 -3,9 18,3 1,9 3,7 93,7 0,7
01/2026 438,9 770,5 19.444,6 141,7 -28,8 -30,2 -8,2 -10,8 2,1 3,7 93,5 0,7
12/2025 485,0 844,2 19.904,5 151,6 2,3 3,9 6,0 -13,8 2,3 3,9 93,1 0,7
11/2025 398,8 953,8 20.901,0 150,7 -5,5 -19,1 7,9 2,6 1,8 4,3 93,3 0,7
10/2025 483,3 1.072,6 23.124,0 144,0 3,5 -30,3 0,3 -2,1 1,9 4,3 93,2 0,6
09/2025 476,9 1.127,0 25.602,1 139,5 3,3 -26,9 20,7 -18,8 1,7 4,1 93,6 0,5
08/2025 438,0 1.751,0 21.264,6 130,5 -0,2 26,0 -4,4 -16,6 1,9 7,4 90,2 0,6
07/2025 498,6 1.007,2 23.473,8 151,7 3,2 -30,0 10,7 -8,1 2,0 4,0 93,4 0,6
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Acumulado

Exportações


Exportação Brasileira Acumulada - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
Jan/Jul 2026 50.481,2 54.354,6 112.500,2 1.215,8 9,2 21,3 6,3 20,9 23,1 24,9 51,5 0,6
Jan/Jul 2025 46.223,6 44.794,6 105.825,1 1.005,8 -0,7 -9,5 4,9 12,6 23,4 22,6 53,5 0,5
Jan/Jul 2024 46.542,7 49.487,1 100.876,3 893,1 -6,3 19,5 -0,3 -27,6 23,5 25,0 51,0 0,5
Jan/Jul 2023 49.662,1 41.410,1 101.222,4 1.232,7 5,6 -4,2 -1,6 55,0 25,7 21,4 52,3 0,6
Jan/Jul 2022 47.028,0 43.233,9 102.857,6 795,1 29,4 -6,4 31,3 -1,2 24,3 22,3 53,0 0,4
Jan/Jul 2021 36.337,9 46.190,9 78.351,5 805,0 21,5 76,0 23,4 69,4 22,5 28,6 48,5 0,5
Jan/Jul 2020 29.901,5 26.244,9 63.485,4 475,3 17,8 -6,5 -13,4 -21,0 24,9 21,9 52,9 0,4
Jan/Jul 2019 25.373,8 28.082,5 73.325,5 601,7 -7,8 4,2 -3,3 -74,3 19,9 22,0 57,6 0,5
Jan/Jul 2018 27.511,1 26.961,2 75.821,0 2.342,3 14,1 12,0 2,2 15,7 20,7 20,3 57,2 1,8
Jan/Jul 2017 24.118,4 24.067,8 74.153,2 2.023,8 6,8 83,3 12,3 23,4 19,4 19,4 59,6 1,6
Jan/Jul 2016 22.585,9 13.133,0 66.038,6 1.640,7 2,8 -27,0 -3,7 -30,5 21,8 12,7 63,9 1,6
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Acumulada - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
Jan/Jul 2026 3.187,4 7.212,7 158.003,9 1.108,8 -14,7 3,3 6,1 8,2 1,9 4,3 93,2 0,7
Jan/Jul 2025 3.734,9 6.982,4 148.923,8 1.024,3 10,2 -28,9 10,7 2,2 2,3 4,3 92,7 0,6
Jan/Jul 2024 3.389,0 9.819,8 134.482,2 1.002,0 27,5 -3,1 6,0 -8,1 2,3 6,6 90,4 0,7
Jan/Jul 2023 2.657,4 10.128,8 126.854,8 1.090,5 -19,5 -23,6 -7,0 -19,9 1,9 7,2 90,1 0,8
Jan/Jul 2022 3.301,3 13.259,7 136.376,8 1.361,8 11,1 109,6 28,5 -27,4 2,1 8,6 88,4 0,9
Jan/Jul 2021 2.970,5 6.327,5 106.131,6 1.875,4 25,0 43,4 28,9 68,0 2,5 5,4 90,5 1,6
Jan/Jul 2020 2.376,2 4.413,3 82.305,3 1.116,3 -6,1 -36,6 -15,2 -11,1 2,6 4,9 91,2 1,2
Jan/Jul 2019 2.531,5 6.956,8 97.113,6 1.256,2 2,6 7,3 3,1 -5,8 2,3 6,4 90,0 1,2
Jan/Jul 2018 2.468,2 6.485,6 94.225,6 1.333,7 -4,5 18,3 19,6 13,2 2,4 6,2 90,2 1,3
Jan/Jul 2017 2.583,4 5.483,9 78.799,9 1.178,5 3,1 9,7 11,5 -5,0 2,9 6,2 89,5 1,3
Jan/Jul 2016 2.505,0 4.997,4 70.648,6 1.240,2 10,0 -49,7 -26,2 -4,7 3,2 6,3 89,0 1,6
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Anual

Exportações


Exportação Brasileira Anual - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
2025 77.608,7 80.323,6 188.411,3 1.934,8 7,1 -0,9 3,7 9,8 22,3 23,1 54,1 0,6
2024 72.479,6 81.036,0 181.767,9 1.762,7 -11,1 2,6 2,6 -18,4 21,5 24,0 53,9 0,5
2023 81.485,3 78.973,1 177.075,9 2.161,3 9,0 3,6 -2,4 23,6 24,0 23,2 52,1 0,6
2022 74.787,1 76.199,4 181.401,2 1.748,3 35,6 -4,8 25,9 16,5 22,4 22,8 54,3 0,5
2021 55.140,7 80.046,5 144.126,8 1.500,6 22,1 63,2 26,3 66,5 19,6 28,5 51,3 0,5
2020 45.154,6 49.051,8 114.072,6 901,3 4,9 -3,0 -9,7 -20,5 21,6 23,4 54,5 0,4
2019 43.046,8 50.584,7 126.361,4 1.133,8 -5,8 2,0 -5,2 -65,3 19,5 22,9 57,1 0,5
2018 45.697,3 49.598,1 133.326,5 3.267,6 18,5 24,8 0,1 -7,8 19,7 21,4 57,5 1,4
2017 38.571,9 39.735,6 133.138,0 3.542,6 23,7 49,3 12,1 20,2 17,9 18,5 61,9 1,6
2016 31.179,0 26.621,5 118.777,5 2.948,1 -11,7 -8,6 0,2 -21,7 17,4 14,8 66,2 1,6
2015 35.303,4 29.126,8 118.587,0 3.765,2 -5,3 -36,1 -10,5 -32,1 18,9 15,6 63,5 2,0
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Anual - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
2025 6.016,7 12.731,0 259.720,1 1.740,6 6,4 -21,8 8,6 -3,3 2,1 4,5 92,7 0,6
2024 5.652,6 16.281,8 239.134,9 1.800,3 25,6 1,1 9,5 -3,1 2,2 6,2 91,0 0,7
2023 4.500,4 16.098,9 218.336,4 1.857,0 -21,0 -27,0 -10,0 -20,1 1,9 6,7 90,7 0,8
2022 5.696,8 22.051,4 242.537,4 2.325,1 6,3 69,8 22,9 -36,0 2,1 8,1 89,0 0,9
2021 5.360,5 12.987,0 197.425,3 3.635,2 30,2 100,3 35,1 79,1 2,4 5,9 90,0 1,7
2020 4.116,9 6.482,8 146.157,8 2.029,4 -4,7 -41,7 -13,2 -3,1 2,6 4,1 92,0 1,3
2019 4.317,7 11.112,2 168.404,2 2.093,9 3,3 -10,6 1,3 -12,6 2,3 6,0 90,6 1,1
2018 4.181,5 12.429,6 166.313,7 2.397,1 -0,7 28,9 16,4 10,0 2,3 6,7 89,7 1,3
2017 4.208,9 9.639,6 142.923,6 2.179,3 -13,7 20,5 15,0 3,3 2,6 6,1 89,9 1,4
2016 4.879,1 7.998,9 124.332,7 2.110,6 33,1 -51,1 -17,6 -2,8 3,5 5,7 89,2 1,5
2015 3.667,0 16.356,3 150.909,7 2.171,2 -27,0 -38,2 -23,4 -7,5 2,1 9,4 87,2 1,3
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação


Grandes Categorias Econômicas - CGCE

Mensal

Exportações


Exportação Brasileira Mensal - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
07/2026 1.859,8 21.225,3 4.606,2 6.427,3 -13,6 4,6 -4,4 32,0 5,5 62,2 13,5 18,8
06/2026 1.763,0 21.732,5 4.863,7 7.544,0 2,5 15,7 16,5 73,3 4,9 60,5 13,5 21,0
05/2026 1.797,1 20.245,0 4.800,1 4.760,3 22,8 4,4 15,1 -2,9 5,7 64,1 15,2 15,1
04/2026 1.787,0 21.643,3 4.608,5 6.284,9 14,1 16,1 7,0 17,2 5,2 63,1 13,4 18,3
03/2026 1.870,9 19.096,8 4.533,0 6.253,1 37,0 -2,1 9,2 68,5 5,9 60,1 14,3 19,7
02/2026 1.457,6 16.125,1 4.046,5 4.646,3 21,7 11,7 4,6 43,1 5,5 61,4 15,4 17,7
01/2026 1.126,0 14.758,8 3.849,0 4.839,9 6,1 -1,7 2,7 -13,1 4,6 60,1 15,7 19,7
12/2025 2.294,3 18.898,4 4.776,1 4.741,4 16,6 19,7 15,8 57,8 7,5 61,5 15,6 15,4
11/2025 2.120,5 17.092,5 4.730,6 4.221,2 34,7 2,9 8,4 -20,5 7,5 60,7 16,8 15,0
10/2025 1.870,8 19.884,3 5.202,9 4.550,9 -0,6 10,8 10,1 -4,2 5,9 63,1 16,5 14,4
09/2025 2.027,4 18.641,7 5.177,5 4.640,2 9,2 2,9 15,5 15,8 6,7 61,1 17,0 15,2
08/2025 1.751,4 18.338,6 4.421,1 5.047,5 -11,2 1,7 12,6 5,1 5,9 62,0 15,0 17,1
07/2025 2.153,6 20.287,3 4.818,1 4.869,5 25,8 -1,1 20,2 5,9 6,7 63,1 15,0 15,2
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Mensal - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
07/2026 3.931,4 15.826,4 3.916,8 3.357,3 9,4 1,3 13,0 37,0 14,5 58,5 14,5 12,4
06/2026 3.542,0 15.088,6 5.657,3 2.215,5 5,7 10,9 34,0 11,2 13,4 56,9 21,3 8,4
05/2026 3.225,5 13.412,6 4.726,6 2.716,6 5,2 -3,2 24,7 27,0 13,4 55,7 19,6 11,3
04/2026 3.165,5 13.507,9 4.413,2 2.544,0 3,6 -1,3 30,4 21,7 13,4 57,2 18,7 10,8
03/2026 3.861,2 14.093,3 4.864,5 2.396,9 26,6 10,5 54,3 18,3 15,3 55,9 19,3 9,5
02/2026 5.459,9 11.309,1 3.319,5 2.074,3 -1,7 -10,7 7,5 8,1 24,6 51,0 15,0 9,4
01/2026 2.955,6 12.310,9 3.676,1 1.847,3 1,1 -15,0 11,9 -21,9 14,2 59,2 17,7 8,9
12/2025 3.707,3 11.904,3 3.443,5 2.308,7 16,8 -2,8 12,3 31,5 17,4 55,7 16,1 10,8
11/2025 3.536,7 12.645,3 3.814,5 2.397,2 21,3 0,1 11,8 13,5 15,8 56,5 17,0 10,7
10/2025 3.600,7 14.796,3 4.020,6 2.392,7 10,2 -4,9 9,6 -11,9 14,5 59,6 16,2 9,6
09/2025 5.809,5 15.238,3 3.849,0 2.428,0 72,8 9,2 20,0 -15,4 21,3 55,8 14,1 8,9
08/2025 2.990,2 14.522,3 3.258,7 2.806,2 -10,4 -0,7 -9,1 5,7 12,7 61,6 13,8 11,9
07/2025 3.593,9 15.620,0 3.465,7 2.449,7 13,1 10,2 5,0 -6,7 14,3 62,2 13,8 9,7
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Acumulado

Exportações


Exportação Brasileira Acumulada - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
Jan/Jul 2026 11.661,4 134.826,9 31.307,1 40.755,7 10,8 6,9 7,1 27,3 5,3 61,7 14,3 18,6
Jan/Jul 2025 10.528,5 126.067,1 29.238,4 32.014,9 10,3 -1,9 17,2 -8,1 5,3 63,7 14,8 16,2
Jan/Jul 2024 9.542,2 128.467,2 24.956,9 34.832,6 -2,9 -2,0 4,4 21,4 4,8 64,9 12,6 17,6
Jan/Jul 2023 9.831,5 131.093,9 23.899,0 28.692,6 24,1 0,3 -2,0 -7,2 5,1 67,7 12,3 14,8
Jan/Jul 2022 7.922,2 130.667,4 24.394,5 30.930,1 23,6 13,3 29,0 47,3 4,1 67,4 12,6 16,0
Jan/Jul 2021 6.408,1 115.364,5 18.908,4 21.004,2 44,8 37,3 17,9 34,2 4,0 71,4 11,7 13,0
Jan/Jul 2020 4.424,8 83.994,6 16.038,0 15.649,5 -40,4 -2,5 -5,0 -7,5 3,7 69,9 13,4 13,0
Jan/Jul 2019 7.421,5 86.157,7 16.884,5 16.915,9 -16,4 -3,1 -4,5 -1,0 5,8 67,6 13,3 13,3
Jan/Jul 2018 8.881,9 88.904,6 17.682,4 17.081,9 2,5 6,9 -7,0 27,1 6,7 67,1 13,3 12,9
Jan/Jul 2017 8.668,9 83.154,3 19.015,1 13.443,4 12,8 15,1 13,9 101,1 7,0 66,9 15,3 10,8
Jan/Jul 2016 7.687,5 72.241,8 16.694,7 6.684,9 4,9 -5,3 -1,1 -35,3 7,4 69,9 16,2 6,5
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Acumulada - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
Jan/Jul 2026 26.140,9 95.548,9 30.574,1 17.151,9 6,3 -1,2 25,4 14,5 15,4 56,4 18,0 10,1
Jan/Jul 2025 24.593,7 96.673,4 24.386,9 14.984,7 24,9 10,4 3,7 -16,3 15,3 60,2 15,2 9,3
Jan/Jul 2024 19.697,5 87.544,2 23.520,4 17.900,8 16,4 1,4 29,9 -7,3 13,2 58,9 15,8 12,0
Jan/Jul 2023 16.928,1 86.319,6 18.101,8 19.314,0 13,8 -13,5 19,9 -21,1 12,0 61,4 12,9 13,7
Jan/Jul 2022 14.872,6 99.764,6 15.103,3 24.491,3 8,4 28,8 11,1 96,1 9,6 64,7 9,8 15,9
Jan/Jul 2021 13.725,3 77.459,1 13.588,5 12.489,4 -2,5 40,8 12,1 39,1 11,7 66,1 11,6 10,7
Jan/Jul 2020 14.080,9 55.000,3 12.123,2 8.977,6 -4,6 -16,4 -15,1 -30,9 15,6 61,0 13,4 10,0
Jan/Jul 2019 14.753,0 65.798,8 14.274,1 13.000,1 14,0 3,3 -5,0 1,5 13,7 61,0 13,2 12,1
Jan/Jul 2018 12.945,5 63.690,2 15.020,7 12.812,4 44,2 14,6 18,0 19,8 12,4 61,0 14,4 12,3
Jan/Jul 2017 8.975,7 55.565,2 12.724,5 10.697,4 -23,9 17,9 5,2 28,7 10,2 63,2 14,5 12,2
Jan/Jul 2016 11.793,6 47.132,8 12.098,7 8.309,2 -20,0 -24,9 -27,8 -44,2 14,9 59,4 15,3 10,5
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Anual

Exportações


Exportação Brasileira Anual - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
2025 20.592,9 218.922,6 53.546,6 55.216,1 9,6 1,8 15,0 -2,6 5,9 62,9 15,4 15,9
2024 18.795,7 214.962,6 46.580,7 56.706,3 3,1 -4,4 10,1 4,6 5,6 63,8 13,8 16,8
2023 18.236,1 224.899,6 42.299,5 54.235,9 18,2 2,5 -3,0 -2,7 5,4 66,2 12,5 16,0
2022 15.424,4 219.344,5 43.621,4 55.742,9 22,9 12,0 26,0 47,4 4,6 65,6 13,1 16,7
2021 12.551,9 195.809,9 34.633,4 37.819,3 35,0 34,3 17,7 53,1 4,5 69,7 12,3 13,5
2020 9.299,2 145.768,5 29.417,2 24.694,8 -29,6 -0,7 -5,3 -17,8 4,4 69,7 14,1 11,8
2019 13.202,3 146.841,1 31.050,7 30.028,9 -14,4 -4,6 -0,5 -4,0 6,0 66,4 14,0 13,6
2018 15.416,9 153.864,5 31.203,9 31.290,8 -2,5 7,0 -9,1 49,6 6,7 66,4 13,5 13,5
2017 15.806,1 143.802,9 34.316,9 20.921,6 10,1 18,5 13,5 57,6 7,4 66,9 16,0 9,7
2016 14.353,3 121.369,2 30.227,6 13.275,7 7,6 -4,8 2,5 -18,3 8,0 67,7 16,9 7,4
2015 13.341,8 127.510,0 29.497,2 16.256,3 -8,4 -14,2 -9,9 -34,6 7,1 68,3 15,8 8,7
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Anual - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
2025 44.238,1 165.779,9 42.773,2 27.317,6 23,7 5,9 5,7 -9,0 15,8 59,2 15,3 9,8
2024 35.753,8 156.544,0 40.458,5 30.011,2 20,9 7,2 23,4 -6,9 13,6 59,6 15,4 11,4
2023 29.577,4 146.071,4 32.792,5 32.226,8 5,3 -15,3 17,4 -26,7 12,3 60,7 13,6 13,4
2022 28.079,9 172.461,2 27.931,3 43.988,1 15,2 19,1 16,3 68,6 10,3 63,3 10,3 16,1
2021 24.367,9 144.850,5 24.016,5 26.093,2 0,8 45,7 13,3 87,3 11,1 66,0 11,0 11,9
2020 24.174,1 99.416,2 21.201,2 13.934,5 -5,8 -12,1 -14,6 -37,1 15,2 62,6 13,4 8,8
2019 25.652,5 113.138,5 24.838,1 22.170,3 7,6 1,0 -3,1 -6,4 13,8 60,9 13,4 11,9
2018 23.846,1 111.997,3 25.634,9 23.674,3 41,1 12,7 9,8 23,2 12,9 60,5 13,8 12,8
2017 16.900,4 99.366,3 23.354,5 19.221,1 -8,0 17,0 7,4 35,9 10,6 62,6 14,7 12,1
2016 18.367,0 84.943,9 21.749,5 14.138,8 -21,2 -14,5 -18,9 -39,5 13,2 61,0 15,6 10,2
2015 23.311,9 99.403,6 26.832,4 23.369,2 -21,0 -21,7 -19,0 -43,2 13,5 57,5 15,5 13,5
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação


Produtos

Mensal

Exportações

Agropecuária
Soja


Exportações Brasileiras de Soja - Valor em US$ FOB Milhões, Quantidade em Milhões de Toneladas e Preço em US$ por Tonelada

Baixar tabela

Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Data Valor Qtde Preço Valor Qtde Preço Part. (%) do Produto em Valor no Total Brasil
07/2026 5.873,9 13,4 438,3 17,4 9,3 7,4 17,2
06/2026 6.266,9 14,5 432,0 17,4 8,1 8,6 17,5
05/2026 6.290,8 14,8 424,3 14,4 5,1 8,8 19,9
04/2026 6.964,3 16,8 415,8 18,8 9,7 8,3 20,3
03/2026 5.898,2 14,5 406,3 4,0 -1,0 5,0 18,6
02/2026 2.897,2 7,1 408,0 13,9 10,5 3,1 11,0
01/2026 821,9 1,9 438,0 89,6 75,5 8,0 3,3
12/2025 1.498,6 3,4 442,9 73,9 68,6 3,1 4,9
11/2025 1.827,8 4,2 435,5 64,6 64,4 0,1 6,5
10/2025 2.878,4 6,7 427,8 42,2 42,8 -0,4 9,1
09/2025 3.104,4 7,3 422,9 20,1 20,2 -0,1 10,2
08/2025 3.871,2 9,3 415,0 10,7 16,0 -4,6 13,1
07/2025 5.001,9 12,3 408,1 0,8 9,0 -7,5 15,6
Milho Não Moído


