Último mês disponível: JUNHO 2025


Conteúdo da Divulgação




Todas as séries históricas dessa página e outras séries em diferentes níveis de detalhes podem ser obtidas no Comex Stat, ferramenta oficial para consulta e extração dos dados.




Totais

Mensal


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Mensais - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
06/2025 29.146,7 23.257,4 5.889,3 52.404,1 1,4 3,8 -6,9 2,5
05/2025 29.945,1 22.927,0 7.018,2 52.872,1 -0,8 4,7 -15,5 1,5
04/2025 29.900,1 22.269,0 7.631,1 52.169,1 -1,4 1,7 -9,5 -0,1
03/2025 28.759,3 21.028,4 7.730,9 49.787,7 4,0 2,6 7,9 3,4
02/2025 22.755,8 23.231,4 -475,6 45.987,2 -2,5 27,5 -109,3 10,6
01/2025 25.362,7 23.064,1 2.298,6 48.426,8 -5,0 12,5 -62,9 2,6
12/2024 24.881,0 20.245,2 4.635,9 45.126,2 -13,6 4,0 -50,3 -6,5
11/2024 27.857,4 21.110,8 6.746,5 48.968,2 -0,1 10,5 -23,2 4,2
10/2024 29.300,9 25.209,6 4.091,2 54.510,5 -1,3 23,0 -55,4 8,6
09/2024 28.471,4 23.391,8 5.079,6 51.863,2 -0,8 19,8 -44,7 7,5
08/2024 28.736,3 24.219,2 4.517,1 52.955,5 -7,6 12,8 -53,1 0,7
07/2024 30.841,4 23.289,9 7.551,5 54.131,3 9,0 15,7 -7,7 11,8
06/2024 28.731,6 22.403,5 6.328,1 51.135,1 -2,9 14,8 -37,2 4,1

Acumulado


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Acumulados - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
Jan/Jun 2025 165.869,7 135.777,2 30.092,5 301.647,0 -0,7 8,3 -27,6 3,2
Jan/Jun 2024 166.957,8 125.403,0 41.554,7 292.360,8 1,0 4,0 -6,9 2,3
Jan/Jun 2023 165.227,3 120.610,5 44.616,8 285.837,8 0,7 -7,1 30,2 -2,7
Jan/Jun 2022 164.070,3 129.812,6 34.257,7 293.882,9 20,5 30,9 -7,4 24,9
Jan/Jun 2021 136.176,7 99.176,5 37.000,2 235.353,1 35,2 26,5 66,0 31,4
Jan/Jun 2020 100.691,1 78.396,4 22.294,7 179.087,6 -6,3 -12,7 26,4 -9,2
Jan/Jun 2019 107.462,8 89.825,1 17.637,6 197.287,9 -3,7 3,5 -29,0 -0,5
Jan/Jun 2018 111.580,3 86.753,2 24.827,1 198.333,6 4,6 16,0 -22,2 9,3
Jan/Jun 2017 106.704,4 74.782,6 31.921,8 181.486,9 20,9 10,8 53,7 16,5
Jan/Jun 2016 88.255,5 67.484,8 20.770,7 155.740,3 -4,7 -27,4 -6.640,2 -16,1
Jan/Jun 2015 92.599,5 92.917,1 -317,6 185.516,5 -15,4 -18,4 -92,9 -16,9

Anual


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Anuais - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
2024 337.046,2 262.869,6 74.176,6 599.915,8 -0,8 9,2 -25,0 3,3
2023 339.695,8 240.792,8 98.902,9 580.488,6 1,7 -11,7 60,8 -4,3
2022 334.136,0 272.610,7 61.525,4 606.746,7 19,0 24,2 0,2 21,3
2021 280.814,6 219.408,0 61.406,5 500.222,6 34,2 38,2 21,9 35,9
2020 209.180,2 158.786,8 50.393,4 367.967,1 -5,4 -14,6 43,2 -9,6
2019 221.126,8 185.928,0 35.198,8 407.054,8 -4,6 0,3 -24,4 -2,4
2018 231.889,5 185.322,0 46.567,5 417.211,5 7,9 16,6 -16,9 11,6
2017 214.988,1 158.951,4 56.036,7 373.939,6 19,8 14,1 39,4 17,3
2016 179.526,1 139.321,4 40.204,8 318.847,5 -3,9 -19,5 193,9 -11,4
2015 186.782,4 173.104,3 13.678,1 359.886,6 -15,5 -25,0 -238,2 -20,3
2014 220.923,2 230.823,0 -9.899,8 451.746,3 -5,0 -4,4 10,5 -4,7


Atividade Econômica - ISIC

Mensal

Exportações


Exportação Brasileira Mensal - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
06/2025 6.937,2 6.240,5 15.824,5 144,5 -10,0 -6,2 10,9 43,1 23,8 21,4 54,3 0,5
05/2025 7.424,3 7.117,4 15.251,7 151,7 -0,9 -8,2 2,9 14,7 24,8 23,8 50,9 0,5
04/2025 7.956,0 7.030,4 14.732,7 181,1 -1,1 -5,9 0,3 54,5 26,6 23,5 49,3 0,6
03/2025 8.180,5 5.392,9 15.030,3 155,6 15,4 -16,7 8,0 -10,6 28,4 18,8 52,3 0,5
02/2025 4.858,6 4.261,4 13.510,8 125,0 0,8 -26,3 6,8 25,3 21,4 18,7 59,4 0,5
01/2025 3.791,0 7.301,3 14.137,2 133,2 -10,2 -10,9 -0,2 10,4 14,9 28,8 55,7 0,5
12/2024 3.979,3 5.072,3 15.695,6 133,8 -23,3 -33,8 -0,6 -7,6 16,0 20,4 63,1 0,5
11/2024 4.489,3 7.581,7 15.601,8 184,6 -25,6 1,4 9,6 33,1 16,1 27,2 56,0 0,7
10/2024 5.618,2 6.316,3 17.168,0 198,4 -12,6 -15,6 10,3 -4,9 19,2 21,6 58,6 0,7
09/2024 5.693,2 6.054,5 16.515,1 208,6 -13,0 -21,9 16,2 2,2 20,0 21,3 58,0 0,7
08/2024 6.156,8 6.524,2 15.911,0 144,3 -19,4 -9,3 -0,8 -37,9 21,4 22,7 55,4 0,5
07/2024 7.166,6 7.161,0 16.365,5 148,3 7,4 12,6 8,3 -3,9 23,2 23,2 53,1 0,5
06/2024 7.705,0 6.654,5 14.271,2 100,9 -3,6 12,8 -7,9 -52,7 26,8 23,2 49,7 0,4
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Mensal - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
06/2025 451,5 946,7 21.714,7 144,5 -2,8 -20,9 5,5 -4,1 1,9 4,1 93,4 0,6
05/2025 502,9 964,7 21.317,5 141,8 -0,6 -45,9 9,6 0,8 2,2 4,2 93,0 0,6
04/2025 566,4 1.101,5 20.451,5 149,6 3,3 -31,6 4,4 -1,3 2,5 4,9 91,8 0,7
03/2025 575,9 946,4 19.363,9 142,2 22,8 -32,9 4,8 7,3 2,7 4,5 92,1 0,7
02/2025 529,3 948,5 21.624,2 129,5 30,3 -19,1 30,9 6,9 2,3 4,1 93,1 0,6
01/2025 616,0 1.105,3 21.183,9 158,8 20,3 -8,6 13,6 13,2 2,7 4,8 91,8 0,7
12/2024 474,3 812,7 18.782,3 175,9 25,4 -9,6 4,1 22,9 2,3 4,0 92,8 0,9
11/2024 422,1 1.179,0 19.362,7 147,0 19,3 1,5 11,0 2,6 2,0 5,6 91,7 0,7
10/2024 466,9 1.538,2 23.057,5 147,0 32,5 -9,6 26,1 -8,7 1,9 6,1 91,5 0,6
09/2024 461,8 1.541,9 21.216,2 171,9 18,8 45,4 18,4 5,5 2,0 6,6 90,7 0,7
08/2024 438,6 1.390,1 22.234,0 156,5 18,6 21,1 12,3 0,2 1,8 5,7 91,8 0,6
07/2024 483,2 1.439,6 21.202,0 165,1 35,6 0,0 16,7 8,2 2,1 6,2 91,0 0,7
06/2024 464,6 1.196,3 20.591,8 150,7 50,5 -1,5 15,3 1,2 2,1 5,3 91,9 0,7
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Acumulado

Exportações


Exportação Brasileira Acumulada - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
Jan/Jun 2025 39.147,7 37.343,8 88.487,3 891,0 -0,6 -11,8 4,7 19,6 23,6 22,5 53,3 0,5
Jan/Jun 2024 39.376,1 42.326,1 84.510,8 744,8 -8,4 20,8 -1,9 -30,9 23,6 25,4 50,6 0,4
Jan/Jun 2023 42.990,9 35.048,2 86.109,9 1.078,4 6,6 -4,3 -0,4 51,6 26,0 21,2 52,1 0,7
Jan/Jun 2022 40.311,2 36.611,4 86.436,5 711,1 28,7 -5,6 32,2 3,8 24,6 22,3 52,7 0,4
Jan/Jun 2021 31.316,8 38.774,3 65.400,3 685,4 24,4 80,0 22,1 67,5 23,0 28,5 48,0 0,5
Jan/Jun 2020 25.174,1 21.545,6 53.562,2 409,3 18,8 -8,7 -13,8 -23,6 25,0 21,4 53,2 0,4
Jan/Jun 2019 21.185,8 23.601,7 62.139,6 535,6 -7,4 11,0 -4,9 -74,4 19,7 22,0 57,8 0,5
Jan/Jun 2018 22.890,2 21.259,3 65.338,6 2.092,3 10,2 1,2 3,4 21,1 20,5 19,1 58,6 1,9
Jan/Jun 2017 20.773,4 21.004,8 63.198,4 1.727,7 6,1 90,2 12,4 23,3 19,5 19,7 59,2 1,6
Jan/Jun 2016 19.575,1 11.040,7 56.238,5 1.401,2 9,0 -27,8 -2,0 -30,0 22,2 12,5 63,7 1,6
Jan/Jun 2015 17.951,0 15.288,7 57.359,4 2.000,3 -16,0 -32,0 -8,8 -25,0 19,4 16,5 61,9 2,2
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Acumulada - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
Jan/Jun 2025 3.242,1 6.013,0 125.655,7 866,4 11,6 -28,2 10,9 3,5 2,4 4,4 92,5 0,6
Jan/Jun 2024 2.905,8 8.380,2 113.280,1 836,9 26,3 -3,6 4,2 -10,8 2,3 6,7 90,3 0,7
Jan/Jun 2023 2.301,2 8.688,7 108.682,7 937,9 -18,6 -26,1 -4,7 -19,2 1,9 7,2 90,1 0,8
Jan/Jun 2022 2.826,3 11.760,0 114.065,5 1.160,8 12,4 127,6 27,0 -31,2 2,2 9,1 87,9 0,9
Jan/Jun 2021 2.513,4 5.165,9 89.809,8 1.687,4 22,4 30,7 25,7 75,8 2,5 5,2 90,6 1,7
Jan/Jun 2020 2.053,7 3.951,9 71.431,0 959,8 -6,1 -30,9 -11,7 -8,1 2,6 5,0 91,1 1,2
Jan/Jun 2019 2.186,7 5.718,8 80.874,7 1.044,9 6,8 5,7 3,5 -7,5 2,4 6,4 90,0 1,2
Jan/Jun 2018 2.048,2 5.412,0 78.163,2 1.129,9 -9,8 19,2 16,7 13,3 2,4 6,2 90,1 1,3
Jan/Jun 2017 2.270,3 4.538,6 66.976,3 997,3 9,0 3,6 11,7 -6,3 3,0 6,1 89,6 1,3
Jan/Jun 2016 2.083,2 4.381,9 59.955,6 1.064,0 8,2 -48,4 -26,3 -3,4 3,1 6,5 88,8 1,6
Jan/Jun 2015 1.925,3 8.487,8 81.402,3 1.101,6 -26,0 -31,9 -16,7 -5,8 2,1 9,1 87,6 1,2
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Anual

Exportações


Exportação Brasileira Anual - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
2024 72.479,6 81.036,0 181.767,9 1.762,7 -11,1 2,6 2,6 -18,4 21,5 24,0 53,9 0,5
2023 81.485,3 78.973,1 177.075,9 2.161,3 9,0 3,6 -2,4 23,6 24,0 23,2 52,1 0,6
2022 74.787,1 76.199,4 181.401,2 1.748,3 35,6 -4,8 25,9 16,5 22,4 22,8 54,3 0,5
2021 55.140,7 80.046,5 144.126,8 1.500,6 22,1 63,2 26,3 66,5 19,6 28,5 51,3 0,5
2020 45.154,6 49.051,8 114.072,6 901,3 4,9 -3,0 -9,7 -20,5 21,6 23,4 54,5 0,4
2019 43.046,8 50.584,7 126.361,4 1.133,8 -5,8 2,0 -5,2 -65,3 19,5 22,9 57,1 0,5
2018 45.697,3 49.598,1 133.326,5 3.267,6 18,5 24,8 0,1 -7,8 19,7 21,4 57,5 1,4
2017 38.571,9 39.735,6 133.138,0 3.542,6 23,7 49,3 12,1 20,2 17,9 18,5 61,9 1,6
2016 31.179,0 26.621,5 118.777,5 2.948,1 -11,7 -8,6 0,2 -21,7 17,4 14,8 66,2 1,6
2015 35.303,4 29.126,8 118.587,0 3.765,2 -5,3 -36,1 -10,5 -32,1 18,9 15,6 63,5 2,0
2014 37.284,6 45.581,5 132.508,4 5.548,8 -0,8 -6,7 -5,7 -0,5 16,9 20,6 60,0 2,5
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Anual - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
2024 5.652,6 16.281,8 239.134,9 1.800,3 25,6 1,1 9,5 -3,1 2,2 6,2 91,0 0,7
2023 4.500,4 16.098,9 218.336,4 1.857,0 -21,0 -27,0 -10,0 -20,1 1,9 6,7 90,7 0,8
2022 5.696,8 22.051,4 242.537,4 2.325,1 6,3 69,8 22,9 -36,0 2,1 8,1 89,0 0,9
2021 5.360,5 12.987,0 197.425,3 3.635,2 30,2 100,3 35,1 79,1 2,4 5,9 90,0 1,7
2020 4.116,9 6.482,8 146.157,8 2.029,4 -4,7 -41,7 -13,2 -3,1 2,6 4,1 92,0 1,3
2019 4.317,7 11.112,2 168.404,2 2.093,9 3,3 -10,6 1,3 -12,6 2,3 6,0 90,6 1,1
2018 4.181,5 12.429,6 166.313,7 2.397,1 -0,7 28,9 16,4 10,0 2,3 6,7 89,7 1,3
2017 4.208,9 9.639,6 142.923,6 2.179,3 -13,7 20,5 15,0 3,3 2,6 6,1 89,9 1,4
2016 4.879,1 7.998,9 124.332,7 2.110,6 33,1 -51,1 -17,6 -2,8 3,5 5,7 89,2 1,5
2015 3.667,0 16.356,3 150.909,7 2.171,2 -27,0 -38,2 -23,4 -7,5 2,1 9,4 87,2 1,3
2014 5.024,0 26.482,2 196.969,7 2.347,2 -12,9 -3,5 -4,3 -3,1 2,2 11,5 85,3 1,0
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação


Grandes Categorias Econômicas - CGCE

Mensal

Exportações


Exportação Brasileira Mensal - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
06/2025 1.720,7 18.857,2 4.153,3 4.415,4 22,7 -2,4 19,9 -2,8 5,9 64,7 14,2 15,1
05/2025 1.464,2 19.368,2 4.158,9 4.953,8 3,8 0,7 13,8 -15,8 4,9 64,7 13,9 16,5
04/2025 1.566,1 18.659,8 4.295,7 5.378,5 7,9 -3,4 14,0 -7,3 5,2 62,4 14,4 18,0
03/2025 1.365,4 19.530,0 4.140,0 3.723,7 1,6 6,8 18,9 -18,0 4,7 67,9 14,4 12,9
02/2025 1.198,1 14.456,8 3.850,6 3.250,3 19,5 -7,7 18,4 -5,3 5,3 63,5 16,9 14,3
01/2025 1.061,6 15.004,4 3.732,8 5.563,9 -12,8 -6,9 12,2 -7,9 4,2 59,2 14,7 21,9
12/2024 1.968,4 15.781,5 4.125,5 3.005,3 4,8 -15,2 9,2 -33,4 7,9 63,4 16,6 12,1
11/2024 1.574,0 16.611,5 4.363,3 5.308,4 12,0 -6,5 21,0 3,9 5,7 59,6 15,7 19,1
10/2024 1.881,5 17.943,8 4.726,0 4.749,4 -1,1 -2,0 23,4 -15,8 6,4 61,2 16,1 16,2
09/2024 1.857,0 18.124,6 4.481,9 4.007,9 18,2 -1,4 29,8 -24,5 6,5 63,7 15,7 14,1
08/2024 1.972,6 18.033,9 3.927,1 4.802,7 19,8 -13,0 5,2 -3,6 6,9 62,8 13,7 16,7
07/2024 1.712,3 20.522,0 4.009,2 4.597,8 27,1 9,6 12,8 -1,4 5,6 66,5 13,0 14,9
06/2024 1.402,6 19.323,7 3.463,4 4.542,0 -30,6 -5,3 -5,2 29,3 4,9 67,3 12,1 15,8
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Mensal - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
06/2025 3.360,1 13.680,9 4.223,0 1.989,9 11,6 8,4 -3,8 -16,0 14,4 58,8 18,2 8,6
05/2025 3.074,4 13.907,5 3.791,0 2.148,7 7,2 8,8 14,5 -26,3 13,4 60,7 16,5 9,4
04/2025 3.059,9 13.717,3 3.383,3 2.102,5 7,7 5,0 3,8 -22,7 13,7 61,6 15,2 9,4
03/2025 3.055,3 12.784,4 3.157,9 2.028,2 4,7 10,1 -1,2 -26,7 14,5 60,8 15,0 9,6
02/2025 5.555,7 12.664,5 3.088,1 1.921,9 143,2 14,8 8,8 -6,8 23,9 54,5 13,3 8,3
01/2025 2.924,5 14.483,0 3.284,8 2.365,6 12,7 18,3 1,8 -3,1 12,7 62,8 14,2 10,3
12/2024 3.173,3 12.241,0 3.065,0 1.756,1 19,2 8,4 1,5 -29,2 15,7 60,5 15,1 8,7
11/2024 2.916,9 12.632,0 3.410,9 2.112,6 18,4 13,0 9,8 -9,8 13,8 59,9 16,2 10,0
10/2024 3.267,5 15.553,2 3.669,6 2.717,2 32,8 30,2 26,1 -14,3 13,0 61,7 14,6 10,8
09/2024 3.362,4 13.948,6 3.206,4 2.870,1 36,0 16,3 17,5 23,2 14,4 59,6 13,7 12,3
08/2024 3.336,3 14.624,9 3.586,1 2.654,4 28,7 9,7 22,6 2,4 13,8 60,4 14,8 11,0
07/2024 3.178,1 14.180,6 3.299,8 2.626,8 28,5 15,8 21,4 -1,8 13,6 60,9 14,2 11,3
06/2024 3.011,4 12.625,1 4.391,8 2.368,2 18,0 6,5 71,5 -7,1 13,4 56,4 19,6 10,6
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Acumulado

Exportações


Exportação Brasileira Acumulada - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
Jan/Jun 2025 8.376,3 105.876,4 24.331,2 27.285,7 7,0 -1,9 16,2 -9,8 5,0 63,8 14,7 16,5
Jan/Jun 2024 7.829,9 107.945,2 20.947,7 30.234,8 -7,7 -3,9 3,0 25,8 4,7 64,7 12,5 18,1
Jan/Jun 2023 8.484,4 112.367,4 20.346,0 24.029,4 25,8 1,3 -1,0 -7,3 5,1 68,0 12,3 14,5
Jan/Jun 2022 6.743,1 110.875,7 20.542,3 25.908,8 23,4 14,5 30,6 42,8 4,1 67,6 12,5 15,8
Jan/Jun 2021 5.466,5 96.838,2 15.728,8 18.143,1 48,7 37,8 17,0 36,6 4,0 71,1 11,6 13,3
Jan/Jun 2020 3.677,4 70.283,2 13.447,1 13.283,2 -41,3 -2,7 -5,1 -10,2 3,7 69,8 13,4 13,2
Jan/Jun 2019 6.262,6 72.231,9 14.170,3 14.794,2 -19,8 -4,4 -6,0 13,3 5,8 67,2 13,2 13,8
Jan/Jun 2018 7.810,8 75.575,9 15.068,3 13.052,7 6,3 5,5 -6,9 13,7 7,0 67,8 13,5 11,7
Jan/Jun 2017 7.347,4 71.625,6 16.181,0 11.479,4 10,0 16,1 13,3 108,9 6,9 67,2 15,2 10,8
Jan/Jun 2016 6.682,5 61.711,8 14.287,2 5.495,4 8,4 -2,7 1,2 -37,3 7,6 70,0 16,2 6,2
Jan/Jun 2015 6.162,0 63.445,6 14.124,3 8.769,1 -13,9 -15,8 -8,8 -22,4 6,7 68,6 15,3 9,5
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Acumulada - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
Jan/Jun 2025 21.029,9 81.237,7 20.928,2 12.556,9 27,3 10,7 3,5 -17,8 15,5 59,8 15,4 9,2
Jan/Jun 2024 16.519,3 73.363,6 20.220,6 15.274,1 14,3 -1,0 31,5 -8,2 13,2 58,5 16,1 12,2
Jan/Jun 2023 14.455,2 74.075,9 15.382,6 16.637,9 14,0 -11,2 18,6 -19,8 12,0 61,4 12,8 13,8
Jan/Jun 2022 12.681,9 83.385,8 12.969,9 20.737,1 8,0 27,4 11,7 101,1 9,8 64,3 10,0 16,0
Jan/Jun 2021 11.744,8 65.473,2 11.610,3 10.310,5 -6,4 38,1 11,3 29,3 11,8 66,0 11,7 10,4
Jan/Jun 2020 12.542,3 47.423,8 10.429,4 7.973,2 2,0 -13,3 -12,7 -26,3 16,0 60,5 13,3 10,2
Jan/Jun 2019 12.296,5 54.729,3 11.947,1 10.824,1 26,3 3,1 -6,8 -2,3 13,7 60,9 13,3 12,1
Jan/Jun 2018 9.736,1 53.072,2 12.825,1 11.077,0 28,7 12,6 16,8 22,6 11,2 61,2 14,8 12,8
Jan/Jun 2017 7.563,6 47.119,9 10.983,0 9.036,4 -24,8 18,5 5,4 25,7 10,1 63,1 14,7 12,1
Jan/Jun 2016 10.061,4 39.763,5 10.421,2 7.188,4 -18,5 -25,6 -26,3 -44,6 14,9 59,0 15,5 10,7
Jan/Jun 2015 12.341,2 53.424,7 14.144,9 12.967,3 -18,3 -15,0 -12,0 -34,8 13,3 57,5 15,2 14,0
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Anual

Exportações


Exportação Brasileira Anual - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
2024 18.795,7 214.962,6 46.580,7 56.706,3 3,1 -4,4 10,1 4,6 5,6 63,8 13,8 16,8
2023 18.236,1 224.899,6 42.299,5 54.235,9 18,2 2,5 -3,0 -2,7 5,4 66,2 12,5 16,0
2022 15.424,4 219.344,5 43.621,4 55.742,9 22,9 12,0 26,0 47,4 4,6 65,6 13,1 16,7
2021 12.551,9 195.809,9 34.633,4 37.819,3 35,0 34,3 17,7 53,1 4,5 69,7 12,3 13,5
2020 9.299,2 145.768,5 29.417,2 24.694,8 -29,6 -0,7 -5,3 -17,8 4,4 69,7 14,1 11,8
2019 13.202,3 146.841,1 31.050,7 30.028,9 -14,4 -4,6 -0,5 -4,0 6,0 66,4 14,0 13,6
2018 15.416,9 153.864,5 31.203,9 31.290,8 -2,5 7,0 -9,1 49,6 6,7 66,4 13,5 13,5
2017 15.806,1 143.802,9 34.316,9 20.921,6 10,1 18,5 13,5 57,6 7,4 66,9 16,0 9,7
2016 14.353,3 121.369,2 30.227,6 13.275,7 7,6 -4,8 2,5 -18,3 8,0 67,7 16,9 7,4
2015 13.341,8 127.510,0 29.497,2 16.256,3 -8,4 -14,2 -9,9 -34,6 7,1 68,3 15,8 8,7
2014 14.561,4 148.561,2 32.750,6 24.848,3 -10,0 -6,2 -8,4 12,5 6,6 67,3 14,8 11,3
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Anual - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
2024 35.753,8 156.544,0 40.458,5 30.011,2 20,9 7,2 23,4 -6,9 13,6 59,6 15,4 11,4
2023 29.577,4 146.071,4 32.792,5 32.226,8 5,3 -15,3 17,4 -26,7 12,3 60,7 13,6 13,4
2022 28.079,9 172.461,2 27.931,3 43.988,1 15,2 19,1 16,3 68,6 10,3 63,3 10,3 16,1
2021 24.367,9 144.850,5 24.016,5 26.093,2 0,8 45,7 13,3 87,3 11,1 66,0 11,0 11,9
2020 24.174,1 99.416,2 21.201,2 13.934,5 -5,8 -12,1 -14,6 -37,1 15,2 62,6 13,4 8,8
2019 25.652,5 113.138,5 24.838,1 22.170,3 7,6 1,0 -3,1 -6,4 13,8 60,9 13,4 11,9
2018 23.846,1 111.997,3 25.634,9 23.674,3 41,1 12,7 9,8 23,2 12,9 60,5 13,8 12,8
2017 16.900,4 99.366,3 23.354,5 19.221,1 -8,0 17,0 7,4 35,9 10,6 62,6 14,7 12,1
2016 18.367,0 84.943,9 21.749,5 14.138,8 -21,2 -14,5 -18,9 -39,5 13,2 61,0 15,6 10,2
2015 23.311,9 99.403,6 26.832,4 23.369,2 -21,0 -21,7 -19,0 -43,2 13,5 57,5 15,5 13,5
2014 29.493,4 126.876,6 33.126,8 41.162,1 -9,8 -3,6 -4,5 -2,8 12,8 55,0 14,4 17,8
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação


Produtos

Mensal

Exportações

Agropecuária
Soja


Exportações Brasileiras de Soja - Valor em US$ FOB Milhões, Quantidade em Milhões de Toneladas e Preço em US$ por Tonelada

Baixar tabela

Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Data Valor Qtde Preço Valor Qtde Preço Part. (%) do Produto em Valor no Total Brasil
06/2025 5.368,8 13,4 400,1 -12,5 -3,9 -9,0 18,4
05/2025 5.510,9 14,1 390,9 -4,2 4,9 -8,7 18,4
04/2025 5.868,1 15,3 384,2 -6,7 4,0 -10,2 19,6
03/2025 5.687,4 14,7 388,0 6,2 16,3 -8,7 19,8
