Último mês disponível: MARÇO 2026


Conteúdo da Divulgação




Todas as séries históricas dessa página e outras séries em diferentes níveis de detalhes podem ser obtidas no Comex Stat, ferramenta oficial para consulta e extração dos dados.




Totais

Mensal


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Mensais - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
03/2026 31.603,4 25.198,8 6.404,6 56.802,2 10,0 20,1 -17,2 14,3
02/2026 26.203,1 22.165,3 4.037,8 48.368,4 15,2 -4,5 -964,7 5,2
01/2026 24.531,5 20.799,4 3.732,1 45.330,8 -3,4 -9,8 59,7 -6,5
12/2025 30.710,2 21.385,3 9.324,9 52.095,6 23,4 5,6 101,1 15,4
11/2025 28.164,8 22.404,3 5.760,6 50.569,1 1,1 6,1 -14,6 3,3
10/2025 31.508,9 24.823,9 6.685,0 56.332,8 7,5 -1,5 63,4 3,3
09/2025 30.486,8 27.345,6 3.141,2 57.832,3 7,1 16,9 -38,2 11,5
08/2025 29.558,6 23.584,0 5.974,6 53.142,6 2,9 -2,6 32,3 0,4
07/2025 32.128,6 25.131,4 6.997,3 57.260,0 4,2 7,9 -7,3 5,8
06/2025 29.036,2 23.179,7 5.856,6 52.215,9 1,1 3,5 -7,5 2,1
05/2025 29.920,1 22.860,3 7.059,8 52.780,4 -0,9 4,4 -15,0 1,3
04/2025 29.886,1 22.222,2 7.663,9 52.108,3 -1,5 1,5 -9,1 -0,2
03/2025 28.725,9 20.989,9 7.735,9 49.715,8 3,9 2,4 7,9 3,3

Acumulado


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Acumulados - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
Jan/Mar 2026 82.338,0 68.163,4 14.174,6 150.501,4 7,1 1,3 47,6 4,4
Jan/Mar 2025 76.878,1 67.271,8 9.606,3 144.149,8 -1,1 13,6 -48,1 5,3
Jan/Mar 2024 77.708,3 59.214,7 18.493,6 136.923,0 2,4 -1,7 18,5 0,6
Jan/Mar 2023 75.860,6 60.252,6 15.607,9 136.113,2 4,3 -0,5 28,1 2,2
Jan/Mar 2022 72.715,6 60.532,2 12.183,3 133.247,8 30,6 27,2 50,7 29,1
Jan/Mar 2021 55.658,7 47.571,8 8.086,8 103.230,5 15,7 5,0 189,6 10,5
Jan/Mar 2020 48.098,5 45.306,4 2.792,2 93.404,9 -3,0 0,5 -37,7 -1,3
Jan/Mar 2019 49.564,9 45.086,1 4.478,8 94.651,0 -6,1 4,7 -54,1 -1,3
Jan/Mar 2018 52.800,4 43.051,5 9.748,8 95.851,9 5,7 16,5 -25,1 10,3
Jan/Mar 2017 49.958,6 36.945,0 13.013,6 86.903,6 25,0 13,3 76,7 19,7
Jan/Mar 2016 39.974,0 32.610,7 7.363,3 72.584,7 -5,4 -33,1 -213,6 -20,2

Anual


Exportações, Importações, Corrente e Saldo Anuais - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Var. (%) Igual Ano Anterior
Data Exportações Importações Saldo Corrente Exportações Importações Saldo Corrente
2025 348.278,5 280.208,4 68.070,0 628.486,9 3,3 6,6 -8,2 4,8
2024 337.046,2 262.869,6 74.176,6 599.915,8 -0,8 9,2 -25,0 3,3
2023 339.695,8 240.792,8 98.902,9 580.488,6 1,7 -11,7 60,8 -4,3
2022 334.136,0 272.610,7 61.525,4 606.746,7 19,0 24,2 0,2 21,3
2021 280.814,6 219.408,0 61.406,5 500.222,6 34,2 38,2 21,9 35,9
2020 209.180,2 158.786,8 50.393,4 367.967,1 -5,4 -14,6 43,2 -9,6
2019 221.126,8 185.928,0 35.198,8 407.054,8 -4,6 0,3 -24,4 -2,4
2018 231.889,5 185.322,0 46.567,5 417.211,5 7,9 16,6 -16,9 11,6
2017 214.988,1 158.951,4 56.036,7 373.939,6 19,8 14,1 39,4 17,3
2016 179.526,1 139.321,4 40.204,8 318.847,5 -3,9 -19,5 193,9 -11,4
2015 186.782,4 173.104,3 13.678,1 359.886,6 -15,5 -25,0 -238,2 -20,3


Atividade Econômica - ISIC

Mensal

Exportações


Exportação Brasileira Mensal - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
03/2026 8.256,1 7.359,5 15.822,2 165,7 1,1 36,4 5,4 9,7 26,1 23,3 50,1 0,5
02/2026 5.094,6 6.651,9 14.296,7 160,0 5,2 56,0 5,7 28,3 19,4 25,4 54,6 0,6
01/2026 3.854,5 6.805,0 13.745,9 126,1 1,7 -7,1 -2,9 -5,1 15,7 27,7 56,0 0,5
12/2025 5.691,4 7.654,5 17.216,0 148,4 43,0 50,9 9,7 10,9 18,5 24,9 56,1 0,5
11/2025 5.611,0 6.448,5 15.928,1 177,2 25,0 -14,9 2,1 -4,0 19,9 22,9 56,6 0,6
10/2025 6.765,5 7.502,4 17.069,8 171,1 20,4 18,8 -0,6 -13,8 21,5 23,8 54,2 0,5
09/2025 6.685,6 6.753,5 16.781,3 266,4 17,4 11,5 1,6 27,7 21,9 22,2 55,0 0,9
08/2025 6.631,5 7.170,1 15.591,1 165,9 7,7 9,9 -2,0 15,0 22,4 24,3 52,7 0,6
07/2025 7.155,6 7.428,5 17.417,6 126,9 -0,2 3,7 6,4 -14,4 22,3 23,1 54,2 0,4
06/2025 6.897,0 6.266,9 15.730,1 142,2 -10,5 -5,8 10,2 40,9 23,8 21,6 54,2 0,5
05/2025 7.416,9 7.093,0 15.259,6 150,6 -1,0 -8,5 3,0 13,9 24,8 23,7 51,0 0,5
04/2025 7.950,1 7.023,0 14.735,6 177,5 -1,2 -6,0 0,3 51,4 26,6 23,5 49,3 0,6
03/2025 8.170,3 5.394,8 15.009,8 151,0 15,2 -16,7 7,8 -13,2 28,4 18,8 52,3 0,5
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Mensal - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
03/2026 517,0 1.171,5 23.347,7 162,5 -10,2 24,1 20,8 14,2 2,1 4,6 92,7 0,6
02/2026 422,9 830,2 20.750,8 161,4 -20,1 -12,3 -4,0 24,6 1,9 3,7 93,6 0,7
01/2026 439,1 770,4 19.441,7 148,2 -28,7 -30,2 -8,2 -6,8 2,1 3,7 93,5 0,7
12/2025 485,0 844,2 19.904,5 151,6 2,3 3,9 6,0 -13,8 2,3 3,9 93,1 0,7
11/2025 398,8 953,8 20.901,0 150,7 -5,5 -19,1 7,9 2,6 1,8 4,3 93,3 0,7
10/2025 483,3 1.072,6 23.124,0 144,0 3,5 -30,3 0,3 -2,1 1,9 4,3 93,2 0,6
09/2025 476,9 1.127,0 25.602,1 139,5 3,3 -26,9 20,7 -18,8 1,7 4,1 93,6 0,5
08/2025 438,0 1.751,0 21.264,6 130,5 -0,2 26,0 -4,4 -16,6 1,9 7,4 90,2 0,6
07/2025 498,6 1.007,2 23.473,8 151,7 3,2 -30,0 10,7 -8,1 2,0 4,0 93,4 0,6
06/2025 447,0 941,5 21.643,4 147,8 -3,8 -21,3 5,1 -1,9 1,9 4,1 93,4 0,6
05/2025 502,0 951,8 21.262,2 144,3 -0,8 -46,6 9,3 2,6 2,2 4,2 93,0 0,6
04/2025 565,9 1.087,7 20.418,9 149,7 3,3 -32,4 4,2 -1,3 2,5 4,9 91,9 0,7
03/2025 575,9 943,7 19.328,0 142,3 22,8 -33,1 4,6 7,4 2,7 4,5 92,1 0,7
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Acumulado

Exportações


Exportação Brasileira Acumulada - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
Jan/Mar 2026 17.205,1 20.816,3 43.864,8 451,7 2,4 22,6 2,8 10,6 20,9 25,3 53,3 0,5
Jan/Mar 2025 16.804,0 16.983,2 42.682,3 408,6 4,1 -16,9 4,8 3,6 21,9 22,1 55,5 0,5
Jan/Mar 2024 16.135,2 20.444,6 40.734,3 394,3 -4,6 18,3 -1,1 -13,6 20,8 26,3 52,4 0,5
Jan/Mar 2023 16.919,5 17.277,2 41.207,5 456,4 3,3 1,1 5,9 39,6 22,3 22,8 54,3 0,6
Jan/Mar 2022 16.377,9 17.091,1 38.919,7 326,8 62,9 3,2 35,2 20,9 22,5 23,5 53,5 0,4
Jan/Mar 2021 10.054,6 16.557,5 28.776,2 270,4 10,4 44,9 5,3 19,7 18,1 29,7 51,7 0,5
Jan/Mar 2020 9.107,0 11.430,5 27.335,2 225,9 -0,7 5,1 -6,6 -12,2 18,9 23,8 56,8 0,5
Jan/Mar 2019 9.172,9 10.875,9 29.258,8 257,2 15,0 1,4 -11,4 -76,3 18,5 21,9 59,0 0,5
Jan/Mar 2018 7.974,5 10.723,8 33.017,6 1.084,4 4,7 -6,2 9,9 26,2 15,1 20,3 62,5 2,1
Jan/Mar 2017 7.619,8 11.433,1 30.046,2 859,5 -3,1 142,2 12,3 34,8 15,3 22,9 60,1 1,7
Jan/Mar 2016 7.866,4 4.720,9 26.749,0 637,7 30,8 -36,4 -3,8 -35,6 19,7 11,8 66,9 1,6
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Acumulada - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
Jan/Mar 2026 1.379,0 2.772,0 63.540,3 472,1 -19,9 -7,4 2,3 9,6 2,0 4,1 93,2 0,7
Jan/Mar 2025 1.721,3 2.994,2 62.125,5 430,8 24,1 -21,0 15,8 9,4 2,6 4,5 92,4 0,6
Jan/Mar 2024 1.387,2 3.791,9 53.641,7 393,9 5,5 -12,7 -0,9 -13,6 2,3 6,4 90,6 0,7
Jan/Mar 2023 1.315,1 4.343,5 54.138,0 456,0 3,8 -29,3 3,1 -27,4 2,2 7,2 89,9 0,8
Jan/Mar 2022 1.266,5 6.146,8 52.491,1 627,8 2,2 173,1 22,1 -41,8 2,1 10,2 86,7 1,0
Jan/Mar 2021 1.239,2 2.250,6 43.003,6 1.078,5 13,6 11,0 3,1 118,7 2,6 4,7 90,4 2,3
Jan/Mar 2020 1.091,0 2.027,9 41.694,3 493,1 -4,5 -30,4 2,9 -4,2 2,4 4,5 92,0 1,1
Jan/Mar 2019 1.142,5 2.915,7 40.512,9 515,0 12,2 7,7 4,5 -9,3 2,5 6,5 89,9 1,1
Jan/Mar 2018 1.018,3 2.707,6 38.757,5 568,1 -10,7 24,5 16,9 18,3 2,4 6,3 90,0 1,3
Jan/Mar 2017 1.140,0 2.174,4 33.150,3 480,3 15,5 -3,5 14,9 -7,1 3,1 5,9 89,7 1,3
Jan/Mar 2016 986,9 2.254,1 28.852,8 516,9 -4,7 -52,1 -32,0 -5,7 3,0 6,9 88,5 1,6
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Anual

Exportações


Exportação Brasileira Anual - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
2025 77.608,7 80.323,6 188.411,3 1.934,8 7,1 -0,9 3,7 9,8 22,3 23,1 54,1 0,6
2024 72.479,6 81.036,0 181.767,9 1.762,7 -11,1 2,6 2,6 -18,4 21,5 24,0 53,9 0,5
2023 81.485,3 78.973,1 177.075,9 2.161,3 9,0 3,6 -2,4 23,6 24,0 23,2 52,1 0,6
2022 74.787,1 76.199,4 181.401,2 1.748,3 35,6 -4,8 25,9 16,5 22,4 22,8 54,3 0,5
2021 55.140,7 80.046,5 144.126,8 1.500,6 22,1 63,2 26,3 66,5 19,6 28,5 51,3 0,5
2020 45.154,6 49.051,8 114.072,6 901,3 4,9 -3,0 -9,7 -20,5 21,6 23,4 54,5 0,4
2019 43.046,8 50.584,7 126.361,4 1.133,8 -5,8 2,0 -5,2 -65,3 19,5 22,9 57,1 0,5
2018 45.697,3 49.598,1 133.326,5 3.267,6 18,5 24,8 0,1 -7,8 19,7 21,4 57,5 1,4
2017 38.571,9 39.735,6 133.138,0 3.542,6 23,7 49,3 12,1 20,2 17,9 18,5 61,9 1,6
2016 31.179,0 26.621,5 118.777,5 2.948,1 -11,7 -8,6 0,2 -21,7 17,4 14,8 66,2 1,6
2015 35.303,4 29.126,8 118.587,0 3.765,2 -5,3 -36,1 -10,5 -32,1 18,9 15,6 63,5 2,0
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Anual - Classificação Internacional de Todas Atividades Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros Agro Ind.Extr. Ind.Transf. Outros
2025 6.016,7 12.731,0 259.720,1 1.740,6 6,4 -21,8 8,6 -3,3 2,1 4,5 92,7 0,6
2024 5.652,6 16.281,8 239.134,9 1.800,3 25,6 1,1 9,5 -3,1 2,2 6,2 91,0 0,7
2023 4.500,4 16.098,9 218.336,4 1.857,0 -21,0 -27,0 -10,0 -20,1 1,9 6,7 90,7 0,8
2022 5.696,8 22.051,4 242.537,4 2.325,1 6,3 69,8 22,9 -36,0 2,1 8,1 89,0 0,9
2021 5.360,5 12.987,0 197.425,3 3.635,2 30,2 100,3 35,1 79,1 2,4 5,9 90,0 1,7
2020 4.116,9 6.482,8 146.157,8 2.029,4 -4,7 -41,7 -13,2 -3,1 2,6 4,1 92,0 1,3
2019 4.317,7 11.112,2 168.404,2 2.093,9 3,3 -10,6 1,3 -12,6 2,3 6,0 90,6 1,1
2018 4.181,5 12.429,6 166.313,7 2.397,1 -0,7 28,9 16,4 10,0 2,3 6,7 89,7 1,3
2017 4.208,9 9.639,6 142.923,6 2.179,3 -13,7 20,5 15,0 3,3 2,6 6,1 89,9 1,4
2016 4.879,1 7.998,9 124.332,7 2.110,6 33,1 -51,1 -17,6 -2,8 3,5 5,7 89,2 1,5
2015 3.667,0 16.356,3 150.909,7 2.171,2 -27,0 -38,2 -23,4 -7,5 2,1 9,4 87,2 1,3
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação


Grandes Categorias Econômicas - CGCE

Mensal

Exportações


Exportação Brasileira Mensal - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
03/2026 1.874,7 19.267,8 4.545,7 5.915,1 37,3 -1,2 9,5 59,4 5,9 61,0 14,4 18,7
02/2026 1.457,9 16.113,7 4.062,7 4.568,8 21,7 11,6 5,0 40,7 5,6 61,5 15,5 17,4
01/2026 1.125,9 14.734,2 3.860,7 4.810,6 6,1 -1,9 3,0 -13,7 4,6 60,1 15,7 19,6
12/2025 2.294,3 18.898,4 4.776,1 4.741,4 16,6 19,7 15,8 57,8 7,5 61,5 15,6 15,4
11/2025 2.120,5 17.092,5 4.730,6 4.221,2 34,7 2,9 8,4 -20,5 7,5 60,7 16,8 15,0
10/2025 1.870,8 19.884,3 5.202,9 4.550,9 -0,6 10,8 10,1 -4,2 5,9 63,1 16,5 14,4
09/2025 2.027,4 18.641,7 5.177,5 4.640,2 9,2 2,9 15,5 15,8 6,7 61,1 17,0 15,2
08/2025 1.751,4 18.338,6 4.421,1 5.047,5 -11,2 1,7 12,6 5,1 5,9 62,0 15,0 17,1
07/2025 2.153,6 20.287,3 4.818,1 4.869,5 25,8 -1,1 20,2 5,9 6,7 63,1 15,0 15,2
06/2025 1.719,9 18.788,4 4.176,0 4.352,0 22,6 -2,8 20,6 -4,2 5,9 64,7 14,4 15,0
05/2025 1.463,9 19.383,1 4.172,1 4.901,0 3,7 0,7 14,1 -16,7 4,9 64,8 13,9 16,4
04/2025 1.566,2 18.648,6 4.306,5 5.364,8 7,9 -3,4 14,3 -7,5 5,2 62,4 14,4 18,0
03/2025 1.365,2 19.500,7 4.149,6 3.710,2 1,5 6,6 19,2 -18,3 4,8 67,9 14,4 12,9
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Mensal - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
03/2026 3.860,6 14.088,3 4.865,2 2.353,7 26,5 10,4 54,4 16,2 15,3 56,0 19,3 9,4
02/2026 5.460,2 11.307,1 3.319,8 2.072,1 -1,7 -10,7 7,5 7,9 24,6 51,0 15,0 9,4
01/2026 2.955,6 12.310,7 3.676,6 1.850,8 1,1 -15,0 11,9 -21,8 14,2 59,2 17,7 8,9
12/2025 3.707,3 11.904,3 3.443,5 2.308,7 16,8 -2,8 12,3 31,5 17,4 55,7 16,1 10,8
11/2025 3.536,7 12.645,3 3.814,5 2.397,2 21,3 0,1 11,8 13,5 15,8 56,5 17,0 10,7
10/2025 3.600,7 14.796,3 4.020,6 2.392,7 10,2 -4,9 9,6 -11,9 14,5 59,6 16,2 9,6
09/2025 5.809,5 15.238,3 3.849,0 2.428,0 72,8 9,2 20,0 -15,4 21,3 55,8 14,1 8,9
08/2025 2.990,2 14.522,3 3.258,7 2.806,2 -10,4 -0,7 -9,1 5,7 12,7 61,6 13,8 11,9
07/2025 3.593,9 15.620,0 3.465,7 2.449,7 13,1 10,2 5,0 -6,7 14,3 62,2 13,8 9,7
06/2025 3.349,7 13.610,6 4.223,3 1.992,5 11,2 7,8 -3,8 -15,9 14,5 58,7 18,2 8,6
05/2025 3.066,8 13.858,4 3.790,4 2.139,4 6,9 8,4 14,5 -26,6 13,4 60,6 16,6 9,4
04/2025 3.054,5 13.687,5 3.383,6 2.090,8 7,5 4,7 3,8 -23,1 13,7 61,6 15,2 9,4
03/2025 3.050,8 12.758,5 3.151,8 2.026,3 4,6 9,9 -1,4 -26,8 14,5 60,8 15,0 9,7
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Acumulado

Exportações


Exportação Brasileira Acumulada - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
Jan/Mar 2026 4.458,5 50.115,7 12.469,2 15.294,5 23,0 2,4 6,0 22,1 5,4 60,9 15,1 18,6
Jan/Mar 2025 3.625,0 48.959,7 11.765,7 12.527,6 1,7 -2,2 17,0 -10,6 4,7 63,7 15,3 16,3
Jan/Mar 2024 3.565,0 50.071,0 10.059,6 14.012,7 -0,9 0,2 3,0 11,9 4,6 64,4 12,9 18,0
Jan/Mar 2023 3.597,1 49.980,7 9.761,9 12.520,8 22,8 4,2 3,6 0,8 4,7 65,9 12,9 16,5
Jan/Mar 2022 2.930,1 47.945,5 9.418,5 12.421,5 18,2 23,1 31,5 75,3 4,0 65,9 13,0 17,1
Jan/Mar 2021 2.478,0 38.935,5 7.161,2 7.084,0 13,8 25,0 3,8 -10,0 4,5 70,0 12,9 12,7
Jan/Mar 2020 2.177,2 31.149,1 6.900,8 7.871,5 -19,6 -7,2 3,4 19,2 4,5 64,8 14,3 16,4
Jan/Mar 2019 2.708,8 33.578,5 6.673,9 6.601,0 -25,5 -1,6 -18,0 -4,0 5,5 67,8 13,5 13,3
Jan/Mar 2018 3.634,8 34.111,5 8.141,1 6.873,3 12,2 4,9 4,5 7,8 6,9 64,7 15,4 13,0
Jan/Mar 2017 3.239,0 32.512,8 7.793,3 6.376,5 3,3 18,1 13,4 164,4 6,5 65,1 15,6 12,8
Jan/Mar 2016 3.135,7 27.520,7 6.869,4 2.411,3 10,2 -4,5 1,7 -36,4 7,9 68,9 17,2 6,0
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Acumulada - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Período do Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
Jan/Mar 2026 12.276,4 37.706,1 11.861,7 6.276,5 6,5 -5,5 24,5 -0,6 18,0 55,4 17,4 9,2
Jan/Mar 2025 11.528,8 39.896,8 9.523,9 6.312,4 47,9 14,4 2,9 -13,2 17,1 59,3 14,2 9,4
Jan/Mar 2024 7.796,9 34.884,0 9.258,2 7.269,7 11,4 -6,3 21,2 -13,1 13,2 58,9 15,6 12,3
Jan/Mar 2023 6.999,6 37.225,7 7.640,0 8.361,1 14,0 -3,1 20,2 -13,1 11,6 61,8 12,7 13,9
Jan/Mar 2022 6.142,5 38.398,5 6.357,0 9.619,1 3,9 22,6 11,5 108,4 10,2 63,5 10,5 15,9
Jan/Mar 2021 5.914,1 31.331,2 5.701,0 4.616,5 -31,0 19,9 -4,0 -0,8 12,4 65,9 12,0 9,7
Jan/Mar 2020 8.572,4 26.127,9 5.941,6 4.655,8 24,0 -3,2 -2,4 -8,2 18,9 57,7 13,1 10,3
Jan/Mar 2019 6.913,5 26.990,8 6.089,4 5.071,3 52,2 3,4 -4,2 -15,8 15,3 59,9 13,5 11,3
Jan/Mar 2018 4.542,8 26.108,4 6.354,9 6.024,1 20,5 12,5 15,5 36,9 10,6 60,7 14,8 14,0
Jan/Mar 2017 3.769,9 23.205,3 5.503,1 4.400,1 -19,0 22,4 2,6 21,6 10,2 62,9 14,9 11,9
Jan/Mar 2016 4.653,6 18.962,1 5.361,9 3.618,5 -26,8 -32,0 -26,9 -49,3 14,3 58,2 16,4 11,1
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Anual

Exportações


Exportação Brasileira Anual - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
2025 20.592,9 218.922,6 53.546,6 55.216,1 9,6 1,8 15,0 -2,6 5,9 62,9 15,4 15,9
2024 18.795,7 214.962,6 46.580,7 56.706,3 3,1 -4,4 10,1 4,6 5,6 63,8 13,8 16,8
2023 18.236,1 224.899,6 42.299,5 54.235,9 18,2 2,5 -3,0 -2,7 5,4 66,2 12,5 16,0
2022 15.424,4 219.344,5 43.621,4 55.742,9 22,9 12,0 26,0 47,4 4,6 65,6 13,1 16,7
2021 12.551,9 195.809,9 34.633,4 37.819,3 35,0 34,3 17,7 53,1 4,5 69,7 12,3 13,5
2020 9.299,2 145.768,5 29.417,2 24.694,8 -29,6 -0,7 -5,3 -17,8 4,4 69,7 14,1 11,8
2019 13.202,3 146.841,1 31.050,7 30.028,9 -14,4 -4,6 -0,5 -4,0 6,0 66,4 14,0 13,6
2018 15.416,9 153.864,5 31.203,9 31.290,8 -2,5 7,0 -9,1 49,6 6,7 66,4 13,5 13,5
2017 15.806,1 143.802,9 34.316,9 20.921,6 10,1 18,5 13,5 57,6 7,4 66,9 16,0 9,7
2016 14.353,3 121.369,2 30.227,6 13.275,7 7,6 -4,8 2,5 -18,3 8,0 67,7 16,9 7,4
2015 13.341,8 127.510,0 29.497,2 16.256,3 -8,4 -14,2 -9,9 -34,6 7,1 68,3 15,8 8,7
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação

Importações


Importação Brasileira Anual - Classificação por Grandes Categorias Econômicas - US$ FOB Milhões

Baixar tabela

Valor
Var. (%) Igual Ano Anterior
Part. do Setor no Total Brasil
Data BK BI BC CL BK BI BC CL BK BI BC CL
2025 44.238,1 165.779,9 42.773,2 27.317,6 23,7 5,9 5,7 -9,0 15,8 59,2 15,3 9,8
2024 35.753,8 156.544,0 40.458,5 30.011,2 20,9 7,2 23,4 -6,9 13,6 59,6 15,4 11,4
2023 29.577,4 146.071,4 32.792,5 32.226,8 5,3 -15,3 17,4 -26,7 12,3 60,7 13,6 13,4
2022 28.079,9 172.461,2 27.931,3 43.988,1 15,2 19,1 16,3 68,6 10,3 63,3 10,3 16,1
2021 24.367,9 144.850,5 24.016,5 26.093,2 0,8 45,7 13,3 87,3 11,1 66,0 11,0 11,9
2020 24.174,1 99.416,2 21.201,2 13.934,5 -5,8 -12,1 -14,6 -37,1 15,2 62,6 13,4 8,8
2019 25.652,5 113.138,5 24.838,1 22.170,3 7,6 1,0 -3,1 -6,4 13,8 60,9 13,4 11,9
2018 23.846,1 111.997,3 25.634,9 23.674,3 41,1 12,7 9,8 23,2 12,9 60,5 13,8 12,8
2017 16.900,4 99.366,3 23.354,5 19.221,1 -8,0 17,0 7,4 35,9 10,6 62,6 14,7 12,1
2016 18.367,0 84.943,9 21.749,5 14.138,8 -21,2 -14,5 -18,9 -39,5 13,2 61,0 15,6 10,2
2015 23.311,9 99.403,6 26.832,4 23.369,2 -21,0 -21,7 -19,0 -43,2 13,5 57,5 15,5 13,5
Nota:
Agro – Agropecuária / Ind.Extr. – Industria Extrativa / Ind.Transf. – Indústria Transformação


Produtos

Mensal

Exportações

Agropecuária
Soja


Exportações Brasileiras de Soja - Valor em US$ FOB Milhões, Quantidade em Milhões de Toneladas e Preço em US$ por Tonelada

Baixar tabela

Var. (%) Igual Mês do Ano Anterior
Data Valor Qtde Preço Valor Qtde Preço Part. (%) do Produto em Valor no Total Brasil
03/2026 5.917,0 14,5 407,6 4,3 -1,0 5,3 18,7
02/2026 2.897,9 7,1 409,8 13,9 10,0 3,6 11,1
01/2026 822,5 1,9 438,3 89,7 75,5 8,1 3,4
12/2025 1.498,6 3,4 442,9 73,9 68,6 3,1 4,9
11/2025 1.827,8 4,2 435,5 64,6 64,4 0,1 6,5
10/2025 2.878,4 6,7 427,8 42,2 42,8 -0,4 9,1
09/2025 3.104,4 7,3 422,9 20,1 20,2 -0,1 10,2
08/2025 3.871,2 9,3 415,0 10,7 16,0 -4,6 13,1
07/2025 5.001,9 12,3 408,1 0,8 9,0 -7,5 15,6
06/2025 5.337,4 13,4 397,7 -13,0 -3,9 -9,5 18,4
05/2025 5.501,2 14,1 390,2 -4,4 4,9 -8,9 18,4
04/2025 5.864,2 15,3 384,0 -6,7 4,0 -10,3 19,6
03/2025 5.673,6 14,7 387,1 5,9 16,3 -9,0 19,8
Milho Não Moído


