Março/2026
Todas as variações relativas (%) do texto desta publicação são contra igual período do ano anterior.
Apresentação (coletiva) Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5º Semana | 2.774,9 | 1.387,4 | 2.719,7 | 1.359,8 | 5.494,5 | 2.747,3 | 55,2 | 27,6 | -8,2 | 23,1 | 5 | -93,2 |
| 4º Semana | 7.087,6 | 1.417,5 | 5.921,4 | 1.184,3 | 13.009,1 | 2.601,8 | 1.166,2 | 233,2 | -6,2 | 7,2 | -0,6 | -42,7 |
| 3º Semana | 7.038,0 | 1.407,6 | 5.711,9 | 1.142,4 | 12.749,9 | 2.550,0 | 1.326,1 | 265,2 | -6,9 | 3,4 | -2,5 | -34,9 |
| 2º Semana | 7.460,6 | 1.492,1 | 5.327,6 | 1.065,5 | 12.788,2 | 2.557,6 | 2.132,9 | 426,6 | -1,3 | -3,5 | -2,3 | 4,8 |
| 1º Semana | 7.242,4 | 1.448,5 | 5.518,1 | 1.103,6 | 12.760,5 | 2.552,1 | 1.724,2 | 344,8 | -4,2 | -0,1 | -2,5 | -15,3 |
Mês Atual - Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março/2026 ( até a 5º semana ) | 31.603,4 | 1.436,5 | 25.198,8 | 1.145,4 | 56.802,2 | 2.581,9 | 6.404,6 | 291,1 | 10 | 20,1 | 14,3 | -17,2 |
Mensal - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | 31.603,4 | 1.436,5 | 25.198,8 | 1.145,4 | 56.802,2 | 2.581,9 | 6.404,6 | 291,1 | 10 | 20,1 | 14,3 | -17,2 |
| 02/2026 | 26.203,1 | 1.455,7 | 22.165,3 | 1.231,4 | 48.368,4 | 2.687,1 | 4.037,8 | 224,3 | 15,2 | -4,5 | 5,2 | – |
| 01/2026 | 24.531,5 | 1.168,2 | 20.799,4 | 990,4 | 45.330,8 | 2.158,6 | 3.732,1 | 177,7 | -3,4 | -9,8 | -6,5 | 59,7 |
Acumulado - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Mar/2026 | 82.338,0 | 1.349,8 | 68.163,4 | 1.117,4 | 150.501,4 | 2.467,2 | 14.174,6 | 232,4 | 7,1 | 1,3 | 4,4 | 47,6 |
| Jan-Mar/2025 | 76.878,1 | 1.260,3 | 67.271,8 | 1.102,8 | 144.149,8 | 2.363,1 | 9.606,3 | 157,5 | -1,1 | 13,6 | 5,3 | -48,1 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Em Março/2026, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 10,0% e somaram US$ 31,60 bilhões. As importações cresceram 20,1% e totalizaram US$ 25,20 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 6,40 bilhões , com queda de -17,2%, e a corrente de comércio aumentou 14,3%, alcançando US$ 56,80 bilhões.
No acumulado Janeiro/Março 2026, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações cresceram 7,1% e somaram US$ 82,34 bilhões. As importações cresceram 1,3% e totalizaram US$ 68,16 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 14,17 bilhões , com crescimento de 47,6%, e a corrente de comércio registrou aumento de 4,4%, atingindo US$ 150,50 bilhões.
Em Março/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 1,1% em Agropecuária, que somou US$ 8,26 bilhões; crescimento de 36,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,36 bilhões e, por fim, crescimento de 5,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,82 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos ( 49,4%), Soja ( 4,3%) e Algodão em bruto ( 33,6%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (55,9%), Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 66,8%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 70,4%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (29,0%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 30,0%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) ( 92,7%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Mel natural (-60,2%), Café não torrado (-30,5%) e Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (-21,3%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (-1,4%), Minérios de níquel e seus concentrados ( -100,0%) e Minérios de alumínio e seus concentrados (-29,2%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-24,7%), Celulose (-14,3%) e Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes (-80,8%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Março 2026, em comparação com igual período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 2,4% em Agropecuária, que somou US$ 17,21 bilhões; crescimento de 22,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 20,82 bilhões e, por fim, crescimento de 2,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 43,86 bilhões. A associação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
Esta conjuntura de crescimento nas exportações foi influenciada pelo crescimento das vendas nos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (60,2%), Milho não moído, exceto milho doce (14,2%) e Soja (11,4%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (2,4%), Minérios de cobre e seus concentrados (65,7%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (31%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (37,3%), Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (66,2%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (89,2%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-27,8%), Café não torrado (-20,1%) e Algodão em bruto (-8,8%) na Agropecuária; Pirites de ferro não torrados (-47,3%), Minérios de alumínio e seus concentrados (-8,9%) e Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-9,9%) na Indústria Extrativa ; Sucos de frutas ou de vegetais (-34,9%), Açúcares e melaços (-19,1%) e Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial (-45,7%) na Indústria de Transformação.
Em Março/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: queda de -10,2% em Agropecuária, que somou US$ 0,52 bilhões; crescimento de 24,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,17 bilhões e, por fim, crescimento de 20,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 23,35 bilhões. A combinação destes resultados motivou ao aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado ( 28,9%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (26,6%) e Soja (782,0%) na Agropecuária; Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 33,7%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (59,9%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 19,4%) na Indústria Extrativa ; Outros medicamentos, incluindo veterinários (72,2%), Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (61,0%) e Veículos automóveis de passageiros (204,2%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-25,1%), Milho não moído, exceto milho doce (-31,0%) e Cacau em bruto ou torrado (-100,0%) na Agropecuária ; Produtos laminados planos, de ligas de aço (-61,7%), Caldeiras de geradores de vapor, caldeiras de água sobreaquecida, aparelhos auxiliares e suas partes ( -64,6%) e Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-76,8%) na Indústria de Transformação.
No acumulado Janeiro/Março 2026, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: queda de -19,9% em Agropecuária, que somou US$ 1,38 bilhões; retração de -7,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,77 bilhões e crescimento de 2,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 63,54 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das importações.
Esta conjuntura de crescimento nas importações foi influenciada pelo crescimento das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (5,4%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (3,8%) e Soja (170,2%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho (14,3%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (21%) e Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (11,9%) na Indústria Extrativa ; Outros medicamentos, incluindo veterinários (35,5%), Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (23,8%) e Veículos automóveis de passageiros (116,9%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-40,9%), Cacau em bruto ou torrado (-53,4%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-38,7%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (-17,5%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-10,4%) e Gás natural, liquefeito ou não (-24,3%) na Indústria Extrativa ; Propano e butano liquefeito (-62%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-71,5%) e Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes (-7,2%) na Indústria de Transformação.
As exportações para a Argentina, no mês de Março/2026, caíram -5,9% e somaram US$ 1,47 bilhões. As importações aumentaram 13,1% e totalizaram US$ 1,13 bilhões. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 0,34 bilhões e a corrente de comércio aumentou 1,5% alcançando US$ 2,60 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Março 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina caíram -18,1% e atingiram US$ 3,45 bilhões. As importações caíram -6,5% e chegaram US$ 2,74 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 0,70 bilhões e a corrente de comércio reduziu-se em -13,4% totalizando US$ 6,19 bilhões.
As exportações para a China no mês de Março/2026, cresceram 17,8% e somaram US$ 10,49 bilhões. As importações aumentaram 32,9% e totalizaram US$ 6,66 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 3,83 bilhões e a corrente de comércio aumentou 23,3% alcançando US$ 17,15 bilhões.
No período de Janeiro/Março 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 21,7% e atingiram US$ 23,89 bilhões. As importações caíram -6,0% e totalizaram US$ 17,91 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial apresentou superávit de US$ 5,98 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 8,1% somando US$ 41,80 bilhões.
As exportações para os Estados Unidos, em Março/2026, caíram -9,1% e somaram US$ 2,89 bilhões. As importações diminuíram -6,3% e chegaram a US$ 3,31 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num déficit de US$ -0,42 bilhões e a corrente de comércio registrou queda de -7,6% alcançando US$ 6,21 bilhões.
No acumulado de Janeiro/Março 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram -18,7% e atingiram US$ 7,78 bilhões. As importações caíram -11,1% e totalizaram US$ 9,17 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ -1,39 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -14,8% chegando a US$ 16,95 bilhões.
As vendas para a União Europeia, cresceram 7,3% e chegaram US$ 4,11 bilhões. As importações aumentaram 14,9% e totalizaram US$ 4,69 bilhões. Assim, a balança comercial com este bloco resultou num déficit de US$ -0,58 bilhões e a corrente de comércio aumentou 11,3% alcançando US$ 8,80 bilhões.
No período acumulado de Janeiro/Março 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 9,7% e atingiram US$ 12,23 bilhões. As importações caíram -2,2% e totalizaram US$ 11,61 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 0,62 bilhões e a corrente de comércio aumentou 3,6% somando US$ 23,84 bilhões.
Exportações da Agropecuária em Março/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 8.256,08 | 375,27 | 8.170,28 | 430,01 | 1,05 | 26,12 | 28,44 |
| Soja | 5.917,04 | 268,95 | 5.673,61 | 298,61 | 4,29 | 18,72 | 19,75 |
| Café não torrado | 998,07 | 45,36 | 1.435,20 | 75,53 | -30,45 | 3,15 | 4,99 |
| Algodão em bruto | 530,08 | 24,09 | 396,80 | 20,88 | 33,58 | 1,67 | 1,38 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 226,48 | 10,29 | 209,33 | 11,01 | 8,19 | 0,71 | 0,72 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 137,24 | 6,23 | 91,86 | 4,83 | 49,39 | 0,43 | 0,31 |
| Demais produtos não listados | 447,13 | 20,32 | 363,46 | 19,12 | 23,02 | 1,41 | 1,26 |
Exportações da Indústria Extrativa em Março/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 7.359,49 | 334,52 | 5.394,80 | 283,93 | 36,41 | 23,28 | 18,78 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 4.770,41 | 216,83 | 2.798,72 | 147,30 | 70,44 | 15,09 | 9,74 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 2.006,08 | 91,18 | 2.034,04 | 107,05 | -1,37 | 6,34 | 7,08 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 438,16 | 19,91 | 430,01 | 22,63 | 1,89 | 1,38 | 1,49 |
| Outros minerais em bruto | 58,70 | 2,66 | 37,65 | 1,98 | 55,89 | 0,18 | 0,13 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 40,47 | 1,83 | 24,26 | 1,27 | 66,80 | 0,12 | 0,08 |
| Demais produtos não listados | 45,64 | 2,07 | 70,09 | 3,68 | -34,87 | 0,14 | 0,24 |
Exportações da Indústria de Transformação em Março/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 15.822,18 | 719,19 | 15.009,75 | 789,98 | 5,41 | 50,06 | 52,25 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 1.360,38 | 61,83 | 1.054,81 | 55,51 | 28,96 | 4,30 | 3,67 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 1.168,91 | 53,13 | 899,11 | 47,32 | 30,00 | 3,69 | 3,12 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 856,24 | 38,92 | 785,83 | 41,35 | 8,96 | 2,70 | 2,73 |
| Celulose | 846,51 | 38,47 | 987,76 | 51,98 | -14,29 | 2,67 | 3,43 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 818,31 | 37,19 | 424,72 | 22,35 | 92,66 | 2,58 | 1,47 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 742,97 | 33,77 | 694,92 | 36,57 | 6,91 | 2,35 | 2,41 |
| Açúcares e melaços | 657,57 | 29,88 | 873,33 | 45,96 | -24,70 | 2,08 | 3,04 |
| Veículos automóveis de passageiros | 520,96 | 23,68 | 414,63 | 21,82 | 25,64 | 1,64 | 1,44 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 489,08 | 22,23 | 503,30 | 26,48 | -2,82 | 1,54 | 1,75 |
| Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 464,47 | 21,11 | 288,87 | 15,20 | 60,79 | 1,46 | 1,00 |
| Demais produtos não listados | 7.896,71 | 358,94 | 8.082,44 | 425,39 | -2,29 | 24,98 | 28,13 |
Exportações da Agropecuária em Janeiro/Março 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 17.205,14 | 282,05 | 16.803,97 | 275,47 | 2,38 | 20,89 | 21,85 |
| Soja | 9.637,49 | 157,99 | 8.650,85 | 141,81 | 11,40 | 11,70 | 11,25 |
| Café não torrado | 3.032,77 | 49,71 | 3.795,55 | 62,22 | -20,09 | 3,68 | 4,93 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 1.508,47 | 24,72 | 1.321,14 | 21,65 | 14,18 | 1,83 | 1,71 |
| Algodão em bruto | 1.432,25 | 23,47 | 1.570,27 | 25,74 | -8,78 | 1,73 | 2,04 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 418,13 | 6,85 | 261,06 | 4,27 | 60,16 | 0,50 | 0,33 |
| Demais produtos não listados | 1.175,99 | 19,27 | 1.205,07 | 19,75 | -2,41 | 1,42 | 1,56 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/Março 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 20.816,33 | 341,25 | 16.983,17 | 278,41 | 22,57 | 25,28 | 22,09 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 12.562,31 | 205,93 | 9.593,18 | 157,26 | 30,95 | 15,25 | 12,47 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 6.152,02 | 100,85 | 6.010,21 | 98,52 | 2,35 | 7,47 | 7,81 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 1.587,34 | 26,02 | 958,04 | 15,70 | 65,68 | 1,92 | 1,24 |
| Outros minerais em bruto | 147,42 | 2,41 | 130,79 | 2,14 | 12,70 | 0,17 | 0,17 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 120,88 | 1,98 | 12,11 | 0,19 | 898,23 | 0,14 | 0,01 |
| Demais produtos não listados | 246,33 | 4,03 | 278,80 | 4,57 | -11,64 | 0,29 | 0,36 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/Março 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 43.864,79 | 719,09 | 42.682,29 | 699,70 | 2,77 | 53,27 | 55,51 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 3.982,15 | 65,28 | 2.900,01 | 47,54 | 37,31 | 4,83 | 3,77 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 2.789,83 | 45,73 | 2.850,76 | 46,73 | -2,13 | 3,38 | 3,70 |
| Celulose | 2.599,36 | 42,61 | 2.774,25 | 45,47 | -6,30 | 3,15 | 3,60 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 2.507,05 | 41,09 | 2.318,65 | 38,01 | 8,12 | 3,04 | 3,01 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 2.338,94 | 38,34 | 1.236,46 | 20,26 | 89,16 | 2,84 | 1,60 |
| Açúcares e melaços | 2.221,32 | 36,41 | 2.745,16 | 45,00 | -19,08 | 2,69 | 3,57 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 2.090,21 | 34,26 | 1.988,08 | 32,59 | 5,13 | 2,53 | 2,58 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 1.491,17 | 24,44 | 1.238,36 | 20,30 | 20,41 | 1,81 | 1,61 |
| Veículos automóveis de passageiros | 1.128,67 | 18,50 | 1.229,73 | 20,15 | -8,21 | 1,37 | 1,59 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 1.112,46 | 18,23 | 1.058,10 | 17,34 | 5,13 | 1,35 | 1,37 |
| Demais produtos não listados | 21.603,58 | 354,15 | 22.342,71 | 366,27 | -3,30 | 26,23 | 29,06 |
Importações da Agropecuária em Março/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 517,03 | 23,50 | 575,91 | 30,31 | -10,22 | 2,05 | 2,74 |
| Trigo e centeio, não moídos | 114,16 | 5,18 | 152,43 | 8,02 | -25,10 | 0,45 | 0,72 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 94,18 | 4,28 | 73,09 | 3,84 | 28,86 | 0,37 | 0,34 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 90,28 | 4,10 | 71,32 | 3,75 | 26,58 | 0,35 | 0,33 |
| Soja | 56,66 | 2,57 | 6,42 | 0,33 | 782,03 | 0,22 | 0,03 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 37,90 | 1,72 | 35,27 | 1,85 | 7,48 | 0,15 | 0,16 |
| Demais produtos não listados | 123,82 | 5,62 | 237,36 | 12,49 | -47,83 | 0,49 | 1,13 |
Importações da Indústria Extrativa em Março/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 1.171,53 | 53,25 | 943,72 | 49,66 | 24,13 | 4,64 | 4,49 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 719,76 | 32,71 | 602,88 | 31,73 | 19,38 | 2,85 | 2,87 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 212,20 | 9,64 | 132,71 | 6,98 | 59,88 | 0,84 | 0,63 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 134,05 | 6,09 | 123,82 | 6,51 | 8,26 | 0,53 | 0,58 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 62,13 | 2,82 | 46,48 | 2,44 | 33,67 | 0,24 | 0,22 |
| Outros minerais em bruto | 23,04 | 1,04 | 22,29 | 1,17 | 3,34 | 0,09 | 0,10 |
| Demais produtos não listados | 20,32 | 0,92 | 15,52 | 0,81 | 30,95 | 0,08 | 0,07 |
Importações da Indústria de Transformação em Março/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 23.347,72 | 1.061,26 | 19.328,00 | 1.017,26 | 20,79 | 92,65 | 92,08 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 1.375,86 | 62,53 | 1.141,48 | 60,07 | 20,53 | 5,46 | 5,43 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 1.306,17 | 59,37 | 811,33 | 42,70 | 60,99 | 5,18 | 3,86 |
| Veículos automóveis de passageiros | 1.125,77 | 51,17 | 370,02 | 19,47 | 204,24 | 4,46 | 1,76 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 1.040,63 | 47,30 | 604,46 | 31,81 | 72,15 | 4,12 | 2,87 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 825,64 | 37,52 | 700,94 | 36,89 | 17,79 | 3,27 | 3,33 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 782,50 | 35,56 | 722,82 | 38,04 | 8,25 | 3,10 | 3,44 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 761,07 | 34,59 | 616,04 | 32,42 | 23,54 | 3,02 | 2,93 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 677,30 | 30,78 | 517,46 | 27,23 | 30,88 | 2,68 | 2,46 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 522,05 | 23,72 | 483,10 | 25,42 | 8,06 | 2,07 | 2,30 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 483,97 | 21,99 | 306,45 | 16,12 | 57,92 | 1,92 | 1,45 |
| Demais produtos não listados | 14.446,71 | 656,66 | 13.053,87 | 687,04 | 10,66 | 57,33 | 62,19 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/Março 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 1.379,03 | 22,60 | 1.721,26 | 28,21 | -19,88 | 2,02 | 2,55 |
| Trigo e centeio, não moídos | 266,87 | 4,37 | 451,46 | 7,40 | -40,88 | 0,39 | 0,67 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 237,53 | 3,89 | 225,27 | 3,69 | 5,44 | 0,34 | 0,33 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 235,30 | 3,85 | 226,70 | 3,71 | 3,79 | 0,34 | 0,33 |
| Cacau em bruto ou torrado | 132,08 | 2,16 | 283,62 | 4,64 | -53,42 | 0,19 | 0,42 |
| Soja | 100,49 | 1,64 | 37,18 | 0,60 | 170,21 | 0,14 | 0,05 |
| Demais produtos não listados | 406,74 | 6,66 | 497,00 | 8,14 | -18,16 | 0,59 | 0,73 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/Março 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 2.772,04 | 45,44 | 2.994,24 | 49,08 | -7,42 | 4,06 | 4,45 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 1.531,75 | 25,11 | 1.710,09 | 28,03 | -10,42 | 2,24 | 2,54 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 617,21 | 10,11 | 551,44 | 9,04 | 11,92 | 0,90 | 0,81 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 378,47 | 6,20 | 500,15 | 8,19 | -24,32 | 0,55 | 0,74 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 134,77 | 2,20 | 111,38 | 1,82 | 21,00 | 0,19 | 0,16 |
| Outros minerais em bruto | 58,43 | 0,95 | 70,83 | 1,16 | -17,51 | 0,08 | 0,10 |
| Demais produtos não listados | 51,39 | 0,84 | 50,34 | 0,82 | 2,08 | 0,07 | 0,07 |
Importações da Indústria de Transformação em Janeiro/Março 2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 63.540,28 | 1.041,64 | 62.125,49 | 1.018,45 | 2,27 | 93,21 | 92,35 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 3.852,02 | 63,14 | 3.622,27 | 59,38 | 6,34 | 5,65 | 5,38 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 3.047,16 | 49,95 | 2.462,03 | 40,36 | 23,76 | 4,47 | 3,65 |
| Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes | 2.509,66 | 41,14 | 2.705,53 | 44,35 | -7,23 | 3,68 | 4,02 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 2.389,43 | 39,17 | 1.763,07 | 28,90 | 35,52 | 3,50 | 2,62 |
| Veículos automóveis de passageiros | 2.249,65 | 36,87 | 1.037,29 | 17,00 | 116,87 | 3,30 | 1,54 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 2.219,69 | 36,38 | 2.023,24 | 33,16 | 9,70 | 3,25 | 3,00 |
