Julho/2026

Todas as variações relativas (%) do texto desta publicação são contra igual período do ano anterior.

Atualizado em 06/08/2026

Data da Próxima Divulgação: 10/08/2026 entre 15:00 e 15:30

Apresentação (coletiva) Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa



Totais - Principais Resultados


Mês Atual - Semanas do Mês US$ Milhões

Baixar tabela

Exportações
Importações
Corrente
Saldo
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
Período Valor MD Valor MD Valor MD Valor MD Exp Imp Corrente Saldo
5º Semana 6.771,9 1.354,4 5.992,4 1.198,5 12.764,3 2.552,9 779,6 155,9 -3 9,7 2,5 -48,8
4º Semana 7.444,6 1.488,9 6.428,7 1.285,7 13.873,4 2.774,7 1.015,9 203,2 6,6 17,7 11,5 -33,2
3º Semana 6.820,8 1.364,2 5.782,3 1.156,5 12.603,2 2.520,6 1.038,5 207,7 -2,3 5,8 1,2 -31,7
2º Semana 7.369,8 1.474,0 5.207,4 1.041,5 12.577,2 2.515,4 2.162,3 432,5 5,5 -4,7 1 42,2
1º Semana 5.711,4 1.903,8 3.640,6 1.213,5 9.352,1 3.117,4 2.070,8 690,3 36,3 11,1 25,2 126,9

Mês Atual - Total do Mês US$ Milhões

Baixar tabela

Exportações
Importações
Corrente
Saldo
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
Período Valor MD Valor MD Valor MD Valor MD Exp Imp Corrente Saldo
Julho/2026 ( até a 5º semana ) 34.118,6 1.483,4 27.051,5 1.176,2 61.170,2 2.659,6 7.067,1 307,3 6,2 7,6 6,8 1

Mensal - US$ Milhões

Baixar tabela

Exportações
Importações
Corrente
Saldo
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
Mês Valor MD Valor MD Valor MD Valor MD Exp Imp Corrente Saldo
07/2026 34.118,6 1.483,4 27.051,5 1.176,2 61.170,2 2.659,6 7.067,1 307,3 6,2 7,6 6,8 1
06/2026 35.903,9 1.709,7 26.508,9 1.262,3 62.412,7 2.972,0 9.395,0 447,4 23,7 14,4 19,5 60,4
05/2026 31.602,5 1.580,1 24.105,1 1.205,3 55.707,6 2.785,4 7.497,4 374,9 5,6 5,4 5,5 6,2
04/2026 34.323,7 1.716,2 23.636,0 1.181,8 57.959,6 2.898,0 10.687,7 534,4 14,8 6,4 11,2 39,5
03/2026 31.753,8 1.443,4 25.246,8 1.147,6 57.000,7 2.590,9 6.507,0 295,8 10,5 20,3 14,7 -15,9
02/2026 26.275,6 1.459,8 22.168,8 1.231,6 48.444,4 2.691,4 4.106,8 228,2 15,5 -4,5 5,4
01/2026 24.573,7 1.170,2 20.795,6 990,3 45.369,4 2.160,4 3.778,1 179,9 -3,2 -9,8 -6,4 61,6

Acumulado - US$ Milhões

Baixar tabela

Exportações
Importações
Corrente
Saldo
Var.% mesmo Período do Ano Anterior
Mês Valor MD Valor MD Valor MD Valor MD Exp Imp Corrente Saldo
Jan-Jul/2026 218.551,8 1.507,3 169.512,8 1.169,1 388.064,6 2.676,3 49.039,0 338,2 10,5 5,5 8,2 31,9
Jan-Jul/2025 197.849,1 1.364,5 160.665,3 1.108,0 358.514,5 2.472,5 37.183,8 256,4 8,1 3,5 -24,3


Destaques


Exportações

Julho/2026
  • Total:
  • crescimento de 6,2%, atingindo US$ 34,12 bilhões
  • Setores:
  • Agropecuária: crescimento de 9,3%, totalizando US$ 7,82 bilhões
  • Indústria Extrativa: aumento de 10,8%, totalizando US$ 8,23 bilhões
  • Indústria de Transformação: crescimento de 2,4%, totalizando US$ 17,83 bilhões
  • Parceiros:
  • Argentina: diminuiu -13,9%, totalizando US$ 1,42 bilhões
  • EUA: decresceu -5,0%, totalizando US$ 3,64 bilhões
  • China: aumentou 8,6%, totalizando US$ 10,67 bilhões
  • União Europeia: cresceu 3,9%, totalizando US$ 4,78 bilhões
Janeiro/Julho 2026
  • Total:
  • crescimento de 10,5%, atingindo US$ 218,55 bilhões
  • Setores:
  • Agropecuária: crescimento de 9,2%, totalizando US$ 50,48 bilhões
  • Indústria Extrativa: aumento de 21,3%, totalizando US$ 54,35 bilhões
  • Indústria de Transformação: crescimento de 6,3%, totalizando US$ 112,50 bilhões
  • Parceiros:
  • Argentina: decresceu -18,6%, totalizando US$ 8,76 bilhões
  • EUA: diminuiu -12,2%, totalizando US$ 20,95 bilhões
  • China: cresceu 19,7%, totalizando US$ 69,03 bilhões
  • União Europeia: aumentou 11,0%, totalizando US$ 31,59 bilhões

Importações

Julho/2026
  • Total:
  • crescimento de 7,6%, atingindo US$ 27,05 bilhões
  • Setores:
  • Agropecuária: queda de -4,1%, totalizando US$ 0,48 bilhões
  • Indústria Extrativa: aumento de 31,4%, totalizando US$ 1,32 bilhões
  • Indústria de Transformação: crescimento de 6,9%, totalizando US$ 25,09 bilhões
  • Parceiros:
  • Argentina: aumentou 4,7%, totalizando US$ 1,15 bilhões
  • EUA: cresceu 0,6%, totalizando US$ 4,28 bilhões
  • China: aumentou 7,8%, totalizando US$ 6,42 bilhões
  • União Europeia: cresceu 6,5%, totalizando US$ 5,01 bilhões
Janeiro/Julho 2026
  • Total:
  • crescimento de 5,5%, atingindo US$ 169,51 bilhões
  • Setores:
  • Agropecuária: queda de -14,7%, totalizando US$ 3,19 bilhões
  • Indústria Extrativa: aumento de 3,3%, totalizando US$ 7,21 bilhões
  • Indústria de Transformação: crescimento de 6,1%, totalizando US$ 158,00 bilhões
  • Parceiros:
  • Argentina: cresceu 3,8%, totalizando US$ 7,55 bilhões
  • EUA: diminuiu -10,4%, totalizando US$ 23,23 bilhões
  • China: cresceu 8,0%, totalizando US$ 44,96 bilhões
  • União Europeia: aumentou 0,7%, totalizando US$ 29,28 bilhões

Balança Comercial

Julho/2026
  • Total:
  • US$ 7,07 bilhões
  • crescimento de 1,0%
  • Parceiros:
  • Argentina: superávit de US$ 0,26 bilhões
  • EUA: déficit de US$ -0,64 bilhões
  • China: superávit de US$ 4,26 bilhões
  • União Europeia: déficit de US$ -0,23 bilhões
Janeiro/Julho 2026
  • Total:
  • US$ 49,04 bilhões
  • crescimento de 31,9%
  • Parceiros:
  • Argentina: superávit de US$ 1,22 bilhões
  • EUA: déficit de US$ -2,27 bilhões
  • China: superávit de US$ 24,06 bilhões
  • União Europeia: superávit de US$ 2,31 bilhões

Corrente de Comércio

Julho/2026
  • Total:
  • crescimento de 6,8%, atingindo US$ 61,17 bilhões
  • Parceiros:
  • Argentina: diminuiu -6,4%, totalizando US$ 2,57 bilhões
  • EUA: diminuiu -2,1%, chegando a US$ 7,91 bilhões
  • China: aumentou 8,3%, totalizando US$ 17,09 bilhões
  • União Europeia: aumentou 5,2%, atingindo US$ 9,79 bilhões
Janeiro/Julho 2026
  • Total:
  • crescimento de 8,2%, atingindo US$ 388,06 bilhões
  • Parceiros:
  • Argentina: diminuiu -9,5%, totalizando US$ 16,31 bilhões
  • EUA: diminuiu -11,3%, chegando a US$ 44,18 bilhões
  • China: aumentou 14,8%, atingindo US$ 113,99 bilhões
  • União Europeia: aumentou 5,8%, totalizando US$ 60,86 bilhões

Totais

Em Julho/2026, comparado a igual mês do ano anterior, as exportações cresceram 6,2% e somaram US$ 34,12 bilhões. As importações cresceram 7,6% e totalizaram US$ 27,05 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 7,07 bilhões , com crescimento de 1,0%, e a corrente de comércio aumentou 6,8%, alcançando US$ 61,17 bilhões.

No acumulado Janeiro/Julho 2026, em comparação a igual período do ano anterior, as exportações cresceram 10,5% e somaram US$ 218,55 bilhões. As importações cresceram 5,5% e totalizaram US$ 169,51 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 49,04 bilhões , com crescimento de 31,9%, e a corrente de comércio registrou aumento de 8,2%, atingindo US$ 388,06 bilhões.

Setores e Produtos

Exportações

Mensal

Em Julho/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 9,3% em Agropecuária, que somou US$ 7,82 bilhões; crescimento de 10,8% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,23 bilhões e, por fim, crescimento de 2,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,83 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.

A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos ( 29,9%), Soja (17,4%) e Algodão em bruto ( 27,2%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (55,5%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (101,5%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 23,8%) na Indústria Extrativa ; Celulose ( 30,8%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 63,0%) e Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado (149,5%) na Indústria de Transformação.

Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Milho não moído, exceto milho doce (-14,9%), Café não torrado (-21,8%) e Especiarias (-21,3%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados ( -7,9%), Minérios de cobre e seus concentrados ( -1,3%) e Minérios de metais preciosos e seus concentrados ( -46,4%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-30,1%), Veículos automóveis de passageiros (-29,3%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (-33,4%) na Indústria de Transformação.

Acumulado no Ano

No acumulado Janeiro/Julho 2026, em comparação com igual período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: crescimento de 9,2% em Agropecuária, que somou US$ 50,48 bilhões; crescimento de 21,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 54,35 bilhões e, por fim, crescimento de 6,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 112,50 bilhões. A associação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.

Esta conjuntura de crescimento nas exportações foi influenciada pelo crescimento das vendas nos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (67,8%), Soja (15,3%) e Algodão em bruto (13,6%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (2,8%), Minérios de cobre e seus concentrados (64,8%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (26,9%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (30,1%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (32,2%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (63,6%) na Indústria de Transformação.

Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-31,3%), Café não torrado (-17,8%) e Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras (-14,2%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-7,4%), Minérios de alumínio e seus concentrados (-21%) e Gás natural, liquefeito ou não (-97%) na Indústria Extrativa ; Sucos de frutas ou de vegetais (-35,4%), Açúcares e melaços (-26,3%) e Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial (-35,6%) na Indústria de Transformação.

Importações

Mensal

Em Julho/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: queda de -4,1% em Agropecuária, que somou US$ 0,48 bilhões; crescimento de 31,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,32 bilhões e, por fim, crescimento de 6,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 25,09 bilhões. A combinação destes resultados motivou ao aumento das importações.

O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado ( 16,7%), Trigo e centeio, não moídos ( 7,6%) e Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados ( 51,9%) na Agropecuária; Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 97,5%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 36,3%) e Gás natural, liquefeito ou não ( 26,6%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 31,4%), Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários ( 44,1%) e Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos (216,7%) na Indústria de Transformação.

Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-9,3%), Soja (-49,9%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-36,7%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-24,6%), Pedra, areia e cascalho ( -6,9%) e Linhita e turfa (-30,8%) na Indústria Extrativa ; Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes (-12,2%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-76,9%) e Plataformas, embarcações e outras estruturas flutuantes (-88,0%) na Indústria de Transformação.

Acumulado no Ano

No acumulado Janeiro/Julho 2026, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os resultados por setores foram os seguintes: queda de -14,7% em Agropecuária, que somou US$ 3,19 bilhões; expansão de 3,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,21 bilhões e crescimento de 6,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 158,00 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das importações.

Esta conjuntura de crescimento nas importações foi influenciada pelo crescimento das compras dos seguintes produtos: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (13,7%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (5,6%) e Soja (32,8%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados (66.076,7%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (13,9%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (4,9%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (22,3%), Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (28,3%) e Veículos automóveis de passageiros (82,6%) na Indústria de Transformação.

Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos (-22%), Cacau em bruto ou torrado (-68,7%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-31,7%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-9%), Outros minerais em bruto (-10,4%) e Gás natural, liquefeito ou não (-11,6%) na Indústria Extrativa ; Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes (-13%), Produtos laminados planos, de ligas de aço (-53,5%) e Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-72,6%) na Indústria de Transformação.

Principais Parceiros Comerciais

Argentina

As exportações para a Argentina, no mês de Julho/2026, caíram -13,9% e somaram US$ 1,42 bilhões. As importações aumentaram 4,7% e totalizaram US$ 1,15 bilhões. Logo, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 0,26 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -6,4% alcançando US$ 2,57 bilhões.

No período acumulado de Janeiro/Julho 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para a Argentina caíram -18,6% e atingiram US$ 8,76 bilhões. As importações cresceram 3,8% e chegaram US$ 7,55 bilhões. Com isto, neste período, a balança comercial para este país apresentou saldo positivo de US$ 1,22 bilhões e a corrente de comércio reduziu-se em -9,5% totalizando US$ 16,31 bilhões.

China

As exportações para a China no mês de Julho/2026, cresceram 8,6% e somaram US$ 10,67 bilhões. As importações aumentaram 7,8% e totalizaram US$ 6,42 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial apresentou superávit de US$ 4,26 bilhões e a corrente de comércio aumentou 8,3% alcançando US$ 17,09 bilhões.

No período de Janeiro/Julho 2026, em relação a igual período do ano anterior, as vendas para China cresceram 19,7% e atingiram US$ 69,03 bilhões. As importações cresceram 8,0% e totalizaram US$ 44,96 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial apresentou superávit de US$ 24,06 bilhões e a corrente de comércio expandiu-se em 14,8% somando US$ 113,99 bilhões.

Estados Unidos

As exportações para os Estados Unidos, em Julho/2026, caíram -5,0% e somaram US$ 3,64 bilhões. As importações aumentaram 0,6% e chegaram a US$ 4,28 bilhões. Assim, a balança comercial com este parceiro comercial resultou num déficit de US$ -0,64 bilhões e a corrente de comércio registrou queda de -2,1% alcançando US$ 7,91 bilhões.

No acumulado de Janeiro/Julho 2026, em relação ao mesmo período do ano anterior, as exportações para os Estados Unidos caíram -12,2% e atingiram US$ 20,95 bilhões. As importações caíram -10,4% e totalizaram US$ 23,23 bilhões. Dessa forma, neste período, a balança comercial para este país apresentou déficit de US$ -2,27 bilhões e a corrente de comércio diminuiu -11,3% chegando a US$ 44,18 bilhões.

União Europeia

As vendas para a União Europeia, cresceram 3,9% e chegaram US$ 4,78 bilhões. As importações aumentaram 6,5% e totalizaram US$ 5,01 bilhões. Assim, a balança comercial com este bloco resultou num déficit de US$ -0,23 bilhões e a corrente de comércio aumentou 5,2% alcançando US$ 9,79 bilhões.

No período acumulado de Janeiro/Julho 2026, em relação a igual período do ano anterior, as exportações para a União Europeia cresceram 11,0% e atingiram US$ 31,59 bilhões. As importações cresceram 0,7% e totalizaram US$ 29,28 bilhões. Consequentemente, neste período, a balança comercial com este bloco comercial apresentou superávit de US$ 2,31 bilhões e a corrente de comércio aumentou 5,8% somando US$ 60,86 bilhões.

Tabelas com Principais Resultados e Visualização dos Totais

Setores e Principais Produtos

Produtos com Maiores Participação (%)

Exp - Mensal

Exportações da Agropecuária em Julho/2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
A - Agropecuária 7.823,18 340,13 7.155,63 311,11 9,32 22,92 22,27
Soja 5.873,94 255,38 5.001,89 217,47 17,43 17,21 15,56
Café não torrado 815,91 35,47 1.042,86 45,34 -21,76 2,39 3,24
Milho não moído, exceto milho doce 424,90 18,47 499,46 21,71 -14,92 1,24 1,55
Algodão em bruto 262,39 11,40 206,27 8,96 27,20 0,76 0,64
Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos 116,29 5,05 89,52 3,89 29,90 0,34 0,27
Demais produtos não listados 329,72 14,33 315,61 13,72 4,47 0,96 0,98

Exportações da Indústria Extrativa em Julho/2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
B - Indústria Extrativa 8.233,92 357,99 7.428,53 322,97 10,84 24,13 23,12
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus 4.990,48 216,97 4.032,28 175,31 23,76 14,62 12,55
Minério de ferro e seus concentrados 2.421,76 105,29 2.628,58 114,28 -7,86 7,09 8,18
Minérios de cobre e seus concentrados 611,78 26,59 619,87 26,95 -1,30 1,79 1,92
Outros minerais em bruto 88,27 3,83 56,78 2,46 55,46 0,25 0,17
Outros minérios e concentrados dos metais de base 48,10 2,09 23,86 1,03 101,53 0,14 0,07
Demais produtos não listados 73,50 3,19 67,14 2,91 9,47 0,21 0,20

Exportações da Indústria de Transformação em Julho/2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
C - Indústria de Transformação 17.833,85 775,38 17.417,57 757,28 2,39 52,27 54,21
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada 1.447,53 62,93 1.536,51 66,80 -5,79 4,24 4,78
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) 1.364,52 59,32 836,89 36,38 63,04 3,99 2,60
Celulose 1.062,89 46,21 812,31 35,31 30,84 3,11 2,52
Açúcares e melaços 1.029,89 44,77 1.473,95 64,08 -30,12 3,01 4,58
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais 975,68 42,42 762,89 33,16 27,89 2,85 2,37
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas 898,74 39,07 681,83 29,64 31,81 2,63 2,12
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) 794,80 34,55 575,37 25,01 38,13 2,32 1,79
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas 566,06 24,61 639,83 27,81 -11,52 1,65 1,99
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço 520,94 22,64 428,26 18,62 21,64 1,52 1,33
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes 473,61 20,59 711,00 30,91 -33,38 1,38 2,21
Demais produtos não listados 8.699,13 378,22 8.958,69 389,50 -2,89 25,49 27,88
Exp-Acumulado

Exportações da Agropecuária em Janeiro/Julho 2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
A - Agropecuária 50.481,23 348,14 46.223,61 318,78 9,21 23,09 23,36
Soja 35.013,29 241,47 30.355,56 209,34 15,34 16,02 15,34
Café não torrado 6.773,40 46,71 8.235,78 56,79 -17,75 3,09 4,16
Algodão em bruto 3.056,45 21,07 2.689,85 18,55 13,62 1,39 1,35
Milho não moído, exceto milho doce 2.211,82 15,25 1.980,55 13,65 11,67 1,01 1,00
Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos 1.020,71 7,03 608,19 4,19 67,82 0,46 0,30
Demais produtos não listados 2.405,54 16,58 2.353,67 16,23 2,20 1,10 1,18

Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/Julho 2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
B - Indústria Extrativa 54.354,62 374,85 44.794,60 308,92 21,34 24,87 22,64
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus 32.597,01 224,80 25.685,58 177,14 26,90 14,91 12,98
Minério de ferro e seus concentrados 15.838,37 109,23 15.400,41 106,20 2,84 7,24 7,78
Minérios de cobre e seus concentrados 4.488,97 30,95 2.724,63 18,79 64,75 2,05 1,37
Outros minerais em bruto 490,27 3,38 344,61 2,37 42,26 0,22 0,17
Minérios de metais preciosos e seus concentrados 313,30 2,16 37,59 0,25 733,37 0,14 0,01
Demais produtos não listados 626,68 4,32 601,76 4,15 4,14 0,28 0,30

Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/Julho 2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
C - Indústria de Transformação 112.500,16 775,86 105.825,07 729,82 6,30 51,47 53,48
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada 10.533,55 72,64 8.098,94 55,85 30,06 4,81 4,09
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) 8.192,89 56,50 6.198,38 42,74 32,17 3,74 3,13
Celulose 6.214,75 42,86 6.177,50 42,60 0,60 2,84 3,12
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas 6.025,32 41,55 5.019,76 34,61 20,03 2,75 2,53
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais 5.934,85 40,93 5.074,81 34,99 16,94 2,71 2,56
Açúcares e melaços 5.439,88 37,51 7.383,52 50,92 -26,32 2,48 3,73
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) 5.372,63 37,05 3.284,13 22,64 63,59 2,45 1,65
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas 3.671,81 25,32 3.355,22 23,13 9,43 1,68 1,69
Veículos automóveis de passageiros 2.899,96 19,99 3.523,10 24,29 -17,68 1,32 1,78
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço 2.834,75 19,55 2.752,73 18,98 2,97 1,29 1,39
Demais produtos não listados 55.379,71 381,92 54.956,92 379,01 0,76 25,33 27,77
Imp - Mensal

Importações da Agropecuária em Julho/2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
A - Agropecuária 478,22 20,79 498,63 21,67 -4,09 1,76 1,98
Trigo e centeio, não moídos 157,02 6,82 145,89 6,34 7,62 0,58 0,58
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas 73,72 3,20 81,24 3,53 -9,25 0,27 0,32
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado 73,63 3,20 63,10 2,74 16,69 0,27 0,25
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados 35,00 1,52 23,05 1,00 51,85 0,12 0,09
Milho não moído, exceto milho doce 28,99 1,26 26,33 1,14 10,06 0,10 0,10
Demais produtos não listados 109,84 4,77 158,99 6,91 -30,91 0,40 0,63

Importações da Indústria Extrativa em Julho/2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
B - Indústria Extrativa 1.323,46 57,54 1.007,17 43,79 31,40 4,89 4,00
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus 729,78 31,72 535,51 23,28 36,27 2,69 2,13
Gás natural, liquefeito ou não 245,51 10,67 193,90 8,43 26,61 0,90 0,77
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado 218,59 9,50 182,52 7,93 19,76 0,80 0,72
Outros minérios e concentrados dos metais de base 74,91 3,25 37,92 1,64 97,51 0,27 0,15
Outros minerais em bruto 33,87 1,47 32,28 1,40 4,95 0,12 0,12
Demais produtos não listados 20,78 0,90 25,02 1,08 -16,94 0,07 0,09

Importações da Indústria de Transformação em Julho/2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
C - Indústria de Transformação 25.088,17 1.090,79 23.473,80 1.020,60 6,87 92,74 93,40
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) 2.087,64 90,76 1.588,24 69,05 31,44 7,71 6,31
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) 1.765,82 76,77 1.737,89 75,56 1,60 6,52 6,91
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários 1.055,93 45,91 732,87 31,86 44,08 3,90 2,91
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores 854,05 37,13 564,30 24,53 51,34 3,15 2,24
Partes e acessórios dos veículos automotivos 844,94 36,73 778,64 33,85 8,51 3,12 3,09
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas 843,17 36,65 840,51 36,54 0,31 3,11 3,34
Outros medicamentos, incluindo veterinários 731,39 31,79 698,88 30,38 4,65 2,70 2,78
Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos 589,42 25,62 186,11 8,09 216,70 2,17 0,74
Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes 570,09 24,78 649,00 28,21 -12,15 2,10 2,58
Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios 510,49 22,19 502,45 21,84 1,60 1,88 1,99
Demais produtos não listados 15.235,16 662,39 15.194,85 660,64 0,26 56,31 60,46
Imp-Acumulado

Importações da Agropecuária em Janeiro/Julho 2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
A - Agropecuária 3.187,36 21,98 3.734,86 25,75 -14,65 1,88 2,32
Trigo e centeio, não moídos 770,62 5,31 988,22 6,81 -22,01 0,45 0,61
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas 560,37 3,86 530,75 3,66 5,58 0,33 0,33
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado 536,55 3,70 471,96 3,25 13,68 0,31 0,29
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados 268,30 1,85 246,74 1,70 8,73 0,15 0,15
Soja 214,12 1,47 161,27 1,11 32,77 0,12 0,10
Demais produtos não listados 837,38 5,77 1.335,90 9,21 -37,31 0,49 0,83

Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/Julho 2026 - US$ Milhões

Baixar tabela
2026
2025
Part.(%) - Total Brasil
Valor MD Valor MD Var.% 2026 2025
