2º Semana de Julho/2026
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 ( até a 2º semana ) | 13.385,2 | 1.673,1 | 8.842,3 | 1.105,3 | 22.227,4 | 2.778,4 | 4.542,9 | 567,9 | 19,8 | 1,2 | 11,6 | 86,7 |
| 2º Semana | 7.501,6 | 1.500,3 | 5.213,3 | 1.042,7 | 12.714,9 | 2.543,0 | 2.288,3 | 457,7 | 7,4 | -4,6 | 2,1 | 50,4 |
| 1º Semana | 5.883,5 | 1.961,2 | 3.629,0 | 1.209,7 | 9.512,5 | 3.170,8 | 2.254,6 | 751,5 | 40,4 | 10,7 | 27,4 | 147 |
Mensal - US$ Milhões
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 13.385,2 | 1.673,1 | 8.842,3 | 1.105,3 | 22.227,4 | 2.778,4 | 4.542,9 | 567,9 | 19,8 | 1,2 | 11,6 | 86,7 |
| 06/2026 | 36.277,2 | 1.727,5 | 26.519,5 | 1.262,8 | 62.796,7 | 2.990,3 | 9.757,7 | 464,7 | 19 | 9 | 14,5 | 58,7 |
| 05/2026 | 31.752,7 | 1.587,6 | 24.073,6 | 1.203,7 | 55.826,3 | 2.791,3 | 7.679,1 | 384,0 | 11,4 | 10,6 | 11,1 | 14,2 |
| 04/2026 | 34.270,7 | 1.713,5 | 23.623,5 | 1.181,2 | 57.894,3 | 2.894,7 | 10.647,2 | 532,4 | 14,7 | 6,3 | 11,1 | 38,9 |
| 03/2026 | 31.770,0 | 1.444,1 | 25.234,4 | 1.147,0 | 57.004,4 | 2.591,1 | 6.535,7 | 297,1 | -4,5 | 3,8 | -1 | -27 |
| 02/2026 | 26.155,6 | 1.453,1 | 22.168,8 | 1.231,6 | 48.324,4 | 2.684,7 | 3.986,8 | 221,5 | 27,7 | 6,1 | 16,8 |
|
| 01/2026 | 24.546,5 | 1.168,9 | 20.795,5 | 990,3 | 45.342,0 | 2.159,1 | 3.750,9 | 178,6 | 1,2 | -5,5 | -2 | 68,1 |
Acumulado - US$ Milhões
Baixar tabela| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-Jul/2026 | 198.158,0 | 1.524,3 | 151.257,6 | 1.163,5 | 349.415,6 | 2.687,8 | 46.900,3 | 360,8 | 11,7 | 5 | 8,7 | 40,7 |
| Jan-Jul/2025 | 197.849,1 | 1.364,5 | 160.665,3 | 1.108,0 | 358.514,5 | 2.472,5 | 37.183,8 | 256,4 | 1,4 | 9,5 | 4,9 | -23,2 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 2º Semana de Julho/2026, comparado a Julho/2025, as exportações cresceram 19,8% e somaram US$ 13,39 bilhões. As importações cresceram 1,2% e totalizaram US$ 8,84 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 4,54 bilhões , com crescimento de 86,7%, e a corrente de comércio aumentou 11,6%, alcançando US$ 22,23 bilhões.
No acumulado Janeiro até 2º Semana de Julho/2026, em comparação a Janeiro/Julho 2025, as exportações cresceram 11,7% e somaram US$ 198,16 bilhões. As importações cresceram 5,0% e totalizaram US$ 151,26 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 46,90 bilhões , com crescimento de 40,7%, e a corrente de comércio registrou aumento de 8,7%, atingindo US$ 349,42 bilhões.
Até a 2º Semana de Julho/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 16,3% em Agropecuária, que somou US$ 2,89 bilhões; crescimento de 28,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 3,31 bilhões e, por fim, crescimento de 17,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,09 bilhões. A combinação destes resultados levou o aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos ( 84,3%), Soja ( 25,8%) e Algodão em bruto ( 56,5%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (63,4%), Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 71,9%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (58,6%) na Indústria Extrativa ; Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas (61,7%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (115,6%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) ( 71,2%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Milho não moído, exceto milho doce (-36,7%), Café não torrado (-14,5%) e Especiarias (-25,2%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados ( -5,1%), Minérios de cobre e seus concentrados (-26,2%) e Minérios de níquel e seus concentrados ( -99,9%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-34,3%), Veículos automóveis de passageiros (-25,4%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (-28,0%) na Indústria de Transformação.
Até a 2º Semana de Julho/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: queda de -9,6% em Agropecuária, que somou US$ 0,16 bilhões; crescimento de 64,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,57 bilhões e, por fim, queda de -1,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,05 bilhões. A combinação destes resultados motivou o aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Cevada, não moída (148,5%), Milho não moído, exceto milho doce ( 33,5%) e Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados ( 41,5%) na Agropecuária; Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 66,2%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (116,3%) e Gás natural, liquefeito ou não ( 15,3%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 24,1%), Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos (338,0%) e Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores (43,4%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Trigo e centeio, não moídos ( -8,4%), Soja (-70,2%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-59,2%) na Agropecuária; Minérios de alumínio e seus concentrados (-66,2%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-23,0%) e Linhita e turfa (-57,3%) na Indústria Extrativa ; Outros medicamentos, incluindo veterinários (-41,5%), Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes (-46,5%) e Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-76,4%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 2.893,46 | 361,68 | 7.155,63 | 311,11 | 16,25 | 21,61 | 22,27 |
| Soja | 2.187,93 | 273,49 | 5.001,89 | 217,47 | 25,75 | 16,34 | 15,56 |
| Café não torrado | 310,02 | 38,75 | 1.042,86 | 45,34 | -14,53 | 2,31 | 3,24 |
| Algodão em bruto | 112,26 | 14,03 | 206,27 | 8,96 | 56,47 | 0,83 | 0,64 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 109,89 | 13,73 | 499,46 | 21,71 | -36,74 | 0,82 | 1,55 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 57,38 | 7,17 | 89,52 | 3,89 | 84,28 | 0,42 | 0,27 |
| Demais produtos não listados | 115,97 | 14,49 | 315,61 | 13,72 | 5,64 | 0,86 | 0,98 |
Exportações da Indústria Extrativa em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 3.310,01 | 413,75 | 7.428,53 | 322,97 | 28,10 | 24,72 | 23,12 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 2.225,08 | 278,13 | 4.032,28 | 175,31 | 58,64 | 16,62 | 12,55 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 867,61 | 108,45 | 2.628,58 | 114,28 | -5,10 | 6,48 | 8,18 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 159,08 | 19,88 | 619,87 | 26,95 | -26,21 | 1,18 | 1,92 |
| Outros minerais em bruto | 32,27 | 4,03 | 56,78 | 2,46 | 63,41 | 0,24 | 0,17 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 14,27 | 1,78 | 23,86 | 1,03 | 71,94 | 0,10 | 0,07 |
| Demais produtos não listados | 11,68 | 1,46 | 67,14 | 2,91 | -49,95 | 0,08 | 0,20 |
Exportações da Indústria de Transformação em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 7.090,00 | 886,25 | 17.417,57 | 757,28 | 17,02 | 52,96 | 54,21 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 668,09 | 83,51 | 1.536,51 | 66,80 | 25,00 | 4,99 | 4,78 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 627,72 | 78,46 | 836,89 | 36,38 | 115,64 | 4,68 | 2,60 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 388,86 | 48,60 | 762,89 | 33,16 | 46,54 | 2,90 | 2,37 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 383,53 | 47,94 | 681,83 | 29,64 | 61,71 | 2,86 | 2,12 |
| Celulose | 378,66 | 47,33 | 812,31 | 35,31 | 34,02 | 2,82 | 2,52 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 342,68 | 42,83 | 575,37 | 25,01 | 71,22 | 2,56 | 1,79 |
| Açúcares e melaços | 336,60 | 42,07 | 1.473,95 | 64,08 | -34,34 | 2,51 | 4,58 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 261,33 | 32,66 | 639,83 | 27,81 | 17,42 | 1,95 | 1,99 |
| Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 177,98 | 22,24 | 711,00 | 30,91 | -28,03 | 1,32 | 2,21 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 175,46 | 21,93 | 428,26 | 18,62 | 17,79 | 1,31 | 1,33 |
| Demais produtos não listados | 3.349,04 | 418,63 | 8.958,69 | 389,50 | 7,47 | 25,02 | 27,88 |
Importações da Agropecuária em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 156,77 | 19,59 | 498,63 | 21,67 | -9,60 | 1,77 | 1,98 |
| Trigo e centeio, não moídos | 46,48 | 5,81 | 145,89 | 6,34 | -8,38 | 0,52 | 0,58 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 24,00 | 3,00 | 81,24 | 3,53 | -15,05 | 0,27 | 0,32 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 23,76 | 2,97 | 63,10 | 2,74 | 8,25 | 0,26 | 0,25 |
| Cevada, não moída | 17,46 | 2,18 | 20,21 | 0,87 | 148,48 | 0,19 | 0,08 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 12,23 | 1,52 | 26,33 | 1,14 | 33,52 | 0,13 | 0,10 |
| Demais produtos não listados | 32,81 | 4,10 | 161,84 | 7,03 | -41,70 | 0,37 | 0,64 |
Importações da Indústria Extrativa em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 574,74 | 71,84 | 1.007,17 | 43,79 | 64,06 | 6,49 | 4,00 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 402,93 | 50,36 | 535,51 | 23,28 | 116,32 | 4,55 | 2,13 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 77,77 | 9,72 | 193,90 | 8,43 | 15,31 | 0,87 | 0,77 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 48,85 | 6,10 | 182,52 | 7,93 | -23,04 | 0,55 | 0,72 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 21,91 | 2,73 | 37,92 | 1,64 | 66,15 | 0,24 | 0,15 |
| Outros minerais em bruto | 13,22 | 1,65 | 32,28 | 1,40 | 17,82 | 0,14 | 0,12 |
| Demais produtos não listados | 10,02 | 1,25 | 25,02 | 1,08 | 15,16 | 0,11 | 0,09 |
Importações da Indústria de Transformação em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 8.053,05 | 1.006,63 | 23.473,80 | 1.020,60 | -1,36 | 91,07 | 93,40 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 686,50 | 85,81 | 1.737,89 | 75,56 | 13,56 | 7,76 | 6,91 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 685,52 | 85,69 | 1.588,24 | 69,05 | 24,09 | 7,75 | 6,31 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 305,39 | 38,17 | 732,87 | 31,86 | 19,80 | 3,45 | 2,91 |
| Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos | 283,54 | 35,44 | 186,11 | 8,09 | 338,01 | 3,20 | 0,74 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 281,50 | 35,18 | 564,30 | 24,53 | 43,42 | 3,18 | 2,24 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 257,28 | 32,16 | 778,64 | 33,85 | -5,00 | 2,90 | 3,09 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 207,66 | 25,95 | 840,51 | 36,54 | -28,96 | 2,34 | 3,34 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 189,09 | 23,63 | 502,45 | 21,84 | 8,19 | 2,13 | 1,99 |
| Máquinas e aparelhos elétricos | 174,85 | 21,85 | 364,13 | 15,83 | 38,05 | 1,97 | 1,44 |
| Instrumentos e aparelhos de medição, verificação, análise e controle | 158,20 | 19,77 | 445,34 | 19,36 | 2,13 | 1,78 | 1,77 |
| Demais produtos não listados | 4.823,46 | 602,93 | 15.733,25 | 684,05 | -11,85 | 54,55 | 62,60 |
Exportações da Agropecuária em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 2.187,93 | 273,49 | 5.001,89 | 217,47 | 25,75 | 56,01 | 16,34 | 15,56 |
| Algodão em bruto | 112,26 | 14,03 | 206,27 | 8,96 | 56,47 | 5,06 | 0,83 | 0,64 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 57,38 | 7,17 | 89,52 | 3,89 | 84,28 | 3,28 | 0,42 | 0,27 |
| Tabaco em bruto | 6,69 | 0,83 | 1,95 | 0,08 | 882,56 | 0,75 | 0,05 | 0,00 |
| Mel natural | 7,86 | 0,98 | 12,24 | 0,53 | 84,80 | 0,45 | 0,05 | 0,03 |
Exportações da Indústria Extrativa em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 2.225,08 | 278,13 | 4.032,28 | 175,31 | 58,64 | 102,81 | 16,62 | 12,55 |
| Outros minerais em bruto | 32,27 | 4,03 | 56,78 | 2,46 | 63,41 | 1,56 | 0,24 | 0,17 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 14,27 | 1,78 | 23,86 | 1,03 | 71,94 | 0,74 | 0,10 | 0,07 |
| Diamantes industriais, trabalhados ou não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inf | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exportações da Indústria de Transformação em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 627,72 | 78,46 | 836,89 | 36,38 | 115,64 | 42,07 | 4,68 | 2,60 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 383,53 | 47,94 | 681,83 | 29,64 | 61,71 | 18,29 | 2,86 | 2,12 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 342,68 | 42,83 | 575,37 | 25,01 | 71,22 | 17,81 | 2,56 | 1,79 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 668,09 | 83,51 | 1.536,51 | 66,80 | 25,00 | 16,70 | 4,99 | 4,78 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 388,86 | 48,60 | 762,89 | 33,16 | 46,54 | 15,43 | 2,90 | 2,37 |
| Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 160,75 | 20,09 | 182,00 | 7,91 | 153,94 | 12,18 | 1,20 | 0,56 |
| Celulose | 378,66 | 47,33 | 812,31 | 35,31 | 34,02 | 12,01 | 2,82 | 2,52 |
| Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes | 159,97 | 19,99 | 243,22 | 10,57 | 89,09 | 9,42 | 1,19 | 0,75 |
| Torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes | 67,28 | 8,41 | 75,98 | 3,30 | 154,56 | 5,10 | 0,50 | 0,23 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 261,33 | 32,66 | 639,83 | 27,81 | 17,42 | 4,84 | 1,95 | 1,99 |
Importações da Agropecuária em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cevada, não moída | 17,46 | 2,18 | 20,21 | 0,87 | 148,48 | 1,30 | 0,19 | 0,08 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 11,34 | 1,41 | 23,05 | 1,00 | 41,48 | 0,41 | 0,12 | 0,09 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 12,23 | 1,52 | 26,33 | 1,14 | 33,52 | 0,38 | 0,13 | 0,10 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 23,76 | 2,97 | 63,10 | 2,74 | 8,25 | 0,22 | 0,26 | 0,25 |
| Lenha e carvão vegetal | 0,95 | 0,11 | 1,64 | 0,07 | 67,39 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
Importações da Indústria Extrativa em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 402,93 | 50,36 | 535,51 | 23,28 | 116,32 | 27,08 | 4,55 | 2,13 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 77,77 | 9,72 | 193,90 | 8,43 | 15,31 | 1,29 | 0,87 | 0,77 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 21,91 | 2,73 | 37,92 | 1,64 | 66,15 | 1,09 | 0,24 | 0,15 |
| Outros minerais em bruto | 13,22 | 1,65 | 32,28 | 1,40 | 17,82 | 0,25 | 0,14 | 0,12 |
| Pedra, areia e cascalho | 2,55 | 0,31 | 5,12 | 0,22 | 43,46 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
Importações da Indústria de Transformação em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos | 283,54 | 35,44 | 186,11 | 8,09 | 338,01 | 27,35 | 3,20 | 0,74 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 685,52 | 85,69 | 1.588,24 | 69,05 | 24,09 | 16,63 | 7,75 | 6,31 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 281,50 | 35,18 | 564,30 | 24,53 | 43,42 | 10,65 | 3,18 | 2,24 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 686,50 | 85,81 | 1.737,89 | 75,56 | 13,56 | 10,25 | 7,76 | 6,91 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 305,39 | 38,17 | 732,87 | 31,86 | 19,80 | 6,31 | 3,45 | 2,91 |
| Máquinas e aparelhos elétricos | 174,85 | 21,85 | 364,13 | 15,83 | 38,05 | 6,02 | 1,97 | 1,44 |
| Polímeros de etileno, em formas primárias | 114,30 | 14,28 | 197,97 | 8,60 | 65,99 | 5,68 | 1,29 | 0,78 |
| Obras de ferro ou aço e outros artigos de metais comuns | 130,56 | 16,32 | 266,35 | 11,58 | 40,93 | 4,74 | 1,47 | 1,05 |
| Outras matérias plásticas em formas primárias | 106,14 | 13,26 | 233,87 | 10,16 | 30,47 | 3,09 | 1,20 | 0,93 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 146,46 | 18,30 | 364,29 | 15,83 | 15,59 | 2,46 | 1,65 | 1,44 |
Exportações da Agropecuária em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho não moído, exceto milho doce | 109,89 | 13,73 | 499,46 | 21,71 | -36,74 | -7,97 | 0,82 | 1,55 |
| Café não torrado | 310,02 | 38,75 | 1.042,86 | 45,34 | -14,53 | -6,58 | 2,31 | 3,24 |
| Especiarias | 9,45 | 1,18 | 36,35 | 1,58 | -25,22 | -0,39 | 0,07 | 0,11 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 29,55 | 3,69 | 92,32 | 4,01 | -7,97 | -0,32 | 0,22 | 0,28 |
| Madeira em bruto | 2,25 | 0,28 | 10,77 | 0,46 | -39,76 | -0,18 | 0,01 | 0,03 |
Exportações da Indústria Extrativa em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minérios de cobre e seus concentrados | 159,08 | 19,88 | 619,87 | 26,95 | -26,21 | -7,06 | 1,18 | 1,92 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 867,61 | 108,45 | 2.628,58 | 114,28 | -5,10 | -5,83 | 6,48 | 8,18 |
| Minérios de níquel e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 16,45 | 0,71 | -99,92 | -0,71 | 0,00 | 0,05 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 4,87 | 0,60 | 21,81 | 0,94 | -35,76 | -0,33 | 0,03 | 0,06 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 7,32 | 0,31 | -100,00 | -0,31 | 0,00 | 0,02 |
Exportações da Indústria de Transformação em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açúcares e melaços | 336,60 | 42,07 | 1.473,95 | 64,08 | -34,34 | -22,00 | 2,51 | 4,58 |
| Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 177,98 | 22,24 | 711,00 | 30,91 | -28,03 | -8,66 | 1,32 | 2,21 |
| Veículos automóveis de passageiros | 158,23 | 19,77 | 609,72 | 26,50 | -25,38 | -6,73 | 1,18 | 1,89 |
| Tubos e perfis ocos, e acessórios para tubos, de ferro ou aço | 5,61 | 0,70 | 147,62 | 6,41 | -89,05 | -5,71 | 0,04 | 0,45 |
| Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes | 23,55 | 2,94 | 185,37 | 8,05 | -63,47 | -5,11 | 0,17 | 0,57 |
| Sucos de frutas ou de vegetais | 86,88 | 10,86 | 338,03 | 14,69 | -26,10 | -3,83 | 0,64 | 1,05 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 88,82 | 11,10 | 323,80 | 14,07 | -21,13 | -2,97 | 0,66 | 1,00 |
| Veículos rodoviários | 52,44 | 6,55 | 187,61 | 8,15 | -19,63 | -1,60 | 0,39 | 0,58 |
| Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes | 8,96 | 1,12 | 56,35 | 2,45 | -54,27 | -1,33 | 0,06 | 0,17 |
| Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, não folheados ou chapeados, ou revestidos | 6,77 | 0,84 | 45,16 | 1,96 | -56,88 | -1,11 | 0,05 | 0,14 |
Importações da Agropecuária em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 5,05 | 0,63 | 48,78 | 2,12 | -70,17 | -1,48 | 0,05 | 0,19 |
| Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 6,06 | 0,75 | 42,72 | 1,85 | -59,15 | -1,09 | 0,06 | 0,17 |
| Trigo e centeio, não moídos | 46,48 | 5,81 | 145,89 | 6,34 | -8,38 | -0,53 | 0,52 | 0,58 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 24,00 | 3,00 | 81,24 | 3,53 | -15,05 | -0,53 | 0,27 | 0,32 |
| Matérias vegetais em bruto | 3,05 | 0,38 | 17,30 | 0,75 | -49,27 | -0,37 | 0,03 | 0,06 |
Importações da Indústria Extrativa em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 48,85 | 6,10 | 182,52 | 7,93 | -23,04 | -1,82 | 0,55 | 0,72 |
| Linhita e turfa | 0,20 | 0,02 | 1,34 | 0,05 | -57,30 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 0,06 | 0,00 | 0,55 | 0,02 | -66,22 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Pirites de ferro não torrados | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | -94,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Julho/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 87,35 | 10,91 | 1.065,31 | 46,31 | -76,42 | -35,39 | 0,98 | 4,23 |
| Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes | 120,79 | 15,09 | 649,00 | 28,21 | -46,49 | -13,11 | 1,36 | 2,58 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 142,16 | 17,77 | 698,88 | 30,38 | -41,51 | -12,61 | 1,60 | 2,78 |
