3º Semana de Maio/2025
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 ( até a 3º semana ) | 16.811,1 | 1.528,3 | 12.539,1 | 1.139,9 | 29.350,2 | 2.668,2 | 4.271,9 | 388,4 | 6,3 | 9,4 | 7,6 | -1,8 |
3º Semana | 6.980,8 | 1.396,2 | 5.414,6 | 1.082,9 | 12.395,3 | 2.479,1 | 1.566,2 | 313,2 | -2,9 | 3,9 | 0 | -20,8 |
2º Semana | 7.430,7 | 1.486,1 | 6.084,1 | 1.216,8 | 13.514,8 | 2.703,0 | 1.346,5 | 269,3 | 3,4 | 16,7 | 9 | -31,9 |
1º Semana | 2.399,6 | 2.399,6 | 1.040,4 | 1.040,4 | 3.440,0 | 3.440,0 | 1.359,2 | 1.359,2 | 66,9 | -0,2 | 38,7 | 243,8 |
Mensal - US$ Milhões
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/2025 | 16.811,1 | 1.528,3 | 12.539,1 | 1.139,9 | 29.350,2 | 2.668,2 | 4.271,9 | 388,4 | 6,3 | 9,4 | 7,6 | -1,8 |
04/2025 | 30.409,2 | 1.520,5 | 22.255,9 | 1.112,8 | 52.665,1 | 2.633,3 | 8.153,4 | 407,7 | 10,3 | 11,8 | 10,9 | 6,4 |
03/2025 | 28.785,6 | 1.515,0 | 21.028,6 | 1.106,8 | 49.814,2 | 2.621,8 | 7.757,0 | 408,3 | 9,6 | 8 | 8,9 | 13,9 |
02/2025 | 22.759,5 | 1.138,0 | 23.231,1 | 1.161,6 | 45.990,6 | 2.299,5 | -471,6 | -23,6 | -7,4 | 21,1 | 5,1 |
|
01/2025 | 25.350,2 | 1.152,3 | 23.060,5 | 1.048,2 | 48.410,7 | 2.200,5 | 2.289,7 | 104,1 | -5,1 | 12,5 | 2,5 | -63 |
Acumulado - US$ Milhões
Baixar tabelaMês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Mai/2025 | 124.115,6 | 1.349,1 | 102.115,2 | 1.109,9 | 226.230,8 | 2.459,0 | 22.000,5 | 239,1 | 1,5 | 12,1 | 6 | -29,4 |
Jan-Mai/2024 | 138.226,1 | 1.329,1 | 102.999,5 | 990,4 | 241.225,6 | 2.319,5 | 35.226,5 | 338,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 3º Semana de Maio/2025, comparado a Maio/2024, as exportações cresceram 6,3% e somaram US$ 16,81 bilhões. As importações cresceram 9,4% e totalizaram US$ 12,54 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 4,27 bilhões , com queda de -1,8%, e a corrente de comércio aumentou 7,6%, alcançando US$ 29,35 bilhões.
No acumulado Janeiro até 3º Semana de Maio/2025, em comparação a Janeiro/Maio 2024, as exportações cresceram 1,5% e somaram US$ 124,12 bilhões. As importações cresceram 12,1% e totalizaram US$ 102,12 bilhões. Como consequência destes resultados, a balança comercial apresentou superávit de US$ 22,00 bilhões , com queda de -29,4%, e a corrente de comércio registrou aumento de 6,0%, atingindo US$ 226,23 bilhões.
Até a 3º Semana de Maio/2025, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 5,0% em Agropecuária, que somou US$ 4,12 bilhões; crescimento de 8,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 4,40 bilhões e, por fim, crescimento de 5,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,22 bilhões. A combinação destes resultados levou o aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (174,4%), Café não torrado ( 36,1%) e Soja ( 1,5%) na Agropecuária; Pedra, areia e cascalho ( 53,4%), Outros minerais em bruto ( 30,2%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus ( 20,0%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (25,9%), Celulose (27,5%) e Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial (169,5%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Arroz com casca, paddy ou em bruto ( -99,9%), Milho não moído, exceto milho doce (-77,1%) e Algodão em bruto (-30,7%) na Agropecuária; Minério de ferro e seus concentrados ( -8,9%), Minérios de cobre e seus concentrados (-35,2%) e Minérios de metais preciosos e seus concentrados (-89,6%) na Indústria Extrativa ; Açúcares e melaços (-43,0%), Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-37,8%) e Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes (-26,9%) na Indústria de Transformação.
Até a 3º Semana de Maio/2025, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: queda de -6,5% em Agropecuária, que somou US$ 0,25 bilhões; queda de -30,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,65 bilhões e, por fim, crescimento de 13,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,56 bilhões. A combinação destes resultados motivou o aumento das importações.
O movimento de crescimento nas importações foi influenciado pela ampliação das compras dos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos ( 5,5%), Milho não moído, exceto milho doce ( 87,6%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais ( 33,6%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto ( 9,5%), Outros minérios e concentrados dos metais de base ( 62,0%) e Linhita e turfa ( 8,6%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) ( 13,6%), Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) (29,2%) e Partes e acessórios dos veículos automotivos (32,2%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos tiveram diminuição: Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados (-29,8%), Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (-11,6%) e Soja (-46,7%) na Agropecuária; Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-30,8%), Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-16,8%) e Gás natural, liquefeito ou não (-61,0%) na Indústria Extrativa ; Caldeiras de geradores de vapor, caldeiras de água sobreaquecida, aparelhos auxiliares e suas partes (-98,1%), Geradores elétricos giratórios e suas partes (-33,3%) e Bombas para líquidos, elevadores de líquidos e suas partes (-29,0%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 4.116,83 | 374,25 | 7.488,65 | 356,60 | 4,95 | 24,48 | 24,80 |
Soja | 3.059,35 | 278,12 | 5.751,86 | 273,89 | 1,54 | 18,19 | 19,05 |
Café não torrado | 662,17 | 60,19 | 929,04 | 44,24 | 36,07 | 3,93 | 3,07 |
Algodão em bruto | 162,88 | 14,80 | 448,44 | 21,35 | -30,65 | 0,96 | 1,48 |
Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 78,96 | 7,17 | 54,93 | 2,61 | 174,42 | 0,46 | 0,18 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 45,87 | 4,17 | 71,83 | 3,42 | 21,93 | 0,27 | 0,23 |
Demais produtos não listados | 107,57 | 9,77 | 232,54 | 11,07 | -11,68 | 0,63 | 0,77 |
Exportações da Indústria Extrativa em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 4.396,18 | 399,65 | 7.752,56 | 369,16 | 8,25 | 26,15 | 25,67 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 3.048,38 | 277,12 | 4.850,72 | 230,98 | 19,97 | 18,13 | 16,06 |
Minério de ferro e seus concentrados | 1.151,65 | 104,69 | 2.414,20 | 114,96 | -8,93 | 6,85 | 7,99 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 107,54 | 9,77 | 316,80 | 15,08 | -35,19 | 0,63 | 1,04 |
Outros minerais em bruto | 36,21 | 3,29 | 53,11 | 2,52 | 30,15 | 0,21 | 0,17 |
Minérios de níquel e seus concentrados | 17,84 | 1,62 | 26,12 | 1,24 | 30,41 | 0,10 | 0,08 |
Demais produtos não listados | 34,54 | 3,14 | 91,58 | 4,36 | -27,99 | 0,20 | 0,30 |
Exportações da Indústria de Transformação em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 8.222,94 | 747,54 | 14.816,76 | 705,56 | 5,94 | 48,91 | 49,07 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 629,27 | 57,20 | 954,47 | 45,45 | 25,86 | 3,74 | 3,16 |
Celulose | 616,30 | 56,02 | 923,12 | 43,95 | 27,45 | 3,66 | 3,05 |
Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 493,06 | 44,82 | 898,53 | 42,78 | 4,75 | 2,93 | 2,97 |
Açúcares e melaços | 416,33 | 37,84 | 1.393,44 | 66,35 | -42,96 | 2,47 | 4,61 |
Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 403,59 | 36,69 | 751,89 | 35,80 | 2,47 | 2,40 | 2,49 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 336,66 | 30,60 | 1.033,86 | 49,23 | -37,83 | 2,00 | 3,42 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 311,05 | 28,27 | 499,53 | 23,78 | 18,87 | 1,85 | 1,65 |
Veículos automóveis de passageiros | 273,57 | 24,87 | 305,99 | 14,57 | 70,68 | 1,62 | 1,01 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 220,06 | 20,00 | 329,17 | 15,67 | 27,62 | 1,30 | 1,09 |
Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 193,61 | 17,60 | 137,17 | 6,53 | 169,46 | 1,15 | 0,45 |
Demais produtos não listados | 4.329,40 | 393,58 | 7.589,55 | 361,40 | 8,90 | 25,75 | 25,13 |
Importações da Agropecuária em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Agropecuária | 247,72 | 22,52 | 505,96 | 24,09 | -6,52 | 1,97 | 2,31 |
Trigo e centeio, não moídos | 86,54 | 7,86 | 156,56 | 7,45 | 5,52 | 0,69 | 0,71 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 39,64 | 3,60 | 85,58 | 4,07 | -11,56 | 0,31 | 0,39 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 30,30 | 2,75 | 67,15 | 3,19 | -13,85 | 0,24 | 0,30 |
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 20,56 | 1,86 | 55,93 | 2,66 | -29,81 | 0,16 | 0,25 |
Soja | 16,77 | 1,52 | 60,06 | 2,86 | -46,68 | 0,13 | 0,27 |
Demais produtos não listados | 53,89 | 4,89 | 80,66 | 3,84 | 27,56 | 0,42 | 0,36 |
Importações da Indústria Extrativa em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Indústria Extrativa | 645,47 | 58,67 | 1.782,75 | 84,89 | -30,87 | 5,14 | 8,14 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 393,47 | 35,77 | 903,19 | 43,00 | -16,83 | 3,13 | 4,12 |
Gás natural, liquefeito ou não | 112,05 | 10,18 | 548,07 | 26,09 | -60,96 | 0,89 | 2,50 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 88,25 | 8,02 | 243,30 | 11,58 | -30,75 | 0,70 | 1,11 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 32,76 | 2,97 | 38,61 | 1,83 | 61,96 | 0,26 | 0,17 |
Outros minerais em bruto | 14,90 | 1,35 | 25,98 | 1,23 | 9,53 | 0,11 | 0,11 |
Demais produtos não listados | 4,01 | 0,36 | 23,58 | 1,12 | -67,49 | 0,03 | 0,10 |
Importações da Indústria de Transformação em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - Indústria de Transformação | 11.563,96 | 1.051,26 | 19.459,09 | 926,62 | 13,45 | 92,22 | 88,90 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 763,31 | 69,39 | 1.282,83 | 61,08 | 13,59 | 6,08 | 5,86 |
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 674,04 | 61,27 | 996,00 | 47,42 | 29,19 | 5,37 | 4,55 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 507,32 | 46,12 | 827,73 | 39,41 | 17,00 | 4,04 | 3,78 |
Veículos automóveis de passageiros | 464,21 | 42,20 | 872,66 | 41,55 | 1,55 | 3,70 | 3,98 |
Partes e acessórios dos veículos automotivos | 430,08 | 39,09 | 621,03 | 29,57 | 32,21 | 3,42 | 2,83 |
Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 417,34 | 37,94 | 747,58 | 35,59 | 6,57 | 3,32 | 3,41 |
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 354,77 | 32,25 | 726,42 | 34,59 | -6,76 | 2,82 | 3,31 |
Outros medicamentos, incluindo veterinários | 353,69 | 32,15 | 515,88 | 24,56 | 30,88 | 2,82 | 2,35 |
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 352,13 | 32,01 | 545,72 | 25,98 | 23,18 | 2,80 | 2,49 |
Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 244,38 | 22,21 | 444,23 | 21,15 | 5,02 | 1,94 | 2,02 |
Demais produtos não listados | 7.002,64 | 636,60 | 11.878,94 | 565,66 | 12,54 | 55,84 | 54,27 |
Exportações da Agropecuária em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Café não torrado | 662,17 | 60,19 | 929,04 | 44,24 | 36,07 | 15,95 | 3,93 | 3,07 |
Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 78,96 | 7,17 | 54,93 | 2,61 | 174,42 | 4,56 | 0,46 | 0,18 |
Soja | 3.059,35 | 278,12 | 5.751,86 | 273,89 | 1,54 | 4,22 | 18,19 | 19,05 |
Especiarias | 34,78 | 3,16 | 28,14 | 1,34 | 136,00 | 1,82 | 0,20 | 0,09 |
Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras | 16,06 | 1,46 | 4,14 | 0,19 | 640,43 | 1,26 | 0,09 | 0,01 |
Exportações da Indústria Extrativa em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 3.048,38 | 277,12 | 4.850,72 | 230,98 | 19,97 | 46,13 | 18,13 | 16,06 |
Outros minerais em bruto | 36,21 | 3,29 | 53,11 | 2,52 | 30,15 | 0,76 | 0,21 | 0,17 |
Pedra, areia e cascalho | 16,13 | 1,46 | 20,07 | 0,95 | 53,42 | 0,51 | 0,09 | 0,06 |
Minérios de alumínio e seus concentrados | 10,28 | 0,93 | 10,58 | 0,50 | 85,35 | 0,43 | 0,06 | 0,03 |
Minérios de níquel e seus concentrados | 17,84 | 1,62 | 26,12 | 1,24 | 30,41 | 0,37 | 0,10 | 0,08 |
Exportações da Indústria de Transformação em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celulose | 616,30 | 56,02 | 923,12 | 43,95 | 27,45 | 12,06 | 3,66 | 3,05 |
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 629,27 | 57,20 | 954,47 | 45,45 | 25,86 | 11,75 | 3,74 | 3,16 |
Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 193,61 | 17,60 | 137,17 | 6,53 | 169,46 | 11,06 | 1,15 | 0,45 |
Veículos automóveis de passageiros | 273,57 | 24,87 | 305,99 | 14,57 | 70,68 | 10,29 | 1,62 | 1,01 |
Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 142,36 | 12,94 | 133,30 | 6,34 | 103,88 | 6,59 | 0,84 | 0,44 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 148,42 | 13,49 | 188,18 | 8,96 | 50,57 | 4,53 | 0,88 | 0,62 |
Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 311,05 | 28,27 | 499,53 | 23,78 | 18,87 | 4,49 | 1,85 | 1,65 |
Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 220,06 | 20,00 | 329,17 | 15,67 | 27,62 | 4,33 | 1,30 | 1,09 |
Veículos rodoviários | 97,37 | 8,85 | 97,77 | 4,65 | 90,12 | 4,19 | 0,57 | 0,32 |
Produtos residuais de petróleo e materiais relacionados | 55,00 | 5,00 | 33,44 | 1,59 | 214,00 | 3,40 | 0,32 | 0,11 |
Importações da Agropecuária em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trigo e centeio, não moídos | 86,54 | 7,86 | 156,56 | 7,45 | 5,52 | 0,41 | 0,69 | 0,71 |
Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 15,16 | 1,37 | 21,66 | 1,03 | 33,62 | 0,34 | 0,12 | 0,09 |
Milho não moído, exceto milho doce | 6,63 | 0,60 | 6,75 | 0,32 | 87,62 | 0,28 | 0,05 | 0,03 |
Outras sementes oleaginosas de copra ou linhaça | 4,17 | 0,37 | 4,80 | 0,22 | 65,69 | 0,15 | 0,03 | 0,02 |
Cevada, não moída | 7,99 | 0,72 | 12,99 | 0,61 | 17,51 | 0,10 | 0,06 | 0,05 |
Importações da Indústria Extrativa em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 32,76 | 2,97 | 38,61 | 1,83 | 61,96 | 1,13 | 0,26 | 0,17 |
Outros minerais em bruto | 14,90 | 1,35 | 25,98 | 1,23 | 9,53 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Linhita e turfa | 0,49 | 0,04 | 0,86 | 0,04 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diamantes industriais, trabalhados ou não | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inf | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.716,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 674,04 | 61,27 | 996,00 | 47,42 | 29,19 | 13,84 | 5,37 | 4,55 |
Partes e acessórios dos veículos automotivos | 430,08 | 39,09 | 621,03 | 29,57 | 32,21 | 9,52 | 3,42 | 2,83 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 763,31 | 69,39 | 1.282,83 | 61,08 | 13,59 | 8,30 | 6,08 | 5,86 |
Outros medicamentos, incluindo veterinários | 353,69 | 32,15 | 515,88 | 24,56 | 30,88 | 7,58 | 2,82 | 2,35 |
Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 507,32 | 46,12 | 827,73 | 39,41 | 17,00 | 6,70 | 4,04 | 3,78 |
Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 352,13 | 32,01 | 545,72 | 25,98 | 23,18 | 6,02 | 2,80 | 2,49 |
Cobre | 180,96 | 16,45 | 240,83 | 11,46 | 43,45 | 4,98 | 1,44 | 1,10 |
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 188,49 | 17,13 | 258,20 | 12,29 | 39,36 | 4,84 | 1,50 | 1,17 |
Motores de pistão, e suas partes | 204,80 | 18,61 | 290,97 | 13,85 | 34,37 | 4,76 | 1,63 | 1,32 |
Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes | 187,21 | 17,01 | 268,35 | 12,77 | 33,18 | 4,24 | 1,49 | 1,22 |
Exportações da Agropecuária em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodão em bruto | 162,88 | 14,80 | 448,44 | 21,35 | -30,65 | -6,54 | 0,96 | 1,48 |
Milho não moído, exceto milho doce | 10,24 | 0,93 | 85,46 | 4,06 | -77,10 | -3,13 | 0,06 | 0,28 |
Arroz com casca, paddy ou em bruto | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 0,97 | -99,92 | -0,97 | 0,00 | 0,06 |
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 6,41 | 0,58 | 26,25 | 1,25 | -53,35 | -0,66 | 0,03 | 0,08 |
Trigo e centeio, não moídos | 0,01 | 0,00 | 10,76 | 0,51 | -99,66 | -0,51 | 0,00 | 0,03 |
Exportações da Indústria Extrativa em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minério de ferro e seus concentrados | 1.151,65 | 104,69 | 2.414,20 | 114,96 | -8,93 | -10,26 | 6,85 | 7,99 |
Minérios de cobre e seus concentrados | 107,54 | 9,77 | 316,80 | 15,08 | -35,19 | -5,30 | 0,63 | 1,04 |
Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 2,61 | 0,23 | 47,84 | 2,27 | -89,58 | -2,04 | 0,01 | 0,15 |
Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 0,16 | 0,01 | 4,01 | 0,19 | -92,15 | -0,17 | 0,00 | 0,01 |
Outros minérios e concentrados dos metais de base | 4,33 | 0,39 | 8,99 | 0,42 | -7,92 | -0,03 | 0,02 | 0,02 |
Exportações da Indústria de Transformação em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açúcares e melaços | 416,33 | 37,84 | 1.393,44 | 66,35 | -42,96 | -28,50 | 2,47 | 4,61 |
Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 336,66 | 30,60 | 1.033,86 | 49,23 | -37,83 | -18,62 | 2,00 | 3,42 |
Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 135,76 | 12,34 | 354,73 | 16,89 | -26,93 | -4,55 | 0,80 | 1,17 |
Sucos de frutas ou de vegetais | 98,48 | 8,95 | 248,06 | 11,81 | -24,21 | -2,85 | 0,58 | 0,82 |
Tabaco, descaulificado ou desnervado | 82,71 | 7,51 | 206,39 | 9,82 | -23,49 | -2,30 | 0,49 | 0,68 |
Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 145,44 | 13,22 | 324,27 | 15,44 | -14,37 | -2,22 | 0,86 | 1,07 |
Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, folheados ou chapeados, ou revestidos | 8,05 | 0,73 | 49,37 | 2,35 | -68,86 | -1,61 | 0,04 | 0,16 |
Bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes | 35,82 | 3,25 | 101,44 | 4,83 | -32,58 | -1,57 | 0,21 | 0,33 |
Folheados, contraplacados, aglomerados, e outras madeiras, trabalhados | 54,95 | 4,99 | 131,21 | 6,24 | -20,04 | -1,25 | 0,32 | 0,43 |
Álcoois, fenóis, fenóis-álcoois, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 58,14 | 5,28 | 134,48 | 6,40 | -17,45 | -1,11 | 0,34 | 0,44 |
Importações da Agropecuária em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja | 16,77 | 1,52 | 60,06 | 2,86 | -46,68 | -1,33 | 0,13 | 0,27 |
Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 20,56 | 1,86 | 55,93 | 2,66 | -29,81 | -0,79 | 0,16 | 0,25 |
Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 39,64 | 3,60 | 85,58 | 4,07 | -11,56 | -0,47 | 0,31 | 0,39 |
Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 30,30 | 2,75 | 67,15 | 3,19 | -13,85 | -0,44 | 0,24 | 0,30 |
Matérias vegetais em bruto | 9,02 | 0,82 | 19,70 | 0,93 | -12,55 | -0,11 | 0,07 | 0,09 |
Importações da Indústria Extrativa em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gás natural, liquefeito ou não | 112,05 | 10,18 | 548,07 | 26,09 | -60,96 | -15,91 | 0,89 | 2,50 |
Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 393,47 | 35,77 | 903,19 | 43,00 | -16,83 | -7,23 | 3,13 | 4,12 |
Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 88,25 | 8,02 | 243,30 | 11,58 | -30,75 | -3,56 | 0,70 | 1,11 |
Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 2,70 | 0,24 | 18,95 | 0,90 | -72,79 | -0,65 | 0,02 | 0,08 |
Pedra, areia e cascalho | 0,77 | 0,07 | 3,13 | 0,14 | -53,15 | -0,07 | 0,00 | 0,01 |
Importações da Indústria de Transformação em Maio/2025 - US$ Milhões
Baixar tabelaValor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2025 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geradores elétricos giratórios e suas partes | 70,16 | 6,37 | 200,91 | 9,56 | -33,32 | -3,18 | 0,55 | 0,91 |
Caldeiras de geradores de vapor, caldeiras de água sobreaquecida, aparelhos auxiliares e suas partes | 0,56 | 0,05 | 57,30 | 2,72 | -98,12 | -2,67 | 0,00 | 0,26 |
Bombas para líquidos, elevadores de líquidos e suas partes | 66,41 | 6,03 | 178,51 | 8,50 | -28,96 | -2,46 | 0,52 | 0,81 |
Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 354,77 | 32,25 | 726,42 | 34,59 | -6,76 | -2,33 | 2,82 | 3,31 |
Gorduras e óleos vegetais, “soft”, bruto, refinado ou fracionado | 30,78 | 2,79 | 92,13 | 4,38 | -36,22 | -1,58 | 0,24 | 0,42 |
Obras de ferro ou aço e outros artigos de metais comuns | 116,55 | 10,59 | 253,51 | 12,07 | -12,23 | -1,47 | 0,92 | 1,15 |
