3º Semana de Janeiro/2026
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Produto por atividade econômica Tabela resumo Nota completa
Mês Atual - Semanas e Total do Mês US$ Milhões
| Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2026 ( até a 3º semana ) | 14.987,2 | 1.362,5 | 11.230,7 | 1.021,0 | 26.217,9 | 2.383,4 | 3.756,6 | 341,5 | 18 | -2,6 | 8,2 | 222,1 |
| 3º Semana | 5.167,4 | 1.033,5 | 5.411,0 | 1.082,2 | 10.578,4 | 2.115,7 | -243,7 | -48,7 | -10,5 | 3,2 | -4 |
|
| 2º Semana | 7.080,6 | 1.416,1 | 5.134,7 | 1.026,9 | 12.215,3 | 2.443,1 | 1.946,0 | 389,2 | 22,7 | -2,1 | 10,9 | 267 |
| 1º Semana | 2.739,3 | 2.739,3 | 685,0 | 685,0 | 3.424,3 | 3.424,3 | 2.054,3 | 2.054,3 | 137,3 | -34,7 | 55,4 | 1837,3 |
Exportações
Importações
Balança Comercial
Corrente de Comércio
Até a 3º Semana de Janeiro/2026, comparado a Janeiro/2025, as exportações cresceram 18,0% e somaram US$ 14,99 bilhões. As importações caíram -2,6% e totalizaram US$ 11,23 bilhões. Assim, a balança comercial registrou superávit de US$ 3,76 bilhões , com crescimento de 222,1%, e a corrente de comércio aumentou 8,2%, alcançando US$ 26,22 bilhões.
Até a 3º Semana de Janeiro/2026, o desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 16,6% em Agropecuária, que somou US$ 2,21 bilhões; crescimento de 32,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 4,85 bilhões e, por fim, crescimento de 10,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,85 bilhões. A combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.
A expansão das exportações foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos: Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (157,9%), Milho não moído, exceto milho doce (50,1%) e Soja (164,5%) na Agropecuária; Minérios de cobre e seus concentrados (240,3%), Minérios de metais preciosos e seus concentrados (4.171,8%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (33,9%) na Indústria Extrativa ; Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (54,4%), Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço (74,9%) e Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) (119,8%) na Indústria de Transformação.
Por sua vez, ainda que o resultado das exportações tenha sido de crescimento, os seguintes produtos registraram diminuição nas vendas: Trigo e centeio, não moídos (-38,2%), Café não torrado (-32,6%) e Algodão em bruto (-16,4%) na Agropecuária; Fertilizantes brutos (exceto adubos) (-65,1%), Minérios de níquel e seus concentrados (-100%) e Minérios de alumínio e seus concentrados (-70,1%) na Indústria Extrativa ; Sucos de frutas ou de vegetais (-55,1%), Tabaco, descaulificado ou desnervado (-57,7%) e Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial (-49,5%) na Indústria de Transformação.
Até a 3º Semana de Janeiro/2026, o desempenho das importações por setor de atividade econômica foi o seguinte: queda de -26,0% em Agropecuária, que somou US$ 0,23 bilhões; queda de -8,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,51 bilhões e, por fim, queda de -1,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,41 bilhões. A combinação destes resultados motivou a queda das importações.
O movimento de queda nas importações foi influenciado pela redução das compras dos seguintes produtos: Trigo e centeio, não moídos (-23,8%), Cacau em bruto ou torrado (-99,9%) e Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais (-45%) na Agropecuária; Outros minerais em bruto (-26,1%), Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado (-9,9%) e Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus (-20,5%) na Indústria Extrativa ; Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) (-16,2%), Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) (-59,8%) e Geradores elétricos giratórios e suas partes (-54%) na Indústria de Transformação.
Ainda que o resultado das importações tenha sido de queda, os seguintes produtos tiveram aumento: Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado (6,8%), Milho não moído, exceto milho doce (25,6%) e Centeio, aveia e outros cereais, não moídos (200,7%) na Agropecuária; Minérios de alumínio e seus concentrados (86,1%), Outros minérios e concentrados dos metais de base (119,7%) e Gás natural, liquefeito ou não (25,9%) na Indústria Extrativa ; Cobre (155,2%), Veículos automóveis de passageiros (114,1%) e Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais (43,6%) na Indústria de Transformação.
Exportações da Agropecuária em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 2.209,47 | 200,86 | 3.790,99 | 172,31 | 16,56 | 14,74 | 14,92 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 592,90 | 53,90 | 789,86 | 35,90 | 50,12 | 3,95 | 3,10 |
| Soja | 573,46 | 52,13 | 433,55 | 19,70 | 164,53 | 3,82 | 1,70 |
| Café não torrado | 447,65 | 40,69 | 1.327,42 | 60,33 | -32,55 | 2,98 | 5,22 |
| Algodão em bruto | 297,13 | 27,01 | 710,89 | 32,31 | -16,40 | 1,98 | 2,79 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 118,31 | 10,75 | 91,75 | 4,17 | 157,89 | 0,78 | 0,36 |
| Demais produtos não listados | 180,00 | 16,36 | 437,50 | 19,88 | -17,71 | 1,20 | 1,72 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 4.853,96 | 441,26 | 7.323,32 | 332,87 | 32,56 | 32,38 | 28,83 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 3.128,86 | 284,44 | 4.673,14 | 212,41 | 33,90 | 20,87 | 18,39 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 1.150,72 | 104,61 | 2.247,23 | 102,14 | 2,41 | 7,67 | 8,84 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 462,69 | 42,06 | 271,92 | 12,36 | 240,30 | 3,08 | 1,07 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 47,46 | 4,31 | 2,22 | 0,10 | 4.171,79 | 0,31 | 0,00 |
| Outros minerais em bruto | 27,71 | 2,51 | 55,77 | 2,53 | -0,62 | 0,18 | 0,21 |
| Demais produtos não listados | 36,51 | 3,31 | 73,01 | 3,31 | 0,01 | 0,24 | 0,28 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 7.845,54 | 713,23 | 14.151,21 | 643,23 | 10,88 | 52,34 | 55,71 |
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 699,95 | 63,63 | 906,81 | 41,21 | 54,37 | 4,67 | 3,57 |
| Celulose | 601,42 | 54,67 | 1.019,19 | 46,32 | 18,01 | 4,01 | 4,01 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 535,23 | 48,65 | 890,08 | 40,45 | 20,26 | 3,57 | 3,50 |
| Açúcares e melaços | 533,58 | 48,50 | 999,68 | 45,44 | 6,75 | 3,56 | 3,93 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 444,33 | 40,39 | 404,25 | 18,37 | 119,83 | 2,96 | 1,59 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 438,29 | 39,84 | 753,19 | 34,23 | 16,38 | 2,92 | 2,96 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 385,38 | 35,03 | 643,60 | 29,25 | 19,75 | 2,57 | 2,53 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 381,79 | 34,70 | 436,51 | 19,84 | 74,92 | 2,54 | 1,71 |
| Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas | 239,87 | 21,80 | 397,33 | 18,06 | 20,74 | 1,60 | 1,56 |
| Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 144,72 | 13,15 | 572,99 | 26,04 | -49,48 | 0,96 | 2,25 |
| Demais produtos não listados | 3.440,94 | 312,81 | 7.127,51 | 323,97 | -3,44 | 22,95 | 28,06 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Agropecuária | 227,86 | 20,71 | 616,02 | 28,00 | -26,02 | 2,02 | 2,67 |
| Trigo e centeio, não moídos | 62,82 | 5,71 | 164,98 | 7,49 | -23,84 | 0,55 | 0,71 |
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 46,21 | 4,20 | 86,54 | 3,93 | 6,80 | 0,41 | 0,37 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 37,97 | 3,45 | 84,39 | 3,83 | -10,00 | 0,33 | 0,36 |
| Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | 14,32 | 1,30 | 32,61 | 1,48 | -12,17 | 0,12 | 0,14 |
| Cevada, não moída | 13,19 | 1,19 | 30,27 | 1,37 | -12,87 | 0,11 | 0,13 |
| Demais produtos não listados | 53,33 | 4,84 | 217,21 | 9,87 | -50,89 | 0,47 | 0,94 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B - Indústria Extrativa | 508,67 | 46,24 | 1.105,33 | 50,24 | -7,95 | 4,52 | 4,79 |
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 251,83 | 22,89 | 633,57 | 28,79 | -20,50 | 2,24 | 2,74 |
| Gás natural, liquefeito ou não | 108,73 | 9,88 | 172,76 | 7,85 | 25,87 | 0,96 | 0,74 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 106,00 | 9,63 | 235,19 | 10,69 | -9,86 | 0,94 | 1,01 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 25,74 | 2,34 | 23,44 | 1,06 | 119,66 | 0,22 | 0,10 |
| Outros minerais em bruto | 8,41 | 0,76 | 22,78 | 1,03 | -26,12 | 0,07 | 0,09 |
| Demais produtos não listados | 7,93 | 0,72 | 17,56 | 0,79 | -9,68 | 0,07 | 0,07 |
Importações da Indústria de Transformação em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - Indústria de Transformação | 10.414,21 | 946,74 | 21.185,40 | 962,97 | -1,68 | 92,73 | 91,84 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 589,57 | 53,59 | 1.407,55 | 63,97 | -16,22 | 5,24 | 6,10 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 436,07 | 39,64 | 926,23 | 42,10 | -5,83 | 3,88 | 4,01 |
| Medicamentos e produtos farmacêuticos, exceto veterinários | 344,87 | 31,35 | 682,94 | 31,04 | 0,99 | 3,07 | 2,96 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 344,05 | 31,27 | 619,15 | 28,14 | 11,13 | 3,06 | 2,68 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 341,14 | 31,01 | 750,84 | 34,12 | -9,13 | 3,03 | 3,25 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 318,85 | 28,98 | 778,98 | 35,40 | -18,13 | 2,83 | 3,37 |
| Cobre | 303,01 | 27,54 | 237,45 | 10,79 | 155,21 | 2,69 | 1,02 |
| Veículos automóveis de passageiros | 293,01 | 26,63 | 273,66 | 12,43 | 114,14 | 2,60 | 1,18 |
| Equipamentos de telecomunicações, incluindo peças e acessórios | 269,79 | 24,52 | 570,05 | 25,91 | -5,34 | 2,40 | 2,47 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 254,51 | 23,13 | 554,66 | 25,21 | -8,22 | 2,26 | 2,40 |
| Demais produtos não listados | 6.919,28 | 629,02 | 14.383,85 | 653,81 | -3,79 | 61,61 | 62,36 |
Exportações da Agropecuária em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 573,46 | 52,13 | 433,55 | 19,70 | 164,53 | 32,42 | 3,82 | 1,70 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 592,90 | 53,90 | 789,86 | 35,90 | 50,12 | 17,99 | 3,95 | 3,10 |
| Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos | 118,31 | 10,75 | 91,75 | 4,17 | 157,89 | 6,58 | 0,78 | 0,36 |
| Especiarias | 29,02 | 2,63 | 35,66 | 1,62 | 62,76 | 1,01 | 0,19 | 0,14 |
| Arroz com casca, paddy ou em bruto | 11,38 | 1,03 | 12,99 | 0,59 | 75,18 | 0,44 | 0,07 | 0,05 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 3.128,86 | 284,44 | 4.673,14 | 212,41 | 33,90 | 72,02 | 20,87 | 18,39 |
| Minérios de cobre e seus concentrados | 462,69 | 42,06 | 271,92 | 12,36 | 240,30 | 29,70 | 3,08 | 1,07 |
| Minérios de metais preciosos e seus concentrados | 47,46 | 4,31 | 2,22 | 0,10 | 4.171,79 | 4,21 | 0,31 | 0,00 |
| Minério de ferro e seus concentrados | 1.150,72 | 104,61 | 2.247,23 | 102,14 | 2,41 | 2,46 | 7,67 | 8,84 |
| Pedra, areia e cascalho | 17,14 | 1,55 | 16,31 | 0,74 | 110,11 | 0,81 | 0,11 | 0,06 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada | 699,95 | 63,63 | 906,81 | 41,21 | 54,37 | 22,41 | 4,67 | 3,57 |
| Ouro, não monetário (excluindo minérios de ouro e seus concentrados) | 444,33 | 40,39 | 404,25 | 18,37 | 119,83 | 22,01 | 2,96 | 1,59 |
| Produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço | 381,79 | 34,70 | 436,51 | 19,84 | 74,92 | 14,86 | 2,54 | 1,71 |
| Celulose | 601,42 | 54,67 | 1.019,19 | 46,32 | 18,01 | 8,34 | 4,01 | 4,01 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 535,23 | 48,65 | 890,08 | 40,45 | 20,26 | 8,19 | 3,57 | 3,50 |
| Alumínio | 103,37 | 9,39 | 77,87 | 3,53 | 165,49 | 5,85 | 0,68 | 0,30 |
| Farelos de soja e outros alimentos para animais (excluídos cereais não moídos), farinhas de carnes e outros animais | 385,38 | 35,03 | 643,60 | 29,25 | 19,75 | 5,78 | 2,57 | 2,53 |
| Carnes de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | 438,29 | 39,84 | 753,19 | 34,23 | 16,38 | 5,60 | 2,92 | 2,96 |
| Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes | 114,88 | 10,44 | 111,84 | 5,08 | 105,44 | 5,36 | 0,76 | 0,44 |
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 69,68 | 6,33 | 31,32 | 1,42 | 344,83 | 4,91 | 0,46 | 0,12 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescado inteiro vivo, morto ou refrigerado | 46,21 | 4,20 | 86,54 | 3,93 | 6,80 | 0,26 | 0,41 | 0,37 |
| Milho não moído, exceto milho doce | 11,89 | 1,08 | 18,94 | 0,86 | 25,56 | 0,22 | 0,10 | 0,08 |
| Centeio, aveia e outros cereais, não moídos | 2,24 | 0,20 | 1,49 | 0,06 | 200,72 | 0,13 | 0,01 | 0,00 |
| Arroz com casca, paddy ou em bruto | 0,66 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 4.202,83 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Lenha e carvão vegetal | 1,17 | 0,10 | 1,87 | 0,08 | 25,69 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gás natural, liquefeito ou não | 108,73 | 9,88 | 172,76 | 7,85 | 25,87 | 2,03 | 0,96 | 0,74 |
| Outros minérios e concentrados dos metais de base | 25,74 | 2,34 | 23,44 | 1,06 | 119,66 | 1,27 | 0,22 | 0,10 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 86,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedra, areia e cascalho | 2,82 | 0,25 | 5,58 | 0,25 | 1,32 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Linhita e turfa | 0,59 | 0,05 | 1,17 | 0,05 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | 303,01 | 27,54 | 237,45 | 10,79 | 155,21 | 16,75 | 2,69 | 1,02 |
| Veículos automóveis de passageiros | 293,01 | 26,63 | 273,66 | 12,43 | 114,14 | 14,19 | 2,60 | 1,18 |
| Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos especiais | 187,02 | 17,00 | 260,41 | 11,83 | 43,63 | 5,16 | 1,66 | 1,12 |
| Outros medicamentos, incluindo veterinários | 344,05 | 31,27 | 619,15 | 28,14 | 11,13 | 3,13 | 3,06 | 2,68 |
| Equipamento mecânico para manuseio, elevação, guinchos e suas partes | 106,47 | 9,67 | 150,17 | 6,82 | 41,79 | 2,85 | 0,94 | 0,65 |
| Máquinas e aparelhos elétricos | 205,88 | 18,71 | 359,58 | 16,34 | 14,51 | 2,37 | 1,83 | 1,55 |
| Máquinas de processamento automático de dados e suas unidades, para registrar dados, leitores magnéticos ou óticos | 87,77 | 7,97 | 125,02 | 5,68 | 40,40 | 2,29 | 0,78 | 0,54 |
| Bebidas alcoólicas | 58,41 | 5,31 | 68,07 | 3,09 | 71,61 | 2,21 | 0,52 | 0,29 |
| Instalações e equipamentos de engenharia civil e contrutores, e suas partes | 109,19 | 9,92 | 174,01 | 7,90 | 25,50 | 2,01 | 0,97 | 0,75 |
| Outros hidrocarbonetos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 66,61 | 6,05 | 89,60 | 4,07 | 48,67 | 1,98 | 0,59 | 0,38 |
Exportações da Agropecuária em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Café não torrado | 447,65 | 40,69 | 1.327,42 | 60,33 | -32,55 | -19,64 | 2,98 | 5,22 |
| Algodão em bruto | 297,13 | 27,01 | 710,89 | 32,31 | -16,40 | -5,30 | 1,98 | 2,79 |
| Trigo e centeio, não moídos | 38,68 | 3,51 | 125,13 | 5,68 | -38,17 | -2,17 | 0,25 | 0,49 |
| Sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras | 23,97 | 2,17 | 67,76 | 3,08 | -29,22 | -0,90 | 0,15 | 0,26 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 41,14 | 3,74 | 93,54 | 4,25 | -12,03 | -0,51 | 0,27 | 0,36 |
Exportações da Indústria Extrativa em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minérios de níquel e seus concentrados | 0,00 | 0,00 | 16,98 | 0,77 | -99,99 | -0,77 | 0,00 | 0,06 |
| Minérios de alumínio e seus concentrados | 2,09 | 0,19 | 14,01 | 0,63 | -70,12 | -0,44 | 0,01 | 0,05 |
| Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 0,09 | 0,00 | 0,54 | 0,02 | -65,07 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Outros minerais em bruto | 27,71 | 2,51 | 55,77 | 2,53 | -0,62 | -0,01 | 0,18 | 0,21 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exportações da Indústria de Transformação em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina (óxido de alumínio), exceto corindo artificial | 144,72 | 13,15 | 572,99 | 26,04 | -49,48 | -12,88 | 0,96 | 2,25 |
| Tabaco, descaulificado ou desnervado | 88,11 | 8,01 | 416,29 | 18,92 | -57,66 | -10,91 | 0,58 | 1,63 |
| Sucos de frutas ou de vegetais | 88,53 | 8,04 | 394,73 | 17,94 | -55,13 | -9,89 | 0,59 | 1,55 |
| Veículos automóveis de passageiros | 83,40 | 7,58 | 319,02 | 14,50 | -47,71 | -6,91 | 0,55 | 1,25 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 74,01 | 6,72 | 226,64 | 10,30 | -34,69 | -3,57 | 0,49 | 0,89 |
| Motores de pistão, e suas partes | 39,25 | 3,56 | 147,97 | 6,72 | -46,94 | -3,15 | 0,26 | 0,58 |
| Álcoois, fenóis, fenóis-álcoois, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | 48,55 | 4,41 | 150,13 | 6,82 | -35,31 | -2,40 | 0,32 | 0,59 |
| Aeronaves e outros equipamentos, incluindo suas partes | 71,81 | 6,52 | 190,87 | 8,67 | -24,75 | -2,14 | 0,47 | 0,75 |
| Café torrado, extratos, essências e concentrados de café | 44,31 | 4,02 | 126,20 | 5,73 | -29,77 | -1,70 | 0,29 | 0,49 |
| Óleos essenciais, matérias de perfume e sabor | 19,03 | 1,73 | 72,64 | 3,30 | -47,59 | -1,57 | 0,12 | 0,28 |
Importações da Agropecuária em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cacau em bruto ou torrado | 0,02 | 0,00 | 94,28 | 4,28 | -99,94 | -4,28 | 0,00 | 0,40 |
| Trigo e centeio, não moídos | 62,82 | 5,71 | 164,98 | 7,49 | -23,84 | -1,78 | 0,55 | 0,71 |
| Látex, borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gomas naturais | 10,83 | 0,98 | 39,40 | 1,79 | -44,98 | -0,80 | 0,09 | 0,17 |
| Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas | 37,97 | 3,45 | 84,39 | 3,83 | -10,00 | -0,38 | 0,33 | 0,36 |
| Soja | 6,60 | 0,60 | 21,18 | 0,96 | -37,62 | -0,36 | 0,05 | 0,09 |
Importações da Indústria Extrativa em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, crus | 251,83 | 22,89 | 633,57 | 28,79 | -20,50 | -5,90 | 2,24 | 2,74 |
| Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado | 106,00 | 9,63 | 235,19 | 10,69 | -9,86 | -1,05 | 0,94 | 1,01 |
| Outros minerais em bruto | 8,41 | 0,76 | 22,78 | 1,03 | -26,12 | -0,27 | 0,07 | 0,09 |
| Fertilizantes brutos (exceto adubos) | 4,38 | 0,39 | 10,52 | 0,47 | -16,70 | -0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Pirites de ferro não torrados | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | -98,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Importações da Indústria de Transformação em Janeiro/2026 - US$ Milhões
Baixar tabela| Valor | MD | Valor | MD | Var.% (MD) | Var.Abs.MD | 2026 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motores e máquinas não elétricos, e suas partes (exceto motores de pistão e geradores) | 163,31 | 14,84 | 813,16 | 36,96 | -59,83 | -22,11 | 1,45 | 3,52 |
| Óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) | 589,57 | 53,59 | 1.407,55 | 63,97 | -16,22 | -10,38 | 5,24 | 6,10 |
| Geradores elétricos giratórios e suas partes | 62,55 | 5,68 | 271,83 | 12,35 | -53,97 | -6,66 | 0,55 | 1,17 |
| Partes e acessórios dos veículos automotivos | 318,85 | 28,98 | 778,98 | 35,40 | -18,13 | -6,42 | 2,83 | 3,37 |
| Válvulas e tubos termiônicas, de cátodo frio ou foto-cátodo, diodos, transistores | 341,14 | 31,01 | 750,84 | 34,12 | -9,13 | -3,11 | 3,03 | 3,25 |
| Propano e butano liquefeito | 11,27 | 1,02 | 84,17 | 3,82 | -73,20 | -2,80 | 0,10 | 0,36 |
| Adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) | 436,07 | 39,64 | 926,23 | 42,10 | -5,83 | -2,45 | 3,88 | 4,01 |
| Compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucléicos e seus sais, e sulfonamidas | 254,51 | 23,13 | 554,66 | 25,21 | -8,22 | -2,07 | 2,26 | 2,40 |
| Polímeros de etileno, em formas primárias | 89,36 | 8,12 | 218,14 | 9,91 | -18,06 | -1,79 | 0,79 | 0,94 |
| Máquinas de processamento de alimentos (excluindo domésticas), e suas partes | 11,60 | 1,05 | 62,44 | 2,83 | -62,84 | -1,78 | 0,10 | 0,27 |