Exportação e importação por moeda declarada
Esta publicação tem por objetivo divulgar as exportações e importações brasileiras de bens sob a ótica da moeda declarada em registros aduaneiros. A moeda declarada em registro aduaneiro é a mesma moeda firmada entre comprador e vendedor para valorar suas mercadorias (“moeda da invoice”), chamada de moeda de denominação.
Trata-se de uma estatística experimental que permitirá, dentre outras análises, avaliar as tendências do comércio de bens frente às escolhas dos exportadores e importadores em relação a moeda negociada para valorar as transações, comparar a participação de diferentes moedas nos fluxos comerciais e explorar a dinâmica e influência do câmbio nas exportações e importações para os principais parceiros brasileiros.
Além disso, esta publicação endereça algumas das diretrizes recomendadas pelo International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2026 DRAFT (E.6.6 - para.6.21) e Current Account Task Team (CATT) - IMF Committee on Balance of Payments Statistics12.
Os dados estão disponíevis em formato (csv) ou planilhas para livre manejo.
Conceitos básicos
A seguir, definições metodológicas adotadas na compilação dos dados e conceitos básicos importantes para a correta compreensão das informações.
Moeda de denominação
De acordo com o BPM63, a moeda de denominação é determinada pela moeda em que o valor dos fluxos é fixado conforme especificado no contrato entre as partes. A moeda de denominação declarada em registro aduaneiro deve ser a mesma utilizada para negociação de compra e venda entre as partes envolvidas para fixar o valor das mercadorias. Essa informação é coletada em registros aduaneiros para fins de valoração aduaneira. A moeda de denominação declarada nas exportações e importações de bens não deve ser confundida com a moeda de liquidação utilizada em contratos de câmbio para enviar ou receber divisas das operações de comércio exterior. Para uma mesma operação comercial, a moeda de denominação pode ser diferente da moeda de liquidação.
Comparabilidade
As estatísticas apresentadas nessa publicação não guardam comparabilidade em relação a outros dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil (BCB), que utiliza outras fontes de informações, como por exemplo, os contratos de câmbio. Além da diferença na fonte das informações, as estatísticas de comércio exterior de bens contabilizam o valor da mercadoria em momento próximo da entrada ou saída do território, e não no momento do pagamento ou recebimento de divisas pelos bens. Adicionalmente, o contrato de câmbio para cobertura de uma exportação ou importação pode ser liquidado em uma moeda diferente da moeda negociada para essa transação. Por fim, o contrato de câmbio para liquidação de divisas referente a uma operação de bens pode ocorrer em momento muito diferente da entrada ou saída deste bem do território brasileiro.
Detalhamento disponível
Os dados estão agregados por ano, fluxo, países parceiros e em grandes setores de produto. Para representação de países parceiros, foram selecionados os 50 maiores parceiros em corrente de comércio, considerando os países da União Europeia como um único parceiro em bloco. Os demais países foram agregados em uma categoria chamada “Demais países”. Todos os valores da publicação já estão convertidos e expressos em US$ FOB (valor da mercadoria em dólar no local de embarque), tanto para exportação quanto para importação. Todos os valores estão arredondados em milhões, com uma casa decimal representando centena de milhares. Valores agregados abaixo de 0,5 (500 mil) foram arredondados para zero e desconsiderados. Por conta dos arredondamentos e dos descartes, os totais podem apresentar pequenas divergências em relação aos dados detalhados disponíveis no Comex Stat e nos demais dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior.
Comércio por moedas
Este relatório de capa apresenta apenas os principais aspectos sobre os dados disponíveis. Para uma análise completa da série história de cestas de moedas e principais parceiros sugerimos utilizar os dados abertos disponíveis em formato (csv) ou planilhas para livre manejo.
Para categorizar as exportações e importações em moedas de denominação, foram selecionadas as 5 principais moedas individualmente para cada fluxo. Esta cesta de moedas representa a quase totalidade das exportações e importações. Outras moedas declaradas foram agregadas na categoria “Demais Moedas”.
- As 5 principais moedas declaradas nas exportações representam 99.8% do comércio;
- As 5 principais moedas declaradas nas importações representam 98.5% do comércio;
- Dólar Americano, Euro, Real e Iene aparecem na cesta de principais moedas de exportação e importação;
- O real é a terceira moeda mais declarada em ambos os fluxos;
- O dólar americano é a moeda predominante nas exportações e nas importações.
| Participação das 5 principais moedas nos fluxos de comércio | |||
| Participação em 2025 | |||
Exportações
|
Importações
|
||
|---|---|---|---|
| Moeda | Participação | Moeda | Participação |
| Dólar Americano | 95,56% | Dólar Americano | 79,26% |
| Euro | 2,65% | Euro | 9,15% |
| Real Brasileiro | 1,35% | Real Brasileiro | 7,95% |
| Libra Esterlina | 0,15% | Iene | 0,76% |
| Iene | 0,08% | Renminbi Chinês | 1,36% |
| Demais moedas | 0,20% | Demais moedas | 1,52% |
| Totais comercializados pelas principais moedas | ||||||||||||
| Valores em US$ FOB bilhões | ||||||||||||
Exportações
|
Importações
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar americano |
Euro | Real | Libra esterlina |
Iene | Demais moedas |
Dólar americano |
Euro | Real | Iene | Renminbi | Demais moedas |
|
| 2025 | 332,82 | 9,23 | 4,72 | 0,53 | 0,29 | 0,70 | 222,09 | 25,64 | 22,29 | 2,12 | 3,81 | 4,27 |
| 2024 | 323,17 | 8,64 | 3,96 | 0,39 | 0,31 | 0,58 | 211,04 | 23,77 | 19,81 | 1,72 | 1,80 | 4,72 |
| 2023 | 325,55 | 8,42 | 4,54 | 0,45 | 0,22 | 0,51 | 193,45 | 23,31 | 17,28 | 1,53 | 0,85 | 4,38 |
| 2022 | 319,67 | 8,49 | 5,00 | 0,39 | 0,21 | 0,38 | 229,39 | 21,33 | 15,55 | 1,64 | 1,02 | 3,68 |
| 2021 | 268,62 | 7,15 | 4,03 | 0,40 | 0,25 | 0,36 | 180,99 | 20,43 | 12,17 | 1,68 | 0,88 | 3,25 |
Comércio por moedas e principais parceiros
Para representação dos principais parceiros de origem e destino das mercadorias, foram destacados os principais blocos de países. As agregações foram realizadas utilizando apenas os 50 principais países já selecionados. Os dados desagregados encontram-se disponíveis em formato (csv) ou planilhas.
Comércio por moedas e setor de produtos
Para abertura por setor agregado de produtos, foi adotada a classificação International Standard Industrial Classification (ISIC)4.
| Participação das principais moedas por setor de produtos | |||
| Participação média nos últimos 5 anos | |||
Exportações
|
Importações
|
||
|---|---|---|---|
| Moeda | Participação | Moeda | Participação |
| Agropecuária | |||
| Dólar Americano | 97,26% | Dólar Americano | 93,12% |
| Euro | 2,36% | Euro | 5,61% |
| Real Brasileiro | 0,24% | Real Brasileiro | 1,23% |
| Libra Esterlina | 0,14% | Iene | 0,01% |
| Iene | 0,00% | Renminbi Chinês | 0,01% |
| Demais moedas | 0,01% | Demais moedas | 0,01% |
| Indústria Extrativa | |||
| Dólar Americano | 99,80% | Dólar Americano | 99,25% |
| Euro | 0,09% | Euro | 0,41% |
| Real Brasileiro | 0,10% | Real Brasileiro | 0,03% |
| Libra Esterlina | 0,00% | Iene | 0,00% |
| Iene | 0,00% | Renminbi Chinês | 0,00% |
| Demais moedas | 0,00% | Demais moedas | 0,30% |
Exportações
|
Importações
|
||
|---|---|---|---|
| Moeda | Participação | Moeda | Participação |
| Indústria De Transformação | |||
| Dólar Americano | 92,70% | Dólar Americano | 80,33% |
| Euro | 4,10% | Euro | 9,90% |
| Real Brasileiro | 2,64% | Real Brasileiro | 7,18% |
| Libra Esterlina | 0,18% | Iene | 0,82% |
| Iene | 0,15% | Renminbi Chinês | 0,59% |
| Demais moedas | 0,24% | Demais moedas | 1,19% |
| Outros Produtos | |||
| Dólar Americano | 86,45% | Dólar Americano | 40,11% |
| Euro | 4,20% | Euro | 1,49% |
| Real Brasileiro | 8,67% | Real Brasileiro | 0,34% |
| Libra Esterlina | 0,05% | Iene | 0,03% |
| Iene | 0,02% | Renminbi Chinês | 0,07% |
| Demais moedas | 0,62% | Demais moedas | 57,97% |
| Totais comercializados pelas principais moedas por setor de produtos | ||||||||||||
| Valores em US$ FOB bilhões | ||||||||||||
Exportações
|
Importações
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar americano |
Euro | Real | Libra esterlina |
Iene | Demais moedas |
Dólar americano |
Euro | Real | Iene | Renminbi | Demais moedas |
|
| Agropecuária | ||||||||||||
| 2025 | 74,70 | 2,57 | 0,21 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 0,38 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 70,71 | 1,50 | 0,17 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,38 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 79,80 | 1,43 | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 0,31 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 72,96 | 1,62 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 5,39 | 0,24 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 53,61 | 1,07 | 0,38 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | 0,21 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria De Transformação | ||||||||||||
| 2025 | 176,83 | 6,45 | 3,74 | 0,40 | 0,29 | 0,69 | 203,15 | 25,16 | 22,17 | 2,12 | 3,80 | 3,31 |
| 2024 | 169,97 | 7,00 | 3,63 | 0,29 | 0,31 | 0,57 | 188,92 | 23,31 | 19,71 | 1,72 | 1,80 | 3,67 |
| 2023 | 164,96 | 6,85 | 4,27 | 0,35 | 0,22 | 0,43 | 172,83 | 22,92 | 17,19 | 1,53 | 0,85 | 3,03 |
| 2022 | 168,93 | 6,74 | 4,87 | 0,30 | 0,21 | 0,35 | 200,99 | 21,01 | 15,48 | 1,64 | 1,02 | 2,40 |
| 2021 | 133,59 | 5,99 | 3,64 | 0,32 | 0,24 | 0,35 | 160,78 | 20,14 | 12,10 | 1,68 | 0,88 | 1,84 |
| Indústria Extrativa | ||||||||||||
| 2025 | 79,71 | 0,10 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2024 | 80,98 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 2023 | 78,93 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,79 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 2022 | 76,13 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,99 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 79,99 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,94 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Produtos | ||||||||||||
| 2025 | 1,57 | 0,11 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 2024 | 1,51 | 0,10 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 2023 | 1,86 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,72 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| 2022 | 1,65 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 2021 | 1,43 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
Notas de rodapé
O Current Account Task Team (CATT) é um dos Task Teams (TTs) estabelecidos pelo Comitê de Estatísticas do Balanço de Pagamentos (BOPCOM) do FMI para contribuir com o processo de revisão do BPM6. Mais informações em https://www.imf.org/en/Data/Statistics/BPM/CATT↩︎
O tópico de pesquisa C.3 International trade classified by currency propõe o desenvolvimento de um modelo de informação que represente o comércio de bens e serviços classificados por moeda, mais informações disponíveis em https://www.imf.org/-/media/Files/Data/Statistics/BPM6/CATT/c3-international-trade-classified-by-currency.ashx↩︎
Segundo o BPM6, parágrafo 3.98, “the currency of denomination is determined by the currency in which the value of flows and positions is fixed as specified in the contract between the parties… and allows the possibility to distinguish the transaction values and holding gains and losses” - https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf↩︎
Mais informações sobre a classificação ISIC disponíveis em https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/isic ou https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf↩︎