Cronograma de Divulgações da Balança Comercial e Estatísticas de Comércio Exterior

Atualizado em: 05/01/2024

Planilha com o cronograma


O cronograma de divulgação foi definido com os seguintes critérios:

  • Serão divulgados resultados parciais preliminares do mês no primeiro dia útil da semana, das 15h às 15h30min, horário de Brasília:
    • Sempre que o período de composição da semana imediatamente anterior tiver 3 (três) ou mais dias úteis. Semanas compostas por menos de 3 (três) dias úteis serão divulgadas juntamente com a semana imediatamente seguinte;

    • Não haverá duas divulgações (parcial preliminar do mês e coletiva da balança/dados consolidados) em uma mesma semana;

    • Não haverá divulgação na semana de fechamento do ano calendário.

  • Serão divulgados resultados consolidados do mês, em coletiva de imprensa, nas datas indicadas no cronograma, das 15h às 18h30min, horário de Brasília. No mesmo dia, após a coletiva de imprensa, serão atualizados os sistemas Comex Stat e Comex Vis, base de dados abertos, séries históricas, planilhas consolidadas, monitor do comércio exterior e demais relatórios mensais.

Próximas Divulgações

Horário Referência
Janeiro/2024
05/01/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/12/23 a 31/12/23
08/01/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/01/24 a 07/01/24
15/01/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/01/24 a 14/01/24
22/01/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/01/24 a 21/01/24
29/01/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/01/24 a 28/01/24
Fevereiro/2024
07/02/24 Coletiva mensal / Dados consolidados / Última revisão de 2023 15:00 - 18:30 01/01/24 a 31/01/24
15/02/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/02/24 a 18/02/24
19/02/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/02/24 a 18/02/24
26/02/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/02/24 a 25/02/24
Março/2024
06/03/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 29/02/24
11/03/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/03/24 a 10/03/24
18/03/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/03/24 a 17/03/24
25/03/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/03/24 a 24/03/24
Abril/2024
04/04/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 31/03/24
08/04/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/04/24 a 07/04/24
15/04/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/04/24 a 14/04/24
22/04/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/04/24 a 21/04/24
29/04/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/04/24 a 28/04/24
Maio/2024
07/05/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 30/04/24
13/05/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/05/24 a 12/05/24
20/05/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/05/24 a 19/05/24
27/05/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/05/24 a 26/05/24
Junho/2024
06/06/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 31/05/24
10/06/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/06/24 a 09/06/24
17/06/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/06/24 a 16/06/24
24/06/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/06/24 a 23/06/24
Julho/2024
04/07/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 30/06/24
08/07/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/07/24 a 07/07/24
15/07/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/07/24 a 14/07/24
22/07/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/07/24 a 21/07/24
29/07/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/07/24 a 28/07/24
Agosto/2024
06/08/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 31/07/24
12/08/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/08/24 a 11/08/24
19/08/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/08/24 a 18/08/24
26/08/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/08/24 a 25/08/24
Setembro/2024
05/09/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 31/08/24
09/09/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/09/24 a 08/09/24
16/09/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/09/24 a 15/09/24
23/09/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/09/24 a 22/09/24
Outubro/2024
04/10/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 30/09/24
07/10/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/10/24 a 06/10/24
14/10/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/10/24 a 13/10/24
21/10/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/10/24 a 20/10/24
29/10/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/10/24 a 27/10/24
Novembro/2024
06/11/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 31/10/24
11/11/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/11/24 a 10/11/24
18/11/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/11/24 a 17/11/24
25/11/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/11/24 a 24/11/24
Dezembro/2024
05/12/24 Coletiva mensal / Dados consolidados 15:00 - 18:30 01/01/24 a 30/11/24
09/12/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/12/24 a 08/12/24
16/12/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/12/24 a 15/12/24
23/12/24 Parcial mensal (preliminar) 15:00 - 15:30 01/12/24 a 22/12/24