Brasília, Junho de 2022
O cronograma de divulgação das publicações com dados preliminares foi definido com os seguintes critérios: serão divulgados resultados parciais do mês no primeiro dia útil da semana, das 15h às 15h30min, horário de Brasília, sempre que o período de composição da semana imediatamente anterior tiver 3 (três) ou mais dias úteis. Semanas compostas por menos de 3 (três) dias úteis serão divulgadas juntamente com a semana imediatamente seguinte. Além disso, não há uma nova publicação com uma diferença menor de 4 dias em relação à última divulgada ou duas divulgações na mesma semana. Também não há divulgação quando o intervalo entre a publicação parcial do mês for menor ou igual a 4 dias úteis em relação à divulgação preliminar mensal.As revisões ordinárias dos dados realizadas com abrangência mensal seguem a política de revisão prevista no item.5 do Manual de Uso das Estatísticas de Comércio Exterior.
| Mês Divulgação | Tipo Divulgação | Data e hora (mín. e máx.) da divulgação | Período de referência da divulgação | Período de referência da revisão dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2022 | Parcial Mensal | 10/01/2022 das 15h às 15h30min | Janeiro - 01/01/2022 a 09/01/2022 | Janeiro - 01/01/2022 a 09/01/2022 |
| Parcial Mensal | 17/01/2022 das 15h às 15h30min | Janeiro - 10/01/2022 a 16/01/2022 | Janeiro - 01/01/2022 a 16/01/2022 | |
| Parcial Mensal | 24/01/2022 das 15h às 15h30min | Janeiro - 17/01/2022 a 23/01/2022 | Janeiro - 01/01/2022 a 23/01/2022 | |
| Fevereiro/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/02/2022 das 15h às 15h30min | Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022 | Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022 |
| Parcial Mensal | 07/02/2022 das 15h às 15h30min | Fevereiro - 01/02/2022 a 06/02/2022 | Fevereiro - 01/02/2022 a 06/02/2022 | |
| Parcial Mensal | 14/02/2022 das 15h às 15h30min | Fevereiro - 07/02/2022 a 13/02/2022 | Fevereiro - 01/02/2022 a 13/02/2022 | |
| Parcial Mensal | 21/02/2022 das 15h às 15h30min | Fevereiro - 14/02/2022 a 20/02/2022 | Fevereiro - 01/02/2022 a 20/02/2022 | |
| Março/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 03/03/2022 das 15h às 15h30min | Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022 | Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022 |
| Parcial Mensal | 14/03/2022 das 15h às 15h30min | Março - 01/03/2022 a 13/03/2022 | Março - 01/03/2022 a 13/03/2022 | |
| Parcial Mensal | 21/03/2022 das 15h às 15h30min | Março - 14/03/2022 a 20/03/2022 | Março - 01/03/2022 a 20/03/2022 | |
| Abril/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/04/2022 das 15h às 15h30min | Março - 01/03/2022 a 31/03/2022 | Março - 01/03/2022 a 31/03/2022 |
| Parcial Mensal | 11/04/2022 das 15h às 15h30min | Abril - 01/04/2022 a 10/04/2022 | Abril - 01/04/2022 a 10/04/2022 | |
| Parcial Mensal | 18/04/2022 das 15h às 15h30min | Abril - 11/04/2022 a 17/04/2022 | Abril - 01/04/2022 a 17/04/2022 | |
| Parcial Mensal | 25/04/2022 das 15h às 15h30min | Abril - 18/04/2022 a 24/04/2022 | Abril - 01/04/2022 a 24/04/2022 | |
| Maio/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 05/05/2022 das 15h às 15h30min | Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 | Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022 |
| Parcial Mensal | 16/05/2022 após as 18 horas | Maio - 09/05/2022 a 15/05/2022 | Maio - 01/05/2022 a 15/05/2022 | |
| Parcial Mensal | 23/05/2022 após as 18 horas | Maio - 16/05/2022 a 22/05/2022 | Maio - 01/05/2022 a 22/05/2022 | |
| Junho/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 13/06/2022 das 15h às 15h30min | Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022 | Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022 |
| Parcial Mensal | A definir | Junho - 01/06/2022 a 12/06/2022 | Junho - 01/06/2022 a 12/06/2022 | |
| Parcial Mensal | 20/06/2022 A definir | Junho - 13/06/2022 a 19/06/2022 | Junho - 01/06/2022 a 19/06/2022 | |
| Julho/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/07/2022 das 15h às 15h30min | Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 | Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022 |
| Parcial Mensal | 11/07/2022 das 15h às 15h30min | Julho - 01/07/2022 a 10/07/2022 | Julho - 01/07/2022 a 10/07/2022 | |
| Parcial Mensal | 18/07/2022 das 15h às 15h30min | Julho - 11/07/2022 a 17/07/2022 | Julho - 01/07/2022 a 17/07/2022 | |
| Parcial Mensal | 25/07/2022 das 15h às 15h30min | Julho - 18/07/2022 a 24/07/2022 | Julho - 01/07/2022 a 24/07/2022 | |
| Agosto/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/08/2022 das 15h às 15h30min | Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022 | Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022 |
| Parcial Mensal | 08/08/2022 das 15h às 15h30min | Agosto - 01/08/2022 a 07/08/2022 | Agosto - 01/08/2022 a 07/08/2022 | |
| Parcial Mensal | 15/08/2022 das 15h às 15h30min | Agosto - 08/08/2022 a 14/08/2022 | Agosto - 01/08/2022 a 14/08/2022 | |
| Parcial Mensal | 22/08/2022 das 15h às 15h30min | Agosto - 15/08/2022 a 21/08/2022 | Agosto - 01/08/2022 a 21/08/2022 | |
| Setembro/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/09/2022 das 15h às 15h30min | Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022 | Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022 |
| Parcial Mensal | 12/09/2022 das 15h às 15h30min | Setembro - 01/09/2022 a 11/09/2022 | Setembro - 01/09/2022 a 11/09/2022 | |
| Parcial Mensal | 19/09/2022 das 15h às 15h30min | Setembro - 12/09/2022 a 18/09/2022 | Setembro - 01/09/2022 a 18/09/2022 | |
| Parcial Mensal | 26/09/2022 das 15h às 15h30min | Setembro - 19/09/2022 a 25/09/2022 | Setembro - 01/09/2022 a 25/09/2022 | |
| Outubro/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 03/10/2022 das 15h às 15h30min | Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022 | Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022 |
| Parcial Mensal | 10/10/2022 das 15h às 15h30min | Outubro - 01/10/2022 a 09/10/2022 | Outubro - 01/10/2022 a 09/10/2022 | |
| Parcial Mensal | 17/10/2022 das 15h às 15h30min | Outubro - 10/10/2022 a 16/10/2022 | Outubro - 01/10/2022 a 16/10/2022 | |
| Parcial Mensal | 24/10/2022 das 15h às 15h30min | Outubro - 17/10/2022 a 23/10/2022 | Outubro - 01/10/2022 a 23/10/2022 | |
| Novembro/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/11/2022 das 15h às 15h30min | Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022 | Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022 |
| Parcial Mensal | 14/11/2022 das 15h às 15h30min | Novembro - 07/11/2022 a 13/11/2022 | Novembro - 01/11/2022 a 13/11/2022 | |
| Parcial Mensal | 21/11/2022 das 15h às 15h30min | Novembro - 14/11/2022 a 20/11/2022 | Novembro - 01/11/2022 a 20/11/2022 | |
| Dezembro/2022 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/12/2022 das 15h às 15h30min | Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022 | Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022 |
| Parcial Mensal | 12/12/2022 das 15h às 15h30min | Dezembro - 01/12/2022 a 11/12/2022 | Dezembro - 01/12/2022 a 11/12/2022 | |
| Parcial Mensal | 19/12/2022 das 15h às 15h30min | Dezembro - 12/12/2022 a 18/12/2022 | Dezembro - 01/12/2022 a 18/12/2022 | |
| Parcial Mensal | 26/12/2022 das 15h às 15h30min | Dezembro - 19/12/2022 a 25/12/2022 | Dezembro - 01/12/2022 a 25/12/2022 | |
| Janeiro/2023 | Anual e Coletiva de Imprensa | 02/01/2023 das 15h às 15h30min | Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 | Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 |
| Parcial Mensal | 09/01/2023 das 15h às 15h30min | Janeiro - 01/01/2023 a 08/01/2023 | Janeiro - 01/01/2023 a 08/01/2023 | |
| Parcial Mensal | 16/01/2023 das 15h às 15h30min | Janeiro - 09/01/2023 a 15/01/2023 | Janeiro - 01/01/2023 a 15/01/2023 |
O cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados foi definido com os seguintes critérios: serão divulgados dados consolidados mensais e anuais em até 5 dias úteis após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares. As publicações serão atualizadas ao longo do prazo entre o primeiro e o quinto dia útil, de forma que ao final do quinto dia útil todas as publicações estarão devidamente atualizadas com os dados mais recentes referentes ao mês imediatamente anterior. As revisões ordinárias dos dados realizadas com alcance anual seguem a política de revisão prevista no item.5 do Manual de Uso das Estatísticas de Comércio Exterior.
| Data de Divulgação (min. e max.) | Período de referência para a divulgação | Período de referência para a revisão dos dados |
|---|---|---|
| 02/02/2022 a 08/02/2022 | 01/2022 e 01/2021 a 12/2021 | 01/2021 a 12/2021 |
| 04/03/2022 a 10/03/2022 | 01/2022 a 02/2022 | 01/2022 |
| 04/04/2022 a 08/04/2022 | 01/2022 a 03/2022 | 01/2022 a 02/2022 |
| 11/05/2022 a 13/05/2022 | 01/2022 a 04/2022 | 01/2022 a 03/2022 |
| 14/06/2022 | 01/2022 a 05/2022 | 01/2022 a 04/2022 |
| 04/07/2022 a 08/07/2022 | 01/2022 a 06/2022 | 01/2022 a 05/2022 |
| 02/08/2022 a 08/08/2022 | 01/2022 a 07/2022 | 01/2022 a 06/2022 |
| 02/09/2022 a 09/09/2022 | 01/2022 a 08/2022 | 01/2022 a 07/2022 |
| 03/10/2022 a 10/10/2022 | 01/2022 a 09/2022 | 01/2022 a 08/2022 |
| 03/11/2022 a 09/11/2022 | 01/2022 a 10/2022 | 01/2022 a 09/2022 |
| 02/12/2022 a 08/12/2022 | 01/2022 a 11/2022 | 01/2022 a 10/2022 |
| 03/01/2023 a 09/01/2023 | 01/2022 a 12/2022 | 01/2022 a 11/2022 |