Brasília, Outubro de 2021
O cronograma de divulgação das publicações com dados preliminares foi definido com os seguintes critérios: serão divulgados resultados parciais do mês no primeiro dia útil da semana, das 15h às 15h30min, horário de Brasília, sempre que o período de composição da semana imediatamente anterior tiver 3 (três) ou mais dias úteis. Semanas compostas por menos de 3 (três) dias úteis serão divulgadas juntamente com a semana imediatamente seguinte. Além disso, não há uma nova publicação com uma diferença menor de 4 dias em relação à última divulgada. As revisões ordinárias dos dados realizadas com abrangência mensal seguem a política de revisão prevista no item.5 do Manual de Uso das Estatísticas de Comércio Exterior.
| Mês Divulgação | Tipo Divulgação | Data e hora (mín. e máx.) da divulgação | Período de referência da divulgação | Período de referência da revisão dos dados |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro/2021 | Anual e Coletiva de Imprensa | 04/01/2021 das 15h às 15h30min | Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020 | Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020 |
| Parcial Mensal | 11/01/2021 das 15h às 15h30min | Janeiro - 01/01/2021 a 10/01/2021 | Janeiro - 01/01/2021 a 10/01/2021 | |
| Parcial Mensal | 18/01/2021 das 15h às 15h30min | Janeiro - 11/01/2021 a 17/01/2021 | Janeiro - 01/01/2021 a 17/01/2021 | |
| Parcial Mensal | 25/01/2021 das 15h às 15h30min | Janeiro - 18/01/2021 a 24/01/2021 | Janeiro - 01/01/2021 a 24/01/2021 | |
| Fevereiro/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/02/2021 das 15h às 15h30min | Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021 | Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021 |
| Parcial Mensal | 08/02/2021 das 15h às 15h30min | Fevereiro - 01/02/2021 a 07/02/2021 | Fevereiro - 01/02/2021 a 07/02/2021 | |
| Parcial Mensal | 17/02/2021 das 15h às 15h30min | Fevereiro - 08/02/2021 a 14/02/2021 | Fevereiro - 01/02/2021 a 14/02/2021 | |
| Parcial Mensal | 22/02/2021 das 15h às 15h30min | Fevereiro - 15/02/2021 a 21/02/2021 | Fevereiro - 01/02/2021 a 21/02/2021 | |
| Março/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/03/2021 das 15h às 15h30min | Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021 | Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021 |
| Parcial Mensal | 08/03/2021 das 15h às 15h30min | Março - 01/03/2021 a 07/03/2021 | Março - 01/03/2021 a 07/03/2021 | |
| Parcial Mensal | 15/03/2021 das 15h às 15h30min | Março - 08/03/2021 a 14/03/2021 | Março - 01/03/2021 a 14/03/2021 | |
| Parcial Mensal | 22/03/2021 das 15h às 15h30min | Março - 15/03/2021 a 21/03/2021 | Março - 01/03/2021 a 21/03/2021 | |
| Abril/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/04/2021 das 15h às 15h30min | Março - 01/03/2021 a 31/03/2021 | Março - 01/03/2021 a 31/03/2021 |
| Parcial Mensal | 12/04/2021 das 15h às 15h30min | Abril - 01/04/2021 a 11/04/2021 | Abril - 01/04/2021 a 11/04/2021 | |
| Parcial Mensal | 19/04/2021 das 15h às 15h30min | Abril - 12/04/2021 a 18/04/2021 | Abril - 01/04/2021 a 18/04/2021 | |
| Parcial Mensal | 26/04/2021 das 15h às 15h30min | Abril - 19/04/2021 a 25/04/2021 | Abril - 01/04/2021 a 25/04/2021 | |
| Maio/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 03/05/2021 das 15h às 15h30min | Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021 | Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021 |
| Parcial Mensal | 10/05/2021 das 15h às 15h30min | Maio - 01/05/2021 a 09/05/2021 | Maio - 01/05/2021 a 09/05/2021 | |
| Parcial Mensal | 17/05/2021 das 15h às 15h30min | Maio - 10/05/2021 a 16/05/2021 | Maio - 01/05/2021 a 16/05/2021 | |
| Parcial Mensal | 24/05/2021 das 15h às 15h30min | Maio - 17/05/2021 a 23/05/2021 | Maio - 01/05/2021 a 23/05/2021 | |
| Junho/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/06/2021 das 15h às 15h30min | Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021 | Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021 |
| Parcial Mensal | 07/06/2021 das 15h às 15h30min | Junho - 01/06/2021 a 06/06/2021 | Junho - 01/06/2021 a 06/06/2021 | |
| Parcial Mensal | 14/06/2021 das 15h às 15h30min | Junho - 07/06/2021 a 13/06/2021 | Junho - 01/06/2021 a 13/06/2021 | |
| Parcial Mensal | 21/06/2021 das 15h às 15h30min | Junho - 14/06/2021 a 20/06/2021 | Junho - 01/06/2021 a 20/06/2021 | |
| Julho/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/07/2021 das 15h às 15h30min | Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021 | Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021 |
| Parcial Mensal | 12/07/2021 das 15h às 15h30min | Julho - 01/07/2021 a 11/07/2021 | Julho - 01/07/2021 a 11/07/2021 | |
| Parcial Mensal | 19/07/2021 das 15h às 15h30min | Julho - 12/07/2021 a 18/07/2021 | Julho - 01/07/2021 a 18/07/2021 | |
| Parcial Mensal | 26/07/2021 das 15h às 15h30min | Julho - 19/07/2021 a 25/07/2021 | Julho - 01/07/2021 a 25/07/2021 | |
| Agosto/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 02/08/2021 das 15h às 15h30min | Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021 | Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021 |
| Parcial Mensal | 09/08/2021 das 15h às 15h30min | Agosto - 01/08/2021 a 08/08/2021 | Agosto - 01/08/2021 a 08/08/2021 | |
| Parcial Mensal | 16/08/2021 das 15h às 15h30min | Agosto - 09/08/2021 a 15/08/2021 | Agosto - 01/08/2021 a 15/08/2021 | |
| Parcial Mensal | 23/08/2021 das 15h às 15h30min | Agosto - 16/08/2021 a 22/08/2021 | Agosto - 01/08/2021 a 22/08/2021 | |
| Setembro/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/09/2021 das 15h às 15h30min | Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021 | Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021 |
| Parcial Mensal | 06/09/2021 das 15h às 15h30min | Setembro - 01/09/2021 a 05/09/2021 | Setembro - 01/09/2021 a 05/09/2021 | |
| Parcial Mensal | 13/09/2021 das 15h às 15h30min | Setembro - 06/09/2021 a 12/09/2021 | Setembro - 01/09/2021 a 12/09/2021 | |
| Parcial Mensal | 20/09/2021 das 15h às 15h30min | Setembro - 13/09/2021 a 19/09/2021 | Setembro - 01/09/2021 a 19/09/2021 | |
| Outubro/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/10/2021 das 15h às 15h30min | Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021 | Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021 |
| Parcial Mensal | 11/10/2021 das 15h às 15h30min | Outubro - 01/10/2021 a 10/10/2021 | Outubro - 01/10/2021 a 10/10/2021 | |
| Parcial Mensal | 18/10/2021 das 15h às 15h30min | Outubro - 11/10/2021 a 17/10/2021 | Outubro - 01/10/2021 a 17/10/2021 | |
| Parcial Mensal | 25/10/2021 das 15h às 15h30min | Outubro - 18/10/2021 a 24/10/2021 | Outubro - 01/10/2021 a 24/10/2021 | |
| Novembro/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 03/11/2021 das 15h às 15h30min | Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021 | Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021 |
| Parcial Mensal | 08/11/2021 das 15h às 15h30min | Novembro - 01/11/2021 a 07/11/2021 | Novembro - 01/11/2021 a 07/11/2021 | |
| Parcial Mensal | 16/11/2021 das 15h às 15h30min | Novembro - 08/11/2021 a 14/11/2021 | Novembro - 01/11/2021 a 14/11/2021 | |
| Parcial Mensal | 22/11/2021 das 15h às 15h30min | Novembro - 15/11/2021 a 21/11/2021 | Novembro - 01/11/2021 a 21/11/2021 | |
| Dezembro/2021 | Mensal e Coletiva de Imprensa | 01/12/2021 das 15h às 15h30min | Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021 | Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021 |
| Parcial Mensal | 06/12/2021 das 15h às 15h30min | Dezembro - 01/12/2021 a 05/12/2021 | Dezembro - 01/12/2021 a 05/12/2021 | |
| Parcial Mensal | 13/12/2021 das 15h às 15h30min | Dezembro - 06/12/2021 a 12/12/2021 | Dezembro - 01/12/2021 a 12/12/2021 | |
| Parcial Mensal | 20/12/2021 das 15h às 15h30min | Dezembro - 13/12/2021 a 19/12/2021 | Dezembro - 01/12/2021 a 19/12/2021 | |
| Parcial Mensal | 27/12/2021 das 15h às 15h30min | Dezembro - 20/12/2021 a 26/12/2021 | Dezembro - 01/12/2021 a 26/12/2021 | |
| Janeiro/2022 | Anual e Coletiva de Imprensa | 03/01/2022 das 15h às 15h30min | Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021 | Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021 |
| Parcial Mensal | 10/01/2022 das 15h às 15h30min | Janeiro - 01/01/2022 a 09/01/2022 | Janeiro - 01/01/2022 a 09/01/2022 | |
| Parcial Mensal | 17/01/2022 das 15h às 15h30min | Janeiro - 10/01/2022 a 16/01/2022 | Janeiro - 01/01/2022 a 16/01/2022 |
O cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados foi definido com os seguintes critérios: serão divulgados dados consolidados mensais e anuais em até 5 dias úteis após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares. As publicações serão atualizadas ao longo do prazo entre o primeiro e o quinto dia útil, de forma que ao final do quinto dia útil todas as publicações estarão devidamente atualizadas com os dados mais recentes referentes ao mês imediatamente anterior. As revisões ordinárias dos dados realizadas com alcance anual seguem a política de revisão prevista no item.5 do Manual de Uso das Estatísticas de Comércio Exterior.
| Data de Divulgação (min. e max.) | Período de referência para a divulgação | Período de referência para a revisão dos dados |
|---|---|---|
| 05/01/2021 a 11/01/2021 | 01/2020 a 12/2020 | 01/2020 a 11/2020 |
| 02/02/2021 a 08/02/2021 | 01/2021 | não há revisão |
| 02/03/2021 a 08/03/2021 | 01/2021 a 02/2021 e 01/2020 a 12/2020 | 01/2021 e 01/2020 a 12/2020 |
| 05/04/2021 a 09/04/2021 | 01/2021 a 03/2021 | 01/2021 a 02/2021 |
| 04/05/2021 a 10/05/2021 | 01/2021 a 04/2021 | 01/2021 a 03/2021 |
| 02/06/2021 a 09/06/2021 | 01/2021 a 05/2021 | 01/2021 a 04/2021 |
| 02/07/2021 a 08/07/2021 | 01/2021 a 06/2021 | 01/2021 a 05/2021 |
| 03/08/2021 a 09/08/2021 | 01/2021 a 07/2021 | 01/2021 a 06/2021 |
| 02/09/2021 a 09/09/2021 | 01/2021 a 08/2021 | 01/2021 a 07/2021 |
| 04/10/2021 a 08/10/2021 | 01/2021 a 09/2021 | 01/2021 a 08/2021 |
| 03/11/2021 a 09/11/2021 | 01/2021 a 10/2021 | 01/2021 a 09/2021 |
| 02/12/2021 a 08/12/2021 | 01/2021 a 11/2021 | 01/2021 a 10/2021 |
| 04/01/2022 a 10/01/2022 | 01/2021 a 12/2021 | 01/2021 a 11/2021 |