Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por UF, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Junho/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Abril de 2026.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Amazonas 53,74 59,03 54,89 49,68 6,2 35,8 24,8 -24,90
Bahia 92,15 98,03 108,68 101,65 -22,1 -11,0 -5,9 -2,60
Ceará 109,18 122,83 127,79 129,99 25,2 60,4 41,4 -0,60
Espírito Santo 110,15 89,39 95,00 113,33 54,9 7,9 1,4 40,60
Goiás 387,99 285,14 310,86 295,55 -8,5 -9,2 6,2 5,20
Mato Grosso 566,06 488,51 455,48 475,62 26,8 14,2 16,8 3,50
Mato Grosso do Sul 692,20 589,20 584,13 588,77 30,8 13,2 18,8 -4,00
Minas Gerais 134,13 119,28 132,90 135,71 -4,5 -8,1 -2,8 15,10
Paraná 172,58 148,71 159,05 161,94 0,5 -3,5 3,1 -2,50
Paraíba 38,56 38,05 34,78 54,71 80,6 -4,5 -10,7 48,50
Pará 196,17 169,35 186,09 201,95 0,1 4,2 6,0 6,40
Pernambuco 99,54 113,97 134,42 97,47 -52,8 -27,0 -0,9 -44,20
Rio Grande do Norte 164,73 178,86 173,16 200,60 7,6 4,5 -0,7 -6,00
Rio Grande do Sul 117,12 110,63 128,10 140,03 21,2 8,9 4,8 -6,20
Rio de Janeiro 265,41 343,89 342,22 282,93 -22,3 27,0 32,6 -30,00
Santa Catarina 155,80 132,83 140,28 148,90 3,0 -3,3 0,3 4,80
São Paulo 96,39 91,24 101,89 103,73 -2,2 -0,8 1,9 -2,40

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Amapá 121,27 170,33 307,99 -63,6 -34,0 -63,2
Amazonas 185,44 193,84 201,75 193,28 -19,1 -12,5 -4,5 5,80
Bahia 117,57 125,27 119,26 112,28 -4,2 4,2 -6,8 -14,80
Ceará 299,25 352,90 331,71 333,19 -12,8 -0,5 -10,9 -20,40
Distrito Federal 33,33 44,26 62,53 41,32 -17,1 -33,0 1,1 -14,10
Espírito Santo 193,46 176,43 173,45 194,21 33,0 41,6 18,4 -11,80
Goiás 181,77 168,11 174,50 196,06 13,9 -0,1 -5,2 10,20
Maranhão 98,44 152,61 196,11 81,55 -60,4 -17,8 7,8 -52,00
Mato Grosso 572,57 391,78 458,45 582,42 32,3 15,4 1,3 36,90
Mato Grosso do Sul 82,21 123,26 113,17 73,34 -19,0 20,7 0,9 -42,50
Minas Gerais 231,15 217,85 225,98 242,28 1,1 -4,7 -2,4 0,60
Paraná 262,59 233,58 242,45 271,62 3,7 -1,4 -1,7 -1,30
Paraíba 305,23 305,12 343,80 326,13 -24,6 -17,4 -12,6 -1,60
Pará 215,96 194,29 206,76 214,48 -15,1 -4,5 9,0 6,40
Pernambuco 486,52 483,82 532,22 546,93 -1,4 -12,0 7,6 19,80
Rio Grande do Norte 107,47 133,64 129,54 127,96 -11,3 3,8 -2,5 -24,10
Rio Grande do Sul 153,19 146,50 162,35 170,60 11,7 -2,0 2,5 -1,20
Rio de Janeiro 113,90 112,12 144,57 131,52 -27,4 -22,2 -4,7 -1,00
Santa Catarina 890,73 873,75 836,16 984,59 23,4 8,8 3,3 5,30
Sergipe 180,80 208,85 210,53 189,65 50,7 -6,7 1,6 1,30
São Paulo 178,00 175,18 184,20 199,82 4,5 0,9 6,2 1,10

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 135,00 134,55 129,07 8,5 6,0 -2,2 -2,9
Pará 204,89 203,03 192,18 10,9 6,4 2,6 3,4
Ceará 170,94 173,10 173,34 -2,7 -6,2 -8,8 -3,8
Rio Grande do Norte 169,12 164,57 151,31 16,6 6,7 -8,1 -8,1
Paraíba 179,02 163,17 172,58 -3,9 1,9 9,6 2,4
Pernambuco 168,62 161,42 163,51 6,3 3,3 1,3 5,3
Bahia 152,26 145,14 140,08 11,1 4,8 -1,0 4,1
Minas Gerais 220,32 223,89 216,56 4,3 8,3 9,6 -1,3
Espírito Santo 145,92 144,56 144,34 -4,7 -6,0 -5,3 3,0
Rio de Janeiro 172,60 143,47 135,90 25,1 0,1 -9,6 17,3
São Paulo 162,36 159,09 156,31 3,7 0,9 -1,0 3,6
Paraná 151,24 148,15 145,37 6,0 2,9 -2,2 3,4
Santa Catarina 144,11 142,10 141,49 2,5 3,2 1,8 1,9
Rio Grande do Sul 147,84 143,88 141,76 4,0 -0,2 -4,7 2,1
Mato Grosso 180,29 178,25 175,12 6,2 4,9 0,1 2,4
Goiás 180,92 178,17 173,24 11,1 8,1 2,7 4,1
Mato Grosso do Sul 159,61 153,69 154,34 1,1 -3,9 -9,9 5,4

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 152,33 138,71 125,50 34,7 19,7 7,0 9,0
Pará 185,84 175,15 168,07 10,1 7,7 6,7 -4,8
Amapá 137,25 181,94 161,75 -0,9 30,9 23,8 -58,6
Maranhão 151,81 127,03 121,54 39,2 11,6 6,7 12,0
Ceará 111,51 104,87 109,72 -4,0 -6,5 -2,0 6,8
Rio Grande do Norte 106,27 100,49 100,96 -5,3 -9,2 -8,4 9,5
Paraíba 140,20 141,41 140,00 -3,5 0,9 -1,9 1,5
Pernambuco 112,75 105,80 101,63 10,6 2,0 -5,8 -0,6
Sergipe 139,19 146,26 146,24 -30,0 -8,5 -0,2 -15,5
Bahia 171,16 147,34 138,61 22,2 4,2 -0,5 14,0
Minas Gerais 152,10 146,39 141,08 14,4 11,7 5,8 6,9
Espírito Santo 138,29 140,89 147,14 -9,2 -6,0 -4,9 -1,4
Rio de Janeiro 202,47 200,73 205,67 1,2 -3,1 1,5 -0,4
São Paulo 137,27 131,97 128,37 7,4 7,2 4,1 3,1
Paraná 138,72 130,24 129,61 2,8 1,9 1,7 4,3
Santa Catarina 105,09 101,79 102,21 -2,0 -2,4 -2,7 3,9
Rio Grande do Sul 146,05 135,67 132,96 9,7 5,8 2,8 4,1
Mato Grosso 162,50 158,07 152,03 14,8 16,7 10,2 -1,1
Goiás 268,13 303,57 293,84 -17,8 -5,2 -0,1 5,3
Distrito Federal 375,84 487,83 374,35 -38,9 31,7 15,1 -50,9
Mato Grosso do Sul 135,15 135,47 142,12 -8,6 -8,2 -5,5 -4,3

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha/p>