Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por UF, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Outubro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Agosto de 2026.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Agosto de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Amazonas 57,48 59,86 59,35 60,83 1,9 31,9 38,9 -4,50
Bahia 113,76 115,78 117,42 121,88 3,2 6,5 4,3 2,50
Ceará 180,34 127,98 123,22 163,69 101,3 14,6 18,5 28,90
Espírito Santo 103,23 98,07 98,07 106,45 5,2 8,7 4,9 6,80
Goiás 290,18 326,85 314,96 299,77 -7,7 -2,5 5,5 -12,00
Mato Grosso 338,14 483,25 445,81 446,80 -7,3 3,4 6,1 -2,30
Mato Grosso do Sul 546,06 628,82 598,65 553,84 -9,2 9,8 15,9 -16,30
Minas Gerais 127,34 126,41 131,18 133,97 -1,9 -5,9 -2,5 4,30
Paraná 169,89 160,71 161,02 152,81 -12,0 0,2 3,8 -12,30
Paraíba 33,80 33,74 36,32 44,98 22,1 4,4 -2,8 4,10
Pará 218,45 189,94 189,48 202,72 5,8 4,7 4,4 35,50
Pernambuco 59,01 99,09 115,86 71,02 -41,5 -33,1 -22,6 7,50
Rio Grande do Norte 134,05 166,13 178,95 150,39 -0,7 8,2 3,8 -10,70
Rio Grande do Sul 147,97 121,09 129,91 134,14 4,3 6,3 4,4 3,40
Rio de Janeiro 217,19 314,53 325,88 237,86 -36,1 4,0 15,5 -17,30
Santa Catarina 150,54 141,53 143,25 152,89 12,6 1,6 1,3 8,20
São Paulo 103,38 99,10 101,83 104,45 -1,9 -0,4 0,0 2,40

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Agosto-2026/Agosto-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Agosto de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Amapá 219,93 160,39 271,91 -31,9 -37,9 -61,7
Amazonas 208,64 201,52 197,77 209,33 3,1 -8,9 -7,0 8,00
Bahia 103,62 121,47 118,28 114,44 -16,0 0,9 -2,7 9,50
Ceará 389,50 352,53 345,17 400,27 28,2 5,8 -2,5 9,10
Distrito Federal 36,69 55,11 63,11 33,15 -56,0 -15,4 3,6 -51,60
Espírito Santo 114,91 188,16 177,64 133,71 3,3 20,6 19,4 23,80
Goiás 174,90 169,77 176,38 169,94 -2,8 1,7 2,5 6,40
Maranhão 195,43 156,41 184,91 196,02 12,0 -17,6 -2,2 -12,10
Mato Grosso 472,90 440,03 449,47 443,27 -2,6 3,0 -3,8 -0,10
Mato Grosso do Sul 78,46 105,99 113,07 85,02 -11,4 10,9 9,9 -11,30
Minas Gerais 248,77 229,31 230,35 237,62 0,1 0,5 -0,9 -0,20
Paraná 255,52 242,02 244,22 263,09 10,0 0,4 -0,9 2,70
Paraíba 240,85 292,20 311,49 223,19 -42,0 -21,6 -22,7 -19,30
Pará 172,27 195,15 199,99 186,58 -20,9 -7,0 -3,6 -13,20
Pernambuco 610,26 519,31 540,92 646,78 37,0 -3,7 4,7 11,40
Rio Grande do Norte 108,31 126,01 133,51 92,29 -10,5 7,1 6,6 -34,80
Rio Grande do Sul 145,34 143,65 148,07 132,39 -26,1 -13,8 -10,5 -9,10
Rio de Janeiro 134,95 121,46 133,52 131,84 -26,2 -21,2 -14,2 3,00
Santa Catarina 857,36 872,62 862,30 890,85 8,0 9,4 6,1 -2,60
Sergipe 133,88 163,32 189,47 147,16 -11,9 -19,3 -1,6 44,40
São Paulo 188,02 183,08 185,18 192,94 2,2 1,3 3,3 -4,20

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Agosto-2026/Agosto-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Agosto de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 144,84 138,70 134,50 18,8 9,4 1,4 -3,1
Pará 198,69 200,41 199,05 11,5 8,9 8,1 1,6
Ceará 189,41 179,50 176,98 8,5 -0,1 -4,2 1,3
Rio Grande do Norte 193,82 182,13 168,65 30,4 20,7 9,3 3,0
Paraíba 158,79 168,35 168,28 -19,7 -2,8 1,0 -14,9
Pernambuco 193,13 177,68 171,65 13,1 9,1 5,0 -5,0
Bahia 154,06 151,89 147,58 14,3 10,6 6,4 2,4
Minas Gerais 206,67 217,91 218,35 2,0 5,5 7,8 -0,3
Espírito Santo 145,55 146,71 145,07 4,1 -2,3 -3,8 0,6
Rio de Janeiro 164,01 163,74 152,16 19,7 17,5 6,7 -9,5
São Paulo 163,82 163,17 160,01 6,8 4,0 1,6 -2,6
Paraná 156,49 151,58 149,12 9,5 5,4 2,0 0,8
Santa Catarina 148,18 145,02 143,80 4,4 4,1 3,2 0,2
Rio Grande do Sul 149,52 146,97 145,13 7,1 3,4 0,1 0,5
Mato Grosso 186,24 182,38 180,79 7,4 7,5 4,5 -0,5
Goiás 185,72 181,90 179,30 10,6 9,5 6,2 -0,2
Mato Grosso do Sul 173,31 161,95 159,72 13,3 3,2 -3,3 0,4

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Agosto-2026/Agosto-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Agosto de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
UF Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Amazonas 155,04 143,49 136,04 28,5 23,4 16,7 5,0
Pará 198,95 185,53 178,04 21,5 12,9 8,9 -4,1
Amapá 158,86 176,52 173,84 12,2 28,9 29,1 -14,4
Maranhão 185,58 152,37 141,04 56,2 30,8 22,6 9,4
Ceará 118,15 112,20 109,36 -6,0 -3,6 -3,3 -3,6
Rio Grande do Norte 132,13 108,28 104,26 26,5 -0,1 -2,2 27,4
Paraíba 147,32 146,89 144,52 10,4 5,3 3,3 -8,4
Pernambuco 127,53 111,77 106,76 20,9 8,5 1,1 11,3
Sergipe 175,98 156,90 152,00 32,4 1,2 0,0 -2,2
Bahia 164,21 159,12 149,21 -3,0 13,5 8,1 -5,7
Minas Gerais 150,91 148,36 145,20 7,0 10,3 8,4 3,4
Espírito Santo 157,80 147,47 148,83 0,2 -1,3 -2,6 -8,2
Rio de Janeiro 229,73 217,51 214,80 15,6 5,1 5,6 3,9
São Paulo 145,87 137,24 133,83 14,4 10,1 8,2 5,4
Paraná 138,83 135,34 132,29 4,5 4,0 3,1 0,0
Santa Catarina 110,69 105,41 104,15 6,8 1,6 0,1 1,9
Rio Grande do Sul 146,48 144,32 139,94 8,5 10,9 8,0 -1,9
Mato Grosso 168,10 168,19 163,70 16,7 20,7 16,5 -8,6
Goiás 357,79 338,09 320,31 38,0 10,2 6,2 -11,4
Distrito Federal 339,51 454,44 403,01 -10,8 28,8 17,4 15,1
Mato Grosso do Sul 168,09 147,90 145,82 12,0 -0,3 -2,5 6,5

Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Agosto-2026/Agosto-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha/p>