O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por UF, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Outubro/2023.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Agosto de 2023.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Agosto de 2023
Baixar tabelaUF | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 58,26 | 52,47 | 49,27 | 58,63 | 26,1 | 24,4 | 16,6 | -3,20 |
Bahia | 83,09 | 99,17 | 109,84 | 88,22 | -33,7 | -15,3 | -2,4 | -23,20 |
Ceará | 96,14 | 90,67 | 85,76 | 106,97 | 30,1 | -10,0 | -21,0 | 23,40 |
Espírito Santo | 92,09 | 87,60 | 86,26 | 89,25 | 48,3 | 18,4 | 7,5 | -16,20 |
Goiás | 301,46 | 296,69 | 275,66 | 294,04 | 11,2 | 7,0 | 13,8 | 1,40 |
Mato Grosso | 342,76 | 409,55 | 361,15 | 398,66 | 11,2 | 14,9 | 21,3 | -0,30 |
Mato Grosso do Sul | 562,58 | 518,31 | 457,10 | 555,81 | 52,5 | 37,1 | 30,7 | 17,40 |
Minas Gerais | 129,24 | 125,10 | 124,04 | 124,69 | 0,0 | 2,6 | 4,5 | -1,40 |
Pará | 191,91 | 153,58 | 154,59 | 167,42 | 6,4 | 6,2 | 1,2 | 21,70 |
Paraíba | 22,83 | 29,80 | 31,03 | 25,51 | -29,4 | -15,5 | -20,8 | 9,80 |
Paraná | 170,03 | 150,50 | 140,07 | 151,53 | 13,4 | 18,2 | 11,0 | -0,70 |
Pernambuco | 134,21 | 122,62 | 128,20 | 142,93 | 36,6 | -10,8 | -8,1 | 20,10 |
Rio de Janeiro | 248,25 | 253,50 | 258,96 | 240,47 | 13,6 | 23,3 | 27,1 | -9,60 |
Rio Grande do Norte | 71,92 | 104,53 | 107,47 | 150,47 | 44,2 | -13,1 | -17,2 | -38,20 |
Rio Grande do Sul | 155,79 | 113,54 | 116,43 | 128,91 | 15,1 | -3,9 | -4,3 | 10,80 |
Santa Catarina | 147,77 | 132,42 | 128,36 | 132,62 | -2,8 | -1,4 | -5,1 | 0,20 |
São Paulo | 104,56 | 98,42 | 99,76 | 99,23 | -8,9 | 1,6 | 3,8 | -8,10 |
Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Agosto-2023/Agosto-2022
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha