O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por UF, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Setembro/2022.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Julho de 2022.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Julho de 2022
Baixar tabelaUF | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 43,01 | 41,47 | 41,98 | 41,47 | -19,8 | -9,7 | -5,7 | -11,90 |
Bahia | 116,08 | 115,37 | 110,79 | 113,82 | -0,1 | 14,8 | 7,3 | -11,60 |
Ceará | 96,79 | 104,53 | 113,18 | 92,74 | -35,6 | -7,2 | -0,3 | -27,20 |
Espírito Santo | 71,79 | 75,90 | 83,57 | 79,65 | -16,7 | -6,7 | 10,0 | 25,70 |
Goiás | 275,60 | 275,95 | 236,06 | 255,45 | 15,2 | 8,6 | -0,1 | 3,00 |
Mato Grosso | 320,79 | 358,95 | 289,68 | 354,45 | 16,0 | -10,2 | -16,3 | 10,80 |
Mato Grosso do Sul | 377,50 | 374,22 | 344,42 | 337,35 | -19,0 | -11,1 | -13,0 | 14,80 |
Minas Gerais | 119,19 | 119,15 | 117,09 | 123,06 | -4,7 | 0,7 | 0,4 | -10,60 |
Pará | 164,92 | 138,98 | 152,87 | 148,86 | 3,4 | -10,7 | -8,0 | -1,10 |
Paraíba | 34,94 | 34,89 | 38,75 | 42,26 | -16,2 | -0,9 | 9,4 | 0,70 |
Paraná | 127,55 | 123,53 | 125,41 | 120,81 | -19,3 | -10,7 | -8,2 | -3,80 |
Pernambuco | 94,97 | 132,89 | 141,54 | 92,23 | -46,5 | -14,3 | -4,3 | -51,90 |
Rio de Janeiro | 190,80 | 198,79 | 204,40 | 185,91 | 15,9 | -8,1 | -1,8 | -11,50 |
Rio Grande do Norte | 153,20 | 125,73 | 124,96 | 216,50 | 124,4 | 60,3 | 49,3 | -24,40 |
Rio Grande do Sul | 109,84 | 113,07 | 122,03 | 104,23 | -23,3 | -10,0 | 1,4 | 5,10 |
Santa Catarina | 142,75 | 130,87 | 132,46 | 139,08 | 2,8 | 3,3 | 6,6 | -9,00 |
São Paulo | 91,96 | 92,71 | 93,17 | 100,82 | 7,1 | 3,6 | 2,8 | 0,90 |
Variação (%) do Índice Mensal por UF*: Julho-2022/Julho-2021
*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente à UF para ver sua série histórica no gráfico de linha