O que é:
São séries trimestrais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 3º Trimestre/2023.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 2º Trimestre de 2023.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período informado no cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
2/2023 | 89.779,39 | 88.485,87 | -1,7 | 2,3 |
1/2023 | 75.900,45 | 86.485,35 | 4,4 | -3,3 |
4/2022 | 80.847,18 | 89.465,28 | 19,7 | 0,6 |
3/2022 | 89.218,57 | 88.913,16 | 15,7 | 0,3 |
2/2022 | 91.354,74 | 88.659,79 | 13,5 | 4,9 |
1/2022 | 72.715,55 | 84.497,98 | 30,6 | 15,9 |
4/2021 | 67.536,81 | 72.886,92 | 26,4 | -5,1 |
3/2021 | 77.101,10 | 76.794,74 | 40,1 | -2,5 |
2/2021 | 80.517,99 | 78.761,40 | 53,1 | 19,8 |
1/2021 | 55.658,68 | 65.762,03 | 15,7 | 14,8 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
2/2023 | 60.331,39 | 61.247,34 | -12,9 | -4,1 |
1/2023 | 60.283,84 | 63.891,77 | -0,4 | -4,2 |
4/2022 | 66.738,13 | 66.696,64 | 6,7 | -7,8 |
3/2022 | 76.059,95 | 72.366,63 | 31,9 | 2,9 |
2/2022 | 69.280,40 | 70.317,75 | 34,3 | 9,7 |
1/2022 | 60.532,21 | 64.107,99 | 27,2 | 2,3 |
4/2021 | 62.570,22 | 62.680,15 | 42,7 | 14,8 |
3/2021 | 57.661,37 | 54.584,72 | 57,8 | 3,8 |
2/2021 | 51.604,61 | 52.603,27 | 56,0 | 4,6 |
1/2021 | 47.571,84 | 50.309,96 | 5,0 | 14,1 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
2/2023 | 150.110,8 | 149.733,2 | -6,6 | -0,4 |
1/2023 | 136.184,3 | 150.377,1 | 2,2 | -3,7 |
4/2022 | 147.585,3 | 156.161,9 | 13,4 | -3,2 |
3/2022 | 165.278,5 | 161.279,8 | 22,6 | 1,4 |
2/2022 | 160.635,1 | 158.977,5 | 21,6 | 7,0 |
1/2022 | 133.247,8 | 148.606,0 | 29,1 | 9,6 |
4/2021 | 130.107,0 | 135.567,1 | 33,7 | 3,2 |
3/2021 | 134.762,5 | 131.379,5 | 47,1 | 0,0 |
2/2021 | 132.122,6 | 131.364,7 | 54,2 | 13,2 |
1/2021 | 103.230,5 | 116.072,0 | 10,5 | 14,5 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabelaData | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
---|---|---|---|---|
2/2023 | 29.448,01 | 27.238,52 | 33,4 | 20,6 |
1/2023 | 15.616,61 | 22.593,58 | 28,2 | -0,8 |
4/2022 | 14.109,04 | 22.768,64 | 184,1 | 37,6 |
3/2022 | 13.158,62 | 16.546,53 | -32,3 | -9,8 |
2/2022 | 22.074,34 | 18.342,03 | -23,7 | -10,0 |
1/2022 | 12.183,35 | 20.389,99 | 50,7 | 99,8 |
4/2021 | 4.966,59 | 10.206,77 | -48,2 | -54,0 |
3/2021 | 19.439,73 | 22.210,02 | 5,1 | -15,1 |
2/2021 | 28.913,38 | 26.158,14 | 48,3 | 69,3 |
1/2021 | 8.086,83 | 15.452,07 | 189,6 | 17,1 |