O que é:
São séries trimestrais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 2º Trimestre/2026.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 1º Trimestre de 2026.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período informado no cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 82.338,01 | 95.579,17 | 7,1 | 1,4 |
| 4/2025 | 90.383,91 | 94.235,76 | 10,2 | 3,8 |
| 3/2025 | 92.174,03 | 90.779,45 | 4,7 | 2,0 |
| 2/2025 | 88.842,47 | 89.005,21 | -0,5 | -0,5 |
| 1/2025 | 76.878,06 | 89.480,27 | -1,1 | 2,7 |
| 4/2024 | 82.039,28 | 87.158,14 | -5,0 | 0,4 |
| 3/2024 | 88.049,13 | 86.776,33 | -0,1 | 1,1 |
| 2/2024 | 89.249,43 | 85.873,30 | -0,1 | -6,5 |
| 1/2024 | 77.708,33 | 91.868,55 | 2,4 | -2,0 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 68.163,42 | 71.887,22 | 1,3 | 2,0 |
| 4/2025 | 68.613,52 | 70.453,10 | 3,1 | -2,4 |
| 3/2025 | 76.060,93 | 72.156,44 | 7,3 | 3,7 |
| 2/2025 | 68.262,22 | 69.603,02 | 3,1 | -2,2 |
| 1/2025 | 67.271,78 | 71.203,25 | 13,6 | 4,1 |
| 4/2024 | 66.565,64 | 68.425,72 | 12,7 | 1,6 |
| 3/2024 | 70.900,93 | 67.362,37 | 16,0 | 0,8 |
| 2/2024 | 66.188,34 | 66.805,71 | 9,7 | 5,9 |
| 1/2024 | 59.214,69 | 63.076,65 | -1,7 | 3,9 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 150.501,4 | 167.466,4 | 4,4 | 1,7 |
| 4/2025 | 158.997,4 | 164.688,9 | 7,0 | 1,1 |
| 3/2025 | 168.235,0 | 162.935,9 | 5,8 | 2,7 |
| 2/2025 | 157.104,7 | 158.608,2 | 1,1 | -1,3 |
| 1/2025 | 144.149,8 | 160.683,5 | 5,3 | 3,3 |
| 4/2024 | 148.604,9 | 155.583,9 | 2,2 | 0,9 |
| 3/2024 | 158.950,1 | 154.138,7 | 6,5 | 1,0 |
| 2/2024 | 155.437,8 | 152.679,0 | 3,8 | -1,5 |
| 1/2024 | 136.923,0 | 154.945,2 | 0,6 | 0,4 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | 14.174,59 | 23.691,95 | 47,6 | -0,4 |
| 4/2025 | 21.770,39 | 23.782,66 | 40,7 | 27,7 |
| 3/2025 | 16.113,10 | 18.623,01 | -6,0 | -4,0 |
| 2/2025 | 20.580,25 | 19.402,19 | -10,8 | 6,2 |
| 1/2025 | 9.606,28 | 18.277,03 | -48,1 | -2,4 |
| 4/2024 | 15.473,64 | 18.732,42 | -43,3 | -3,5 |
| 3/2024 | 17.148,19 | 19.413,95 | -36,5 | 1,8 |
| 2/2024 | 23.061,09 | 19.067,58 | -20,5 | -33,8 |
| 1/2024 | 18.493,64 | 28.791,90 | 18,5 | -12,8 |