O que é:
São séries trimestrais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 3º Trimestre/2026.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 2º Trimestre de 2026.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período informado no cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | 102.300,70 | 103.400,89 | 15,1 | 6,2 |
| 1/2026 | 82.472,13 | 97.339,79 | 7,3 | 2,5 |
| 4/2025 | 90.383,91 | 94.943,42 | 10,2 | 3,5 |
| 3/2025 | 92.174,03 | 91.766,77 | 4,7 | 2,4 |
| 2/2025 | 88.842,47 | 89.607,87 | -0,5 | -1,5 |
| 1/2025 | 76.878,06 | 90.933,35 | -1,1 | 3,1 |
| 4/2024 | 82.039,28 | 88.187,24 | -5,0 | 0,6 |
| 3/2024 | 88.049,13 | 87.629,22 | -0,1 | 2,0 |
| 2/2024 | 89.249,43 | 85.870,16 | -0,1 | -8,2 |
| 1/2024 | 77.708,33 | 93.577,44 | 2,4 | -1,7 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | 74.216,67 | 78.092,88 | 8,7 | 5,0 |
| 1/2026 | 68.198,70 | 74.369,89 | 1,4 | 4,1 |
| 4/2025 | 68.613,52 | 71.421,85 | 3,1 | -2,1 |
| 3/2025 | 76.060,93 | 72.968,79 | 7,3 | 1,7 |
| 2/2025 | 68.262,22 | 71.720,58 | 3,1 | -2,6 |
| 1/2025 | 67.271,78 | 73.600,46 | 13,6 | 5,3 |
| 4/2024 | 66.565,64 | 69.912,32 | 12,7 | 2,4 |
| 3/2024 | 70.900,93 | 68.252,15 | 16,0 | 0,9 |
| 2/2024 | 66.188,34 | 67.630,74 | 9,7 | 3,2 |
| 1/2024 | 59.214,69 | 65.548,66 | -1,7 | 5,0 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | 176.517,4 | 181.493,8 | 12,4 | 5,7 |
| 1/2026 | 150.670,8 | 171.709,7 | 4,5 | 3,2 |
| 4/2025 | 158.997,4 | 166.365,3 | 7,0 | 1,0 |
| 3/2025 | 168.235,0 | 164.735,5 | 5,8 | 2,1 |
| 2/2025 | 157.104,7 | 161.328,5 | 1,1 | -1,9 |
| 1/2025 | 144.149,8 | 164.533,8 | 5,3 | 4,1 |
| 4/2024 | 148.604,9 | 158.099,6 | 2,2 | 1,4 |
| 3/2024 | 158.950,1 | 155.881,4 | 6,5 | 1,6 |
| 2/2024 | 155.437,8 | 153.500,9 | 3,8 | -3,5 |
| 1/2024 | 136.923,0 | 159.126,1 | 0,6 | 0,9 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | 28.084,03 | 25.308,01 | 36,5 | 10,2 |
| 1/2026 | 14.273,43 | 22.969,90 | 48,6 | -2,3 |
| 4/2025 | 21.770,39 | 23.521,57 | 40,7 | 25,1 |
| 3/2025 | 16.113,10 | 18.797,98 | -6,0 | 5,1 |
| 2/2025 | 20.580,25 | 17.887,30 | -10,8 | 3,2 |
| 1/2025 | 9.606,28 | 17.332,89 | -48,1 | -5,2 |
| 4/2024 | 15.473,64 | 18.274,91 | -43,3 | -5,7 |
| 3/2024 | 17.148,19 | 19.377,07 | -36,5 | 6,2 |
| 2/2024 | 23.061,09 | 18.239,41 | -20,5 | -34,9 |
| 1/2024 | 18.493,64 | 28.028,78 | 18,5 | -14,4 |