O que é:
São séries mensais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Junho/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Abril de 2026.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período do cronograma de divulgação.
Baixar:
Séries ajustadas e originais das Exportações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 34.148,11 | 33.678,16 | 14,3 | 9,5 |
| 3/2026 | 31.704,91 | 30.755,84 | 10,4 | -8,1 |
| 2/2026 | 26.167,79 | 33.470,73 | 15,0 | 11,1 |
| 1/2026 | 24.530,94 | 30.132,94 | -3,4 | -4,4 |
| 12/2025 | 30.710,22 | 31.513,38 | 23,4 | 1,9 |
| 11/2025 | 28.164,83 | 30.926,11 | 1,1 | 0,8 |
| 10/2025 | 31.508,86 | 30.692,22 | 7,5 | 3,1 |
| 9/2025 | 30.486,76 | 29.761,76 | 7,1 | -1,2 |
| 8/2025 | 29.558,63 | 30.113,92 | 2,9 | 0,4 |
| 7/2025 | 32.128,63 | 29.989,51 | 4,2 | 3,6 |
| 6/2025 | 29.036,25 | 28.942,23 | 1,1 | 1,3 |
| 5/2025 | 29.920,08 | 28.570,78 | -0,9 | -2,8 |
| 4/2025 | 29.886,13 | 29.391,50 | -1,5 | -4,7 |
| 3/2025 | 28.725,87 | 30.831,91 | 3,9 | 13,3 |
| 2/2025 | 22.753,95 | 27.221,88 | -2,5 | -10,0 |
| 1/2025 | 25.398,23 | 30.255,03 | -4,9 | 13,7 |
Séries ajustadas e originais das Importações
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 23.610,89 | 25.384,07 | 6,2 | 1,4 |
| 3/2026 | 25.204,59 | 25.033,77 | 20,1 | -6,3 |
| 2/2026 | 22.162,40 | 26.720,50 | -4,6 | 16,5 |
| 1/2026 | 20.792,21 | 22.932,08 | -9,8 | -1,3 |
| 12/2025 | 21.385,35 | 23.243,80 | 5,6 | -4,9 |
| 11/2025 | 22.404,27 | 24.441,23 | 6,1 | 5,2 |
| 10/2025 | 24.823,89 | 23.238,15 | -1,5 | -10,1 |
| 9/2025 | 27.345,57 | 25.846,53 | 16,9 | 9,2 |
| 8/2025 | 23.584,00 | 23.676,18 | -2,6 | -0,3 |
| 7/2025 | 25.131,36 | 23.756,63 | 7,9 | -2,8 |
| 6/2025 | 23.179,69 | 24.435,71 | 3,5 | 4,7 |
| 5/2025 | 22.860,33 | 23.333,85 | 4,4 | -2,6 |
| 4/2025 | 22.222,20 | 23.968,99 | 1,5 | 1,0 |
| 3/2025 | 20.989,95 | 23.719,96 | 2,4 | -8,1 |
| 2/2025 | 23.220,91 | 25.799,48 | 27,5 | 6,0 |
| 1/2025 | 23.060,92 | 24.348,07 | 12,5 | 7,0 |
Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 57.759,00 | 59.062,22 | 10,8 | 5,9 |
| 3/2026 | 56.909,50 | 55.789,60 | 14,5 | -7,3 |
| 2/2026 | 48.330,19 | 60.191,22 | 5,1 | 13,4 |
| 1/2026 | 45.323,15 | 53.065,02 | -6,5 | -3,1 |
| 12/2025 | 52.095,56 | 54.757,18 | 15,4 | -1,1 |
| 11/2025 | 50.569,11 | 55.367,34 | 3,3 | 2,7 |
| 10/2025 | 56.332,75 | 53.930,37 | 3,3 | -3,0 |
| 9/2025 | 57.832,33 | 55.608,29 | 11,5 | 3,4 |
| 8/2025 | 53.142,63 | 53.790,09 | 0,4 | 0,1 |
| 7/2025 | 57.260,00 | 53.746,14 | 5,8 | 0,7 |
| 6/2025 | 52.215,94 | 53.377,95 | 2,1 | 2,8 |
| 5/2025 | 52.780,41 | 51.904,63 | 1,3 | -2,7 |
| 4/2025 | 52.108,34 | 53.360,48 | -0,2 | -2,2 |
| 3/2025 | 49.715,82 | 54.551,88 | 3,3 | 2,9 |
| 2/2025 | 45.974,86 | 53.021,37 | 10,6 | -2,9 |
| 1/2025 | 48.459,15 | 54.603,10 | 2,6 | 10,6 |
Séries ajustadas e originais do Saldo
Baixar tabela| Data | Original | Ajustado | Original | Ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 10.537,23 | 8.294,09 | 37,5 | 44,9 |
| 3/2026 | 6.500,31 | 5.722,07 | -16,0 | -15,2 |
| 2/2026 | 4.005,39 | 6.750,23 | – | -6,3 |
| 1/2026 | 3.738,74 | 7.200,86 | 60,0 | -12,9 |
| 12/2025 | 9.324,87 | 8.269,58 | 101,1 | 27,5 |
| 11/2025 | 5.760,56 | 6.484,88 | -14,6 | -13,0 |
| 10/2025 | 6.684,97 | 7.454,06 | 63,4 | 90,4 |
| 9/2025 | 3.141,19 | 3.915,23 | -38,2 | -39,2 |
| 8/2025 | 5.974,63 | 6.437,74 | 32,3 | 3,3 |
| 7/2025 | 6.997,27 | 6.232,88 | -7,3 | 38,3 |
| 6/2025 | 5.856,56 | 4.506,52 | -7,5 | -13,9 |
| 5/2025 | 7.059,75 | 5.236,93 | -15,0 | -3,4 |
| 4/2025 | 7.663,93 | 5.422,51 | -9,1 | -23,8 |
| 3/2025 | 7.735,92 | 7.111,95 | 7,9 | 400,0 |
| 2/2025 | -466,95 | 1.422,40 | – | -75,9 |
| 1/2025 | 2.337,31 | 5.906,95 | -62,3 | 53,5 |