Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais dos totais exportados e importados pelo Brasil em valor fob (US$). As séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Ressalta-se ainda que as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) de corrente de comércio e saldo foram calculadas com as séries dessazonalizadas das exportações e importações.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Outubro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Agosto de 2026.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo do período do cronograma de divulgação.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Séries

Exportações

Séries ajustadas e originais das Exportações

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Mes Ano Anterior
Var (%) Mes Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
8/2026 33.157,80 33.579,61 12,2 5,4
7/2026 33.723,40 31.866,89 5,0 -6,1
6/2026 35.492,96 33.941,65 22,2 6,9
5/2026 31.557,34 31.749,22 5,5 -5,6
4/2026 34.303,11 33.636,61 14,8 10,1
3/2026 31.767,87 30.542,95 10,6 -8,9
2/2026 26.276,07 33.537,93 15,5 11,2
1/2026 24.576,61 30.146,66 -3,2 -4,7
12/2025 30.710,22 31.635,83 23,4 2,2
11/2025 28.164,83 30.956,64 1,1 0,8
10/2025 31.508,86 30.716,57 7,5 3,1
9/2025 30.486,76 29.806,49 7,1 -0,7
8/2025 29.558,63 30.004,75 2,9 -1,0
7/2025 32.128,63 30.293,41 4,2 5,7
6/2025 29.036,25 28.661,99 1,1 -0,9
5/2025 29.920,08 28.923,12 -0,9 -1,1
4/2025 29.886,13 29.257,46 -1,5 -4,2
3/2025 28.725,87 30.533,41 3,9 12,4
2/2025 22.753,95 27.166,46 -2,5 -10,2
1/2025 25.398,23 30.238,40 -4,9 13,2

Importações

Séries ajustadas e originais das Importações

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Mes Ano Anterior
Var (%) Mes Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
8/2026 25.763,86 25.850,58 9,2 0,2
7/2026 27.158,32 25.792,82 8,1 -1,6
6/2026 26.493,86 26.206,36 14,3 2,0
5/2026 24.118,23 25.685,99 5,5 0,9
4/2026 23.647,08 25.465,28 6,4 1,2
3/2026 25.308,91 25.165,86 20,6 -5,9
2/2026 22.215,55 26.757,13 -4,3 17,1
1/2026 20.831,69 22.844,00 -9,7 -2,6
12/2025 21.385,35 23.458,01 5,6 -4,1
11/2025 22.404,27 24.462,69 6,1 5,1
10/2025 24.823,89 23.267,14 -1,5 -10,2
9/2025 27.345,57 25.901,13 16,9 9,4
8/2025 23.584,00 23.673,22 -2,6 -0,7
7/2025 25.131,36 23.848,10 7,9 -0,6
6/2025 23.179,69 23.992,25 3,5 2,9
5/2025 22.860,33 23.315,23 4,4 -2,8
4/2025 22.222,20 23.993,64 1,5 1,3
3/2025 20.989,95 23.689,89 2,4 -8,2
2/2025 23.220,91 25.811,44 27,5 6,5
1/2025 23.060,92 24.244,15 12,5 5,6

Corrente de Comércio

Séries ajustadas e originais das Corrente de Comércio

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Mes Ano Anterior
Var (%) Mes Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
8/2026 58.921,67 59.430,19 10,9 3,1
7/2026 60.881,72 57.659,71 6,3 -4,1
6/2026 61.986,81 60.148,02 18,7 4,7
5/2026 55.675,57 57.435,21 5,5 -2,8
4/2026 57.950,20 59.101,89 11,2 6,1
3/2026 57.076,78 55.708,81 14,8 -7,6
2/2026 48.491,62 60.295,07 5,5 13,8
1/2026 45.408,30 52.990,66 -6,3 -3,8
12/2025 52.095,56 55.093,84 15,4 -0,6
11/2025 50.569,11 55.419,33 3,3 2,7
10/2025 56.332,75 53.983,71 3,3 -3,1
9/2025 57.832,33 55.707,62 11,5 3,8
8/2025 53.142,63 53.677,96 0,4 -0,9
7/2025 57.260,00 54.141,52 5,8 2,8
6/2025 52.215,94 52.654,24 2,1 0,8
5/2025 52.780,41 52.238,35 1,3 -1,9
4/2025 52.108,34 53.251,10 -0,2 -1,8
3/2025 49.715,82 54.223,29 3,3 2,4
2/2025 45.974,86 52.977,90 10,6 -2,8
1/2025 48.459,15 54.482,56 2,6 9,7

Saldo

Séries ajustadas e originais do Saldo

Baixar tabela
Valor US$ Milhões
Var (%) Mes Ano Anterior
Var (%) Mes Anterior
Data Original Ajustado Original Ajustado
8/2026 7.393,94 7.729,02 23,8 27,2
7/2026 6.565,08 6.074,07 -6,2 -21,5
6/2026 8.999,10 7.735,29 53,7 27,6
5/2026 7.439,10 6.063,23 5,4 -25,8
4/2026 10.656,03 8.171,33 39,0 52,0
3/2026 6.458,96 5.377,09 -16,5 -20,7
2/2026 4.060,51 6.780,80 -7,1
1/2026 3.744,91 7.302,67 60,2 -10,7
12/2025 9.324,87 8.177,82 101,1 25,9
11/2025 5.760,56 6.493,95 -14,6 -12,8
10/2025 6.684,97 7.449,44 63,4 90,7
9/2025 3.141,19 3.905,36 -38,2 -38,3
8/2025 5.974,63 6.331,53 32,3 -1,8
7/2025 6.997,27 6.445,31 -7,3 38,0
6/2025 5.856,56 4.669,74 -7,5 -16,7
5/2025 7.059,75 5.607,89 -15,0 6,5
4/2025 7.663,93 5.263,82 -9,1 -23,1
3/2025 7.735,92 6.843,52 7,9 405,0
2/2025 -466,95 1.355,02 -77,4
1/2025 2.337,31 5.994,25 -62,3 60,2