O que é:
São séries trimestrais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries trimestrais originais são derivadas dos índices mensais.
A série trimestral original é a média simples de três meses da série mensal. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 2º trimestre de 2026.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 1º trimestre de 2026.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações
Baixar tabela| Trimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|
| 1º/2026 | 152,56 | 169,56 | 6,9 | -2,1 |
| 4º/2025 | 169,54 | 173,20 | 12,3 | 2,2 |
| 3º/2025 | 175,36 | 169,48 | 8,5 | 3,5 |
| 2º/2025 | 168,73 | 163,71 | 1,7 | 2,6 |
| 1º/2025 | 142,74 | 159,55 | 0,2 | 2,4 |
Índice de Quantum das Importações
Baixar tabela| Trimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|
| 1º/2026 | 236,62 | 254,43 | -1,0 | -0,7 |
| 4º/2025 | 251,56 | 256,27 | 2,1 | -0,2 |
| 3º/2025 | 264,02 | 256,87 | 3,4 | -1,7 |
| 2º/2025 | 245,60 | 261,19 | 5,6 | 1,6 |
| 1º/2025 | 239,06 | 257,12 | 14,5 | 1,5 |
Índice de Preço das Exportações
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 1º/2026 | 158,36 | 0,4 | 1,4 |
| 4º/2025 | 156,18 | -2,1 | 1,2 |
| 3º/2025 | 154,27 | -2,8 | -0,2 |
| 2º/2025 | 154,62 | -2,1 | -2,0 |
| 1º/2025 | 157,72 | -1,6 | -1,2 |
Índice de Preço das Importações
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 1º/2026 | 122,34 | 2,2 | 1,9 |
| 4º/2025 | 120,09 | 0,9 | -2,5 |
| 3º/2025 | 123,23 | 0,6 | 0,7 |
| 2º/2025 | 122,38 | -2,4 | 2,3 |
| 1º/2025 | 119,67 | -4,5 | 0,5 |
Índice de Termos de Trocas
Baixar tabela| Trimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
|---|---|---|---|
| 1º/2026 | 129,55 | -1,8 | -0,4 |
| 4º/2025 | 130,08 | -3,0 | 3,9 |
| 3º/2025 | 125,21 | -3,5 | -0,9 |
| 2º/2025 | 126,34 | 0,2 | -4,3 |
| 1º/2025 | 131,96 | 3,1 | -1,6 |