O que é:
São séries trimestrais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries trimestrais originais são derivadas dos índices mensais.
A série trimestral original é a média simples de três meses da série mensal. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Periodicidade: Trimestral.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares do 3º trimestre de 2023.
Periodo de Referência: 1º/1998 a 2º trimestre de 2023.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Trimestralmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações
Baixar tabelaTrimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|
2º/2023 | 48,18 | 43,91 | -66,0 | -70,0 |
1º/2023 | 134,00 | 146,57 | 4,8 | 0,7 |
4º/2022 | 139,48 | 145,54 | 10,7 | 3,0 |
3º/2022 | 145,13 | 141,32 | 5,7 | 3,7 |
2º/2022 | 141,59 | 136,25 | -6,6 | -3,9 |
1º/2022 | 127,82 | 141,82 | 9,9 | 8,6 |
Índice de Quantum das Importações
Baixar tabelaTrimestre | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) | Trimestral | Trimestral Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|
2º/2023 | 57,65 | 73,05 | -69,1 | -61,0 |
1º/2023 | 181,05 | 187,32 | -5,9 | -8,8 |
4º/2022 | 205,38 | 205,41 | 0,1 | -3,0 |
3º/2022 | 220,01 | 211,84 | 9,4 | 5,8 |
2º/2022 | 186,55 | 200,24 | -3,5 | 0,5 |
1º/2022 | 192,31 | 199,27 | -1,5 | -2,7 |
Índice de Preço das Exportações
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
2º/2023 | 55,25 | -70,7 | -66,8 |
1º/2023 | 166,22 | -0,2 | -2,0 |
4º/2022 | 169,69 | 7,9 | -5,8 |
3º/2022 | 180,06 | 9,3 | -4,4 |
2º/2022 | 188,32 | 20,8 | 13,0 |
1º/2022 | 166,58 | 19,1 | 5,9 |
Índice de Preço das Importações
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
2º/2023 | 46,53 | -70,4 | -67,1 |
1º/2023 | 141,56 | 3,4 | -0,2 |
4º/2022 | 141,91 | 7,8 | -6,5 |
3º/2022 | 151,73 | 20,6 | -3,5 |
2º/2022 | 157,31 | 35,3 | 14,9 |
1º/2022 | 136,89 | 30,6 | 4,0 |
Índice de Termos de Trocas
Baixar tabelaTrimestre | Índice Trimestral | Var (%) em relaçao ao mesmo trimestre do ano anterior | Var (%) em relaçao ao trimestre anterior |
---|---|---|---|
2º/2023 | 39,59 | -66,9 | -66,3 |
1º/2023 | 117,43 | -3,5 | -1,8 |
4º/2022 | 119,57 | 0,0 | 0,8 |
3º/2022 | 118,65 | -9,4 | -0,9 |
2º/2022 | 119,71 | -10,7 | -1,6 |
1º/2022 | 121,65 | -8,8 | 1,8 |