O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Junho/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Abril de 2026.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações
Baixar tabela| Data | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 180,34 | 159,29 | 167,44 | 178,19 | 6,9 | 6,7 | 8,0 | 6,4 |
| 3/2026 | 174,01 | 152,27 | 166,48 | 167,46 | 8,4 | 6,7 | 7,2 | -8,7 |
| 2/2026 | 145,69 | 141,40 | 165,35 | 183,32 | 14,4 | 5,6 | 6,8 | 9,2 |
| 1/2026 | 137,11 | 137,11 | 163,82 | 167,82 | -2,4 | -2,4 | 5,7 | -4,7 |
| 12/2025 | 173,19 | 164,09 | 164,09 | 176,05 | 26,8 | 5,7 | 5,7 | 1,1 |
| 11/2025 | 157,04 | 163,27 | 161,04 | 174,20 | 2,6 | 4,0 | 2,9 | 0,0 |
| 10/2025 | 178,39 | 163,89 | 160,71 | 174,19 | 9,2 | 4,1 | 2,9 | 2,7 |
| 9/2025 | 173,62 | 162,28 | 159,45 | 169,59 | 10,2 | 3,5 | 2,5 | -1,9 |
| 8/2025 | 169,64 | 160,86 | 158,11 | 172,91 | 8,7 | 2,7 | 1,9 | 1,3 |
| 7/2025 | 182,82 | 159,61 | 156,98 | 170,69 | 6,6 | 1,9 | 0,4 | 1,9 |
| 6/2025 | 166,72 | 155,74 | 156,03 | 167,48 | 5,3 | 1,0 | 0,6 | 3,0 |
| 5/2025 | 170,74 | 153,54 | 155,34 | 162,54 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | -2,5 |
| 4/2025 | 168,74 | 149,24 | 155,09 | 166,72 | -1,7 | -0,4 | -0,3 | -2,4 |
| 3/2025 | 160,50 | 142,74 | 155,34 | 170,88 | 3,7 | 0,2 | 1,4 | 13,8 |
| 2/2025 | 127,32 | 133,87 | 154,86 | 150,17 | -0,9 | -1,9 | 0,1 | -9,5 |
| 1/2025 | 140,42 | 140,42 | 154,95 | 166,02 | -2,7 | -2,7 | 1,3 | 15,4 |
Índice de Quantum das Importações
Baixar tabela| Data | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 243,77 | 238,38 | 249,90 | 265,25 | 2,3 | -0,2 | 2,4 | 0,1 |
| 3/2026 | 262,98 | 236,58 | 249,44 | 264,92 | 18,9 | -1,0 | 2,5 | 3,7 |
| 2/2026 | 212,51 | 223,38 | 245,96 | 255,53 | -8,5 | -9,9 | 1,4 | 1,8 |
| 1/2026 | 234,26 | 234,26 | 247,61 | 251,01 | -11,2 | -11,2 | 3,4 | -1,6 |
| 12/2025 | 238,84 | 250,06 | 250,06 | 255,16 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | -2,5 |
| 11/2025 | 242,63 | 251,08 | 248,85 | 261,73 | 3,8 | 6,0 | 6,2 | 3,8 |
| 10/2025 | 273,20 | 251,93 | 248,12 | 252,22 | -2,8 | 6,2 | 7,4 | -0,7 |
| 9/2025 | 269,11 | 249,56 | 248,77 | 254,04 | 5,4 | 7,5 | 10,5 | 0,0 |
| 8/2025 | 251,71 | 247,12 | 247,63 | 254,16 | -2,5 | 7,7 | 12,1 | -1,1 |
| 7/2025 | 271,25 | 246,46 | 248,17 | 257,06 | 7,4 | 9,4 | 13,9 | -5,5 |
| 6/2025 | 253,59 | 242,33 | 246,61 | 272,07 | 5,3 | 9,8 | 15,3 | 6,8 |
| 5/2025 | 244,93 | 240,08 | 245,53 | 254,64 | 7,3 | 10,8 | 16,8 | -2,0 |
| 4/2025 | 238,28 | 238,87 | 244,14 | 259,91 | 4,1 | 11,7 | 16,9 | 3,1 |
| 3/2025 | 221,21 | 239,06 | 243,36 | 252,18 | 4,1 | 14,5 | 18,6 | -1,9 |
| 2/2025 | 232,29 | 247,98 | 242,63 | 257,07 | 20,1 | 19,8 | 18,4 | -4,8 |
| 1/2025 | 263,68 | 263,68 | 239,39 | 270,09 | 19,7 | 19,7 | 17,9 | 8,9 |
Índice de Preço das Exportações
Baixar tabela| Data | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 166,63 | 160,70 | 156,85 | 6,9 | 2,2 | -1,1 | 3,9 |
| 3/2026 | 160,36 | 158,73 | 155,95 | 2,0 | 0,6 | -1,6 | 1,4 |
| 2/2026 | 158,17 | 157,91 | 155,69 | 0,9 | 0,0 | -1,8 | 0,3 |
| 1/2026 | 157,66 | 157,66 | 155,58 | -0,9 | -0,9 | -2,0 | 1,1 |
| 12/2025 | 155,90 | 155,70 | 155,70 | -2,8 | -2,2 | -2,2 | -0,7 |
| 11/2025 | 157,04 | 155,68 | 156,08 | -2,2 | -2,1 | -2,2 | 0,9 |
| 10/2025 | 155,61 | 155,54 | 156,37 | -1,3 | -2,1 | -2,3 | 0,7 |
| 9/2025 | 154,55 | 155,54 | 156,54 | -2,7 | -2,2 | -2,7 | 0,7 |
| 8/2025 | 153,50 | 155,66 | 156,90 | -3,7 | -2,1 | -2,8 | -0,8 |
| 7/2025 | 154,77 | 155,97 | 157,39 | -2,1 | -1,9 | -2,5 | 0,8 |
| 6/2025 | 153,61 | 156,17 | 157,67 | -3,9 | -1,8 | -2,5 | -0,5 |
| 5/2025 | 154,43 | 156,68 | 158,19 | -2,6 | -1,4 | -2,3 | -0,9 |
| 4/2025 | 155,82 | 157,24 | 158,53 | 0,3 | -1,1 | -2,4 | -0,9 |
| 3/2025 | 157,25 | 157,72 | 158,50 | 0,0 | -1,6 | -3,0 | 0,3 |
| 2/2025 | 156,79 | 157,95 | 158,50 | -2,1 | -2,4 | -3,4 | -1,5 |
| 1/2025 | 159,11 | 159,11 | 158,78 | -2,6 | -2,6 | -3,5 | -0,8 |
Índice de Preço das Importações
Baixar tabela| Data | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 128,87 | 124,00 | 122,49 | 4,5 | 2,8 | 1,0 | 1,5 |
| 3/2026 | 127,02 | 122,37 | 122,02 | 1,2 | 2,3 | 0,3 | 3,9 |
| 2/2026 | 122,27 | 120,05 | 121,89 | 4,1 | 2,8 | 0,1 | 3,8 |
| 1/2026 | 117,83 | 117,83 | 121,49 | 1,5 | 1,5 | -0,8 | -0,1 |
| 12/2025 | 117,90 | 121,34 | 121,34 | -0,3 | -1,4 | -1,4 | -3,6 |
| 11/2025 | 122,30 | 121,66 | 121,37 | 2,1 | -1,5 | -1,9 | 1,9 |
| 10/2025 | 120,07 | 121,59 | 121,16 | 0,9 | -1,8 | -2,6 | -2,8 |
| 9/2025 | 123,54 | 121,76 | 121,08 | 1,7 | -2,1 | -3,4 | -0,7 |
| 8/2025 | 124,36 | 121,54 | 120,91 | 0,4 | -2,6 | -3,8 | 2,1 |
| 7/2025 | 121,78 | 121,14 | 120,86 | -0,2 | -3,0 | -4,1 | 0,6 |
| 6/2025 | 121,00 | 121,03 | 120,88 | -1,0 | -3,4 | -4,7 | -1,5 |
| 5/2025 | 122,88 | 121,03 | 120,99 | -3,2 | -3,9 | -5,1 | -0,3 |
| 4/2025 | 123,27 | 120,57 | 121,33 | -2,9 | -4,1 | -5,3 | -1,7 |
| 3/2025 | 125,47 | 119,67 | 121,63 | -1,6 | -4,5 | -5,8 | 6,8 |
| 2/2025 | 117,46 | 116,77 | 121,80 | -6,1 | -6,0 | -6,4 | 1,2 |
| 1/2025 | 116,09 | 116,09 | 122,43 | -6,0 | -6,0 | -6,8 | -1,8 |
Índice de Termos de Trocas
Baixar tabela| Data | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | 129,30 | 129,68 | 128,10 | 2,3 | -0,7 | -2,0 | 2,4 |
| 3/2026 | 126,25 | 129,80 | 127,86 | 0,7 | -1,6 | -2,0 | -2,4 |
| 2/2026 | 129,36 | 131,58 | 127,78 | -3,1 | -2,7 | -1,9 | -3,3 |
| 1/2026 | 133,81 | 133,81 | 128,13 | -2,4 | -2,4 | -1,3 | 1,2 |
| 12/2025 | 132,23 | 128,40 | 128,40 | -2,5 | -0,8 | -0,8 | 3,0 |
| 11/2025 | 128,40 | 128,05 | 128,68 | -4,2 | -0,6 | -0,3 | -0,9 |
| 10/2025 | 129,60 | 128,01 | 129,15 | -2,2 | -0,3 | 0,3 | 3,6 |
| 9/2025 | 125,10 | 127,84 | 129,39 | -4,4 | 0,0 | 0,7 | 1,3 |
| 8/2025 | 123,44 | 128,18 | 129,87 | -4,1 | 0,5 | 1,2 | -2,9 |
| 7/2025 | 127,09 | 128,86 | 130,30 | -1,9 | 1,2 | 1,7 | 0,1 |
| 6/2025 | 126,96 | 129,15 | 130,51 | -2,9 | 1,7 | 2,3 | 1,0 |
| 5/2025 | 125,67 | 129,59 | 130,83 | 0,7 | 2,7 | 3,0 | -0,6 |
| 4/2025 | 126,40 | 130,57 | 130,76 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,9 |
| 3/2025 | 125,33 | 131,96 | 130,43 | 1,6 | 3,1 | 3,0 | -6,1 |
| 2/2025 | 133,49 | 135,27 | 130,27 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | -2,6 |
| 1/2025 | 137,05 | 137,05 | 129,82 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 1,0 |