Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por país, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Março/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Janeiro de 2026.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Janeiro de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Alemanha 36,84 36,84 48,53 45,61 -20,0 -20,0 -12,8 -31,00
Argentina 59,69 59,69 93,18 78,39 -23,3 -23,3 19,6 -0,80
Arábia Saudita 124,88 124,88 138,34 132,95 17,4 17,4 3,2 -19,80
Bélgica 66,38 66,38 67,61 75,13 -8,1 -8,1 -15,2 16,00
Canadá 116,47 116,47 138,18 134,65 -2,4 -2,4 5,9 -8,10
Chile 105,30 105,30 120,32 117,99 -12,7 -12,7 4,2 -23,60
China 453,28 453,28 588,35 627,33 21,8 21,8 14,0 2,60
Colômbia 105,82 105,82 126,98 114,16 18,4 18,4 1,3 -1,90
Coreia do Sul 172,83 172,83 179,85 170,92 -27,0 -27,0 4,6 12,30
Egito 131,66 131,66 173,82 114,44 -38,6 -38,6 -4,0 -54,40
Emirados Árabes Unidos 381,27 381,27 247,47 366,42 77,0 77,0 -12,1 30,40
Espanha 153,51 153,51 187,91 191,88 -19,9 -19,9 -18,0 -6,50
Estados Unidos 86,86 86,86 102,51 100,20 -17,5 -17,5 -4,6 -4,00
França 59,24 59,24 69,61 70,39 -2,2 -2,2 14,2 -0,10
Hong Kong 70,41 70,41 79,75 83,96 -3,1 -3,1 -4,8 -9,50
Indonésia 433,77 433,77 345,52 468,56 49,6 49,6 -10,0 -2,50
Itália 78,43 78,43 81,27 85,16 -2,5 -2,5 2,2 1,90
Japão 74,27 74,27 88,52 79,73 -1,6 -1,6 -9,6 -16,30
Malásia 162,19 162,19 184,29 174,93 -16,8 -16,8 -14,6 -16,50
México 68,98 68,98 107,37 100,75 10,3 10,3 -4,3 2,40
Paraguai 150,56 150,56 191,23 191,63 -2,2 -2,2 5,2 -1,60
Países Baixos (Holanda) 103,15 103,15 122,95 114,54 -23,1 -23,1 1,8 -14,40
Reino Unido 55,52 55,52 68,66 60,53 -7,8 -7,8 4,9 -13,30
Singapura 215,72 215,72 342,68 221,14 -30,1 -30,1 22,7 -58,80
Tailândia 152,84 152,84 234,50 227,66 -14,8 -14,8 9,6 -6,90
Turquia 337,32 337,32 337,95 450,28 8,0 8,0 6,0 1,80
Uruguai 212,18 212,18 202,26 261,72 30,0 30,0 11,6 27,40
Índia 308,34 308,34 263,69 320,08 16,6 16,6 25,0 -5,80

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Janeiro-2026/Janeiro-2025


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Janeiro de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Alemanha 142,55 142,55 146,05 150,19 -11,9 -11,9 -5,5 1,30
Argentina 65,44 65,44 88,63 88,28 -9,3 -9,3 -6,7 -1,30
Bélgica 136,12 136,12 142,62 142,63 -5,3 -5,3 17,1 -0,10
Canadá 120,54 120,54 145,15 155,54 -3,2 -3,2 6,1 -7,10
Chile 151,69 151,69 125,15 166,24 23,5 23,5 -4,8 59,10
China 832,11 832,11 768,38 817,61 1,4 1,4 11,3 5,10
Colômbia 749,48 749,48 708,91 761,89 25,5 25,5 3,1 3,00
Coreia do Sul 102,25 102,25 95,13 98,97 -18,5 -18,5 -8,2 -5,60
Espanha 181,39 181,39 199,19 190,93 -20,8 -20,8 -3,8 -16,30
Estados Unidos 125,54 125,54 161,21 138,22 -24,5 -24,5 8,8 -6,10
França 116,92 116,92 140,50 130,17 -16,6 -16,6 8,6 -3,90
Hong Kong 175,50 175,50 145,36 158,60 10,6 10,6 5,8 9,80
Indonésia 182,14 182,14 191,51 175,67 -14,1 -14,1 10,5 -9,00
Itália 122,14 122,14 138,35 123,58 -29,4 -29,4 0,5 -12,50
Japão 107,81 107,81 116,59 112,46 -15,1 -15,1 6,0 -0,30
Malásia 87,38 87,38 86,81 88,98 -4,7 -4,7 -8,0 1,10
México 234,78 234,78 250,17 250,70 -12,3 -12,3 -1,1 -2,00
Paraguai 347,68 347,68 378,57 382,36 4,8 4,8 5,2 8,40
Países Baixos (Holanda) 143,72 143,72 198,45 121,09 -27,4 -27,4 3,1 -42,80
Reino Unido 95,52 95,52 147,06 123,75 -19,2 -19,2 19,0 -10,00
Rússia 307,17 307,17 422,09 -34,0 -34,0 -18,2
Singapura 64,62 64,62 60,67 67,60 -33,2 -33,2 -16,9 3,90
Tailândia 208,14 208,14 217,03 216,91 -5,7 -5,7 15,6 1,00
Turquia 413,93 413,93 494,73 424,33 -28,1 -28,1 4,7 0,90
Uruguai 163,81 163,81 187,21 174,17 -28,8 -28,8 -11,0 5,40
Índia 330,58 330,58 410,64 387,45 -24,9 -24,9 14,8 -16,50

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Janeiro-2026/Janeiro-2025


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Janeiro de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Alemanha 265,97 265,97 238,93 38,8 38,8 29,0 8,5
Arábia Saudita 143,65 143,65 146,34 -6,6 -6,6 -0,5 1,5
Argentina 150,71 150,71 151,85 1,5 1,5 -1,5 0,7
Bélgica 220,39 220,39 226,10 -7,5 -7,5 13,8 -8,1
Canadá 235,83 235,83 214,13 2,0 2,0 9,4 6,2
Chile 139,96 139,96 142,93 -4,2 -4,2 -0,6 2,6
China 174,14 174,14 173,06 -2,9 -2,9 -4,4 -1,7
Colômbia 135,01 135,01 133,69 3,6 3,6 -0,4 -1,9
Coreia do Sul 147,90 147,90 153,70 -7,5 -7,5 -5,3 -3,8
Egito 157,20 157,20 167,66 -6,4 -6,4 1,5 0,5
Emirados Árabes Unidos 142,84 142,84 144,32 -1,2 -1,2 -0,8 -5,8
Espanha 176,14 176,14 170,79 1,1 1,1 -4,5 7,3
Estados Unidos 147,51 147,51 148,10 -4,4 -4,4 -2,5 2,0
França 194,05 194,05 189,89 -0,5 -0,5 -3,3 2,4
Hong Kong 147,87 147,87 158,36 -9,8 -9,8 1,9 -8,3
Índia 155,80 155,80 159,16 -8,3 -8,3 -3,9 3,8
Indonésia 132,76 132,76 129,02 -4,2 -4,2 -11,3 3,2
Itália 170,30 170,30 167,46 7,5 7,5 5,9 -5,5
Japão 177,15 177,15 175,50 3,3 3,3 6,2 -1,9
Malásia 178,49 178,49 172,52 -0,3 -0,3 -8,0 0,4
México 159,14 159,14 152,07 2,4 2,4 -0,6 1,1
Países Baixos (Holanda) 152,11 152,11 157,51 -14,7 -14,7 -7,3 -5,4
Paraguai 158,44 158,44 157,33 -0,3 -0,3 -0,1 1,1
Reino Unido 234,76 234,76 211,50 24,1 24,1 14,4 1,9
Singapura 196,25 196,25 202,45 -12,0 -12,0 -12,5 2,2
Tailândia 170,88 170,88 149,76 11,0 11,0 -8,0 8,2
Turquia 179,86 179,86 177,71 1,1 1,1 0,4 -5,4
Uruguai 125,77 125,77 129,23 -1,4 -1,4 -2,8 -5,3

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Janeiro-2026/Janeiro-2025


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha