O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por país, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Setembro/2022.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Julho de 2022.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Julho de 2022
Baixar tabelaPaís | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 50,25 | 59,69 | 57,76 | 57,09 | -8,3 | 4,1 | -3,6 | -11,70 |
Arábia Saudita | 160,09 | 122,84 | 111,89 | 169,47 | 82,9 | 9,0 | -5,9 | 9,60 |
Argentina | 83,50 | 80,47 | 78,06 | 88,66 | 19,0 | 13,0 | 11,2 | -2,00 |
Bélgica | 87,44 | 100,90 | 91,56 | 95,21 | 10,6 | 18,2 | 5,0 | -14,40 |
Canadá | 118,21 | 116,11 | 123,23 | 109,32 | -26,3 | -3,9 | -2,9 | -19,20 |
Chile | 180,00 | 143,19 | 150,11 | 166,70 | 19,1 | 21,4 | 34,3 | 0,80 |
China | 412,60 | 415,37 | 396,40 | 376,16 | -7,1 | -14,9 | -12,8 | -1,00 |
Colômbia | 213,16 | 173,21 | 172,47 | 204,12 | 68,4 | 26,1 | 30,0 | 12,90 |
Coreia do Sul | 148,50 | 149,75 | 155,61 | 159,04 | 6,7 | -14,6 | -11,8 | 3,60 |
Egito | 56,76 | 104,09 | 114,38 | 47,24 | -30,0 | 62,3 | 25,5 | -46,50 |
Emirados Árabes Unidos | 258,73 | 198,65 | 206,09 | 270,56 | 38,4 | 19,5 | 5,9 | 49,50 |
Espanha | 195,29 | 175,76 | 148,32 | 161,82 | 17,9 | 19,6 | 8,6 | -18,70 |
Estados Unidos | 90,36 | 87,73 | 91,34 | 89,66 | -13,8 | 1,7 | 5,9 | -18,90 |
França | 54,13 | 53,87 | 50,66 | 56,38 | 5,3 | 0,7 | 1,7 | 0,20 |
Hong Kong | 55,86 | 62,91 | 77,53 | 54,17 | -47,8 | -40,3 | -30,9 | 1,40 |
Índia | 220,68 | 242,02 | 269,53 | 209,21 | -21,9 | 8,0 | 21,7 | -20,60 |
Indonésia | 273,07 | 254,57 | 217,72 | 255,83 | 17,7 | 14,3 | -6,4 | 25,30 |
Itália | 70,70 | 73,31 | 70,68 | 76,04 | -1,1 | -0,4 | 4,7 | 11,60 |
Japão | 99,18 | 86,64 | 89,71 | 91,77 | -7,3 | -2,9 | -0,2 | 11,60 |
Malásia | 212,26 | 173,65 | 188,65 | 203,10 | 13,7 | -13,8 | -6,9 | 20,60 |
México | 87,58 | 101,25 | 105,61 | 106,01 | -7,6 | 11,0 | 16,3 | -11,90 |
Países Baixos (Holanda) | 111,22 | 113,91 | 110,41 | 120,26 | 8,9 | 6,8 | 12,9 | 21,60 |
Paraguai | 173,91 | 159,98 | 170,27 | 173,76 | 0,7 | 0,7 | 5,1 | 12,50 |
Reino Unido | 83,17 | 76,70 | 75,83 | 93,30 | 11,8 | 2,9 | -2,5 | 4,20 |
Singapura | 439,22 | 305,65 | 292,54 | 384,14 | 18,8 | 4,1 | 4,8 | 14,30 |
Tailândia | 250,99 | 222,97 | 187,70 | 212,68 | -11,9 | -2,4 | -5,2 | -1,80 |
Turquia | 211,69 | 259,03 | 241,93 | 240,88 | 18,7 | 3,2 | -7,4 | 1,90 |
Uruguai | 181,70 | 171,29 | 174,13 | 196,40 | 14,4 | 5,3 | -3,7 | -1,90 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Julho-2022/Julho-2021
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha