O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por país, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Outubro/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Agosto de 2026.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Agosto de 2026
Baixar tabela| País | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 52,22 | 46,87 | 49,68 | 63,03 | 53,7 | 1,2 | -4,1 | 31,10 |
| Argentina | 85,14 | 78,75 | 82,46 | 83,50 | -12,7 | -18,9 | -14,5 | 6,00 |
| Arábia Saudita | 183,05 | 139,89 | 148,53 | 167,80 | 27,7 | 14,4 | 13,1 | 14,30 |
| Bélgica | 89,96 | 70,90 | 71,06 | 87,86 | 45,3 | 6,7 | 2,2 | 18,30 |
| Canadá | 117,84 | 123,28 | 134,50 | 127,22 | -5,5 | -4,6 | 0,7 | -5,90 |
| Chile | 103,42 | 102,69 | 114,34 | 108,40 | -4,1 | -9,6 | 1,8 | 37,40 |
| China | 531,02 | 611,54 | 594,76 | 535,65 | -19,2 | 3,3 | 10,9 | -4,00 |
| Colômbia | 155,35 | 142,22 | 137,74 | 151,21 | 23,8 | 14,7 | 7,7 | 4,60 |
| Coreia do Sul | 179,47 | 155,04 | 168,52 | 159,67 | 43,5 | -13,9 | -4,9 | -12,00 |
| Egito | 242,19 | 167,62 | 203,44 | 208,19 | 4,1 | 25,5 | 21,8 | 6,00 |
| Emirados Árabes Unidos | 236,34 | 232,24 | 249,96 | 233,52 | -0,1 | 11,8 | 19,2 | 11,90 |
| Espanha | 243,88 | 191,15 | 185,95 | 228,26 | 53,2 | -3,9 | -8,3 | 19,80 |
| Estados Unidos | 99,37 | 95,00 | 94,07 | 102,93 | -3,1 | -13,6 | -14,9 | 2,60 |
| França | 70,15 | 66,95 | 68,71 | 72,02 | -6,9 | -2,2 | 5,6 | 2,70 |
| Hong Kong | 65,28 | 71,86 | 77,63 | 75,28 | -0,2 | -4,6 | 0,1 | 4,20 |
| Indonésia | 350,30 | 345,56 | 350,39 | 344,78 | 1,9 | 7,9 | -1,4 | 24,90 |
| Itália | 129,77 | 93,05 | 88,69 | 132,52 | 52,1 | 13,2 | 16,4 | 44,50 |
| Japão | 84,64 | 85,30 | 87,03 | 87,03 | -12,0 | -2,7 | -7,2 | -12,40 |
| Malásia | 165,59 | 144,14 | 165,24 | 162,74 | -27,1 | -18,5 | -15,1 | -5,70 |
| México | 126,31 | 111,34 | 112,79 | 135,02 | 13,8 | 8,7 | 4,2 | 9,70 |
| Paraguai | 220,67 | 190,10 | 198,78 | 211,79 | 8,6 | 6,1 | 7,9 | 8,50 |
| Países Baixos (Holanda) | 127,91 | 119,49 | 126,65 | 137,27 | -3,0 | 1,4 | 4,5 | 10,50 |
| Reino Unido | 80,91 | 64,30 | 68,43 | 86,02 | 15,1 | -1,4 | 1,5 | 73,80 |
| Singapura | 312,80 | 330,33 | 354,65 | 338,16 | -20,4 | 2,0 | 12,9 | 40,20 |
| Tailândia | 279,58 | 252,54 | 243,00 | 239,34 | -11,9 | 3,9 | 4,9 | -2,30 |
| Turquia | 314,10 | 386,45 | 381,31 | 435,98 | 88,9 | 21,4 | 25,3 | 20,00 |
| Uruguai | 165,23 | 201,84 | 207,64 | 181,16 | -7,0 | 7,6 | 9,5 | -26,90 |
| Índia | 522,42 | 379,81 | 364,79 | 506,13 | 115,7 | 70,6 | 62,4 | 11,10 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Agosto-2026/Agosto-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Agosto de 2026
Baixar tabela| País | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 160,88 | 148,28 | 146,68 | 159,82 | 8,1 | -1,0 | -0,3 | 5,00 |
| Argentina | 87,99 | 87,29 | 90,22 | 92,51 | 3,5 | 1,8 | -2,3 | 2,90 |
| Bélgica | 156,20 | 142,39 | 148,20 | 166,61 | 25,0 | 5,5 | 16,7 | 5,90 |
| Canadá | 139,91 | 143,19 | 142,32 | 124,92 | -23,2 | -3,2 | 2,6 | 4,20 |
| Chile | 119,41 | 118,11 | 117,61 | 118,89 | -5,3 | -6,1 | -7,7 | 11,80 |
| China | 842,92 | 858,13 | 841,57 | 873,72 | 15,0 | 14,9 | 11,7 | 7,40 |
| Colômbia | 628,25 | 760,18 | 774,01 | 709,70 | -13,1 | 18,1 | 13,7 | 0,00 |
| Coreia do Sul | 112,88 | 95,54 | 93,36 | 112,45 | 7,8 | -5,5 | -6,3 | 38,90 |
| Espanha | 224,49 | 198,57 | 202,26 | 222,11 | 12,5 | -0,7 | 1,0 | 0,00 |
| Estados Unidos | 131,54 | 127,37 | 138,84 | 129,70 | -25,1 | -23,3 | -13,3 | -4,00 |
| França | 127,33 | 128,79 | 134,01 | 129,76 | -9,6 | -8,9 | -1,9 | 0,80 |
| Hong Kong | 173,66 | 172,75 | 167,19 | 180,14 | 18,1 | 25,3 | 18,0 | -4,20 |
| Indonésia | 192,14 | 202,18 | 193,95 | 191,43 | -4,7 | 0,0 | 0,3 | -9,70 |
| Itália | 141,65 | 137,25 | 135,80 | 144,81 | 5,3 | -6,9 | -3,5 | -5,60 |
| Japão | 110,01 | 111,04 | 109,69 | 111,69 | -6,9 | -10,3 | -8,2 | 6,70 |
| Malásia | 94,20 | 87,38 | 87,38 | 95,64 | 3,7 | 0,4 | -3,3 | 0,60 |
| México | 320,12 | 288,85 | 282,65 | 337,39 | 28,8 | 18,3 | 11,9 | 1,00 |
| Paraguai | 471,48 | 393,31 | 402,29 | 446,98 | 16,6 | 10,6 | 12,6 | 10,40 |
| Países Baixos (Holanda) | 307,79 | 242,65 | 233,48 | 294,84 | 20,1 | 23,3 | 23,8 | -21,20 |
| Reino Unido | 120,18 | 130,62 | 137,19 | 111,30 | -33,0 | -11,9 | -3,0 | -34,50 |
| Rússia | 178,74 | 392,40 | 368,30 | – | -59,9 | -20,4 | -24,7 | – |
| Singapura | 66,91 | 63,30 | 61,20 | 76,23 | 46,7 | -4,9 | -8,8 | 4,80 |
| Tailândia | 198,49 | 204,42 | 209,36 | 208,02 | -7,0 | -6,0 | -1,4 | -0,70 |
| Turquia | 506,47 | 427,52 | 451,93 | 517,96 | -0,8 | -16,5 | -11,4 | 8,80 |
| Uruguai | 211,26 | 195,64 | 190,18 | 211,83 | 8,0 | -1,9 | -6,8 | -0,10 |
| Índia | 483,43 | 353,67 | 401,42 | 451,98 | 13,4 | -7,2 | 0,7 | 26,70 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Agosto-2026/Agosto-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Agosto de 2026
Baixar tabela| País | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 239,48 | 256,60 | 250,88 | -1,0 | 11,9 | 15,5 | -4,0 |
| Arábia Saudita | 143,98 | 143,79 | 142,92 | 1,4 | -4,3 | -3,7 | -3,1 |
| Argentina | 156,37 | 153,56 | 152,39 | -1,2 | 0,7 | -0,4 | 0,4 |
| Bélgica | 194,13 | 201,73 | 210,18 | -1,2 | -11,5 | -6,2 | 0,9 |
| Canadá | 224,05 | 233,68 | 227,41 | 11,7 | 9,6 | 6,9 | 1,7 |
| Chile | 155,81 | 158,56 | 152,46 | 6,4 | 9,3 | 4,9 | -10,0 |
| China | 187,28 | 188,20 | 184,41 | 8,3 | 9,5 | 5,8 | -3,6 |
| Colômbia | 143,29 | 136,20 | 135,50 | 7,7 | 2,5 | 2,2 | 0,4 |
| Coreia do Sul | 163,04 | 167,37 | 162,16 | 5,9 | 7,2 | 2,2 | -6,8 |
| Egito | 164,33 | 161,21 | 159,97 | 8,8 | -7,4 | -5,7 | 2,2 |
| Emirados Árabes Unidos | 154,81 | 157,90 | 154,18 | 12,9 | 10,2 | 5,5 | 0,1 |
| Espanha | 200,40 | 188,18 | 181,54 | 11,8 | 9,5 | 3,7 | 3,6 |
| Estados Unidos | 155,44 | 153,97 | 151,81 | 8,6 | 3,2 | 0,5 | -3,1 |
| França | 203,67 | 202,48 | 197,51 | 7,9 | 5,9 | 1,8 | 1,8 |
| Hong Kong | 162,24 | 159,31 | 158,39 | -2,7 | -1,2 | -1,0 | -2,0 |
| Índia | 186,53 | 173,33 | 166,23 | 15,1 | 5,4 | 0,9 | 11,1 |
| Indonésia | 135,37 | 138,03 | 133,37 | 9,3 | 4,4 | -1,7 | -6,5 |
| Itália | 174,76 | 173,04 | 171,73 | 10,8 | 4,8 | 4,7 | 2,1 |
| Japão | 183,11 | 184,98 | 182,95 | 8,4 | 6,9 | 7,5 | 0,1 |
| Malásia | 185,20 | 175,49 | 175,68 | 10,5 | 2,7 | 2,0 | 8,4 |
| México | 162,97 | 158,79 | 156,72 | 6,7 | 4,9 | 2,9 | -1,3 |
| Países Baixos (Holanda) | 175,98 | 170,33 | 165,59 | 14,0 | 5,5 | 0,8 | -4,4 |
| Paraguai | 168,91 | 164,53 | 162,39 | 3,8 | 4,8 | 3,7 | -1,2 |
| Reino Unido | 227,87 | 227,94 | 225,56 | 10,1 | 13,3 | 12,8 | 3,7 |
| Singapura | 270,41 | 258,11 | 234,06 | 26,3 | 20,6 | 6,8 | -6,8 |
| Tailândia | 163,99 | 157,82 | 155,31 | 8,5 | 7,1 | 2,1 | 2,2 |
| Turquia | 187,15 | 182,56 | 183,57 | 7,5 | 5,2 | 4,0 | 1,5 |
| Uruguai | 128,80 | 137,29 | 134,53 | -0,6 | 6,0 | 2,8 | -12,7 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Agosto-2026/Agosto-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha