Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por país, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Junho/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Abril de 2026.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Alemanha 54,10 46,24 47,35 52,50 -9,6 -11,2 -14,9 33,90
Argentina 83,67 75,32 89,13 83,17 -17,5 -18,2 4,1 -0,70
Arábia Saudita 108,49 123,71 140,70 138,57 17,3 10,5 4,6 -10,60
Bélgica 58,08 59,52 69,16 64,93 30,5 5,7 -5,9 -14,50
Canadá 123,94 119,72 135,16 140,17 -7,2 -7,6 -0,3 3,30
Chile 89,29 102,26 119,35 105,75 -10,4 -6,2 7,1 -13,90
China 730,71 591,52 613,46 645,26 17,6 19,3 19,5 4,70
Colômbia 163,68 131,16 134,29 172,05 36,6 24,8 12,2 14,90
Coreia do Sul 150,63 145,50 167,17 139,12 -39,3 -27,1 -6,6 18,90
Egito 107,06 146,02 183,70 168,84 3,6 6,5 0,6 -31,50
Emirados Árabes Unidos 175,93 254,58 254,28 212,91 -4,1 32,1 7,7 17,20
Espanha 182,65 175,63 182,47 149,32 -33,4 -12,8 -18,3 -26,40
Estados Unidos 98,24 89,23 98,43 104,04 -13,9 -15,9 -9,4 9,70
França 90,53 68,78 71,46 85,95 25,8 8,2 18,0 26,70
Hong Kong 76,13 72,80 77,77 76,77 -6,8 -8,2 -8,1 6,40
Indonésia 550,52 380,02 353,57 507,71 28,7 18,8 -4,6 37,30
Itália 101,62 85,57 82,63 93,30 8,4 4,4 5,2 17,00
Japão 90,39 85,39 88,59 89,56 -10,5 -0,1 -8,3 -8,60
Malásia 125,95 137,94 180,30 153,30 -25,2 -12,8 -7,8 80,30
México 118,21 100,83 109,36 104,71 -1,0 8,1 2,7 -8,20
Paraguai 182,61 175,10 195,12 203,23 4,4 6,6 6,5 -3,50
Países Baixos (Holanda) 127,86 115,48 126,31 133,94 19,6 2,1 6,5 31,60
Reino Unido 62,94 62,60 69,14 59,96 -15,0 0,4 6,4 -22,10
Singapura 517,63 383,16 372,24 483,67 43,5 20,6 27,6 18,60
Tailândia 240,94 223,34 236,21 198,11 -17,8 -0,7 7,7 -13,20
Turquia 487,12 390,66 348,43 396,84 29,0 10,7 6,6 10,60
Uruguai 199,44 187,18 199,67 211,39 7,4 2,4 7,7 0,50
Índia 311,00 346,41 303,12 315,01 19,9 59,5 47,3 -24,50

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Alemanha 147,02 140,92 145,68 153,95 -0,1 -4,0 -3,9 -3,60
Argentina 95,80 81,97 89,51 99,33 15,6 1,2 -4,4 6,40
Bélgica 134,91 132,19 142,59 148,09 5,5 -1,5 12,8 -6,20
Canadá 137,83 130,58 150,05 146,93 1,3 11,7 11,8 8,90
Chile 128,24 121,49 121,33 127,11 5,8 -3,4 -7,7 4,80
China 806,12 824,92 803,20 935,54 19,0 14,9 12,6 -0,50
Colômbia 918,53 818,29 762,64 941,24 60,6 32,2 12,2 16,10
Coreia do Sul 93,56 97,93 95,77 96,60 -4,8 -3,8 -6,0 2,00
Espanha 193,75 175,56 197,09 211,02 2,7 -9,4 -5,0 2,50
Estados Unidos 126,81 124,25 153,53 134,12 -22,7 -21,1 0,1 5,20
França 134,54 125,24 141,04 138,97 8,2 -3,2 9,2 -0,20
Hong Kong 141,80 168,64 153,34 172,08 -7,7 20,0 12,2 -8,20
Indonésia 237,53 203,93 194,94 218,59 7,6 1,4 7,8 11,60
Itália 151,38 127,77 135,11 145,59 -2,0 -15,0 -4,3 9,90
Japão 134,89 111,05 113,55 123,68 -0,1 -11,1 -2,1 11,50
Malásia 85,83 85,53 87,74 89,75 -4,6 2,0 -3,6 1,40
México 288,84 255,98 262,58 301,03 11,6 12,8 5,3 -0,70
Paraguai 378,33 383,92 394,58 387,50 19,5 15,7 9,6 -23,50
Países Baixos (Holanda) 174,48 195,72 204,81 201,48 22,3 2,9 8,4 -1,20
Reino Unido 131,06 112,33 142,97 149,71 -2,0 -13,8 10,4 14,50
Rússia 544,49 426,09 416,60 -6,6 -11,6 -21,5
Singapura 55,72 59,22 57,97 65,63 -11,7 -21,4 -23,0 8,80
Tailândia 231,24 209,27 215,26 226,64 -1,5 -3,9 8,3 11,20
Turquia 438,09 401,69 475,29 460,72 5,7 -19,7 -1,8 7,80
Uruguai 171,93 186,97 189,02 188,96 -7,5 -5,6 -8,6 -9,90
Índia 372,50 345,11 409,72 429,83 -1,2 -8,0 7,0 1,50

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
País Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Alemanha 240,54 257,71 249,07 7,4 23,5 27,0 -5,3
Arábia Saudita 144,90 141,87 142,57 -8,9 -8,9 -3,9 1,8
Argentina 149,12 151,46 151,68 -1,9 0,0 -1,3 -2,5
Bélgica 198,57 207,97 215,64 -30,7 -14,7 -1,0 -1,8
Canadá 235,82 240,93 220,26 8,8 8,8 6,5 -5,1
Chile 153,54 149,25 144,32 4,4 1,8 -1,2 3,9
China 191,48 179,90 175,79 12,9 4,0 -1,2 7,2
Colômbia 135,18 133,00 133,52 0,4 0,5 -0,2 1,3
Coreia do Sul 182,89 162,98 156,12 16,1 2,7 -2,7 11,7
Egito 167,09 160,88 166,03 -4,3 -4,5 1,8 4,6
Emirados Árabes Unidos 157,03 157,69 148,88 10,7 9,2 1,3 -9,3
Espanha 194,79 178,24 172,02 11,6 2,4 -4,1 4,7
Estados Unidos 153,03 149,14 147,74 1,2 -1,8 -3,2 0,0
França 211,80 198,18 193,37 14,9 5,4 -1,0 10,5
Hong Kong 163,79 154,01 156,48 3,3 -5,9 -0,7 4,2
Índia 171,64 162,02 158,72 7,6 -2,9 -3,1 1,9
Indonésia 142,34 131,84 127,76 7,7 -3,8 -9,6 12,6
Itália 173,98 169,68 167,12 -0,8 1,2 1,9 4,1
Japão 187,39 182,18 177,45 8,0 4,2 5,9 4,6
Malásia 190,59 178,20 172,67 9,9 0,2 -3,8 12,6
México 155,02 156,40 153,59 4,4 3,6 0,7 -0,6
Países Baixos (Holanda) 167,97 161,82 158,81 4,1 -1,6 -6,5 1,0
Paraguai 162,52 160,80 159,16 2,2 3,5 2,1 0,0
Reino Unido 221,58 231,57 219,58 10,4 18,2 14,7 -4,4
Singapura 269,21 216,35 204,36 33,0 -0,4 -10,5 27,2
Tailândia 156,58 154,91 150,71 8,9 4,8 -4,6 2,9
Turquia 184,54 180,40 179,27 7,8 2,9 0,9 3,1
Uruguai 131,70 129,61 129,07 0,0 -0,7 -2,5 -3,6

Variação (%) do Índice Mensal por País*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha