O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por país, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Outubro/2023.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Agosto de 2023.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Agosto de 2023
Baixar tabelaPaís | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanha | 56,28 | 54,01 | 56,53 | 54,40 | 9,0 | -1,1 | 4,5 | -12,00 |
Arábia Saudita | 165,07 | 131,53 | 133,32 | 167,72 | 35,4 | 6,8 | 16,3 | 20,50 |
Argentina | 87,11 | 87,10 | 83,16 | 81,06 | -7,4 | 5,6 | 4,5 | -7,80 |
Bélgica | 94,37 | 79,18 | 80,16 | 91,03 | 54,4 | -18,1 | -12,5 | -9,80 |
Canadá | 153,30 | 128,73 | 131,87 | 149,89 | 11,0 | 8,7 | 4,9 | 6,20 |
Chile | 164,22 | 134,24 | 136,55 | 157,02 | 0,0 | -7,8 | -10,1 | 7,30 |
China | 592,39 | 528,29 | 482,79 | 543,87 | 36,5 | 26,9 | 23,0 | 2,70 |
Colômbia | 178,63 | 157,05 | 170,53 | 143,66 | -34,3 | -14,5 | -3,9 | 11,20 |
Coreia do Sul | 191,32 | 157,44 | 158,45 | 161,72 | -4,7 | 1,0 | -0,8 | -32,50 |
Egito | 122,13 | 87,27 | 100,15 | 100,04 | -23,8 | -21,6 | -16,7 | 1,40 |
Emirados Árabes Unidos | 266,80 | 200,75 | 219,14 | 266,78 | 73,1 | 3,8 | 7,2 | 40,50 |
Espanha | 221,78 | 178,64 | 177,29 | 176,84 | 15,5 | 0,0 | 17,2 | 29,40 |
Estados Unidos | 113,30 | 94,66 | 96,19 | 106,46 | 9,2 | 5,4 | 4,2 | 4,50 |
França | 53,48 | 59,03 | 63,34 | 51,72 | -26,5 | 2,9 | 18,4 | -10,10 |
Hong Kong | 56,64 | 48,14 | 48,74 | 53,52 | 16,6 | -8,1 | -24,7 | 21,10 |
Índia | 216,38 | 185,11 | 208,44 | 196,98 | -44,9 | -19,4 | -13,1 | 15,60 |
Indonésia | 323,08 | 294,13 | 286,99 | 319,13 | -8,0 | 9,8 | 21,5 | -6,60 |
Itália | 69,86 | 75,93 | 80,34 | 71,79 | -16,4 | 2,5 | 12,5 | -4,80 |
Japão | 109,57 | 97,09 | 102,49 | 102,85 | -4,8 | 7,5 | 11,5 | 0,50 |
Malásia | 203,87 | 176,75 | 190,14 | 239,07 | 40,8 | 8,8 | 4,7 | 28,40 |
México | 144,62 | 126,21 | 122,98 | 134,56 | 27,4 | 24,1 | 17,9 | -10,20 |
Países Baixos (Holanda) | 106,23 | 119,03 | 120,68 | 107,39 | -16,5 | 3,5 | 9,0 | -21,40 |
Paraguai | 186,29 | 165,57 | 168,99 | 176,28 | 3,9 | 1,5 | -2,5 | -4,50 |
Reino Unido | 71,82 | 74,22 | 77,60 | 72,52 | -11,7 | -3,7 | 1,3 | 21,50 |
Singapura | 343,87 | 355,31 | 335,08 | 392,23 | 7,5 | 13,7 | 11,3 | 34,00 |
Tailândia | 208,21 | 224,85 | 203,93 | 176,61 | 63,5 | 6,0 | 12,3 | 12,20 |
Turquia | 280,39 | 249,25 | 228,36 | 326,09 | 65,9 | 1,3 | -4,7 | 30,10 |
Uruguai | 200,80 | 191,70 | 191,46 | 196,56 | 4,3 | 9,8 | 8,8 | -7,00 |
Variação (%) do Índice Mensal por País*: Agosto-2023/Agosto-2022
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha