O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por Seção/Divisão ISIC, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Outubro/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Agosto de 2026.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Agosto de 2026
Baixar tabela| Seção/Divisão | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | 429,35 | 427,11 | 404,49 | 424,71 | 5,5 | 5,4 | 9,1 | 2,70 |
| Agricultura e Pecuária | 426,94 | 424,58 | 401,99 | 423,23 | 5,5 | 5,4 | 9,2 | 2,70 |
| Indústrias Extrativas | 302,63 | 281,12 | 286,36 | 302,79 | 0,2 | 5,3 | 9,3 | 12,20 |
| Extração de Minerais Não-Metálicos | 190,39 | 159,30 | 151,81 | 165,11 | 23,5 | 16,5 | 6,3 | -3,30 |
| Indústrias de Transformação | 119,91 | 113,96 | 117,84 | 122,27 | 1,8 | 1,0 | 3,1 | 7,10 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios | 179,60 | 176,66 | 184,12 | 174,34 | -5,2 | 7,0 | 7,5 | -3,40 |
| Fabricação de Bebidas | 283,86 | 240,26 | 260,00 | 304,74 | 19,5 | -14,4 | -12,0 | 15,80 |
| Fabricação de Produtos Têxteis | 33,61 | 33,68 | 33,49 | 35,97 | 3,2 | -6,9 | -5,8 | 9,50 |
| Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 69,12 | 64,86 | 66,89 | 80,44 | 29,8 | 9,9 | 14,0 | 24,70 |
| Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados | 47,11 | 47,81 | 49,63 | 51,33 | -3,5 | -10,7 | -8,2 | 7,50 |
| Fabricação de Produtos de Madeira | 65,71 | 70,62 | 69,32 | 73,33 | 6,6 | -11,8 | -15,0 | 0,30 |
| Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 251,91 | 268,98 | 270,83 | 293,78 | -0,9 | -4,9 | -1,3 | 3,60 |
| Fabricação de Produtos Químicos | 99,31 | 94,59 | 94,97 | 100,80 | 1,3 | -5,3 | -6,2 | 5,60 |
| Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos | 284,58 | 258,77 | 272,56 | 283,40 | 5,6 | 3,7 | 4,9 | 2,50 |
| Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos | 91,11 | 81,89 | 83,22 | 93,49 | 2,5 | -5,9 | -4,9 | 11,50 |
| Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos | 75,97 | 70,56 | 70,20 | 81,57 | 26,7 | -1,4 | -0,6 | 27,40 |
| Metalurgia | 107,58 | 102,03 | 103,21 | 112,43 | 6,9 | 4,0 | 6,9 | 7,40 |
| Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos | 95,60 | 87,17 | 88,26 | 95,22 | 28,5 | 1,3 | -1,2 | 5,70 |
| Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos | 46,14 | 45,23 | 46,90 | 47,61 | 12,4 | 5,0 | 8,0 | 12,90 |
| Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 91,50 | 86,72 | 85,94 | 92,26 | 2,1 | -4,6 | -7,5 | 3,00 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 99,71 | 99,99 | 105,63 | 97,69 | -10,1 | 6,1 | 11,3 | -1,30 |
| Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 71,84 | 61,09 | 64,82 | 71,60 | -4,8 | -15,2 | -8,5 | 21,20 |
| Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores | 116,32 | 109,38 | 125,43 | 128,71 | 72,6 | 15,9 | 13,0 | -3,70 |
| Fabricação de Móveis | 78,40 | 77,82 | 79,62 | 81,01 | -1,8 | -2,6 | -2,9 | 8,70 |
| Fabricação de Produtos Diversos | 85,82 | 97,87 | 96,69 | 94,70 | -1,2 | 4,6 | 1,0 | -20,60 |
Variação (%) do Índice Mensal por Seção e Divisão ISIC*: Agosto-2026/Agosto-2025
*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Agosto de 2026
Baixar tabela| Seção/Divisão | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | 126,82 | 136,79 | 141,22 | 139,61 | -10,4 | -10,5 | -4,9 | -3,10 |
| Agricultura e Pecuária | 122,40 | 141,44 | 144,52 | 135,89 | -15,9 | -10,8 | -5,4 | -8,70 |
| Indústrias Extrativas | 56,55 | 60,81 | 64,70 | 62,83 | -41,7 | -13,7 | -10,7 | -6,40 |
| Extração de Minerais Não-Metálicos | 152,14 | 142,92 | 148,23 | 158,69 | 19,5 | -8,9 | -8,0 | -1,50 |
| Indústrias de Transformação | 283,07 | 275,29 | 280,52 | 286,91 | 1,0 | -1,5 | 0,2 | 0,20 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios | 240,88 | 239,59 | 238,04 | 250,91 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 3,20 |
| Fabricação de Bebidas | 217,90 | 214,35 | 227,77 | 242,36 | -9,0 | -9,0 | -8,0 | 22,30 |
| Fabricação de Produtos Têxteis | 403,79 | 407,39 | 414,63 | 428,34 | 8,8 | 7,8 | 4,3 | 4,30 |
| Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 817,45 | 967,99 | 897,65 | 1054,27 | 33,8 | 44,5 | 37,3 | 3,10 |
| Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados | 218,06 | 208,78 | 218,98 | 230,39 | 2,2 | 4,9 | 4,1 | -9,20 |
| Fabricação de Produtos de Madeira | 96,55 | 96,07 | 97,46 | 97,41 | -2,2 | -1,9 | 2,3 | -4,20 |
| Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 119,09 | 128,04 | 125,74 | 125,12 | 11,0 | 17,2 | 16,7 | -8,40 |
| Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis | 304,16 | 270,06 | 280,13 | 296,90 | 33,6 | 7,3 | 14,0 | -4,30 |
| Fabricação de Produtos Químicos | 297,41 | 280,63 | 290,31 | 276,17 | -14,0 | -6,3 | -5,4 | -7,90 |
| Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos | 490,23 | 451,44 | 449,46 | 510,00 | 15,2 | 4,6 | 7,5 | 0,30 |
| Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos | 379,30 | 374,60 | 369,02 | 385,85 | 8,4 | 18,2 | 15,4 | -2,00 |
| Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos | 300,40 | 320,20 | 311,61 | 342,77 | 21,6 | 11,8 | 8,7 | 4,70 |
| Metalurgia | 219,64 | 229,50 | 226,92 | 225,81 | -3,9 | -9,3 | -8,0 | 3,50 |
| Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos | 475,66 | 444,15 | 426,31 | 483,34 | 22,1 | 19,6 | 14,2 | -0,40 |
| Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos | 128,06 | 123,26 | 126,15 | 131,92 | 4,1 | -3,3 | -1,7 | 3,80 |
| Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 471,08 | 426,92 | 411,15 | 491,35 | 29,1 | 10,4 | 4,4 | 9,20 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 411,86 | 381,66 | 379,50 | 428,42 | 19,0 | 3,1 | 2,4 | 5,10 |
| Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 267,39 | 292,26 | 280,47 | 277,25 | 20,4 | 24,4 | 14,8 | -4,90 |
| Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores | 153,22 | 156,50 | 192,34 | 162,79 | -42,0 | -40,1 | -25,1 | 6,00 |
| Fabricação de Móveis | 516,88 | 535,84 | 521,49 | 544,64 | 18,5 | 30,1 | 23,3 | -9,40 |
| Fabricação de Produtos Diversos | 688,13 | 609,87 | 627,21 | 681,07 | 7,9 | 9,1 | 11,3 | -5,60 |
Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Agosto-2026/Agosto-2025
*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Agosto de 2026
Baixar tabela| Seção/Divisão | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | 191,98 | 189,82 | 191,13 | 5,0 | 3,8 | 4,1 | 1,0 |
| Agricultura e Pecuária | 191,52 | 189,39 | 190,71 | 5,0 | 3,8 | 4,2 | 1,0 |
| Indústrias Extrativas | 190,79 | 191,56 | 182,83 | 15,6 | 13,6 | 7,7 | -3,5 |
| Extração de Minerais Não-Metálicos | 90,62 | 102,59 | 102,84 | -17,7 | 2,9 | 2,8 | -12,2 |
| Indústrias de Transformação | 161,45 | 159,68 | 156,43 | 8,2 | 5,2 | 2,1 | -2,0 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios | 167,39 | 168,22 | 166,27 | 1,6 | -1,7 | -3,1 | -1,6 |
| Fabricação de Bebidas | 213,55 | 181,03 | 176,74 | 30,0 | 13,0 | 11,5 | 21,7 |
| Fabricação de Produtos Têxteis | 144,50 | 142,53 | 142,53 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | -2,2 |
| Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 119,42 | 115,15 | 117,30 | -2,7 | -3,4 | -3,4 | -1,6 |
| Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados | 107,00 | 102,83 | 102,83 | 3,7 | -0,6 | -1,1 | 2,6 |
| Fabricação de Produtos de Madeira | 134,28 | 130,86 | 130,34 | 2,1 | -1,1 | -1,7 | -0,8 |
| Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 130,18 | 121,45 | 118,20 | 24,4 | 8,2 | -0,9 | 1,2 |
| Fabricação de Produtos Químicos | 146,80 | 145,73 | 143,87 | 11,1 | 7,7 | 6,4 | -1,7 |
| Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos | 72,71 | 70,30 | 70,39 | 5,2 | 1,4 | 1,0 | 18,6 |
| Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos | 181,33 | 177,85 | 175,62 | 7,7 | 4,7 | 3,9 | -2,6 |
| Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos | 119,60 | 118,36 | 118,75 | -1,4 | -3,8 | -4,0 | -0,9 |
| Metalurgia | 195,23 | 193,11 | 186,54 | 16,5 | 11,6 | 7,3 | 0,1 |
| Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos | 160,40 | 169,62 | 173,76 | -9,4 | 8,0 | 9,4 | -8,7 |
| Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos | 112,27 | 102,58 | 98,29 | 7,0 | 7,7 | 5,2 | 6,5 |
| Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 170,08 | 170,55 | 166,83 | 3,9 | 10,0 | 8,1 | -3,6 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 158,28 | 156,69 | 156,90 | 3,2 | 5,8 | 3,4 | -4,0 |
| Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 163,91 | 161,31 | 160,07 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | -0,3 |
| Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores | 107,60 | 116,23 | 111,80 | -8,0 | 17,7 | 13,4 | -16,8 |
| Fabricação de Móveis | 110,48 | 108,36 | 109,47 | -1,2 | -4,8 | -4,1 | -1,9 |
| Fabricação de Produtos Diversos | 167,39 | 151,06 | 154,51 | 10,7 | -2,0 | 0,3 | 52,1 |
Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Agosto-2026/Agosto-2025
*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha