Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por Seção/Divisão ISIC, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Fevereiro/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Dezembro de 2025.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Dezembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Agropecuária 316,13 390,02 390,02 452,93 35,2 3,4 3,4 5,00
Agricultura e Pecuária 313,87 387,43 387,43 449,77 35,6 3,4 3,4 4,90
Indústrias Extrativas 325,93 277,04 277,04 302,16 58,1 8,0 8,0 3,20
Extração de Minerais Não-Metálicos 174,35 136,85 136,85 150,68 -19,1 -15,2 -15,2 22,60
Indústrias de Transformação 130,11 117,23 117,23 124,48 14,9 6,0 6,0 2,40
Fabricação de Produtos Alimentícios 196,33 176,46 176,46 196,21 18,5 1,9 1,9 4,90
Fabricação de Bebidas 339,60 286,86 286,86 276,70 -1,2 4,4 4,4 6,40
Fabricação de Produtos Têxteis 34,45 35,16 35,16 35,35 4,0 6,7 6,7 1,40
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 64,98 62,99 62,99 65,15 15,7 13,7 13,7 0,40
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 52,44 53,44 53,44 54,54 3,1 -1,7 -1,7 0,90
Fabricação de Produtos de Madeira 73,41 75,63 75,63 72,47 -13,9 -7,7 -7,7 3,70
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 291,48 281,19 281,19 288,94 13,8 12,0 12,0 0,70
Fabricação de Produtos Químicos 100,41 98,78 98,78 99,25 2,2 -2,1 -2,1 6,50
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 326,20 266,44 266,44 316,00 6,5 2,1 2,1 2,10
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 84,92 86,65 86,65 82,57 -0,1 9,1 9,1 -3,70
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 67,08 70,87 70,87 71,91 -1,6 6,5 6,5 0,60
Metalurgia 119,77 100,81 100,81 113,31 27,7 8,0 8,0 3,20
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 89,36 87,49 87,49 88,75 -3,4 -1,2 -1,2 -13,50
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 64,78 45,47 45,47 66,29 44,5 11,8 11,8 49,30
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 93,45 88,78 88,78 87,86 -6,6 5,2 5,2 7,00
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 117,86 101,82 101,82 112,27 28,9 11,1 11,1 -2,00
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 56,58 72,11 72,11 60,24 -14,2 23,5 23,5 -8,40
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 213,09 115,44 115,44 124,89 7,1 6,4 6,4 -14,70
Fabricação de Móveis 82,05 80,99 80,99 79,56 -7,5 5,8 5,8 2,60
Fabricação de Produtos Diversos 103,09 93,79 93,79 92,22 -1,3 -1,2 -1,2 -2,00

Variação (%) do Índice Mensal por Seção e Divisão ISIC*: Dezembro-2025/Dezembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Dezembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
Agropecuária 154,48 151,89 151,89 155,05 11,1 8,3 8,3 5,00
Agricultura e Pecuária 153,66 155,96 155,96 156,17 10,6 9,3 9,3 7,20
Indústrias Extrativas 65,55 71,69 71,69 75,88 21,1 -7,2 -7,2 -5,20
Extração de Minerais Não-Metálicos 172,03 157,56 157,56 181,44 63,0 -6,8 -6,8 57,30
Indústrias de Transformação 271,53 283,41 283,41 290,04 6,1 7,7 7,7 -1,80
Fabricação de Produtos Alimentícios 218,83 238,06 238,06 231,61 2,5 0,4 0,4 0,40
Fabricação de Bebidas 258,36 241,97 241,97 244,24 6,0 1,6 1,6 14,20
Fabricação de Produtos Têxteis 383,58 395,02 395,02 394,23 3,3 4,5 4,5 -3,40
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 716,51 699,06 699,06 782,31 25,4 15,5 15,5 -5,10
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 247,39 212,42 212,42 222,01 7,6 10,5 10,5 1,40
Fabricação de Produtos de Madeira 106,25 98,69 98,69 107,01 25,3 20,0 20,0 12,00
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 123,07 113,43 113,43 132,48 31,0 13,8 13,8 11,60
Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis 322,91 267,97 267,97 310,08 53,8 10,1 10,1 -3,70
Fabricação de Produtos Químicos 269,44 302,84 302,84 292,41 -1,4 6,7 6,7 1,60
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 408,43 436,28 436,28 467,04 32,2 16,1 16,1 10,30
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 350,03 330,74 330,74 358,70 15,6 5,0 5,0 2,40
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 303,92 289,35 289,35 327,46 15,9 5,4 5,4 10,60
Metalurgia 187,24 242,83 242,83 226,35 -2,4 4,6 4,6 -13,90
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 387,44 377,76 377,76 396,94 5,4 8,2 8,2 3,60
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 125,53 128,95 128,95 131,10 0,8 0,9 0,9 -4,80
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 367,38 384,57 384,57 381,19 -2,5 4,3 4,3 3,10
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 366,95 371,98 371,98 376,84 1,9 8,5 8,5 1,60
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 231,65 242,67 242,67 255,94 -2,4 -1,1 -1,1 -11,30
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 216,98 262,26 262,26 216,54 -14,9 12,6 12,6 -21,10
Fabricação de Móveis 472,93 438,79 438,79 494,07 16,1 7,7 7,7 3,80
Fabricação de Produtos Diversos 681,11 593,19 593,19 669,84 24,7 17,9 17,9 6,70

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Dezembro-2025/Dezembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha

Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Dezembro de 2025

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Seção/Divisão Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
Agropecuária 201,49 186,50 186,50 6,7 3,3 3,3 2,1
Agricultura e Pecuária 201,06 186,08 186,08 6,7 3,4 3,4 2,0
Indústrias Extrativas 164,81 167,76 167,76 -3,2 -7,8 -7,8 -1,4
Extração de Minerais Não-Metálicos 93,11 100,89 100,89 -4,6 -2,8 -2,8 -17,4
Indústrias de Transformação 150,10 151,25 151,25 -4,2 -1,7 -1,7 -0,4
Fabricação de Produtos Alimentícios 161,48 168,14 168,14 -7,1 -1,2 -1,2 0,1
Fabricação de Bebidas 171,26 162,85 162,85 15,7 1,5 1,5 1,0
Fabricação de Produtos Têxteis 146,05 141,17 141,17 1,9 -1,6 -1,6 3,0
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios 128,67 120,02 120,02 -5,1 -1,4 -1,4 1,5
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados 103,10 103,26 103,26 1,2 -5,2 -5,2 -0,4
Fabricação de Produtos de Madeira 126,89 131,27 131,27 -3,7 -2,2 -2,2 -1,0
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel 118,56 112,26 112,26 -8,5 -13,3 -13,3 1,8
Fabricação de Produtos Químicos 139,96 136,84 136,84 4,8 1,7 1,7 -0,3
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos 59,42 69,73 69,73 -8,6 2,8 2,8 -13,7
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos 173,37 170,35 170,35 4,1 -0,7 -0,7 0,2
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos 122,20 121,84 121,84 -8,8 -0,2 -0,2 2,0
Metalurgia 175,19 173,16 173,16 -2,7 4,2 4,2 -0,1
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos 179,24 165,38 165,38 6,8 2,8 2,8 -1,2
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos 69,72 93,40 93,40 -20,0 -0,2 -0,2 -29,3
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 160,67 156,51 156,51 5,1 -0,5 -0,5 -3,7
Fabricação de Máquinas e Equipamentos 153,99 151,19 151,19 -3,5 -3,1 -3,1 -0,3
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias 157,93 156,01 156,01 3,6 1,4 1,4 1,3
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores 107,70 100,15 100,15 7,3 4,8 4,8 -6,4
Fabricação de Móveis 115,93 113,10 113,10 2,6 -2,6 -2,6 5,3
Fabricação de Produtos Diversos 152,88 157,32 157,32 5,7 7,3 7,3 5,0

Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Dezembro-2025/Dezembro-2024


*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha