O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por Seção/Divisão ISIC, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Outubro/2023.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Agosto de 2023.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Agosto de 2023
Baixar tabelaSeção/Divisão | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agropecuária | 447,08 | 391,20 | 344,72 | 433,48 | 40,9 | 18,7 | 19,2 | 13,40 |
Agricultura e Pecuária | 444,29 | 388,65 | 342,21 | 416,76 | 41,1 | 18,4 | 18,8 | 11,80 |
Indústrias Extrativas | 279,24 | 229,46 | 232,52 | 250,22 | 23,3 | 19,6 | 17,8 | -1,50 |
Extração de Minerais Não-Metálicos | 183,33 | 109,08 | 104,57 | 181,23 | 66,7 | -1,0 | -2,9 | 66,50 |
Indústrias de Transformação | 119,63 | 107,57 | 109,04 | 114,22 | 0,9 | 0,0 | 2,6 | 2,00 |
Fabricação de Produtos Alimentícios | 188,43 | 153,36 | 154,69 | 169,60 | 10,5 | 5,9 | 9,6 | 6,50 |
Fabricação de Bebidas | 229,36 | 212,89 | 225,74 | 248,91 | 3,7 | 3,6 | -2,7 | 4,10 |
Fabricação de Produtos Têxteis | 34,93 | 34,50 | 34,43 | 34,32 | -8,1 | -20,1 | -21,0 | 1,60 |
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 56,02 | 57,40 | 55,33 | 58,93 | 5,0 | 8,5 | 2,1 | -11,20 |
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados | 57,82 | 56,30 | 56,42 | 56,97 | -5,6 | -7,5 | -7,4 | -2,50 |
Fabricação de Produtos de Madeira | 75,38 | 76,54 | 73,59 | 74,73 | -13,9 | -21,2 | -22,3 | -3,60 |
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 220,17 | 239,96 | 247,25 | 231,09 | -10,5 | -1,7 | 6,1 | -13,60 |
Fabricação de Produtos Químicos | 109,47 | 98,13 | 101,64 | 101,68 | -4,9 | -7,2 | -5,1 | -4,20 |
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos | 252,96 | 280,57 | 284,53 | 250,62 | -14,1 | 11,5 | 18,4 | -9,40 |
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos | 84,48 | 84,17 | 90,13 | 77,36 | -27,5 | -18,1 | -12,9 | -18,50 |
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos | 75,65 | 70,57 | 71,76 | 66,78 | -17,8 | -15,4 | -18,1 | -8,70 |
Metalurgia | 101,69 | 102,91 | 103,49 | 103,35 | -8,1 | -5,2 | -5,5 | -0,60 |
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos | 106,10 | 95,41 | 93,27 | 95,50 | 1,0 | -8,4 | -11,4 | -5,60 |
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos | 40,28 | 40,33 | 37,31 | 40,07 | 38,7 | 55,8 | 47,7 | -1,20 |
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 93,33 | 82,97 | 83,67 | 87,11 | -1,7 | -1,2 | -3,7 | -3,20 |
Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 114,07 | 95,06 | 94,58 | 101,60 | -0,7 | 4,1 | 2,1 | 0,90 |
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 69,55 | 69,21 | 69,86 | 67,08 | -21,9 | -1,6 | 3,5 | -8,70 |
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores | 75,68 | 77,19 | 89,00 | 80,20 | 6,2 | 12,2 | 19,4 | -6,50 |
Fabricação de Móveis | 86,81 | 72,53 | 73,80 | 81,51 | 5,8 | -11,9 | -20,2 | 7,00 |
Fabricação de Produtos Diversos | 121,27 | 111,65 | 120,25 | 118,37 | -8,6 | -6,4 | 1,5 | 2,90 |
Variação (%) do Índice Mensal por Seção e Divisão ISIC*: Agosto-2023/Agosto-2022
*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha