O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por Seção/Divisão ISIC, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Junho/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Abril de 2026.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Abril de 2026
Baixar tabela| Seção/Divisão | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | 550,48 | 390,87 | 393,89 | 427,11 | 12,7 | 3,1 | 4,4 | 9,30 |
| Agricultura e Pecuária | 547,44 | 388,42 | 391,37 | 425,23 | 12,8 | 3,2 | 4,5 | 9,70 |
| Indústrias Extrativas | 286,86 | 286,24 | 292,94 | 302,02 | 0,6 | 20,1 | 16,5 | -3,20 |
| Extração de Minerais Não-Metálicos | 223,43 | 148,73 | 144,92 | 238,84 | 75,1 | 19,8 | -4,6 | 67,70 |
| Indústrias de Transformação | 117,24 | 108,85 | 118,07 | 123,90 | 6,8 | 2,7 | 6,1 | 5,40 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios | 170,53 | 165,94 | 181,46 | 188,85 | 8,6 | 10,0 | 6,0 | 3,90 |
| Fabricação de Bebidas | 247,21 | 244,70 | 274,37 | 260,31 | -11,9 | -13,3 | -1,5 | -3,00 |
| Fabricação de Produtos Têxteis | 34,09 | 30,75 | 33,70 | 31,81 | -14,9 | -12,5 | -1,6 | -5,70 |
| Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 80,97 | 62,75 | 64,16 | 66,79 | 4,4 | 5,9 | 13,0 | 2,40 |
| Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados | 51,10 | 49,69 | 50,98 | 50,43 | -3,5 | -12,9 | -7,5 | 2,10 |
| Fabricação de Produtos de Madeira | 87,29 | 68,44 | 70,77 | 80,94 | -1,2 | -17,6 | -14,5 | 33,10 |
| Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 267,04 | 265,89 | 276,79 | 268,22 | 12,4 | -3,5 | 6,7 | 5,50 |
| Fabricação de Produtos Químicos | 102,89 | 91,15 | 96,19 | 105,65 | 6,1 | -7,1 | -3,9 | 16,40 |
| Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos | 253,86 | 238,75 | 267,47 | 272,98 | 9,8 | 1,3 | 1,2 | 5,50 |
| Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos | 88,74 | 78,63 | 85,62 | 88,97 | 6,3 | -3,8 | 5,3 | 8,90 |
| Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos | 84,52 | 63,12 | 68,86 | 84,34 | 20,4 | -8,7 | 1,6 | 29,50 |
| Metalurgia | 108,33 | 102,04 | 103,90 | 119,01 | 21,1 | 10,7 | 11,1 | 42,90 |
| Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos | 105,02 | 79,40 | 87,02 | 111,38 | 14,2 | -1,7 | -1,8 | 31,00 |
| Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos | 51,46 | 43,94 | 46,65 | 51,67 | 23,2 | 8,7 | 12,3 | 13,30 |
| Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 94,01 | 80,57 | 86,13 | 91,08 | -8,6 | -8,9 | -2,9 | 0,40 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 130,67 | 99,74 | 106,53 | 132,66 | 34,0 | 16,5 | 17,3 | 32,00 |
| Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 62,15 | 55,10 | 68,86 | 63,20 | -15,5 | -15,0 | 9,4 | -8,40 |
| Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores | 92,11 | 96,80 | 121,04 | 111,76 | -4,0 | 21,0 | 9,7 | -23,10 |
| Fabricação de Móveis | 89,30 | 74,62 | 81,01 | 92,98 | 15,6 | 0,1 | 2,4 | 11,20 |
| Fabricação de Produtos Diversos | 106,91 | 89,72 | 94,36 | 106,39 | 14,2 | 1,8 | 0,3 | 16,20 |
Variação (%) do Índice Mensal por Seção e Divisão ISIC*: Abril-2026/Abril-2025
*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Abril de 2026
Baixar tabela| Seção/Divisão | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | 134,28 | 133,33 | 143,41 | 136,41 | -13,8 | -16,0 | -1,3 | -13,70 |
| Agricultura e Pecuária | 134,14 | 141,52 | 147,98 | 135,06 | -17,4 | -14,5 | -0,3 | -10,70 |
| Indústrias Extrativas | 61,93 | 64,05 | 70,28 | 62,01 | -12,8 | -3,9 | -3,9 | -13,40 |
| Extração de Minerais Não-Metálicos | 118,23 | 122,13 | 144,58 | 125,62 | -34,4 | -24,2 | -14,1 | -11,30 |
| Indústrias de Transformação | 279,38 | 271,34 | 284,06 | 304,81 | 3,7 | 0,8 | 3,9 | 1,00 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios | 239,56 | 234,14 | 236,45 | 254,73 | 1,9 | -2,0 | -0,3 | 2,00 |
| Fabricação de Bebidas | 231,58 | 203,03 | 237,79 | 264,50 | 17,5 | -5,8 | -1,1 | 16,80 |
| Fabricação de Produtos Têxteis | 383,11 | 435,91 | 410,24 | 484,07 | 19,5 | 11,7 | 3,9 | -4,00 |
| Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 1.235,01 | 1.121,59 | 817,33 | 1162,44 | 90,1 | 46,3 | 30,3 | 20,60 |
| Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados | 192,36 | 206,71 | 217,82 | 243,79 | 18,6 | 8,5 | 9,6 | 4,10 |
| Fabricação de Produtos de Madeira | 103,87 | 95,41 | 98,92 | 128,78 | 31,4 | 0,7 | 12,8 | 35,40 |
| Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 124,82 | 123,83 | 118,04 | 128,95 | 12,2 | 13,3 | 12,7 | -1,10 |
| Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis | 211,32 | 246,92 | 269,85 | 243,34 | -11,8 | 2,4 | 9,7 | 0,30 |
| Fabricação de Produtos Químicos | 279,14 | 257,81 | 299,16 | 316,71 | -3,2 | -4,1 | 0,8 | -5,60 |
| Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos | 471,20 | 433,33 | 443,49 | 489,69 | 5,5 | 5,3 | 11,1 | 8,10 |
| Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos | 364,80 | 367,22 | 351,02 | 410,93 | 27,7 | 20,1 | 11,1 | 1,20 |
| Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos | 332,83 | 335,29 | 303,66 | 370,24 | 37,8 | 15,0 | 7,4 | 9,60 |
| Metalurgia | 232,33 | 240,35 | 237,21 | 239,64 | -2,5 | -6,3 | -3,1 | -3,50 |
| Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos | 420,06 | 441,19 | 398,15 | 466,02 | 21,6 | 16,1 | 8,8 | 1,50 |
| Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos | 115,15 | 122,81 | 126,54 | 125,67 | -8,2 | -5,6 | -2,9 | -2,30 |
| Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 364,87 | 414,58 | 387,98 | 410,49 | -1,9 | 2,8 | -0,8 | -16,60 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 383,91 | 371,56 | 368,83 | 414,07 | 6,5 | -2,4 | 1,6 | 6,30 |
| Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 377,80 | 295,53 | 269,05 | 370,87 | 57,7 | 37,3 | 11,1 | 13,00 |
| Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores | 143,58 | 162,19 | 232,23 | 154,25 | -45,6 | -35,7 | -5,9 | -15,90 |
| Fabricação de Móveis | 574,34 | 538,35 | 480,58 | 670,89 | 47,8 | 30,4 | 15,3 | 10,40 |
| Fabricação de Produtos Diversos | 548,81 | 575,28 | 604,30 | 670,00 | 17,7 | 6,2 | 13,6 | 7,60 |
Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Abril-2026/Abril-2025
*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Abril de 2026
Baixar tabela| Seção/Divisão | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuária | 187,51 | 189,38 | 188,75 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 1,1 |
| Agricultura e Pecuária | 187,09 | 188,96 | 188,34 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 1,2 |
| Indústrias Extrativas | 199,68 | 177,36 | 168,77 | 17,2 | 2,0 | -4,3 | 10,9 |
| Extração de Minerais Não-Metálicos | 93,24 | 101,21 | 102,79 | -2,4 | 5,8 | 2,3 | -14,5 |
| Indústrias de Transformação | 158,16 | 155,55 | 152,06 | 4,1 | 1,7 | -1,7 | 2,1 |
| Fabricação de Produtos Alimentícios | 172,45 | 165,83 | 165,88 | 0,3 | -4,0 | -3,1 | 5,5 |
| Fabricação de Bebidas | 176,39 | 175,80 | 169,00 | 10,0 | 11,7 | 5,9 | -0,4 |
| Fabricação de Produtos Têxteis | 140,67 | 139,88 | 141,62 | 0,7 | 1,0 | -0,2 | 1,3 |
| Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 110,79 | 113,60 | 119,23 | 2,7 | -2,0 | -1,2 | -1,1 |
| Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados | 103,14 | 100,67 | 102,55 | -1,3 | -2,1 | -3,1 | 2,3 |
| Fabricação de Produtos de Madeira | 129,29 | 127,56 | 129,76 | -2,4 | -3,5 | -3,0 | 0,0 |
| Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 117,55 | 117,58 | 112,44 | 0,2 | 1,0 | -13,4 | 0,7 |
| Fabricação de Produtos Químicos | 143,10 | 139,12 | 137,89 | 3,5 | 2,0 | 1,9 | 1,3 |
| Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos | 62,13 | 69,36 | 69,87 | -20,3 | 0,6 | 4,1 | -9,9 |
| Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos | 175,71 | 172,60 | 171,48 | 3,6 | 2,0 | 1,0 | 2,5 |
| Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos | 118,99 | 117,22 | 120,00 | -3,5 | -4,5 | -2,5 | 0,4 |
| Metalurgia | 190,18 | 190,79 | 177,73 | 7,9 | 7,7 | 2,7 | -3,6 |
| Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos | 169,20 | 171,11 | 171,33 | 12,9 | 11,6 | 8,6 | 3,7 |
| Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos | 86,30 | 96,74 | 93,61 | -4,3 | 0,7 | 0,4 | -19,2 |
| Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 168,98 | 170,42 | 162,28 | 12,8 | 11,3 | 4,7 | -1,4 |
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 166,26 | 156,52 | 154,23 | 16,6 | 6,2 | 0,1 | 11,8 |
| Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 161,41 | 159,53 | 158,01 | 2,7 | 3,9 | 2,7 | -0,1 |
| Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores | 88,86 | 121,35 | 110,32 | 0,5 | 33,6 | 14,6 | -21,9 |
| Fabricação de Móveis | 108,85 | 105,23 | 110,51 | -7,0 | -6,9 | -3,4 | 5,6 |
| Fabricação de Produtos Diversos | 134,28 | 161,29 | 156,02 | -15,7 | -0,9 | 2,0 | -28,2 |
Variação (%) do Índice Mensal por Seção ou Divisão ISIC*: Abril-2026/Abril-2025
*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha