O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por Seção/Divisão ISIC, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Setembro/2022.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Julho de 2022.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Julho de 2022
Baixar tabelaSeção/Divisão | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agropecuária | 315,20 | 329,46 | 286,34 | 289,44 | -3,2 | -6,2 | -6,9 | -1,40 |
Agricultura e Pecuária | 314,99 | 328,90 | 285,63 | 280,84 | -3,2 | -6,3 | -7,1 | -1,50 |
Indústrias Extrativas | 204,00 | 187,32 | 199,50 | 206,73 | 4,6 | -8,4 | -3,1 | -3,00 |
Extração de Minerais Não-Metálicos | 104,05 | 109,64 | 105,52 | 105,80 | 3,6 | 6,9 | 9,6 | -11,50 |
Indústrias de Transformação | 111,98 | 104,88 | 104,35 | 113,03 | 7,6 | 9,0 | 7,3 | -1,20 |
Fabricação de Produtos Alimentícios | 162,36 | 141,04 | 139,50 | 149,93 | 7,6 | 9,1 | 3,9 | -0,70 |
Fabricação de Bebidas | 156,39 | 200,88 | 228,35 | 194,46 | -16,5 | -1,9 | 11,2 | -25,50 |
Fabricação de Produtos Têxteis | 39,86 | 43,21 | 43,49 | 43,15 | -7,4 | 7,3 | 9,9 | -9,40 |
Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios | 44,82 | 50,68 | 52,21 | 51,99 | 4,6 | 27,7 | 31,8 | -3,60 |
Preparação de Couros e Fabricação de Artefatos de Couro, Artigos para Viagem e Calçados | 55,96 | 60,71 | 60,70 | 64,99 | 0,6 | 5,9 | 7,5 | -4,10 |
Fabricação de Produtos de Madeira | 95,42 | 99,55 | 96,44 | 100,67 | -8,1 | 4,4 | -0,9 | -6,70 |
Fabricação de Celulose, Papel e Produtos de Papel | 255,88 | 243,32 | 228,95 | 273,70 | 20,5 | 19,8 | 14,1 | 14,20 |
Fabricação de Produtos Químicos | 100,51 | 102,95 | 105,36 | 102,88 | -4,4 | 3,7 | 2,9 | -7,50 |
Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos | 239,91 | 204,32 | 209,93 | 220,25 | -0,4 | 4,6 | 7,2 | 6,20 |
Fabricação de Produtos de Borracha e Material Plásticos | 102,59 | 100,27 | 102,22 | 109,46 | 4,8 | 6,7 | 9,8 | -1,00 |
Fabricação de Produtos Minerais Não-Metálicos | 85,68 | 82,20 | 88,48 | 85,73 | -4,7 | -0,7 | 7,5 | -13,80 |
Metalurgia | 106,93 | 108,31 | 108,70 | 116,78 | 5,6 | 7,1 | 10,4 | 2,80 |
Fabricação de Produtos de Metal, Exceto Máquinas e Equipamentos | 97,75 | 102,86 | 104,58 | 103,76 | 0,1 | 17,0 | 17,5 | -8,20 |
Fabricação de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos | 26,62 | 23,42 | 23,72 | 27,56 | 15,0 | 1,8 | 3,6 | 16,80 |
Fabricação de Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos | 83,95 | 79,67 | 84,52 | 85,72 | -6,7 | 0,6 | 15,9 | 1,80 |
Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 91,59 | 86,25 | 89,85 | 98,65 | 9,4 | 12,2 | 20,7 | 5,00 |
Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias | 70,53 | 66,18 | 63,82 | 75,10 | 35,9 | 16,8 | 12,2 | 0,90 |
Fabricação de Outros Equipamentos de Transporte, Exceto Véiculos Automotores | 42,70 | 60,33 | 69,59 | 55,87 | -13,0 | -4,2 | -7,4 | -47,30 |
Fabricação de Móveis | 74,73 | 78,11 | 91,85 | 76,96 | -30,0 | -22,3 | -5,9 | 0,10 |
Fabricação de Produtos Diversos | 116,83 | 113,36 | 113,96 | 121,89 | -5,0 | 18,2 | 22,4 | -9,40 |
Variação (%) do Índice Mensal por Seção e Divisão ISIC*: Julho-2022/Julho-2021
*Clique sobre a barra correspondente à seção ou divisão ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha