O que é:
São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.
Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:
\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)
*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).
Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.
Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.
Baixar:
A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.
Índice de Concentração - HHI - Mensal
| País | 4º/2026 | 3º/2026 | 2º/2026 | 1º/2026 | 12º/2025 | 11º/2025 | 10º/2025 | 9º/2025 | 8º/2025 | 7º/2025 | 6º/2025 | 5º/2025 | 4º/2025 | 3º/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Argentina | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,11 |
| Colômbia | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,08 |
| Estados Unidos | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,14 |
| Chile | 0,20 | 0,30 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,18 | 0,27 | 0,21 | 0,16 | 0,41 | 0,29 | 0,15 | 0,20 | 0,13 |
| México | 0,20 | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,18 |
| Países Baixos (Holanda) | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,31 | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,35 | 0,32 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,20 | 0,24 |
| Bélgica | 0,24 | 0,24 | 0,33 | 0,26 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,38 | 0,28 | 0,37 | 0,38 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| Reino Unido | 0,25 | 0,37 | 0,27 | 0,39 | 0,31 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,30 | 0,38 | 0,28 | 0,26 |
| Uruguai | 0,26 | 0,14 | 0,24 | 0,14 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,30 | 0,30 |
| Egito | 0,26 | 0,42 | 0,30 | 0,52 | 0,47 | 0,53 | 0,54 | 0,63 | 0,52 | 0,40 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,27 |
| Rússia | 0,29 | 0,33 | 0,54 | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 0,38 |
| Japão | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,29 |
| Hong Kong | 0,34 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,33 |
| Itália | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,36 | 0,33 |
| Alemanha | 0,36 | 0,31 | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,50 | 0,42 | 0,43 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,44 |
| Malásia | 0,39 | 0,43 | 0,54 | 0,38 | 0,42 | 0,60 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,49 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 0,39 |
| Arábia Saudita | 0,39 | 0,35 | 0,42 | 0,34 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,43 | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 0,33 | 0,32 | 0,35 |
| Emirados Árabes Unidos | 0,40 | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,32 | 0,26 | 0,32 | 0,33 | 0,26 | 0,27 | 0,33 |
| Coreia do Sul | 0,40 | 0,27 | 0,38 | 0,39 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,38 | 0,28 | 0,37 | 0,47 | 0,30 | 0,53 | 0,33 |
| França | 0,42 | 0,27 | 0,36 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,42 | 0,27 | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,30 |
| Espanha | 0,43 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | 0,33 | 0,44 | 0,38 | 0,41 | 0,33 | 0,44 | 0,41 | 0,46 | 0,53 | 0,48 |
| Turquia | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,40 |
| Singapura | 0,47 | 0,74 | 0,51 | 0,57 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,49 | 0,46 | 0,70 | 0,56 | 0,61 | 0,55 |
| China | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,42 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,52 |
| Índia | 0,50 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,36 | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,53 | 0,41 |
| Indonésia | 0,52 | 0,45 | 0,60 | 0,61 | 0,46 | 0,38 | 0,37 | 0,40 | 0,47 | 0,43 | 0,44 | 0,40 | 0,58 | 0,41 |
| Canadá | 0,57 | 0,67 | 0,56 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 0,44 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,54 | 0,41 |
| Tailândia | 0,62 | 0,64 | 0,60 | 0,59 | 0,63 | 0,50 | 0,49 | 0,62 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
| País | 2º/2026 | 1º/2026 | 4º/2025 | 3º/2025 | 2º/2025 | 1º/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| Argentina | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
| Colômbia | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,09 |
| Estados Unidos | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,16 |
| Chile | 0,20 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,22 | 0,28 |
| México | 0,20 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,14 |
| Países Baixos (Holanda) | 0,23 | 0,28 | 0,22 | 0,34 | 0,27 | 0,34 |
| Bélgica | 0,24 | 0,25 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,30 |
| Reino Unido | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,21 |
| Uruguai | 0,26 | 0,14 | 0,21 | 0,14 | 0,19 | 0,17 |
| Egito | 0,26 | 0,40 | 0,52 | 0,53 | 0,30 | 0,38 |
| Rússia | 0,29 | 0,42 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,43 |
| Japão | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| Hong Kong | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,33 | 0,33 |
| Itália | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,32 |
| Alemanha | 0,36 | 0,35 | 0,42 | 0,34 | 0,35 | 0,39 |
| Malásia | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,42 |
| Arábia Saudita | 0,39 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,36 | 0,31 |
| Emirados Árabes Unidos | 0,40 | 0,26 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,27 |
| Coreia do Sul | 0,40 | 0,34 | 0,36 | 0,32 | 0,41 | 0,35 |
| França | 0,42 | 0,29 | 0,28 | 0,32 | 0,31 | 0,29 |
| Espanha | 0,43 | 0,43 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,48 |
| Turquia | 0,46 | 0,34 | 0,31 | 0,24 | 0,39 | 0,31 |
| Singapura | 0,47 | 0,58 | 0,38 | 0,44 | 0,63 | 0,61 |
| China | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,43 |
| Índia | 0,50 | 0,46 | 0,37 | 0,31 | 0,36 | 0,44 |
| Indonésia | 0,52 | 0,53 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,43 |
| Canadá | 0,57 | 0,59 | 0,50 | 0,47 | 0,49 | 0,45 |
| Tailândia | 0,62 | 0,60 | 0,50 | 0,58 | 0,59 | 0,48 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
| País | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paraguai | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| Colômbia | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,16 |
| Argentina | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,08 |
| Estados Unidos | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |
| Uruguai | 0,16 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| México | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| Bélgica | 0,24 | 0,31 | 0,34 | 0,25 | 0,23 |
| Chile | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,39 | 0,34 |
| Países Baixos (Holanda) | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,24 |
| Emirados Árabes Unidos | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,26 | 0,27 |
| Reino Unido | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,25 |
| Japão | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,31 | 0,29 |
| Hong Kong | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 |
| Itália | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,25 | 0,25 |
| França | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,28 |
| Egito | 0,35 | 0,44 | 0,38 | 0,34 | 0,42 |
| Alemanha | 0,35 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,32 |
| Coreia do Sul | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,30 | 0,33 |
| Arábia Saudita | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,29 |
| Turquia | 0,38 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 |
| Rússia | 0,39 | 0,43 | 0,41 | 0,48 | 0,47 |
| Malásia | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,47 |
| Espanha | 0,43 | 0,41 | 0,51 | 0,45 | 0,43 |
| China | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
| Índia | 0,47 | 0,35 | 0,40 | 0,39 | 0,47 |
| Indonésia | 0,47 | 0,40 | 0,51 | 0,50 | 0,52 |
| Singapura | 0,52 | 0,49 | 0,55 | 0,67 | 0,70 |
| Canadá | 0,58 | 0,48 | 0,39 | 0,36 | 0,38 |
| Tailândia | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,61 | 0,60 |
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Concentração - HHI - Mensal
| País | 4º/2026 | 3º/2026 | 2º/2026 | 1º/2026 | 12º/2025 | 11º/2025 | 10º/2025 | 9º/2025 | 8º/2025 | 7º/2025 | 6º/2025 | 5º/2025 | 4º/2025 | 3º/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| Alemanha | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,08 |
| Tailândia | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,10 |
| Reino Unido | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,25 | 0,16 | 0,28 | 0,23 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,14 |
| França | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,21 | 0,39 | 0,29 | 0,15 | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,19 |
| Itália | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| Índia | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,09 | 0,21 | 0,15 | 0,30 | 0,14 | 0,24 | 0,18 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,15 |
| Hong Kong | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,15 | 0,19 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,23 | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,07 |
| Estados Unidos | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| Malásia | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| México | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,33 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 |
| Espanha | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,13 |
| Turquia | 0,16 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,17 |
| Japão | 0,17 | 0,16 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
| Bélgica | 0,18 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | 0,40 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,14 | 0,26 | 0,25 | 0,14 |
| Uruguai | 0,18 | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,26 |
| Singapura | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| Indonésia | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,17 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,23 | 0,17 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,23 |
| Países Baixos (Holanda) | 0,19 | 0,22 | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,45 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
| Egito | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,22 | 0,38 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | 0,36 | 0,24 |
| Emirados Árabes Unidos | 0,25 | 0,87 | 0,76 | 0,83 | 0,35 | 0,85 | 0,87 | 0,52 | 0,59 | 0,20 | 0,25 | 0,38 | 0,14 | 0,33 |
| Paraguai | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,30 |
| Argentina | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
| Colômbia | 0,31 | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,23 | 0,30 | 0,31 |
| Coreia do Sul | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
| Chile | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,57 | 0,41 | 0,55 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,38 | 0,44 |
| Canadá | 0,58 | 0,47 | 0,56 | 0,44 | 0,44 | 0,35 | 0,44 | 0,56 | 0,61 | 0,67 | 0,65 | 0,49 | 0,46 | 0,44 |
| Arábia Saudita | 0,67 | 0,47 | 0,58 | 0,36 | 0,59 | 0,56 | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,60 | 0,40 | 0,41 | 0,62 | 0,83 |
| Rússia | 0,67 | 0,51 | 0,62 | 0,37 | 0,44 | 0,34 | 0,32 | 0,39 | 0,43 | 0,53 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,53 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
| País | 2º/2026 | 1º/2026 | 4º/2025 | 3º/2025 | 2º/2025 | 1º/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,05 |
| Alemanha | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Tailândia | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Reino Unido | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,12 | 0,12 |
| França | 0,10 | 0,09 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,14 |
| Itália | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| Índia | 0,12 | 0,11 | 0,23 | 0,18 | 0,10 | 0,12 |
| Hong Kong | 0,13 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,12 | 0,09 |
| Estados Unidos | 0,14 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
| Malásia | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
| México | 0,16 | 0,13 | 0,19 | 0,12 | 0,10 | 0,12 |
| Espanha | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| Turquia | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Japão | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Bélgica | 0,18 | 0,20 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,13 |
| Uruguai | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,22 |
| Singapura | 0,18 | 0,19 | 0,12 | 0,14 | 0,19 | 0,15 |
| Indonésia | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,19 |
| Países Baixos (Holanda) | 0,19 | 0,24 | 0,33 | 0,17 | 0,09 | 0,18 |
| Egito | 0,21 | 0,23 | 0,19 | 0,30 | 0,28 | 0,21 |
| Emirados Árabes Unidos | 0,25 | 0,83 | 0,76 | 0,45 | 0,23 | 0,55 |
| Paraguai | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,29 |
| Argentina | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 0,25 | 0,27 | 0,22 |
| Colômbia | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,32 |
| Coreia do Sul | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Chile | 0,50 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,47 |
| Canadá | 0,58 | 0,49 | 0,39 | 0,62 | 0,54 | 0,37 |
| Arábia Saudita | 0,67 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,46 | 0,56 |
| Rússia | 0,67 | 0,52 | 0,38 | 0,47 | 0,51 | 0,52 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
| País | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Turquia | 0,08 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,18 |
| Itália | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| França | 0,09 | 0,20 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Tailândia | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Alemanha | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| Índia | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,14 | 0,29 |
| Reino Unido | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
| Estados Unidos | 0,13 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,21 |
| México | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| Japão | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| Hong Kong | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,09 | 0,08 |
| Malásia | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,18 |
| Espanha | 0,16 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,12 |
| Indonésia | 0,19 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,23 |
| Singapura | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,24 |
| Bélgica | 0,19 | 0,21 | 0,15 | 0,35 | 0,25 |
| Uruguai | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,20 |
| Países Baixos (Holanda) | 0,22 | 0,19 | 0,24 | 0,43 | 0,32 |
| Egito | 0,23 | 0,25 | 0,31 | 0,46 | 0,55 |
| Argentina | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| Paraguai | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,36 | 0,36 |
| Coreia do Sul | 0,28 | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,16 |
| Colômbia | 0,32 | 0,30 | 0,35 | 0,36 | 0,35 |
| Chile | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,37 |
| Canadá | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 0,57 | 0,71 |
| Arábia Saudita | 0,52 | 0,52 | 0,61 | 0,54 | 0,59 |
| Rússia | 0,58 | 0,48 | 0,50 | 0,47 | 0,38 |
| Emirados Árabes Unidos | 0,80 | 0,61 | 0,70 | 0,82 | 0,88 |
Índice de Concentração - HHI
*Clique sobre a barra correspondente ao país para ver sua série histórica no gráfico de linha