O que é:
São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.
Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:
\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)
*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).
Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.
Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.
Baixar:
A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.
Índice de Concentração - HHI - Mensal
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º/2026 | 0,2582 | 0,7507 | 0,5904 | 0,1399 | 1,5653 | 1,5614 | -5,9469 | 7,3352 |
| 3º/2026 | 0,2520 | 0,7126 | 0,6586 | 0,1336 | 7,3989 | 1,8461 | 16,0443 | 5,7385 |
| 2º/2026 | 0,2054 | 0,5870 | 0,5834 | 0,1397 | 15,2019 | 6,5832 | 2,3309 | 5,1654 |
| 1º/2026 | 0,2012 | 0,3996 | 0,6062 | 0,1430 | -6,9543 | -6,5931 | -7,1244 | 3,8896 |
| 12º/2025 | 0,1814 | 0,4234 | 0,5558 | 0,1380 | 17,5390 | 7,1010 | 4,8046 | 2,3606 |
| 11º/2025 | 0,1866 | 0,4398 | 0,6068 | 0,1455 | -7,0421 | 2,6409 | -0,7540 | 3,0408 |
| 10º/2025 | 0,1941 | 0,4922 | 0,5784 | 0,1461 | 6,1142 | 7,4882 | -5,8779 | -0,8286 |
| 9º/2025 | 0,1933 | 0,5164 | 0,5965 | 0,1427 | 6,6066 | 1,5681 | 4,9842 | -2,0329 |
| 8º/2025 | 0,2182 | 0,6066 | 0,6156 | 0,1447 | 4,6706 | 2,9301 | 3,0624 | -5,5235 |
| 7º/2025 | 0,2198 | 0,6990 | 0,5865 | 0,1353 | -2,5950 | 1,2359 | -0,1653 | -7,3560 |
| 6º/2025 | 0,2377 | 0,7715 | 0,6168 | 0,1394 | -9,7342 | -2,4927 | 3,7275 | -6,7403 |
| 5º/2025 | 0,2445 | 0,7444 | 0,6155 | 0,1293 | -6,5263 | -2,7390 | -4,3522 | -9,5204 |
| 4º/2025 | 0,2542 | 0,7391 | 0,6278 | 0,1303 | -4,2313 | -4,9776 | 1,1579 | -5,5104 |
| 3º/2025 | 0,2346 | 0,6997 | 0,5676 | 0,1264 | -5,4937 | -6,7463 | -6,2408 | -5,5499 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | 0,2582 | 0,7507 | 0,5904 | 0,1399 | 5,1884 | -0,1282 | -5,0584 | 5,9848 |
| 1º/2026 | 0,2141 | 0,5744 | 0,6199 | 0,1378 | 9,5830 | 4,6646 | 2,6039 | 4,8075 |
| 4º/2025 | 0,1867 | 0,4503 | 0,5810 | 0,1421 | 4,6576 | 5,5519 | -1,5557 | 0,8107 |
| 3º/2025 | 0,2094 | 0,6028 | 0,6027 | 0,1405 | 2,5064 | 0,9151 | 2,5273 | -4,7185 |
| 2º/2025 | 0,2454 | 0,7516 | 0,6219 | 0,1320 | -6,7372 | -3,4943 | -0,1303 | -7,2549 |
| 1º/2025 | 0,1954 | 0,5488 | 0,6041 | 0,1315 | -11,2549 | -10,0349 | -0,0616 | -10,7640 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2244 | 0,6328 | 0,6133 | 0,1378 | 9,1597 | 8,6842 | 1,6418 | 1,6224 |
| 2025 | 0,2055 | 0,5822 | 0,6034 | 0,1356 | -2,9422 | -3,6764 | -0,0204 | -5,9533 |
| 2024 | 0,2118 | 0,6044 | 0,6036 | 0,1442 | -5,4429 | -8,6708 | 1,1243 | 5,8335 |
| 2023 | 0,2240 | 0,6618 | 0,5969 | 0,1362 | 5,3513 | 4,3684 | -2,3589 | 2,6521 |
| 2022 | 0,2126 | 0,6341 | 0,6113 | 0,1327 | -7,1218 | -9,0688 | 2,7995 | 10,4951 |
*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Concentração - HHI - Mensal
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º/2026 | 0,0712 | 0,2685 | 0,6057 | 0,0710 | 12,7309 | 2,8233 | 24,5610 | 11,5902 |
| 3º/2026 | 0,0650 | 0,2633 | 0,5968 | 0,0640 | -1,4748 | -12,7849 | -2,4998 | -2,1559 |
| 2º/2026 | 0,0661 | 0,2878 | 0,5875 | 0,0664 | 9,4407 | 5,3668 | 19,3211 | 9,3840 |
| 1º/2026 | 0,0609 | 0,2706 | 0,4317 | 0,0628 | -4,7102 | -6,9486 | -23,3098 | -0,8374 |
| 12º/2025 | 0,0663 | 0,3042 | 0,4915 | 0,0680 | 14,0887 | 15,4697 | -0,2155 | 15,5866 |
| 11º/2025 | 0,0730 | 0,2552 | 0,5001 | 0,0749 | 14,0209 | -5,0880 | -22,0404 | 26,7799 |
| 10º/2025 | 0,0687 | 0,2613 | 0,5181 | 0,0699 | 2,7100 | -12,0581 | 5,3937 | 6,8144 |
| 9º/2025 | 0,0696 | 0,2819 | 0,4715 | 0,0712 | 1,2458 | -10,4940 | -3,5098 | 6,4751 |
| 8º/2025 | 0,0718 | 0,2719 | 0,5210 | 0,0674 | 8,0866 | -10,2150 | 13,7130 | 1,5477 |
| 7º/2025 | 0,0699 | 0,2799 | 0,5193 | 0,0715 | 2,8630 | -17,7754 | 6,6947 | 7,0920 |
| 6º/2025 | 0,0697 | 0,2714 | 0,5699 | 0,0707 | -12,8667 | -13,0214 | 6,4979 | -13,1347 |
| 5º/2025 | 0,0678 | 0,2965 | 0,5338 | 0,0689 | -8,8537 | -5,1343 | 2,0043 | 0,3642 |
| 4º/2025 | 0,0631 | 0,2612 | 0,4862 | 0,0636 | -14,6897 | 6,9748 | -25,8423 | -1,8428 |
| 3º/2025 | 0,0660 | 0,3019 | 0,6121 | 0,0654 | -14,6807 | 9,7835 | 8,7361 | -12,3621 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º/2026 | 0,0712 | 0,2685 | 0,6057 | 0,0710 | 7,7301 | 1,2344 | 14,3566 | 6,2563 |
| 1º/2026 | 0,0632 | 0,2426 | 0,5472 | 0,0635 | -0,0779 | -17,1270 | -1,8014 | 1,1502 |
| 4º/2025 | 0,0685 | 0,2732 | 0,5059 | 0,0699 | 9,1157 | -2,1805 | -6,2741 | 14,5449 |
| 3º/2025 | 0,0694 | 0,2817 | 0,4942 | 0,0698 | 3,0005 | -12,8415 | 2,9372 | 5,2672 |
| 2º/2025 | 0,0660 | 0,2652 | 0,5296 | 0,0668 | -9,4747 | -7,0996 | -6,0877 | -2,9824 |
| 1º/2025 | 0,0632 | 0,2928 | 0,5573 | 0,0628 | -10,1060 | -2,6209 | 2,5801 | -7,3124 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0651 | 0,2467 | 0,5654 | 0,0652 | -0,9498 | -9,2625 | 9,8681 | -1,5064 |
| 2025 | 0,0657 | 0,2719 | 0,5146 | 0,0662 | -2,2785 | -7,9974 | -2,6855 | 2,2466 |
| 2024 | 0,0673 | 0,2956 | 0,5288 | 0,0648 | -11,2109 | -2,2141 | -6,3823 | -11,0645 |
| 2023 | 0,0758 | 0,3023 | 0,5649 | 0,0729 | -12,7768 | -15,6449 | 19,0703 | -16,3342 |
| 2022 | 0,0869 | 0,3583 | 0,4744 | 0,0871 | 28,9104 | 10,1430 | 17,9511 | 27,0869 |
Índice de Concentração - HHI
*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha