O que é:
São séries de índices de concentração mensais, trimestrais e anuais. Os índices de concentração são construídos com a fórmula de Herfindahl-Hirschman (HHI), o qual mede, para cada detalhamento, o grau de concentração dos bens exportados ou importados. O índice mostra se uma grande parte das exportações ou importações (e detalhamentos) está relacionada a um pequeno número de produtos ou, ao contrário, se estão dispersas entre muitos produtos.
Formalmente, o HHI foi definido conforme UNCTAD STATS:
\(H_{j}=\dfrac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(\dfrac{X_{i,j}}{X_{j}})^{2}} - \sqrt{\dfrac{1}{N}}}{1-\sqrt{\dfrac{1}{N}}}\)
*onde \(H_{j}\) é o índice de concentração em relação aos produtos nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{i,j}\) é o valor das exportações/importações do produto \({i}\) realizado no total ou detalhamento \({j}\) ; \(X_{j}\) é o valor somado nas exportações/importações do total ou detalhamento \({j}\) ; e \({N}\) é o número total de produtos exportados no nível de 8 dígitos do sistema harmonizado (NCM) no total ou detalhamento \({j}\).
Periodicidade: Mensal, Trimestral e Anual.
Data da Próxima Atualização: Divulgação conforme cronograma de divulgação das publicações com dados consolidados.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência.
Baixar:
A interpretação é a seguinte: o índice varia de zero a um, com valores próximos a um significando uma maior concentração. Ou seja, quanto mais próximo de um, mais concentrado a pauta em relação aos produtos, quanto menor e mais próximo de zero, mais desconcentrado a pauta em relação aos produtos. Por exemplo, nos resultados extremos, valor igual a um para determinado detalhamento qualquer, indica que todas as exportações são feitas com apenas um único produto, já o valor zero significa que as exportações deste detalhamento são distribuídas homogeneamente entre todos os produtos.
Índice de Concentração - HHI - Mensal
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8º/2026 | 0,2149 | 0,6060 | 0,5895 | 0,1330 | -1,5094 | -0,0980 | -4,2454 | -8,0670 |
| 7º/2026 | 0,2360 | 0,7453 | 0,6070 | 0,1368 | 7,3678 | 6,6215 | 3,4956 | 1,1569 |
| 6º/2026 | 0,2534 | 0,7644 | 0,6264 | 0,1502 | 6,6211 | -0,9196 | 1,5560 | 7,7959 |
| 5º/2026 | 0,2429 | 0,7690 | 0,5561 | 0,1445 | -0,6450 | 3,3098 | -9,6447 | 11,8071 |
| 4º/2026 | 0,2615 | 0,7506 | 0,6027 | 0,1400 | 2,8819 | 1,5469 | -3,9908 | 7,4347 |
| 3º/2026 | 0,2519 | 0,7128 | 0,6579 | 0,1346 | 7,3911 | 1,8735 | 15,9194 | 6,5190 |
| 2º/2026 | 0,2053 | 0,5875 | 0,5836 | 0,1412 | 15,1584 | 6,6722 | 2,3663 | 6,3119 |
| 1º/2026 | 0,2012 | 0,3995 | 0,6047 | 0,1434 | -6,9566 | -6,6027 | -7,3522 | 4,2014 |
| 12º/2025 | 0,1814 | 0,4234 | 0,5558 | 0,1380 | 17,5390 | 7,1010 | 4,8046 | 2,3606 |
| 11º/2025 | 0,1866 | 0,4398 | 0,6068 | 0,1455 | -7,0421 | 2,6409 | -0,7540 | 3,0408 |
| 10º/2025 | 0,1941 | 0,4922 | 0,5784 | 0,1461 | 6,1142 | 7,4882 | -5,8779 | -0,8286 |
| 9º/2025 | 0,1933 | 0,5164 | 0,5965 | 0,1427 | 6,6066 | 1,5681 | 4,9842 | -2,0329 |
| 8º/2025 | 0,2182 | 0,6066 | 0,6156 | 0,1447 | 4,6706 | 2,9301 | 3,0624 | -5,5235 |
| 7º/2025 | 0,2198 | 0,6990 | 0,5865 | 0,1353 | -2,5950 | 1,2359 | -0,1653 | -7,3560 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 0,2249 | 0,6752 | 0,6003 | 0,1349 | 7,4010 | 12,0225 | -0,4001 | -3,9804 |
| 2º/2026 | 0,2521 | 0,7615 | 0,6011 | 0,1447 | 2,7317 | 1,3195 | -3,3439 | 9,6413 |
| 1º/2026 | 0,2141 | 0,5746 | 0,6190 | 0,1388 | 9,5828 | 4,6939 | 2,4566 | 5,6087 |
| 4º/2025 | 0,1867 | 0,4503 | 0,5810 | 0,1421 | 4,6576 | 5,5519 | -1,5557 | 0,8107 |
| 3º/2025 | 0,2094 | 0,6028 | 0,6027 | 0,1405 | 2,5064 | 0,9151 | 2,5273 | -4,7185 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2307 | 0,6807 | 0,6096 | 0,1398 | 12,2332 | 16,9094 | 1,0194 | 3,0570 |
| 2025 | 0,2055 | 0,5822 | 0,6034 | 0,1356 | -2,9422 | -3,6764 | -0,0204 | -5,9533 |
| 2024 | 0,2118 | 0,6044 | 0,6036 | 0,1442 | -5,4429 | -8,6708 | 1,1243 | 5,8335 |
| 2023 | 0,2240 | 0,6618 | 0,5969 | 0,1362 | 5,3513 | 4,3684 | -2,3589 | 2,6521 |
| 2022 | 0,2126 | 0,6341 | 0,6113 | 0,1327 | -7,1218 | -9,0688 | 2,7995 | 10,4951 |
*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Concentração - HHI - Mensal
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8º/2026 | 0,0740 | 0,2899 | 0,5096 | 0,0761 | 3,0776 | 6,6311 | -2,1811 | 12,9838 |
| 7º/2026 | 0,0754 | 0,3239 | 0,5335 | 0,0764 | 7,9120 | 15,7318 | 2,7275 | 6,9728 |
| 6º/2026 | 0,0728 | 0,2535 | 0,6379 | 0,0726 | 4,4066 | -6,5951 | 11,9326 | 2,7995 |
| 5º/2026 | 0,0823 | 0,3018 | 0,4392 | 0,0860 | 21,3440 | 1,7935 | -17,7146 | 24,8633 |
| 4º/2026 | 0,0720 | 0,2679 | 0,6067 | 0,0718 | 14,0009 | 2,5995 | 24,7784 | 12,9738 |
| 3º/2026 | 0,0664 | 0,2633 | 0,5981 | 0,0656 | 0,6006 | -12,7846 | -2,2934 | 0,2475 |
| 2º/2026 | 0,0675 | 0,2880 | 0,5875 | 0,0680 | 11,7237 | 5,4273 | 19,3252 | 12,0059 |
| 1º/2026 | 0,0619 | 0,2706 | 0,4316 | 0,0638 | -3,2452 | -6,9485 | -23,3312 | 0,8075 |
| 12º/2025 | 0,0663 | 0,3042 | 0,4915 | 0,0680 | 14,0887 | 15,4697 | -0,2155 | 15,5866 |
| 11º/2025 | 0,0730 | 0,2552 | 0,5001 | 0,0749 | 14,0209 | -5,0880 | -22,0404 | 26,7799 |
| 10º/2025 | 0,0687 | 0,2613 | 0,5181 | 0,0699 | 2,7100 | -12,0581 | 5,3937 | 6,8144 |
| 9º/2025 | 0,0696 | 0,2819 | 0,4715 | 0,0712 | 1,2458 | -10,4940 | -3,5098 | 6,4751 |
| 8º/2025 | 0,0718 | 0,2719 | 0,5210 | 0,0674 | 8,0866 | -10,2150 | 13,7130 | 1,5477 |
| 7º/2025 | 0,0699 | 0,2799 | 0,5193 | 0,0715 | 2,8630 | -17,7754 | 6,6947 | 7,0920 |
Índice de Concentração - HHI - Trimestre
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º/2026 | 0,0746 | 0,3076 | 0,5248 | 0,0762 | 7,4586 | 9,2128 | 6,1971 | 9,1228 |
| 2º/2026 | 0,0731 | 0,2796 | 0,5674 | 0,0743 | 10,6902 | 5,3985 | 7,1408 | 11,2292 |
| 1º/2026 | 0,0645 | 0,2427 | 0,5478 | 0,0650 | 1,9399 | -17,1112 | -1,7052 | 3,4606 |
| 4º/2025 | 0,0685 | 0,2732 | 0,5059 | 0,0699 | 9,1157 | -2,1805 | -6,2741 | 14,5449 |
| 3º/2025 | 0,0694 | 0,2817 | 0,4942 | 0,0698 | 3,0005 | -12,8415 | 2,9372 | 5,2672 |
Índice de Concentração - HHI - Anual
| Período | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação | Total | Agropecuária | Indústria Extrativa | Indústria de Transformação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0688 | 0,2694 | 0,5488 | 0,0696 | 4,6500 | -0,9228 | 6,6469 | 5,0657 |
| 2025 | 0,0657 | 0,2719 | 0,5146 | 0,0662 | -2,2785 | -7,9974 | -2,6855 | 2,2466 |
| 2024 | 0,0673 | 0,2956 | 0,5288 | 0,0648 | -11,2109 | -2,2141 | -6,3823 | -11,0645 |
| 2023 | 0,0758 | 0,3023 | 0,5649 | 0,0729 | -12,7768 | -15,6449 | 19,0703 | -16,3342 |
| 2022 | 0,0869 | 0,3583 | 0,4744 | 0,0871 | 28,9104 | 10,1430 | 17,9511 | 27,0869 |
Índice de Concentração - HHI
*Clique sobre a barra correspondente ao Total ou seção ISIC para ver sua série histórica no gráfico de linha