O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por CGCE, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Junho/2026.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Abril de 2026.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Abril de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens Intermediários (BI) | 188,89 | 155,02 | 164,95 | 182,81 | 13,2 | 3,2 | 4,7 | 17,20 |
| Bens de Capital (BK) | 122,32 | 104,00 | 120,30 | 127,67 | 6,7 | 11,4 | 14,6 | -3,70 |
| Bens de Consumo (BC) | 116,73 | 110,64 | 118,38 | 121,70 | 3,9 | 4,8 | 8,9 | 1,20 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Abril-2026/Abril-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Abril de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens Intermediários (BI) | 230,50 | 221,98 | 240,45 | 251,80 | -3,8 | -8,0 | -1,6 | 1,60 |
| Bens de Capital (BK) | 374,90 | 378,83 | 380,55 | 421,64 | 12,5 | 9,9 | 7,9 | -1,90 |
| Bens de Consumo (BC) | 397,73 | 357,17 | 341,23 | 414,34 | 31,7 | 24,9 | 19,5 | 6,80 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 117,44 | 131,96 | 144,80 | 128,60 | -8,7 | 1,5 | 4,9 | -7,20 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Abril-2026/Abril-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Abril de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 133,01 | 141,68 | 137,37 | 3,2 | 8,9 | 2,9 | -4,7 |
| Bens Intermediários (BI) | 168,56 | 168,85 | 164,98 | 3,3 | 3,0 | 0,1 | 0,6 |
| Bens de Consumo (BC) | 165,72 | 162,30 | 161,82 | 2,7 | 1,3 | 2,9 | 3,1 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Abril-2026/Abril-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Abril de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 95,39 | 95,50 | 99,10 | -7,3 | -2,5 | -0,5 | -2,8 |
| Bens Intermediários (BI) | 133,26 | 129,10 | 127,59 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | 2,3 |
| Bens de Consumo (BC) | 128,07 | 132,41 | 130,49 | -3,5 | -0,6 | -3,0 | -9,1 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 158,42 | 127,52 | 119,86 | 34,9 | 3,7 | -4,7 | 18,2 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Abril-2026/Abril-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Termos de Trocas - Abril de 2026
Baixar tabela| CGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bens de Capital (BK) | 139,44 | 148,48 | 138,89 | 11,4 | 11,5 | 3,4 | -2,0 |
| Bens Intermediários (BI) | 126,49 | 130,89 | 129,37 | -1,0 | -1,2 | -3,2 | -1,6 |
| Bens de Consumo (BC) | 129,40 | 122,83 | 124,21 | 6,5 | 1,5 | 6,0 | 13,5 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Abril-2026/Abril-2025
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha