O que é:
São séries mensais das exportações e importações do Brasil por CGCE, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.
A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.
Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.
Periodicidade: Mensal.
Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Outubro/2023.
Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Agosto de 2023.
Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.
Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.
Baixar:
Índice de Quantum das Exportações - Agosto de 2023
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 106,81 | 96,45 | 101,06 | 102,45 | -5,6 | 6,8 | 8,4 | -2,90 |
Bens de Consumo (BC) | 107,12 | 96,98 | 98,26 | 99,29 | -4,5 | -0,2 | 3,2 | -1,00 |
Bens Intermediários (BI) | 179,44 | 157,59 | 151,41 | 168,85 | 15,0 | 7,4 | 6,9 | 4,60 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Agosto-2023/Agosto-2022
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Quantum das Importações - Agosto de 2023
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal Ajustado (IQA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 299,94 | 275,21 | 286,92 | 292,25 | -8,0 | 8,6 | 10,7 | -3,00 |
Bens de Consumo (BC) | 248,62 | 222,81 | 222,80 | 240,55 | 4,7 | 6,8 | 8,2 | -3,70 |
Bens Intermediários (BI) | 228,31 | 195,79 | 201,54 | 209,50 | -7,3 | -5,5 | -3,1 | 1,70 |
Combustíveis e Lubrificantes | 146,86 | 152,63 | 153,18 | 149,97 | 2,9 | 6,1 | 7,3 | -5,90 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Agosto-2023/Agosto-2022
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Agosto de 2023
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 134,45 | 131,89 | 130,14 | 9,9 | 6,9 | 6,9 | -0,6 |
Bens Intermediários (BI) | 170,20 | 176,15 | 176,85 | -8,2 | -5,5 | -2,2 | -0,8 |
Bens de Consumo (BC) | 146,02 | 149,71 | 151,62 | -8,6 | -3,3 | 1,0 | -2,9 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Agosto-2023/Agosto-2022
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha
Índice de Preço das Exportações - Agosto de 2023
Baixar tabelaCGCE | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal | Acum. Ano | Acum. 12 Meses | Mensal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bens de Capital (BK) | 91,94 | 94,40 | 92,83 | 5,3 | 4,8 | 4,9 | -3,5 |
Bens Intermediários (BI) | 133,97 | 145,16 | 146,87 | -15,4 | -9,7 | -6,1 | -2,8 |
Bens de Consumo (BC) | 134,53 | 136,91 | 133,63 | 8,0 | 11,6 | 11,0 | -4,8 |
Combustíveis e Lubrificantes | 138,52 | 140,77 | 153,54 | -33,6 | -23,3 | -6,7 | 4,2 |
Variação (%) do Índice Mensal por CGCE*: Agosto-2023/Agosto-2022
*Clique sobre a barra correspondente ao grupo para ver sua série histórica no gráfico de linha