Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por blocos, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Junho/2026.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Abril de 2026.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
América Central e Caribe 101,03 86,88 90,90 105,29 34,4 11,9 7,1 21,70
América do Norte 104,71 94,95 104,54 108,26 -9,9 -10,4 -6,1 7,60
América do Sul 102,17 97,74 109,28 108,07 -5,5 -2,3 8,8 -4,30
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 511,66 406,16 434,31 504,34 22,1 9,1 11,4 17,20
China, Hong Kong e Macau 665,24 541,41 559,29 16,7 18,9 18,8
Comunidade Andina das Nações - CAN 138,38 124,23 125,53 25,9 26,7 15,8
Europa 106,34 95,29 97,19 100,01 0,8 3,6 1,5 4,30
Mercado Comum do Sul - Mercosul 105,18 97,39 112,53 106,27 -12,8 -12,4 5,1 -3,00
Oceania 79,97 69,98 75,68 82,42 -8,8 -16,2 -7,2 11,10
Oriente Médio 158,28 161,88 183,82 171,27 9,8 4,7 2,2 52,60
União Europeia - UE 104,44 95,25 99,01 97,72 -5,7 0,1 -2,0 3,60
África 119,79 130,18 144,45 155,33 37,9 12,1 3,9 -1,40
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 500,06 414,95 425,03 454,63 16,3 16,4 16,9 2,40

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
América Central e Caribe 127,75 136,00 140,64 134,78 21,5 -5,1 7,5 -2,10
América do Norte 148,71 141,62 171,02 157,43 -17,3 -15,9 1,1 7,10
América do Sul 125,73 116,43 120,42 126,69 8,5 1,4 -3,7 0,40
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 250,12 236,27 233,11 247,44 0,8 1,9 4,0 2,80
China, Hong Kong e Macau 752,58 771,39 750,03 18,5 15,0 12,5
Comunidade Andina das Nações - CAN 130,00 122,21 117,43 18,8 7,1 -3,1
Europa 205,33 183,02 197,59 211,13 -3,0 -11,7 -4,9 2,90
Mercado Comum do Sul - Mercosul 114,77 104,35 111,88 119,56 12,2 1,1 -3,9 3,40
Oceania 110,42 70,57 70,20 99,21 12,8 -3,7 -11,3 69,30
Oriente Médio 102,21 133,70 146,77 122,17 -2,8 12,5 8,3 -8,20
União Europeia - UE 171,47 162,64 173,98 178,75 -3,0 -9,5 -2,0 -4,30
África 55,39 66,04 72,95 54,23 -33,0 -11,7 -9,4 -41,60
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 475,11 474,27 470,76 540,18 13,6 9,6 9,7 2,30

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Exportações

Índice de Preço das Exportações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América do Norte 161,60 158,83 155,06 3,3 0,3 -1,7 -0,1
Europa 198,67 194,33 186,57 6,5 5,6 2,8 3,8
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 181,93 171,00 166,42 11,6 3,0 -1,9 6,5
Oriente Médio 162,67 158,70 155,93 4,1 -0,2 -1,1 1,2
América do Sul 149,68 147,24 146,62 1,1 0,8 -0,9 1,0
América Central e Caribe 150,62 134,12 131,52 16,8 0,8 -3,0 13,7
Mercado Comum do Sul - Mercosul 144,87 145,30 145,01 -0,2 1,2 -0,1 -1,1
China, Hong Kong e Macau 192,93 181,40 177,09 12,7 3,8 -1,5 7,2
União Europeia - UE 198,20 191,81 184,40 5,8 5,0 1,5 4,9
Comunidade Andina das Nações - CAN 143,02 137,99 138,57 1,5 -0,8 -1,9 5,0
África 151,58 146,14 145,55 -0,2 -5,0 -5,0 4,1
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 184,81 166,61 160,99 16,7 1,5 -5,4 13,7
Oceania 210,70 197,79 189,74 11,3 8,2 4,2 5,7

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Preço das Importações

Índice de Preço das Importações - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América do Norte 172,14 172,82 167,05 7,0 8,5 3,4 -8,7
Europa 160,23 162,05 155,63 9,2 14,7 8,5 -0,6
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 109,31 103,76 102,37 6,0 0,6 -1,4 5,5
Oriente Médio 173,22 150,80 143,35 17,0 8,3 5,8 6,7
América do Sul 156,53 150,02 146,96 6,1 1,5 -0,8 4,3
América Central e Caribe 230,08 187,67 195,78 13,5 -2,8 4,9 49,9
Mercado Comum do Sul - Mercosul 160,57 156,88 158,08 -0,2 -2,0 -1,4 2,3
China, Hong Kong e Macau 104,53 101,20 101,72 2,3 -2,0 -3,4 3,9
União Europeia - UE 157,04 161,17 157,85 3,1 11,4 7,8 -3,7
Comunidade Andina das Nações - CAN 158,91 153,57 151,27 2,0 -0,4 -2,7 4,1
África 177,35 152,11 141,39 23,7 6,9 4,5 8,7
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 141,46 137,46 135,23 5,8 1,9 1,6 0,3
Oceania 199,81 185,29 179,28 20,5 2,5 -8,8 6,4

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Termos de Trocas

Índice de Termos de Trocas - Abril de 2026

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal
América Central e Caribe 65,46 72,45 68,77 3,0 4,9 -6,5 -24,1
Mercado Comum do Sul - Mercosul 90,22 92,64 91,74 0,0 3,3 1,3 -3,3
China, Hong Kong e Macau 184,56 179,22 174,14 10,2 5,9 2,0 3,3
União Europeia - UE 126,21 119,11 116,86 2,6 -5,8 -5,9 9,0
Comunidade Andina das Nações - CAN 90,00 89,86 91,66 -0,5 -0,4 0,8 0,9
África 85,47 97,33 103,85 -19,3 -10,3 -8,5 -4,2
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 130,64 121,19 119,03 10,3 -0,4 -7,0 13,3
Oceania 105,45 106,79 106,01 -7,6 5,2 13,4 -0,7
América do Norte 93,87 92,10 92,97 -3,4 -7,6 -5,0 9,4
Europa 123,99 120,00 119,92 -2,5 -8,0 -5,3 4,4
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 166,43 164,81 162,60 5,3 2,4 -0,4 1,0
Oriente Médio 93,91 106,62 109,46 -11,0 -6,8 -6,3 -5,2
América do Sul 95,63 98,19 99,80 -4,7 -0,6 -0,1 -3,1

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Abril-2026/Abril-2025


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha