Conceitos e métodos


O que é:

São séries mensais das exportações e importações do Brasil por blocos, produzidas conforme metodologia dos indices de preços e quantum publicada por esta Subsecretaria. As séries “acumuladas dos últimos doze meses”, “acumuladas no ano” e “ajustadas” são derivadas dos índices mensais.

A série “acumuladas dos últimos doze meses” é a média móvel simples da série mensal dos últimos doze meses. Já a série “acumuladas no ano” é a média simples dos meses acumulada ao longo de cada ano. Por sua vez, as séries dessazonalizadas (“ajustadas”) seguem a metodologia de ajuste sazonal divulgada por esta Subsecretaria.

Além disto, as séries “termos de trocas” constituem a razão entre o índice de preços das exportações e importações, mantendo-se a média do ano de 2006 igual a 100.

Periodicidade: Mensal.

Data da Próxima Atualização: Divulgação até o 5º dia útil após a coletiva de imprensa que divulga os dados mensais preliminares de Julho/2023.

Periodo de Referência: Janeiro de 1998 a Maio de 2023.

Base de Referência: Média do Ano de 2006 igual a 100.

Política de Revisão: Mensalmente, no momento da divulgação, a série é reprocessada ao longo de todo o período de referência. Para maiores detalhes consultar a metodologia dos indices de preços e quantum.

Baixar:

Dados brutos (.csv)


Índices

Quantum das Exportações

Índice de Quantum das Exportações - Maio de 2023

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
América Central e Caribe 77,45 71,61 81,82 80,63 2,3 -3,4 15,6 -9,10
América do Norte 112,02 96,08 100,97 108,31 24,8 11,3 5,9 3,60
América do Sul 116,56 102,98 108,98 113,05 -1,5 -0,2 5,2 -1,50
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 532,00 348,39 338,38 470,12 100,4 11,4 10,2 58,50
Comunidade Andina das Nações - CAN 152,60 138,48 151,36 -4,9 -1,3 8,5
Europa 104,29 92,54 94,68 94,30 0,5 -0,2 7,2 2,80
Mercado Comum do Sul - Mercosul 108,32 101,30 101,59 103,83 2,0 7,0 7,7 -8,90
Oceania 71,86 78,49 82,95 72,70 -28,8 -9,3 -1,7 -9,80
Oriente Médio 190,34 149,39 172,39 185,67 16,7 6,1 20,1 12,40
União Europeia - UE 104,53 96,50 99,36 95,12 -6,0 1,2 10,8 0,50
África 107,52 107,65 107,95 114,14 -8,0 -7,3 -3,0 6,00
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 447,05 338,70 320,25 360,11 56,3 16,3 8,5 8,00

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Maio-2023/Maio-2022


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha



Quantum das Importações

Índice de Quantum das Importações - Maio de 2023

Baixar tabela
Var (%)
Var (%)
Índice
Mês do ano anterior
Mês anterior
Bloco Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA) Mensal Acum. Ano Acum. 12 Meses Mensal Ajustado (IQA)
América Central e Caribe 115,91 103,85 110,40 116,69 -18,1 -19,8 -13,6 32,00
América do Norte 180,00 163,71 190,12 182,91 -17,4 -13,6 -3,4 -1,10
América do Sul 121,50 114,97 116,23 125,90 4,3 6,0 0,6 3,40
Associação de Nações do Sudeste Asiático - ASEAN 198,88 178,60 191,09 209,43 12,1 1,1 1,2 2,00
Comunidade Andina das Nações - CAN 136,34 121,65 115,74 31,1 2,8 -3,4
Europa 191,82 185,59 188,24 183,99 -4,0 6,7 3,3 -7,20
Mercado Comum do Sul - Mercosul 111,24 99,82 106,00 113,10 -1,3 1,5 -1,9 2,30
Oceania 107,29 75,95 82,41 91,95 43,2 -13,9 -0,7 116,50
Oriente Médio 146,11 138,59 173,48 149,08 -31,7 -16,9 -2,6 -20,90
União Europeia - UE 172,45 174,10 180,94 169,10 -8,1 5,7 6,0 -7,80
África 82,97 79,71 80,39 83,04 14,2 54,6 23,9 -18,10
Ásia (Exclusive Oriente Médio) 295,81 272,93 302,10 307,81 9,8 -0,6 7,5 -10,20

Variação (%) do Índice Mensal por Blocos*: Maio-2023/Maio-2022


*Clique sobre o mapa ou sobre a barra correspondente ao bloco para ver sua série histórica no gráfico de linha